August 01, 1997 : 01:00 - 15:00 UTC

00:00 16:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
01:14 18:14 275 8 1010.2 25.8 79 247 1.7 X X X
02:02 19:02 277 7 1010.5 26.0 75 145 1.2 X X X Stars covered by cloud as we watched.
03:02 20:02 274 8 1011.5 25.8 75 138 1.5 X X X
04:00 21:00 275 8 1011.4 25.9 77 220 0.4 X X X Rain cell to port, 6 mi.
05:00 22:00 278 8 1011.6 25.2 79 25 1.0 X X X
06:00 23:00 279 8 1011.0 25.0 82 X 0.6 X X X
07:02 00:02 276 8 1010.0 25.0 81 180 0.7 X X X
08:00 01:00 283 8 1009.6 25.2 79 140 2.0 X X X
09:00 02:00 275 7 1008.9 25.4 78 165 4.3 X X X Two shooting stars
10:11 03:11 272 8 1009 25.5 78 149 5.0 X X X rain @ 10:42 UTC
11:00 04:00 Information not recorded.
12:06 05:06 272 8 1009.9 23.6 87 156 3.1 X 7 X Raining more. Uniform Sky. Ns.
13:22 06:22 275 8 1010.5 23.6 85 120 5.6 X 7 X Raining; uniform sky
14:36 07:36 279 8 1011.4 24.4 85 119 9.4 X 7 X
15:36 08:36 275 8 1011.3 24.9 85 111 7.3 7 7 X

00:00 16:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu