August 04, 1997 : 02:00 - 15:00 UTC

01:00 16:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
02:06 19:06 274 8 1006.3 26.8 79 169 9.6 4 2 X Cu, Sc, Ns. Very light rain.
03:10 20:10 275 8 1006.9 26.9 78 154 10.3 X X X
04:00 21:00 271 8 1006.8 27.3 76 151 1.9 X X X mist
05:00 22:00 272 8 1007.3 27.7 75 156 12.0 X X X
06:00 23:00 269 8 1007.5 27.5 77 165 12.3 X X X mist
07:05 00:05 277 8 1007.0 27.5 74 162 11.6 X X X a few hazy stars can be seen.
08:00 01:00 272 8 1006.2 26.6 7.7 174 11.5 X X X 10-20 dBZ rain.
09:02 02:02 275 8 1006.0 24.7 86 185 13.0 X X X 30 dBZ rain.
10:05 03:05 274 8 1005.5 256.6 85 160 11.5 X X X
11:00 04:00 skipped
11:57 04:57 273 8 1004.0 25.6 84 167 17.4 X X X St
13:15 06:15 275 8 1005.3 26.7 76 193 10.6 X X X St and Cu at low levels visible.
13:47 06:47 277 8 1006 25.9 77 182 9.1 7 2 X Ns (midlevel), St and Cu.
14:52 07:52 279 8 1006.3 26.1 80 183 10.6 7 2 X Ns, Sc, Cu.

01:00 16:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu