August 07, 1997 : 03:00 - 14:00 UTC

02:00 15:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
03:00 20:00 273 7 1009.3 28.0 74 187 5.2 1 8 8
04:00 21:00 270 8 1010.1 28.0 72 181 5.0 X X X
05:00 22:00 269 7 1011.1 28.0 75 179 4.0 X X X
06:00 23:00 271 7 1011.0 28.1 73 183 4.7 X X X
07:00 00:00 274 8 1011.2 27.7 76 194 2.7 X X X
08:00 01:00 270 8 1010.5 28.0 76 185 5.4 X X X
09:00 02:00 270 7 1009.8 27.8 75 177 5.5 X X X
10:13 03:13 264 4 1009.5 27.8 75 180 7.0 X X X
11:05 04:05 266 5 1009.2 27.6 74 176 7.9 X X X
12:03 05:03 270 5 1008.9 27.6 74 178 6.8 X X X
13:22 06:22 275 5 1009.2 27.8 72 188 5.7 X X X
14:18 07:18 270 7 1009.5 27.8 71 175 7.0 1 3 5

02:00 15:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu