August 08, 1997 : 03:00 - 14:00 UTC

02:00 15:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
03:00 20:00 186 3 1010.3 28.2 69 106 2.3 2 0 1
04:00 21:00 324 3 1011.3 28.2 70 78 1.6 X X X
05:00 22:00 007 2 1011.7 28.1 69 117 1.8 X X X
06:00 23:00 056 1 1012.0 28.1 66 70 2.1 X X X
07:00 00:00 084 1 1011.9 27.9 69 63 1.4 X X X
08:05 01:05 083 1 1011.2 27.9 69 330 0.9 X X X
09:00 02:00 088 1 1011.4 27.7 69 31 1.6 X X X
10:00 03:00 079 1 1009.6 27.5 71 295 2.0 X X X
11:10 04:10 083 2 1009.0 27.4 73 306 2.7 X X X Cloud cover near the horizon.
12:11 05:11 332 3 1009.1 27.3 71 042 2.3 X X X Cu fractus.
13:00 06:00 missed
13:55 06:55 322 4 1009.7 27.6 71 41 4.8 1 0 5

02:00 15:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu