August 09, 1997 : 03:00 - 14:00 UTC

02:00 15:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
03:00 20:00 321 7 1008.6 27.0 74 092 2.1 3 7 X
04:00 21:00 320 6 1009.2 26.3 81 116 2.4 X X X
05:00 22:00 323 2 1009.8 26.7 77 32 1.8 X X X
06:00 23:00 323 2 1009.9 26.8 79 45 2.2 X X X
07:00 00:00 314 7 1010.5 27.1 79 062 1.8 X X X
08:05 01:05 100 7 1009.9 26.9 78 059 3.8 X X X
09:00 02:00 342 4 1009.4 26.8 79 017 1.7 X X X
10:10 03:10 008 4 1008.5 27.3 78 050 3.0 X X X
11:24 04:24 006 6 1008.3 27.2 78 070 7.0 X X X Low clouds appear to be Sc and St.
12:13 05:13 357 5 1008.4 26.0 84 095 3.3 X X X
13:13 06:13 305 7 1008.8 27.7 73 071 6.5 X X X
14:05 07:05 318 8 1008.7 27.1 79 072 6.9 X X X Towering Cu to SW, rainshafts. Ac.

02:00 15:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu