August 24, 1997 : 03:00 - 14:00 UTC

02:00 15:00

Cloud Information

Time
(UTC)
Time
(Local)
Heading Cloud Cover
(in 8ths)
Pressure
(mb)
Temperature
(deg C)
RH
(%)
True Wind Dir. True Wind Sp.
(m/s)
CL CM CH Comments
03:00 20:00 019 8 1008.5 25.2 82 075 8.0 X X X
04:00 21:00 020 8 1009.0 24.8 81 066 4.1 X X X
05:00 22:00 013 8 1009.9 255 79 125 5.2 X X X
06:00 23:00 016 8 1010.1 25.2 86 140 7.5 X X X
07:00 00:00 017 8 1010.2 24.5 88 145 10.5 X X X
08:00 01:00 017 8 1009.8 25.7 88 140 8.7 X X X
09:00 02:00 021 8 1008.6 26.1 81 136 7.3 X X X
10:00 03:00 021 8 1007.9 26.6 76 107 4.4 X X X
11:00 04:00 017 8 1007.6 27.1 71 106 5.3 X X X Low level St, moon visible through veil.
12:00 05:00 016 8 1007.6 26.9 75 109 4.4 X X X Low level St, moon visible through veil.
13:00 06:00 013 8 1008.0 27.0 75 120 1.9 X X X Low level St, moon visible through veil.
14:00 07:00 016 8 1008.8 24.0 88 122 5.8 3 X X Complete low level cloud cover.

02:00 15:00

Edit-Design Center edc(at)atmos.washington.edu