Proposed prioritization for KWAJEX highest priority 300min from each aircraft:
Priority Legs summary
Convair: DC-8: Citation:
Convair Legs ascii file DC8 Legs ascii file Citation Legs ascii file
All P5 three aircraft legs All P5 three aircraft legs All P5 three aircraft legs
Leg 19990823_0154 Leg 19990823_0154 Leg 19990823_0154
All P4 three aircraft legs All P4 three aircraft legs All P4 three aircraft legs
Leg 19990823_0212 Leg 19990823_0212 Leg 19990823_0212
Leg 19990823_0256 Leg 19990823_0256 Leg 19990823_0256
Leg 19990823_0353 Leg 19990823_0353 Leg 19990823_0353
Leg 19990823_0403 Leg 19990823_0403 Leg 19990823_0403
Leg 19990823_0433 Leg 19990823_0433 Leg 19990823_0433
Leg 19990825_0504 Leg 19990825_0504 Leg 19990825_0504
Leg 19990825_0516 Leg 19990825_0516 Leg 19990825_0516
Leg 19990825_0539 Leg 19990825_0539 Leg 19990825_0539
All P5 DC8/CONV legs All P5 DC8/CONV legs All P5 CIT/CONV legs
Leg 19990803_0408 Leg 19990803_0408 Leg 19990811_2213
Leg 19990811_2155 Leg 19990811_2155 Leg 19990811_2229
All P5 CIT/CONV legs All P5 DC8/CIT legs All P5 DC8/CIT legs
Leg 19990811_2213 Leg 19990815_0010 Leg 19990815_0010
Leg 19990811_2229 Leg 19990815_0027 Leg 19990815_0027
All P4 DC8/CONV legs Leg 19990817_2207 Leg 19990817_2207
Leg 19990803_0423 Leg 19990817_2238 Leg 19990817_2238
Leg 19990803_0450 Leg 19990819_2139 Leg 19990819_2139
Leg 19990803_0501 Leg 19990823_0137 Leg 19990823_0137
Leg 19990803_0510 Leg 19990823_0229 Leg 19990823_0229
Leg 19990803_0528 Leg 19990829_0054 Leg 19990829_0054
Leg 19990803_0550 Leg 19990829_0103 Leg 19990829_0103
Leg 19990806_0319 Leg 19990829_0112 Leg 19990829_0112
Leg 19990806_0333 Leg 19990829_0126 Leg 19990829_0126
Leg 19990806_0433 Leg 19990829_0149 Leg 19990829_0149
Leg 19990806_0441 Leg 19990829_0159 Leg 19990829_0159
Leg 19990809_2244 Leg 19990903_0223 Leg 19990903_0223
All P4 CIT/CONV legs Leg 19990903_0237 Leg 19990903_0237
Leg 19990825_0455 Leg 19990905_2327 Leg 19990905_2327
Leg 19990825_0530 Leg 19990905_2334 Leg 19990905_2334
Leg 19990828_0354 Leg 19990905_2340 Leg 19990905_2340
P5 CONV legs Leg 19990914_0526 Leg 19990914_0526
Leg 19990728_0825 Leg 19990914_0628 Leg 19990914_0628
Leg 19990827_2215 P4 DC8/CIT legs P4 DC8/CIT legs
Leg 19990827_2244 Leg 19990817_2110 Leg 19990817_2110
Leg 19990830_0406 Leg 19990819_2151 Leg 19990819_2151
Leg 19990822_2010 Leg 19990822_2010


Assume if a P4 two aircraft leg is chosen to fill in a remaining time that it will be a priority leg for both participating aircraft.