Student HW HW HW HW HW HW Rep. Rep.
Number 1 2 3 4 5 6 1 2
  % % % % % % % %
14315 76 85 70 83 68 66
22699 90 85 84 67 93 64
24101 62 64 79 82 88 74
24891 74 59 84 64 53 89
26428 85 85 81 94 91 79
27506 97 77 92 46 85 55
31462 80 95 42 95 72 95
31793 65 77 77 43 36 72
32156 84 78 98 73 96 100
36113 55 69 64 83 89 89
50948 87 64 85 96 97 97
124980 76 83 77 96 89 89
125077
128772
131194 54 43 57 56 54 55
131296 75 83 96 85 97 95
131388 81 86 82 84 97 82
131897 75 58 82 60 87
131932 49 31
135170 95 99 95 80 89 66
139374 88 90 85 84 96 79
140146 99 100 96 93 97 97
142207 77 80 83 76 80 68
160034 70 67 74 59 61 82
210040 84 81 93 100 96 90
222084 50 50 50 50 50 70
222093 87 85 83 84 97 79
222407 74 88 89 93 85 95
222573 75 52 88 81 92 100
222807 86 71 87 76 75 95
222829 74 75 90 93 93 97
224742 85 97 93 89
225179 84 81 95 93 100 95
227786 70 55 71 65 82 97
227906 45 48 64 82 58 74
228811 82 87 74 67 85 63
230036 83 90 93 95 96 84 86 94
230074 69 71 81 83 86 74
230514 65 69 83 80 86 79
231330
231576 44 57 62 48
234093 85 74 90 83 95 84
234192 84 88 80 96 97
235928 72 94 87 67 62 79
310952 96 81 94 90 97 89
311062 74 88 57 67 89
320176 89 95 92 99 97 97
320523 88 78 95 88 97 84
320773 90 88 90 96 99 84
322936 83 83 80 67 97 82
324566 90 77 96 87 97 76
328997 52 50 54 71 89 71
330052 66 98 71 83 91 79
331505 89 79 96 85 95 76
333112 94 92 100 100 100 97 96 80
333810 83 79 82 96 93 74
333825 88 86 87 91 88 97
334433 92 88 90 94 97 95
334693 61 87 89 61 86
335844 92 60 83 91 97 92
337031 95 97 100 98 99 97
340390 86 77 87 82 86 74 98 85
350043 85 91 92 88 95 97
350313 97 50 97 94 85 100
9625865 73 81 95
9640721 94 47 99 98 100 100
9920439 74 35 93 87 78 65
9926046 82 99 91 76 100 100
9926824 86 70
9932446 74 71 87 74 86 71 83 82
median 82.5 80.5 87.0 83.0 90.5 84.0 91.0 83.5