Atmospheric Sciences rooftop data for 3 November 2026
Wind
Time RHum Temp DewPoint Direct Speed Gust Rain SolRad Pres
(UT) (%) (F) (F) (deg) (knot) (knot) (inch) (Watts m-2) (mb)
01:57 74.7 50.4 42.7 322 5 6 0 0 1018.89
01:56 74.4 50.5 42.6 299 5 8 0 0 1018.91
01:55 74.0 50.5 42.5 281 6 8 0 0 1018.92
01:54 73.5 50.6 42.5 284 8 9 0 0 1018.97
01:53 73.0 50.7 42.3 279 7 9 0 0 1018.97
01:52 72.8 50.7 42.2 265 5 6 0 0 1018.98
01:51 72.4 50.7 42.1 256 5 7 0 0 1019.03
01:50 72.0 50.7 42.0 268 6 7 0 0 1018.92
01:49 71.7 50.7 41.9 266 6 6 0 0 1018.94
01:48 71.6 50.8 41.9 273 5 7 0 0 1019.04
01:47 71.6 50.8 41.9 275 5 6 0 0 1019.05
01:46 71.7 50.8 42.0 267 6 6 0 0 1019.01
01:45 71.7 50.8 41.9 275 5 6 0 0 1019.06
01:44 71.7 50.8 42.0 269 6 7 0 0 1018.97
01:43 71.8 50.8 42.0 276 6 6 0 0 1019.04
01:42 72.0 50.7 42.0 278 6 7 0 0 1018.93
01:41 72.2 50.7 42.1 274 5 6 0 0 1018.91
01:40 72.2 50.7 42.1 300 4 5 0 0 1018.96
01:39 72.2 50.7 42.1 296 4 5 0 0 1018.98
01:38 72.2 50.7 42.1 290 4 7 0 0 1018.91
01:37 72.5 50.7 42.1 286 7 8 0 0 1018.95
01:36 72.6 50.7 42.2 269 6 8 0 0 1018.94
01:35 72.5 50.7 42.2 284 7 8 0 0 1019.00
01:34 72.9 50.8 42.4 276 6 7 0 0 1018.98
01:33 73.5 50.8 42.6 285 6 7 0 0 1019.05
01:32 73.8 50.8 42.7 267 7 7 0 0 1019.05
01:31 74.3 50.7 42.9 267 6 7 0 0 1019.06
01:30 74.4 50.7 42.9 278 5 6 0 0 1019.09
01:29 74.3 50.7 42.8 271 5 6 0 0 1019.08
01:28 75.0 50.7 43.1 312 6 7 0 0 1019.12
01:27 75.3 50.7 43.2 287 5 6 0 0 1019.07
01:26 75.1 50.8 43.2 260 5 6 0 0 1019.12
01:25 75.6 50.8 43.4 273 6 6 0 0 1019.11
01:24 76.8 50.9 43.8 270 6 7 0 0 1019.18
01:23 77.3 50.8 44.0 269 6 7 0 0 1019.12
01:22 77.4 50.9 44.1 257 5 7 0 0 1019.10
01:21 77.7 50.8 44.1 281 6 7 0 0 1019.11
01:20 78.0 50.8 44.2 267 6 6 0 0 1019.13
01:19 78.1 50.8 44.2 281 6 6 0 0 1019.12
01:18 78.1 50.8 44.2 259 5 6 0 0 1019.16
01:17 78.3 50.8 44.3 283 6 7 0 0 1019.11
01:16 78.5 50.8 44.4 274 6 7 0 0 1019.10
01:15 78.7 50.8 44.4 283 7 8 0 0 1019.13
01:14 78.9 50.8 44.5 280 7 7 0 0 1019.12
01:13 78.9 50.8 44.5 279 7 8 0 0 1019.12
01:12 78.5 50.9 44.4 287 7 7 0 0 1019.16
01:11 78.3 50.9 44.4 280 7 8 0 0 1019.10
01:10 77.9 51.0 44.3 280 7 7 0 0 1019.16
01:09 77.5 51.1 44.3 282 8 9 0 0 1019.12
01:08 77.6 51.2 44.5 278 7 8 0 0 1019.14
01:07 77.5 51.3 44.5 271 7 7 0 0 1019.17
01:06 77.4 51.4 44.6 271 7 8 0 0 1019.21
01:05 77.7 51.4 44.7 261 7 8 0 0 1019.21
01:04 77.6 51.4 44.6 226 5 6 0 0 1019.23
01:03 77.7 51.4 44.6 264 5 6 0 0 1019.19
01:02 77.5 51.4 44.6 266 5 6 0 0 1019.22
01:01 77.4 51.5 44.7 291 6 7 0 0 1019.21
01:00 78.1 51.7 45.0 279 7 8 0 0 1019.22
00:59 78.4 51.7 45.2 272 6 7 0 0 1019.23
00:58 78.5 51.7 45.3 277 7 7 0 0 1019.20
00:57 78.7 51.7 45.4 281 7 7 0 0 1019.25
00:56 79.0 51.8 45.5 280 6 7 0 0 1019.21
00:55 78.9 51.8 45.5 256 4 5 0 0 1019.20
00:54 79.1 51.9 45.6 275 5 6 0 0 1019.30
00:53 79.3 51.9 45.7 269 5 6 0 0 1019.20
00:52 79.4 52.0 45.8 269 6 7 0 0 1019.25
00:51 79.5 52.0 45.9 267 7 8 0 0 1019.20
00:50 79.6 52.0 45.9 265 6 7 0 0 1019.22
00:49 79.6 52.0 45.9 277 6 8 0 0 1019.20
00:48 79.7 51.9 45.9 270 6 7 0 0 1019.16
00:47 79.6 51.9 45.8 256 5 6 0 0 1019.18
00:46 79.5 51.9 45.8 266 6 7 0 0 1019.18
00:45 79.3 51.9 45.7 263 5 5 0 0 1019.26
00:44 79.1 52.0 45.7 236 5 5 0 0 1019.19
00:43 78.9 52.1 45.7 235 5 6 0 0 1019.21
00:42 78.8 52.1 45.7 242 5 6 0 0 1019.24
00:41 78.6 52.1 45.7 228 4 5 0 0 1019.18
00:40 78.4 52.2 45.7 229 4 5 0 0 1019.23
00:39 78.2 52.2 45.6 243 5 6 0 0 1019.22
00:38 78.2 52.2 45.6 252 4 5 0 0 1019.18
00:37 78.4 52.2 45.6 265 4 5 0 0 1019.26
00:36 78.4 52.1 45.6 251 4 4 0 0 1019.25
00:35 78.2 52.1 45.5 233 4 5 0 0 1019.19
00:34 78.0 52.1 45.4 236 4 5 0 0 1019.22
00:33 77.9 52.1 45.4 267 4 5 0 0 1019.26
00:32 77.6 52.1 45.4 261 4 5 0 0 1019.27
00:31 77.3 52.2 45.3 231 4 5 0 0 1019.35
00:30 77.1 52.2 45.3 230 4 5 0 0 1019.34
00:29 76.8 52.3 45.3 232 5 6 0 0 1019.30
00:28 76.7 52.3 45.2 251 4 4 0 0 1019.31
00:27 76.8 52.4 45.3 207 4 5 0 0 1019.30
00:26 76.8 52.4 45.3 258 4 5 0 0 1019.33
00:25 77.0 52.4 45.4 251 4 5 0 0 1019.34
00:24 77.2 52.4 45.4 236 5 5 0 0 1019.38
00:23 77.6 52.3 45.5 254 5 5 0 0 1019.37
00:22 77.9 52.3 45.6 251 6 6 0 0 1019.44
00:21 77.9 52.2 45.5 268 4 5 0 0 1019.48
00:20 77.7 52.1 45.4 257 4 5 0 0 1019.49
00:19 77.5 52.2 45.3 252 4 4 0 0 1019.37
00:18 77.3 52.2 45.3 266 4 4 0 0 1019.38
00:17 77.2 52.3 45.4 213 4 5 0 0 1019.44
00:16 77.3 52.3 45.4 187 3 4 0 0 1019.45
00:15 77.4 52.3 45.5 155 4 5 0 0 1019.53
00:14 77.5 52.4 45.5 54 4 4 0 0 1019.56
00:13 77.4 52.4 45.6 61 3 4 0 0 1019.47
00:12 77.3 52.5 45.6 85 3 3 0 0 1019.50
00:11 77.4 52.6 45.8 200 4 4 0 0 1019.49
00:10 77.4 52.7 45.8 206 4 5 0 0 1019.52
00:09 77.7 52.7 46.0 215 4 4 0 0 1019.51
00:08 78.0 52.7 46.1 249 4 5 0 0 1019.57
00:07 78.1 52.7 46.0 254 4 4 0 0 1019.56
00:06 78.3 52.7 46.1 117 3 4 0 0 1019.55
00:05 78.3 52.7 46.1 269 4 4 0 0 1019.48
00:04 78.2 52.6 46.0 84 4 4 0 0 1019.56
00:03 78.2 52.6 46.0 44 4 5 0 0 1019.55
00:02 78.3 52.6 46.1 35 4 5 0 0 1019.52
00:01 78.5 52.6 46.1 57 4 5 0 0 1019.55
00:00 78.4 52.6 46.0 39 4 4 0 0
THIS DATA IS SUBJECT TO ERRORS.
All times are UTC.