Atmospheric Sciences rooftop data for 5 April 2026

		             Wind 
Time	RHum   Temp DewPoint Direct Speed   Gust    Rain    SolRad    Pres
(UT)    (%)    (F)    (F)    (deg)  (knot) (knot)  (inch) (Watts m-2) (mb)

15:54   75.8   53.1   45.6    315      6      8       0        0    1018.92
15:53   75.4   53.0   45.5      6      4      7       0        0    1018.90
15:52   75.6   53.0   45.5    336      7      8       0        0    1018.87
15:51   75.8   52.9   45.5      3      7      9       0        0    1018.89
15:50   75.5   52.9   45.4      2      8     10       0        0    1018.88
15:49   75.5   53.0   45.4     10     10     12       0        0    1018.91
15:48   75.5   53.0   45.4     11      7     10       0        0    1018.92
15:47   75.3   53.0   45.4     31      8      9       0        0    1019.01
15:46   75.2   53.0   45.4     30      7      8       0        0    1018.98
15:45   76.2   53.0   45.7     25      8      9       0        0    1018.99
15:44   77.2   52.7   45.7     18      5      7       0        0    1019.05
15:43   77.4   52.4   45.5     68      5      6       0        0    1019.05
15:42   77.1   52.2   45.2     22      5      7       0        0    1019.09
15:41   76.9    0.3   -5.2     13      7      0       0        0    1019.03
15:40   77.0    0.3   -5.2      9      7      0       0        0    1019.04
15:39   77.1    0.3   -5.2    341      6      0       0        0    1019.05
15:38   77.7   52.0   45.3      1      7      8       0        0    1019.15
15:37   77.7   51.9   45.2     25      7     10       0        0    1019.07
15:36   77.5   51.9   45.1     45      7     10       0        0    1019.21
15:35   77.7   51.8   45.1     18      5      7       0        0    1019.20
15:34   77.7   51.8   45.1     15      7     10       0        0    1019.16
15:33   77.9   51.7   45.1     18      6      8       0        0    1019.17
15:32   77.8   51.7   45.0     36      6      8       0        0    1019.18
15:31   77.8    0.3   -5.0     48      5      0       0        0    1019.21
15:30   77.5   51.8   45.0     65      6      7       0        0    1019.28
15:29   77.3   51.9   45.0     35      7      8       0        0    1019.14
15:28   77.1   51.9   45.0     26      7      9       0        0    1019.18
15:27   77.3   51.9   45.1     31      7      8       0        0    1019.20
15:26   77.8   51.8   45.1     30      8      9       0        0    1019.22
15:25   78.3    0.3   -4.9     19      6      0       0        0    1019.15
15:24   78.3   51.6   45.0     39      6      7       0        0    1019.16
15:23   78.0   51.6   44.9     10      7      9       0        0    1019.16
15:22   78.3   51.6   45.0     13      6      8       0        0    1019.13
15:21   78.6    0.3   -4.8      0      6      0       0        0    1019.19
15:20   78.9   51.4   45.1     16      6      9       0        0    1019.24
15:19   79.2   51.2   45.0     51      5      8       0        0    1019.18
15:18   79.1    0.3   -4.6     44      4      0       0        0    1019.19
15:17   79.3    0.3   -4.6    357      5      0       0        0    1019.20
15:16   79.9    0.3   -4.4     16      7      0       0        0    1019.22
15:15   79.9   50.8   44.9     16      6      6       0        0    1019.25
15:14   80.2    0.3   -4.4     16      5      0       0        0    1019.21
15:13   80.4   50.7   44.9     10      6      8       0        0    1019.28
15:12   80.3   50.6   44.8     24      6      8       0        0    1019.28
15:11   80.1   50.6   44.7     24      4      5       0        0    1019.27
15:10   80.3   50.6   44.8     15      6      7       0        0    1019.30
15:09   80.2    0.3   -4.4     24      5      0       0        0    1019.29
15:08   80.4   50.6   44.8    360      5      7       0        0    1019.27
15:07   80.4   50.6   44.8     58      5      9       0        0    1019.24
15:06   80.7   50.6   44.9    355      5      6       0        0    1019.24
15:05   81.1   50.5   44.9     85      4      5       0        0    1019.26
15:04   81.1   50.4   44.8    336      5      6       0        0    1019.26
15:03   81.2   50.3   44.8     42      5      6       0        0    1019.32
15:02   81.6   50.3   44.9     77      6      7       0        0    1019.34
15:01   81.7   50.2   44.8     86      5      6       0        0    1019.29
15:00   82.0   50.1   44.8     65      5      7       0        0    1019.35
14:59   82.3   50.0   44.8    120      3      4       0        0    1019.24
14:58   82.4   49.8   44.7     44      5      6       0        0    1019.28
14:57   82.7   49.7   44.7     29      7      8       0        0    1019.14
14:56   83.0   49.7   44.7     37      5      7       0        0    1019.18
14:55   83.8   49.5   44.8     35      6      7       0        0    1019.18
14:54   84.1   49.3   44.7     31      5      7       0        0    1019.20
14:53   84.5   49.2   44.7    331      4      5       0        0    1019.21
14:52   84.9   49.1   44.7     33      5      7       0        0    1019.26
14:51   85.2    0.3   -3.1     37      5      0       0        0    1019.19
14:50   85.2    0.3   -3.1     37      6      0       0        0    1019.18
14:49   85.2   48.7   44.5     60      5      8       0        0    1019.24
14:48   85.3   48.6   44.4     60      5      6       0        0    1019.22
14:47   85.2   48.6   44.3     67      5      6       0        0    1019.21
14:46   85.2   48.5   44.3     60      5      6       0        0    1019.17
14:45   85.1   48.5   44.3     50      6      7       0        0    1019.16
14:44   85.1    0.3   -3.1     52      6      0       0        0    1019.18
14:43   85.0    0.3   -3.1     61      6      0       0        0    1019.20
14:42   85.0   48.6   44.3     57      5      6       0        0    1019.14
14:41   85.0   48.6   44.3     58      6      8       0        0    1019.17
14:40   84.9   48.6   44.3     66      5      6       0        0    1019.17
14:39   85.0   48.6   44.3     51      6      7       0        0    1019.13
14:38   85.1   48.6   44.3     86      5      7       0        0    1019.20
14:37   84.9   48.6   44.3     81      5      8       0        0    1019.17
14:36   84.8    0.3   -3.2     43      5      0       0        0    1019.07
14:35   84.8   48.6   44.3     74      5      6       0        0    1019.15
14:34   84.5   48.6   44.2     72      5      7       0        0    1019.17
14:33   84.5   48.7   44.2     65      6      7       0        0    1019.14
14:32   84.5   48.7   44.2     57      6      7       0        0    1019.13
14:31   84.5   48.7   44.2     64      5      7       0        0    1019.12
14:30   84.4   48.7   44.2     68      7      9       0        0    1019.09
14:29   84.4   48.7   44.2     81      7      8       0        0    1019.11
14:28   84.1    0.3   -3.4     69      7      0       0        0    1019.14
14:27   84.0    0.3   -3.4     69      7      0       0        0    1019.15
14:26   84.1   48.8   44.2     54      7      8       0        0    1019.10
14:25   83.9   48.8   44.2     62      6      8       0        0    1019.11
14:24   83.7   48.9   44.2     77      7      9       0        0    1019.11
14:23   83.8   48.9   44.2     55      7      8       0        0    1019.04
14:22   84.0   48.9   44.2     60      7      8       0        0    1019.05
14:21   84.2   48.8   44.2     51      6      9       0        0    1019.02
14:20   84.1    0.3   -3.4     33      5      0       0        0    1019.06
14:19   84.2   48.7   44.2     43      5      7       0        0    1019.05
14:18   84.2   48.7   44.2     22      5      6       0        0    1019.02
14:17   84.5   48.6   44.2     11      4      6       0        0    1019.09
14:16   84.5   48.6   44.1     33      5      6       0        0    1019.07
14:15   84.4   48.5   44.1     16      5      7       0        0    1019.08
14:14   84.4   48.5   44.0    313      4      5       0        0    1019.15
14:13   84.3   48.5   44.0     53      5      6       0        0    1019.20
14:12   84.2   48.5   44.0    347      5      7       0        0    1019.19
14:11   84.2    0.3   -3.3      1      5      0       0        0    1019.18
14:10   84.1    0.3   -3.4    358      5      0       0        0    1019.18
14:09   84.0   48.6   44.0    358      5      8       0        0    1019.17
14:08   83.8   48.7   44.0    348      6      7       0        0    1019.20
14:07   83.8   48.8   44.1    342      6      7       0        0    1019.15
14:06   83.9   48.7   44.1    353      5      6       0        0    1019.20
14:05   84.0   48.7   44.1      3      4      5       0        0    1019.30
14:04   84.0   48.7   44.1    280      4      5       0        0    1019.17
14:03   84.0   48.7   44.0     11      3      3       0        0    1019.22
14:02   83.9    0.3   -3.4    176      3      0       0        0    1019.23
14:01   83.8   48.7   44.0    217      4      4       0        0    1019.17
14:00   83.7    0.3   -3.5    335      4      0       0        0    1019.25
13:59   83.6    0.3   -3.5    321      5      0       0        0    1019.21
13:58   83.6   48.8   44.0    339      5      6       0        0    1019.20
13:57   83.8   48.8   44.1    324      5      6       0        0    1019.23
13:56   83.9   48.7   44.1    335      4      5       0        0    1019.22
13:55   84.0   48.7   44.1     90      4      5       0        0    1019.20
13:54   84.1    0.3   -3.4     17      4      0       0        0    1019.19
13:53   84.1    0.3   -3.4    339      4      0       0        0    1019.23
13:52   84.1    0.3   -3.4    351      4      0       0        0    1019.16
13:51   84.1    0.3   -3.4    102      4      0       0        0    1019.25
13:50   84.0   48.5   43.9     50      6      6       0        0    1019.17
13:49   83.9   48.5   43.8     29      4      5       0        0    1019.23
13:48   83.7   48.5   43.8    333      5      5       0        0    1019.23
13:47   83.5   48.6   43.8      4      4      6       0        0    1019.23
13:46   83.2    0.3   -3.6    349      6      0       0        0    1019.25
13:45   82.9   48.8   43.8    359      6      6       0        0    1019.27
13:44   82.6   48.9   43.8    339      7      8       0        0    1019.33
13:43   82.3   49.0   43.9    344      7      9       0        0    1019.26
13:42   82.2   49.2   44.0    345      6      8       0        0    1019.28
13:41   82.5   49.2   44.1    340      6      8       0        0    1019.36
13:40   82.7   49.1   44.1    349      5      6       0        0    1019.32
13:39   82.8   49.1   44.1     18      5      7       0        0    1019.32
13:38   83.0   49.0   44.0    360      5      6       0        0    1019.26
13:37   83.2    0.3   -3.6    345      5      0       0        0    1019.26
13:36   83.4   48.8   44.0    345      6      7       0        0    1019.38
13:35   83.5   48.8   44.0    343      7      9       0        0    1019.37
13:34   83.5   48.8   44.0    265      4      6       0        0    1019.44
13:33   83.5   48.8   44.0    172      3      5       0        0    1019.37
13:32   83.4   48.8   44.0    163      3      5       0        0    1019.40
13:31   83.2   48.8   43.9    185      3      4       0        0    1019.45
13:30   83.0    0.3   -3.6    238      4      0       0        0    1019.35
13:29   82.9   48.8   43.9    156      4      4       0        0    1019.49
13:28   82.7   48.9   43.8    213      3      4       0        0    1019.42
13:27   82.5   48.9   43.8     75      4      7       0        0    1019.44
13:26   82.3   48.9   43.8    104      4      5       0        0    1019.43
13:25   82.3   48.9   43.8    129      3      5       0        0    1019.49
13:24   82.2   48.9   43.7    112      4      5       0        0    1019.45
13:23   82.2   48.9   43.7     96      4      6       0        0    1019.42
13:22   82.0   48.9   43.6     51      4      4       0        0    1019.34
13:21   81.9    0.3   -3.9     53      4      0       0        0    1019.32
13:20   81.7   48.9   43.6     59      5      6       0        0    1019.31
13:19   81.6   48.9   43.6     55      5      5       0        0    1019.28
13:18   81.6   49.0   43.6     60      4      5       0        0    1019.27
13:17   81.6   49.0   43.6     71      4      7       0        0    1019.29
13:16   81.5   49.0   43.6     51      4      5       0        0    1019.32
13:15   81.5   49.0   43.6     12      5      6       0        0    1019.34
13:14   81.5   49.0   43.6      0      4      6       0        0    1019.38
13:13   81.5   49.0   43.6     27      4      6       0        0    1019.37
13:12   81.4    0.3   -4.0     11      4      0       0        0    1019.40
13:11   81.3   49.0   43.6     20      5      6       0        0    1019.45
13:10   81.3   49.1   43.6      6      4      5       0        0    1019.48
13:09   81.4   49.1   43.6     34      4      6       0        0    1019.45
13:08   81.3   49.1   43.6     55      3      4       0        0    1019.52
13:07   81.3   49.1   43.6     34      4      4       0        0    1019.50
13:06   81.3   49.1   43.6    353      7      9       0        0    1019.50
13:05   81.3   49.0   43.6      4      6      8       0        0    1019.50
13:04   81.3   49.0   43.6    353      5      6       0        0    1019.55
13:03   81.3    0.3   -4.1    348      6      0       0        0    1019.50
13:02   81.5    0.3   -4.0    351      7      0       0        0    1019.52
13:01   81.5   48.9   43.5     27      5      8       0        0    1019.54
13:00   81.5   48.9   43.5    334      6      7       0        0    1019.49
12:59   81.4   48.9   43.4    354      5      6       0        0    1019.57
12:58   81.3   48.9   43.4    349      6      7       0        0    1019.65
12:57   81.2   48.9   43.4    342      7      9       0        0    1019.63
12:56   81.1    0.3   -4.1    343      7      0       0        0    1019.57
12:55   80.9   49.1   43.5    354      8      9       0        0    1019.60
12:54   80.9   49.1   43.5    349      6      8       0        0    1019.63
12:53   81.0   49.1   43.6    353      7      7       0        0    1019.63
12:52   81.1    0.3   -4.1      3      5      0       0        0    1019.58
12:51   80.9   49.1   43.5     13      5      6       0        0    1019.62
12:50   80.7   49.2   43.5    354      6      8       0        0    1019.59
12:49   80.7   49.2   43.5    341      7      8       0        0    1019.58
12:48   80.7   49.2   43.5    346      7     11       0        0    1019.59
12:47   80.6   49.2   43.5    346      6      8       0        0    1019.53
12:46   80.5    0.3   -4.3    342      5      0       0        0    1019.60
12:45   80.4    0.3   -4.3    351      6      0       0        0    1019.60
12:44   80.4   49.3   43.6    352      7      8       0        0    1019.58
12:43   80.5   49.3   43.6    344      6      7       0        0    1019.56
12:42   80.5   49.3   43.6    351      5      9       0        0    1019.52
12:41   80.5   49.3   43.6      9      5      7       0        0    1019.59
12:40   80.6   49.3   43.6    350      8     10       0        0    1019.58
12:39   80.8   49.3   43.6    359      8     10       0        0    1019.58
12:38   80.9   49.2   43.7      6      6      6       0        0    1019.67
12:37   80.9   49.2   43.6    352      5      7       0        0    1019.58
12:36   80.8   49.2   43.6      4      6      7       0        0    1019.67
12:35   80.8   49.2   43.6    352      7      7       0        0    1019.61
12:34   80.9   49.2   43.6    350      7      9       0        0    1019.52
12:33   80.7   49.3   43.6    352      5      8       0        0    1019.61
12:32   80.7   49.3   43.6    342      6      8       0        0    1019.62
12:31   80.6   49.3   43.6    328      5      6       0        0    1019.61
12:30   80.5    0.3   -4.3    347      6      0       0        0    1019.55
12:29   80.5   49.5   43.7    338      5      8       0        0    1019.58
12:28   80.3   49.5   43.7    357      5      6       0        0    1019.60
12:27   80.1   49.6   43.7      3      5      7       0        0    1019.63
12:26   80.2   49.7   43.8    342      6      7       0        0    1019.58
12:25   80.3   49.7   43.9      8      5      7       0        0    1019.62
12:24   80.4   49.6   43.9     35      7     10       0        0    1019.61
12:23   80.6    0.3   -4.3     26      6      0       0        0    1019.56
12:22   80.4   49.6   43.8     36      6      7       0        0    1019.63
12:21   80.4   49.7   43.9     15      5      5       0        0    1019.70
12:20   80.3   49.7   43.9     26      6      8       0        0    1019.62
12:19   80.1   49.7   43.8     25      6      8       0        0    1019.66
12:18   80.1   49.7   43.8     28      5      6       0        0    1019.65
12:17   79.8   49.8   43.8     32      5      6       0        0    1019.66
12:16   79.6   49.8   43.7     46      5      7       0        0    1019.68
12:15   79.3   49.9   43.8     31      5      6       0        0    1019.68
12:14   79.1    0.3   -4.6     28      6      0       0        0    1019.69
12:13   78.9    0.3   -4.7     69      6      0       0        0    1019.66
12:12   78.8    0.3   -4.7     58      5      0       0        0    1019.73
12:11   78.7    0.3   -4.8     34      5      0       0        0    1019.73
12:10   78.5   50.2   43.8     16      6     10       0        0    1019.81
12:09   78.5   50.3   43.8     10      6      8       0        0    1019.79
12:08   78.3   50.3   43.8     30      6      7       0        0    1019.80
12:07   78.4   50.3   43.9      1      5      7       0        0    1019.81
12:06   78.5   50.3   43.9    352      7      8       0        0    1019.80
12:05   78.7   50.2   43.9    358      6      7       0        0    1019.82
12:04   78.8   50.2   43.9    358      6      6       0        0    1019.80
12:03   78.7   50.2   43.9      9      5      7       0        0    1019.80
12:02   78.4   50.2   43.8    354      5      6       0        0    1019.88
12:01   78.1   50.3   43.8    333      9     10       0        0    1019.85
12:00   77.8   50.5   43.8    348      7      8       0        0    1019.86
11:59   77.8   50.6   43.9    348      7      8       0        0    1019.77
11:58   77.8    0.3   -5.0    338      8      0       0        0    1019.78
11:57   77.7    0.3   -5.0     14      6      0       0        0    1019.86
11:56   77.7   50.6   43.9      2      5      6       0        0    1019.86
11:55   77.7    0.3   -5.0    351      8      0       0        0    1019.85
11:54   77.6    0.3   -5.0    353      6      0       0        0    1019.82
11:53   77.5   50.7   43.9    347      6      9       0        0    1019.92
11:52   77.7   50.6   43.9    332      6      8       0        0    1019.86
11:51   77.8   50.6   43.9    342      6      8       0        0    1019.87
11:50   77.8   50.6   43.9    354      6      8       0        0    1019.85
11:49   77.8   50.6   43.9    326      5      6       0        0    1019.84
11:48   77.8   50.6   43.9    300      4      6       0        0    1019.89
11:47   77.8   50.6   43.9    325      4      5       0        0    1019.93
11:46   77.8   50.6   43.9    351      6      9       0        0    1019.94
11:45   77.9   50.5   43.9    348      9     10       0        0    1019.86
11:44   77.8   50.5   43.9    351      7      8       0        0    1019.85
11:43   77.8   50.5   43.9    356      5      5       0        0    1019.82
11:42   77.9   50.5   43.9    356      7      9       0        0    1019.87
11:41   77.9   50.5   43.9    356      6      9       0        0    1019.89
11:40   77.9    0.3   -5.0    353      8      0       0        0    1019.85
11:39   77.9    0.3   -5.0    354      6      0       0        0    1019.82
11:38   78.0    0.3   -4.9      9      6      0       0        0    1019.86
11:37   78.1   50.5   43.9    348      8      9       0        0    1019.93
11:36   78.2   50.4   43.9    359      6      7       0        0    1019.88
11:35   78.2   50.4   43.9    339      6      9       0        0    1019.91
11:34   78.2   50.4   43.9     13      7     11       0        0    1019.86
11:33   78.0   50.5   43.9    354      7      7       0        0    1019.90
11:32   78.1   50.5   44.0    347      7      8       0        0    1019.85
11:31   78.1   50.5   44.0     12      6      7       0        0    1019.90
11:30   78.0   50.5   43.9      1      7      8       0        0    1019.90
11:29   78.0   50.5   43.9     12      5      6       0        0    1019.89
11:28   78.1   50.5   44.0     10      6      8       0        0    1019.94
11:27   78.3   50.5   44.0     13      7     10       0        0    1019.85
11:26   78.3   50.4   43.9     23      5      7       0        0    1019.90
11:25   78.4   50.4   43.9      4      5      6       0        0    1019.86
11:24   78.5   50.4   44.0     10      6     10       0        0    1019.87
11:23   78.5    0.3   -4.8     17      5      0       0        0    1019.82
11:22   78.7   50.4   44.0    359      5      6       0        0    1019.92
11:21   78.8   50.3   44.0    338      5      6       0        0    1019.87
11:20   78.7    0.3   -4.7     24      5      0       0        0    1019.93
11:19   78.5   50.4   43.9     42      5      6       0        0    1019.86
11:18   78.3   50.4   43.9     11      5      6       0        0    1019.87
11:17   78.3   50.5   44.0      4      6      8       0        0    1019.85
11:16   78.3   50.5   44.0    345      5      7       0        0    1019.87
11:15   78.3    0.3   -4.9     22      4      0       0        0    1019.88
11:14   78.3   50.6   44.1     11      4      6       0        0    1019.85
11:13   78.3    0.3   -4.9    335      5      0       0        0    1019.91
11:12   78.3   50.6   44.1     57      5      6       0        0    1019.93
11:11   78.7   50.5   44.2     40      4      4       0        0    1019.92
11:10   78.7   50.5   44.2     11      5      6       0        0    1019.84
11:09   78.7   50.5   44.2     31      4      5       0        0    1019.94
11:08   78.6   50.5   44.2     23      5      6       0        0    1019.94
11:07   78.6    0.3   -4.8     47      5      0       0        0    1019.92
11:06   78.8   50.5   44.2     49      5      6       0        0    1019.91
11:05   78.9   50.5   44.2     37      4      6       0        0    1019.90
11:04   79.0   50.4   44.2     24      4      5       0        0    1019.93
11:03   78.9   50.5   44.2     18      6      7       0        0    1019.87
11:02   78.8   50.5   44.2     58      5      8       0        0    1019.91
11:01   78.6   50.5   44.2     37      5      6       0        0    1019.86
11:00   78.4   50.6   44.1     47      5      6       0        0    1019.94
10:59   78.3   50.7   44.1     42      5      6       0        0    1019.99
10:58   78.1   50.7   44.1     61      7      7       0        0    1019.92
10:57   77.8   50.8   44.1     53      6      7       0        0    1019.97
10:56   77.7   50.8   44.1     33      5      7       0        0    1019.91
10:55   77.8   50.8   44.1     57      6      7       0        0    1019.96
10:54   77.8   50.7   44.1     39      5      6       0        0    1019.92
10:53   77.7   50.7   44.0     55      7      8       0        0    1019.85
10:52   77.7   50.7   44.0     38      6      9       0        0    1019.91
10:51   77.6   50.7   44.0     28      6      7       0        0    1019.97
10:50   77.6    0.3   -5.0     12      5      0       0        0    1019.94
10:49   77.5   50.8   44.0     31      6      7       0        0    1019.95
10:48   77.2   50.9   44.0     43      7      9       0        0    1019.98
10:47   76.8   51.0   44.0     37      6      9       0        0    1020.07
10:46   76.5   51.1   44.0     42      6      7       0        0    1020.02
10:45   76.4   51.2   44.0     37      6      7       0        0    1020.11
10:44   76.3   51.2   44.0     46      6      7       0        0    1020.08
10:43   76.1   51.3   44.0     51      6      6       0        0    1020.11
10:42   76.0    0.3   -5.5     44      7      0       0        0    1020.09
10:41   76.0   51.3   44.0     45      5      6       0        0    1020.10
10:40   76.0    0.3   -5.5     45      4      0       0        0    1020.07
10:39   76.1    0.3   -5.4    351      7      0       0        0    1020.07
10:38   76.0   51.2   43.9     34      6      8       0        0    1020.11
10:37   75.9   51.2   43.9     27      6      6       0        0    1020.00
10:36   75.9   51.2   43.9     23      5      8       0        0    1020.12
10:35   76.1   51.2   43.9      9      7      8       0        0    1020.12
10:34   76.3   51.2   44.0     11      6      9       0        0    1020.07
10:33   76.2   51.2   43.9    345      8     11       0        0    1020.06
10:32   76.2   51.2   43.9    359      9     11       0        0    1020.08
10:31   76.2   51.2   44.0    358     11     13       0        0    1020.11
10:30   76.3   51.2   44.0    354      6      8       0        0    1020.03
10:29   76.2   51.2   44.0    353      8     10       0        0    1020.02
10:28   75.9   51.3   43.9    347      9     10       0        0    1020.08
10:27   75.6   51.4   43.9    344      8     10       0        0    1020.02
10:26   75.6    0.3   -5.6    348      9      0       0        0    1020.08
10:25   75.5    0.3   -5.6    344      8      0       0        0    1020.01
10:24   75.3   51.6   44.1      1      8     10       0        0    1020.05
10:23   75.4   51.6   44.1    349      7      9       0        0    1020.09
10:22   75.3    0.3   -5.7      1      7      0       0        0    1020.14
10:21   75.2   51.7   44.1     13      6      7       0        0    1020.10
10:20   75.0   51.7   44.1    328      5      7       0        0    1020.13
10:19   74.9   51.8   44.1    346      7      9       0        0    1020.09
10:18   74.9   51.8   44.1    343      7      8       0        0    1020.07
10:17   75.0    0.3   -5.8    343      7      0       0        0    1020.11
10:16   74.9    0.3   -5.8    322      7      0       0        0    1020.11
10:15   74.8   51.9   44.2    338      6      9       0        0    1020.10
10:14   74.8   51.9   44.2    340      6      8       0        0    1020.04
10:13   74.9   51.9   44.2    331      6      8       0        0    1020.07
10:12   75.0   51.8   44.2    340      5      7       0        0    1020.09
10:11   75.0   51.8   44.1    330      6      9       0        0    1020.04
10:10   75.1   51.8   44.1    314      9     11       0        0    1020.13
10:09   75.1   51.8   44.1    336      9     13       0        0    1020.12
10:08   75.3   51.7   44.1    330      9     10       0        0    1020.17
10:07   75.4   51.7   44.2    350      8      9       0        0    1020.16
10:06   75.2    0.3   -5.7    323      7      0       0        0    1020.09
10:05   75.2   51.7   44.1    356      9     11       0        0    1020.15
10:04   75.3   51.7   44.2    336      9     11       0        0    1020.11
10:03   75.4   51.7   44.2    339      6      9       0        0    1020.16
10:02   75.4   51.7   44.2      9      5      6       0        0    1020.11
10:01   75.6   51.7   44.2    324      8     12       0        0    1020.13
10:00   75.5    0.3   -5.6    356      7      0       0        0    1020.17
09:59   75.6   51.6   44.1    339     10     13       0        0    1020.19
09:58   75.6   51.6   44.1      1      9     12       0        0    1020.11
09:57   75.8   51.6   44.2    334     10     12       0        0    1020.20
09:56   75.8   51.5   44.1    345     10     12       0        0    1020.17
09:55   75.8   51.5   44.2    351     10     12       0        0    1020.23
09:54   75.7   51.5   44.1    353     11     13       0        0    1020.22
THIS DATA IS SUBJECT TO ERRORS. All times are UTC.