Northern California Weather Observations
Time: 2026072206 UTC
Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
46027 bf 0530 134 55 54 330 11 12 ||||||||||||||||||||||1013.4||1013.4
46027 bf 0630 133 55 54 340 11 12 ||||||||||||||||||||||1013.3||1013.3
46027 bf 0630 131 55 54 340 10 12 08 4||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
46027 bf 0600 131 54 54 340 10 12 1 08 ||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
KCEC SA 0556 0>120 9 138 55 53 340 3 994 0 06 0 65 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.8|29.94|1011.8
KACV SA 0553 0>120 10 142 57 55 0 0 994 1 09 0 67 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.2|29.94|1006.0
46022 bf 0530 140 55 0 1 2 4 51 ||||||||||||||||||||||1014||1014
46022 bf 0630 140 55 330 2 4 4 51 ||||||||||||||||||||||1014||1014
46022 bf 0630 139 55 350 2 4 4 51 08 5||||||||||||||||||||||1013.9||1013.9
46022 bf 0600 139 55 350 3 4 1 07 4 51 ||||||||||||||||||||||1013.9||1013.9
46014 bf 0530 144 120 7 10 60 ||||||||||||||||||||||1014.4||1014.4
46014 bf 0630 144 150 9 14 60 ||||||||||||||||||||||1014.4||1014.4
46014 bf 0630 144 150 11 17 60 12 5||||||||||||||||||||||1014.4||1014.4
46014 bf 0600 143 140 8 17 1 09 60 ||||||||||||||||||||||1014.3||1014.3
46013 bf 0530 148 60 59 130 7 8 ||||||||||||||||||||||1014.8||1014.8
46013 bf 0630 149 59 59 120 7 8 ||||||||||||||||||||||1014.9||1014.9
46013 bf 0630 149 59 59 130 7 8 11 4||||||||||||||||||||||1014.9||1014.9
46013 bf 0600 149 59 59 130 7 8 1 16 ||||||||||||||||||||||1014.9||1014.9
46026 bf 0630 151 150 8 10 58 ||||||||||||||||||||||1015.1||1015.1
46026 bf 0630 11 5
46026 bf 0630 153 150 8 10 59 ||||||||||||||||||||||1015.3||1015.3
46026 bf 0600 151 170 10 12 1 16 59 ||||||||||||||||||||||1015.1||1015.1
46012 bf 0600 152 61 61 150 17 16 3 18 0 61 10 5||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2
46042 bf 0630 159 61 60 180 12 16 1 60 ||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46042 bf 0630 158 61 60 180 13 16 1 60 10 6||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
46042 bf 0600 158 61 60 180 13 16 1 20 1 60 ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
KWVI SA 0553 8 7 10 163 65 62 300 7 002 1 15 0 87 AO2|0|||OVC|||||007|||||||||||||1016.3|30.02|1010.7
KMRY SA 0554 8 8 10 170 65 60 80 9 000 1 27 0 88 AO2|0|||OVC|||||008|||||||||||||1017|30|1006.7
San Francisco Bay Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KUKI SA 0556 0>120 10 133 78 42 160 11 22 995 3 25 0 97 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.3|29.95|991.9
KSTS SA 0553 6 25 10 146 69 63 230 6 998 1 22 0 92 AO2|0|||BKN|||||025|||||||||||||1014.6|29.98|1010.7
KAPC SA 0554 0>120 10 135 70 64 210 11 996 1 23 0 87 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.5|29.96|1013.4
KVCB SA 0553 0>120 10 117 82 50 4 988 0 07 0 101 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.7|29.88|1007.8
KCCR SA 0553 0>120 10 127 69 63 270 13 995 1 25 0 93 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.7|29.95|1013.4
KLVK SA 0553 0>120 10 K 130 73 56 280 9 993 1 20 0 94 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013|29.93|999.1
KOAK SA 0553 1>120 10 143 68 63 310 6 996 1 16 0 88 AO2|0|||FEW|FEW|FEW|||003|005|014|||||||||||1014.3|29.96|1014.4
KHWD SA 0554 0>120 10 150 70 62 360 7 995 1 19 0 90 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015|29.95|1012.5
KSFO SA 0556 1>120 10 140 72 62 220 11 994 3 15 0 91 AO2|0|||FEW|||||011|||||||||||||1014|29.94|1013.5
KSQL SA 0555 0>120 10 75 63 310 5 994 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.94|1013.8
KSQL SA 0615 0>120 10 73 63 340 4 994 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.94|1013.8
KNUQ SA 0555 0>120 10 72 63 20 7 995 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.95|1013.0
KNUQ SA 0615 0>120 10 72 63 10 6 995 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.95|1013.0
KSJC SA 0553 0>120 10 139 73 61 220 10 19 994 3 19 0 93 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.94|1011.7
KWVI SA 0553 8 7 10 163 65 62 300 7 002 1 15 0 87 AO2|0|||OVC|||||007|||||||||||||1016.3|30.02|1010.7
KSNS SA 0553 8 8 10 165 66 61 330 10 999 1 23 0 82 AO2|0|||OVC|||||008|||||||||||||1016.5|29.99|1012.6
KMRY SA 0554 8 8 10 170 65 60 80 9 000 1 27 0 88 AO2|0|||OVC|||||008|||||||||||||1017|30|1006.7
Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KRDD SA 0553 8 120 10 102 89 52 0 0 986 1 15 0 102 AO2|0|||OVC|||||120|||||||||||||1010.2|29.86|993.0
KRBL SA 0554 0>120 10 108 85 52 70 3 987 3 11 0 103 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.8|29.87|998.9
KCIC SA 0555 0>120 10 90 55 170 5 987 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.87|1002.8
KOVE SA 0553 0>120 10 116 90 54 90 5 987 3 08 0 99 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.6|29.87|1004.7
KAUN SA 0555 0>120 10 81 54 0 0 998 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.98|960.2
KAUN SA 0615 0>120 10 79 54 0 0 997 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.97|959.9
KLHM SA 0555 0>120 10 82 46 140 6 988 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.88|1007.4
KLHM SA 0615 0>120 10 82 46 160 5 988 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.88|1007.4
KVCB SA 0553 0>120 10 117 82 50 4 988 0 07 0 101 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.7|29.88|1007.8
KSMF SA 0553 0>120 10 112 80 50 190 9 986 1 14 0 100 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.86|1010.2
KSAC SA 0553 0>120 10 118 76 56 210 8 988 3 14 0 99 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.8|29.88|1011.1
KMHR SA 0555 0>120 9 78 51 200 6 988 1 15 0 100 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.88|1008.4
KMHR SA 0615 0>120 10 77 52 190 5 988 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.88|1008.4
KSCK SA 0555 0>120 10 121 78 53 320 7 989 1 16 0 102 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.89|1011.1
KMOD SA 0553 0>120 10 116 85 54 340 6 988 1 15 0 101 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.6|29.88|1008.4
KMCE SA 0553 0>120 10 118 82 60 270 5 988 3 18 0 102 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.8|29.88|1006.2
KMAE SA 0555 0>120 10 123 80 60 290 7 991 3 16 101 AO2 PNO||||CLR||||||||||||||||||1012.3|29.91|1003.7
KFAT SA 0553 0>120 10 122 93 58 0 0 990 1 18 0 103 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.2|29.9|1000.5
KNLC SA 0556 0>120 10 121 87 61 240 14 990 1 15 0 103 AO2 RH/41|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.9|1004.0
KHJO SA 0553 0>120 10 128 85 62 220 5 991 1 17 0 101 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.91|1004.0
KVIS SA 0556 0>120 10 130 81 65 180 4 992 1 20 0 102 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013|29.92|1002.6
KPTV SA 0556 0>120 10 142 85 61 140 6 996 1 29 0 101 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.2|29.96|998.4
KBFL SA 0554 0>120 10 127 86 62 360 9 993 1 21 0 102 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.7|29.93|995.2
Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KSIY SA 0553 0>120 10 147 73 53 120 3 002 3 05 0 91 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.7|30.02|922.9
KMHS SA 0556 0>120 10 165 68 57 0 0 008 1 08 0 85 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.5|30.08|895.0
KAAT SA 0555 1>120 10 171 68 60 0 0 016 0 04 T 82 AO2|0|||FEW|||||110|||||||||||||1017.1|30.16|869.8
KRNO SA 0555 6 240 10 161 75 59 40 5 018 1 11 0 83 AO2|0|||FEW|BKN||||120|240||||||||||||1016.1|30.18|869.1
KTRK SA 0555 0>120 10 63 57 0 0 029 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.29|825.0
KTRK SA 0615 0>120 10 61 55 0 0 029 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.29|825.0
KBLU SA 0552 0>120 10 143 67 49 0 0 024 0 03 0 79 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.3|30.24|842.9
KTVL SA 0553 0>120 10 201 60 52 0 0 030 1 07 0 74 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.1|30.3|814.0
KBIH SA 0556 0>120 10 139 75 57 330 5 011 1 16 0 84 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|30.11|876.5