Northern California Weather Observations
Time: 2026090522 UTC
Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
46027 bf 2230 156 58 56 300 14 16 ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46027 bf 2230 157 58 56 300 12 14 10 5||||||||||||||||||||||1015.7||1015.7
KCEC SA 2156 0>120 10 168 63 56 330 7 003 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.8|30.03|1014.9
KACV SA 2153 3>120 10 165 60 54 310 13 000 AO2|0|||SCT|||||003|||||||||||||1016.5|30|1008.0
46022 bf 2230 165 57 340 13 14 -1 58 ||||||||||||||||||||||1016.5||1016.5
46022 bf 2230 166 57 330 12 14 -2 59 10 5||||||||||||||||||||||1016.6||1016.6
46014 bf 2230 160 300 14 16 62 ||||||||||||||||||||||1016||1016
46013 bf 2230 158 60 58 290 10 12 ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
46013 bf 2230 157 61 58 290 10 12 11 6||||||||||||||||||||||1015.7||1015.7
46026 bf 2230 153 310 14 16 62 ||||||||||||||||||||||1015.3||1015.3
46026 bf 2230 152 310 14 16 09 6||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2
46042 bf 2230 149 61 58 320 19 21 0 61 ||||||||||||||||||||||1014.9||1014.9
46042 bf 2230 148 61 59 320 18 19 0 61 15 7||||||||||||||||||||||1014.8||1014.8
KWVI SA 2153 0>120 10 139 79 39 250 9 995 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.95|1008.3
KMRY SA 2154 0>120 10 162 68 55 310 10 16 998 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.2|29.98|1006.0
San Francisco Bay Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KUKI SA 2156 0>120 10 125 77 46 3 992 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.92|990.9
KSTS SA 2153 1>120 10 133 79 44 170 12 17 994 AO2|0|||FEW|||||050|||||||||||||1013.3|29.94|1009.3
KAPC SA 2154 0>120 10 129 77 51 200 9 994 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.9|29.94|1012.7
KVCB SA 2153 0>120 10 131 83 45 180 8 992 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.92|1009.1
KSUU SA 2155 0>120 10 131 83 38 240 10 990 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.9|1010.3
KCCR SA 2153 0>120 10 121 81 42 240 9 993 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.93|1012.7
KLVK SA 2153 6 85 10 131 80 40 280 10 993 AO2|0|||BKN|||||085|||||||||||||1013.1|29.93|999.1
KLVK SA 2153 3>120 10 131 80 40 280 10 993 COR AO2|0|||SCT|||||085|||||||||||||1013.1|29.93|999.1
KOAK SA 2153 3>120 10 146 73 53 270 17 997 AO2|0|||FEW|FEW|SCT|SCT||012|055|090|220||||||||||1014.6|29.97|1014.8
KHWD SA 2154 0>120 10 153 73 50 280 16 996 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.3|29.96|1012.9
KSFO SA 2156 1>120 10 149 71 53 300 19 997 AO2 VISNO PK WND 30026/2144|0|||FEW|FEW||||014|050|||||||||26|300|2144|1014.9|29
KSQL SA 2147 1 UNL 10 77 45 260 16 995 SQL GC 118.025|0|||FEW|||||080||||||||||||||29.95|1014.1
KPAO SA 2147 3 UNL 10 73 57 330 15 995 |0|||SCT|||||050||||||||||||||29.95|1014.0
KNUQ SA 2155 6 90 10 73 48 330 15 994 AO2|0|||BKN|||||090||||||||||||||29.94|1012.7
KSJC SA 2153 6 90 10 137 78 52 310 13 994 AO2|0|||FEW|SCT|BKN|||055|070|090|||||||||||1013.7|29.94|1011.7
KRHV SA 2147 3 UNL 10 81 50 320 9 994 |0|||SCT|||||060||||||||||||||29.94|1009.0
KWVI SA 2153 0>120 10 139 79 39 250 9 995 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.95|1008.3
KSNS SA 2153 0>120 10 150 73 51 280 13 995 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015|29.95|1011.2
KMRY SA 2154 0>120 10 162 68 55 310 10 16 998 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.2|29.98|1006.0
Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KRDD SA 2153 0>120 10 117 80 42 5 989 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.7|29.89|993.9
KRBL SA 2154 0>120 10 125 81 39 200 7 991 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.91|1000.2
KCIC SA 2150 0>120 10 81 36 130 9 17 993 |0|||CLR|||||||||||||||||||29.93|1004.8
KOVE SA 2153 0>120 10 139 80 44 4 994 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.94|1007.0
KMYV SA 2153 0>120 10 137 79 45 4 993 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.7|29.93|1011.4
KBAB SA 2155 0>120 10 131 81 47 190 8 991 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.91|1008.8
KAUN SA 2155 3 UNL 10 77 43 260 6 998 A01|0|||SCT|||||070||||||||||||||29.98|960.2
KLHM SA 2155 3>120 10 81 46 190 5 992 AO1|0|||SCT|||||095||||||||||||||29.92|1008.8
KVCB SA 2153 0>120 10 131 83 45 180 8 992 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.92|1009.1
KSUU SA 2155 0>120 10 131 83 38 240 10 990 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.9|1010.3
KSMF SA 2153 3>120 10 130 80 45 210 7 992 AO2|0|||SCT|||||250|||||||||||||1013|29.92|1012.2
KSAC SA 2153 0>120 10 131 81 47 250 7 992 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.92|1012.5
KMHR SA 2155 0>120 10 82 45 270 7 991 AO2 220V290 |0|||CLR|||||||||||||||||||29.91|1009.4
KSCK SA 2155 0>120 10 132 83 52 290 7 14 992 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.92|1012.1
KMOD SA 2153 0>120 10 128 82 49 290 6 991 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.91|1009.4
KMCE SA 2153 0>120 10 124 85 49 240 6 990 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.4|29.9|1006.9
KMAE SA 2155 0>120 10 127 86 50 80 5 14 992 AO2 PNO FZRANO||||CLR||||||||||||||||||1012.7|29.92|1004.0
KFAT SA 2153 1>120 10 124 85 50 220 4 991 AO2|0|||FEW|||||100|||||||||||||1012.4|29.91|1000.8
KNLC SA 2156 1>120 10 123 86 48 250 5 990 AO2 RH/26|0|||FEW|||||080|||||||||||||1012.3|29.9|1004.0
KHJO SA 2153 0>120 10 125 85 51 4 990 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.9|1003.7
KVIS SA 2156 0>120 10 125 86 55 0 0 991 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.91|1002.2
KPTV SA 2156 0>120 10 126 87 55 340 6 991 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.6|29.91|996.7
KBFL SA 2154 0>120 10 110 87 52 280 11 988 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011|29.88|993.5
Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KSIY SA 2153 6 100 10 147 69 40 0 0 997 AO2|0|||BKN|||||100|||||||||||||1014.7|29.97|921.4
KMHS SA 2156 0>120 10 156 70 39 0 0 999 AO2 PWINO|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|29.99|892.3
KRNO SA 2155 3>120 10 110 78 29 210 12 25 998 AO2 PK WND 21026/2145|0|||SCT|||||085||||||||||26|210|2145|1011|29.98|863.3
KTRK SA 2150 6 50 10 64 39 220 18 010 |0|||BKN|BKN||||050|065|||||||||||||30.1|819.8
KBLU SA 2152 8 34 10 154 57 44 5 012 AO2|0|||BKN|OVC||||034|075||||||||||||1015.4|30.12|839.6
KTVL SA 2153 0>120 10 147 65 35 190 10 23 008 AO2 PK WND 17029/2125|0|||CLR|||||||||||||||29|170|2125|1014.7|30.08|808.0
KBIH SA 2156 0>120 10 076 87 31 150 19 30 990 AO2 PK WND 16031/2141|0|||CLR|||||||||||||||31|160|2141|1007.6|29.9|870.4