Northern California Weather Observations

Time:   2026102209 UTC

Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46027 bf 0830                 099  54  53 330 12 14                                        ||||||||||||||||||||||1009.9||1009.9
46027 bf 0930                 098  54  53 330 12 14                                        ||||||||||||||||||||||1009.8||1009.8
KACV  SA 0853 9   2 <1      F 115  50  50 110  4    986 3 00   0              AO2|0|||VV||||||||||||||||||1011.5|29.86|1003.3
46022 bf 0830                 110  53     340  6  8                            -2 55       ||||||||||||||||||||||1011||1011
46022 bf 0930                 111  53     360  5  8                            -2 55       ||||||||||||||||||||||1011.1||1011.1
46014 bf 0830                 107           0  0  2                               60       ||||||||||||||||||||||1010.7||1010.7
46013 bf 0830                 099  61  59 320 11 14                                        ||||||||||||||||||||||1009.9||1009.9
46013 bf 0930                 099  62  58 320 12 14                                        ||||||||||||||||||||||1009.9||1009.9
46026 bf 0930                 094         340 10 12                               60       ||||||||||||||||||||||1009.4||1009.4
46042 bf 0830                 092  63  58  50  7  8                            -2 65       ||||||||||||||||||||||1009.2||1009.2
46042 bf 0930                 091  64  57  50  6  8                            -1 65       ||||||||||||||||||||||1009.1||1009.1
KWVI  SA 0853 8  70 10        101  57  53   0  0    983 3 10   0              AO2|0|||OVC|||||070|||||||||||||1010.1|29.83|1004.3
KMRY  SA 0854 8  75 10        108  58  55  90  5    982 3 09   0              AO2|0|||OVC|||||075|||||||||||||1010.8|29.82|1000.6

San Francisco Bay Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSTS  SA 0853 8   1  1      F 092  55  55   0  0    982 7 04   0              AO2|0|||OVC|||||001|||||||||||||1009.2|29.82|1005.3
KAPC  SA 0854 8  80 10        088  55  53 120  3    982 5 01   0              AO2|0|||OVC|||||080|||||||||||||1008.8|29.82|1008.6
KVCB  SA 0853 6  80 10        098  58  51   0  0    982 0 01   0              AO2|0|||BKN|||||080|||||||||||||1009.8|29.82|1005.8
KCCR  SA 0853 8  70 10        084  57  54   0  0    982 1 02   T              AO2|0|||OVC|||||070|||||||||||||1008.4|29.82|1009.0
KLVK  SA 0853 8  80  8     R- 092  56  51   0  0    981 0 00   T              AO2|T|||BKN|OVC||||080|100||||||||||||1009.2|29.81|995.1
KOAK  SA 0853 6 130 10        096  59  52   0  0    982 3 01   0              AO2|0|||FEW|FEW|BKN|||014|070|130|||||||||||1009.6|29.82|1009.7
KHWD  SA 0854 8  70 10        102  59  50 130  7    981 1 02   0              AO2|0|||OVC|||||070|||||||||||||1010.2|29.81|1007.8
KSQL  SA 0855 8  65  3      F      61  59   0  0    981                       A01|0|||FEW|FEW|OVC|||032|050|065||||||||||||29.81|1009.4
KSJC  SA 0853 8  85 10        094  60  52   0  0    981 3 02   0              AO2|0|||OVC|||||085|||||||||||||1009.4|29.81|1007.3
KWVI  SA 0853 8  70 10        101  57  53   0  0    983 3 10   0              AO2|0|||OVC|||||070|||||||||||||1010.1|29.83|1004.3
KSNS  SA 0853 8  90 10        103  58  56 110  9    981 3 08   0              AO2|0|||SCT|OVC||||075|090||||||||||||1010.3|29.81|1006.5
KMRY  SA 0854 8  75 10        108  58  55  90  5    982 3 09   0              AO2|0|||OVC|||||075|||||||||||||1010.8|29.82|1000.6

Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KRDD  SA 0853 8 100 10     R- 096  58  56   0  0    983 8 15  05              AO2|02|||OVC|||||100|||||||||||||1009.6|29.83|992.0
KRBL  SA 0854 8  85 10     R- 104  58  56 320  4    985 8 12  07              AO2|T|||BKN|OVC||||085|110||||||||||||1010.4|29.85|998.2
KOVE  SA 0853 0>120 10        102  58  55 270  3    983 8 02   0              AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.2|29.83|1003.3
KVCB  SA 0853 6  80 10        098  58  51   0  0    982 0 01   0              AO2|0|||BKN|||||080|||||||||||||1009.8|29.82|1005.8
KSMF  SA 0853 3>120 10        096  55  53  60  3    982 5 01   0              AO2|0|||FEW|SCT||||085|120||||||||||||1009.6|29.82|1008.9
KSAC  SA 0853 6 110 10        097  57  54   0  0    982 1 03   0              AO2|0|||BKN|||||110|||||||||||||1009.7|29.82|1009.1
KMHR  SA 0855 6 100  9             57  56 350  3    981 1 03   0              AO2|0|||SCT|BKN||||085|100|||||||||||||29.81|1006.0
KSCK  SA 0855 8  75  8     R- 095  57  57 280  3    981 0 00   T              AO2 RAB48|T|||BKN|OVC||||075|100||||||||||||1009.5|29.81|1008.4
KMOD  SA 0853 8  95  6      F 092  58  56 340  4    980 0 00  01              AO2 RAB0754E50|01|||OVC|||||095|||||||||||||1009.2|29.8|1005.7
KMCE  SA 0853 8  75  5      F 098  59  57 200  3    982 3 05  03              AO2 RAB27E36|T|||FEW|OVC||||060|075||||||||||||1009.8|29.82|1004.2
KFAT  SA 0853 8  26  8        116  59  57 210 10    988 3 29  01              AO2|0|||SCT|BKN|OVC|||007|026|048|||||||||||1011.6|29.88|999.8
KNLC  SA 0856  >120 10     R- 102  57  56  60 10    983 0 10                  AO2 RAE12B48 PRESFR|02|||||||||||||||||||||1010.2|29.83|1001.7
KHJO  SA 0853 8  75  5    R-F 121  57  55   0  0    988 1 25                  AO2 TSB29E44 PNO||||SCT|OVC||||055|075||||||||||||1012.1|29.88|1003.0
KVIS  SA 0856 8  37 10        123  58  56 270  7    990 3 31   0              AO2 TSB29E44|0|||BKN|BKN|OVC|||037|046|055|||||||||||1012.3|29.9|1001.9
KPTV  SA 0856 8  28 10        126  58  57 130  4    991 1 30   0              AO2|0|||OVC|||||028|||||||||||||1012.6|29.91|996.7
KBFL  SA 0854 8  34  1    R+F 119  57  54 340  8    989 1 26  32              AO2 RAB23|32|||FEW|BKN|OVC|||013|034|044|||||||||||1011.9|29.89|993.8

Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSIY  SA 0853 8  85 10        100  57  45 190  3    985 8 14   T              AO2|0|||OVC|||||085|||||||||||||1010|29.85|917.7
KMHS  SA 0856 8 110 10        113  50  48   0  0    988 6 12   0              AO2|0|||SCT|OVC||||075|110||||||||||||1011.3|29.88|889.0
KAAT  SA 0855 8  75 10        093  50  48 220  4    989 6 14   T              AO2 RAB0756E10|T|||FEW|BKN|OVC|||055|075|095|||||||||||1009.3|29.89|862.0
KRNO  SA 0855 6 110 10        096  50  48 310  3    991 8 03   0              AO2|0|||FEW|BKN||||006|110||||||||||||1009.6|29.91|861.3
KBLU  SA 0852 8  90 10        088  48  38   0  0    994 5 03   0              AO2|0|||FEW|BKN|OVC|||048|090|110|||||||||||1008.8|29.94|834.6
KTVL  SA 0853 8  80 10        110  40  39 180  4    996 5 02   0              AO2|0|||OVC|||||080|||||||||||||1011|29.96|804.8