Northern California Weather Observations
Time: 2026030807 UTC
Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
46027 bf 0630 234 50 49 340 27 29 ||||||||||||||||||||||1023.4||1023.4
46027 bf 0730 234 50 49 340 26 29 ||||||||||||||||||||||1023.4||1023.4
46027 bf 0730 233 50 49 340 25 27 09 8||||||||||||||||||||||1023.3||1023.3
46027 bf 0700 233 50 49 340 24 29 6 06 ||||||||||||||||||||||1023.3||1023.3
46027 bf 0730 233 50 49 340 24 27 ||||||||||||||||||||||1023.3||1023.3
KCEC SA 0656 8 2 2 F 244 50 50 340 11 19 025 AO2|0|||OVC|||||002|||||||||||||1024.4|30.25|1022.3
KCEC SP 0704 8 2 3 F 50 50 340 11 19 025 AO2|0|||OVC|||||002||||||||||||||30.25|1022.3
KCEC SP 0726 8 2 4 F 50 50 340 11 19 025 AO2|0|||OVC|||||002||||||||||||||30.25|1022.3
KACV SA 0653 8 5 4 F 245 51 50 330 3 024 AO2|0|||OVC|||||005|||||||||||||1024.5|30.24|1016.1
KACV SP 0708 8 4 3 F 51 50 330 3 024 AO2|0|||OVC|||||004||||||||||||||30.24|1016.1
KACV SP 0715 8 4 3 F 51 50 320 3 024 AO2|0|||OVC|||||004||||||||||||||30.24|1016.1
46022 bf 0730 248 52 49 360 18 19 -2 54 ||||||||||||||||||||||1024.8||1024.8
46022 bf 0730 247 52 50 360 17 19 -2 54 10 8||||||||||||||||||||||1024.7||1024.7
46022 bf 0700 246 52 49 360 19 21 7 07 -2 54 ||||||||||||||||||||||1024.6||1024.6
46022 bf 0730 247 52 49 360 20 23 -2 54 ||||||||||||||||||||||1024.7||1024.7
46022 bf 0730 247 52 49 360 19 21 -2 54 07 7||||||||||||||||||||||1024.7||1024.7
46014 bf 0730 192 55 52 350 13 16 1 54 ||||||||||||||||||||||1019.2||1019.2
46014 bf 0730 190 55 52 340 14 16 1 54 10 10||||||||||||||||||||||1019||1019
46014 bf 0700 188 55 52 340 16 17 8 10 1 54 ||||||||||||||||||||||1018.8||1018.8
46014 bf 0730 189 55 52 340 16 17 1 54 ||||||||||||||||||||||1018.9||1018.9
46014 bf 0730 189 55 52 340 15 19 1 54 08 10||||||||||||||||||||||1018.9||1018.9
46013 bf 0730 174 54 51 330 23 25 ||||||||||||||||||||||1017.4||1017.4
46013 bf 0730 174 54 51 330 22 25 08 7||||||||||||||||||||||1017.4||1017.4
46013 bf 0700 174 54 52 330 22 23 7 07 ||||||||||||||||||||||1017.4||1017.4
46013 bf 0730 172 54 52 330 21 23 ||||||||||||||||||||||1017.2||1017.2
46026 bf 0730 178 280 3 4 55 ||||||||||||||||||||||1017.8||1017.8
46026 bf 0730 270 4 6 55 11 5
46026 bf 0730 177 270 3 6 ||||||||||||||||||||||1017.7||1017.7
46026 bf 0700 177 280 4 6 7 03 55 ||||||||||||||||||||||1017.7||1017.7
46026 bf 0730 176 310 5 6 55 ||||||||||||||||||||||1017.6||1017.6
46026 bf 0730 175 320 7 8 55 10 5||||||||||||||||||||||1017.5||1017.5
46012 bf 0700 184 56 54 270 6 6 0 00 0 56 10 5||||||||||||||||||||||1018.4||1018.4
46092 bf 0700 187 56 130 4 4 00 1 55 ||||||||||||||||||||||1018.7||1018.7
KWVI SA 0653 0>120 10 186 52 44 330 4 008 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.6|30.08|1012.7
KMRY SA 0654 0>120 10 196 57 41 120 3 008 AO2 PWINO|0|||CLR||||||||||||||||||1019.6|30.08|1009.4
San Francisco Bay Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KUKI SA 0656 0>120 10 195 53 49 0 0 012 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.5|30.12|997.5
KSTS SA 0653 0>120 10 167 67 49 360 13 004 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.7|30.04|1012.7
KAPC SA 0654 0>120 10 164 58 48 0 0 004 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.4|30.04|1016.1
KVCB SA 0653 0>120 10 176 62 48 110 7 005 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.05|1013.5
KSUU SA 0655 0>120 10 176 55 50 60 7 003 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.03|1014.6
KCCR SA 0653 0>120 10 163 58 47 0 0 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.3|30.06|1017.1
KLVK SA 0653 0>120 10 176 55 47 90 4 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.06|1003.4
KOAK SA 0653 0>120 10 176 56 48 60 4 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.06|1017.8
KHWD SA 0654 0>120 10 183 59 47 60 5 005 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.3|30.05|1015.9
KSFO SA 0656 1>120 10 175 60 53 0 0 005 AO2|0|||FEW|||||200|||||||||||||1017.5|30.05|1017.3
KSQL SA 0655 0>120 10 61 46 0 0 005 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1017.5
KSQL SA 0715 0>120 10 59 52 0 0 005 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1017.5
KNUQ SA 0655 0>120 10 59 46 0 0 005 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1016.4
KNUQ SA 0715 0>120 10 57 46 0 0 005 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1016.4
KSJC SA 0653 0>120 10 177 60 45 80 4 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.7|30.06|1015.8
KWVI SA 0653 0>120 10 186 52 44 330 4 008 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.6|30.08|1012.7
KSNS SA 0653 0>120 10 193 53 45 130 5 008 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.3|30.08|1015.6
KMRY SA 0654 0>120 10 196 57 41 120 3 008 AO2 PWINO|0|||CLR||||||||||||||||||1019.6|30.08|1009.4
Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KRDD SA 0653 0>120 10 186 60 44 70 7 009 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.6|30.09|1000.6
KRBL SA 0654 0>120 10 194 62 47 330 7 011 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.4|30.11|1006.9
KOVE SA 0653 0>120 10 191 59 47 330 4 009 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.1|30.09|1012.1
KMYV SA 0653 0>120 10 183 65 48 340 6 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.3|30.06|1015.8
KBAB SA 0655 0>120 10 179 57 47 340 8 005 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.9|30.05|1013.5
KAUN SA 0655 0>120 10 59 39 20 3 010 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||30.1|964.1
KAUN SA 0715 0>120 10 54 39 0 0 010 A01|0|||CLR|||||||||||||||||||30.1|964.1
KLHM SA 0655 0>120 10 55 43 350 4 004 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.04|1012.8
KLHM SA 0715 0>120 10 55 45 350 5 004 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.04|1012.8
KVCB SA 0653 0>120 10 176 62 48 110 7 005 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.05|1013.5
KSUU SA 0655 0>120 10 176 55 50 60 7 003 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.03|1014.6
KSMF SA 0653 0>120 10 176 57 49 150 5 005 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.6|30.05|1016.6
KSAC SA 0653 0>120 10 179 57 47 130 5 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.9|30.06|1017.2
KMHR SA 0655 0>120 10 50 50 0 0 005 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1014.1
KMHR SA 0715 0>120 10 52 52 130 3 005 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.05|1014.1
KSCK SA 0655 0>120 10 179 51 50 100 4 006 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.9|30.06|1016.9
KMOD SA 0653 0>120 10 181 51 47 110 5 007 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.1|30.07|1014.8
KMCE SA 0653 0>120 10 183 49 45 100 5 007 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.3|30.07|1012.6
KMAE SA 0653 0>120 10 190 50 43 90 4 010 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019|30.1|1010.0
KFAT SA 0653 3>120 10 189 54 43 3 009 AO2|0|||SCT|||||200|||||||||||||1018.9|30.09|1006.8
KNLC SA 0656 0>120 10 191 49 38 230 6 009 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.1|30.09|1010.4
KHJO SA 0653 0>120 10 196 49 44 130 5 011 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.6|30.11|1010.7
KVIS SA 0656 0>120 10 195 52 44 120 5 011 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.5|30.11|1008.9
KPTV SA 0656 0>120 10 198 48 41 120 7 012 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.8|30.12|1003.7
KBFL SA 0654 0>120 10 193 53 39 100 4 011 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.3|30.11|1001.1
Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KSIY SA 0653 0>120 10 269 41 38 0 0 029 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1026.9|30.29|931.2
KMHS SA 0656 0>120 10 261 44 38 0 0 027 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1026.1|30.27|900.6
KAAT SA 0655 0>120 8 257 38 36 140 3 030 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1025.7|30.3|873.8
KRNO SA 0655 0>120 10 256 43 30 170 3 032 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1025.6|30.32|873.1
KTRK SA 0655 0>120 10 32 30 160 3 035 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.35|826.6
KTRK SA 0715 0>120 10 30 28 160 3 035 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.35|826.6
KBLU SA 0652 0>120 10 187 53 27 3 022 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.7|30.22|842.4
KTVL SA 0653 0>120 10 259 37 28 0 0 033 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1025.9|30.33|814.8
KBIH SA 0656 0>120 10 232 42 23 310 8 026 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1023.2|30.26|880.9