Northern California Weather Observations

Time:   2026060520 UTC

Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46027 bf 1930                 171  52  47 310 18 19                                        ||||||||||||||||||||||1017.1||1017.1
46027 bf 2030                 170  52  47 320 19 19                                        ||||||||||||||||||||||1017||1017
46027 bf 2030                 170  52  47 320 17 19                                   12  6||||||||||||||||||||||1017||1017
46027 bf 2000                 169  52  48 320 17 17     6 10                               ||||||||||||||||||||||1016.9||1016.9
46027 bf 2030                 168  51  48 320 17 19                                        ||||||||||||||||||||||1016.8||1016.8
KCEC  SA 1956 0>120 10        178  58  49 330 13 20 005                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.8|30.05|1015.6
KACV  SA 1953 0>120 10        176  59  48 320 16    004                       AO2 PK WND 33029/1939|0|||CLR|||||||||||||||29|330|1939|1017.6|30.04|1009.3
46022 bf 1930                 181  53  51 350 12 14                             0 53       ||||||||||||||||||||||1018.1||1018.1
46022 bf 2030                 181  53  52 350 13 14                             0 53       ||||||||||||||||||||||1018.1||1018.1
46022 bf 2030                 181  53  52 350 12 14                             0 53  12  6||||||||||||||||||||||1018.1||1018.1
46022 bf 2000                 181  53  52 350 12 14     6 07                    0 53       ||||||||||||||||||||||1018.1||1018.1
46022 bf 2030                 180  53  52 350 12 14                             0 53       ||||||||||||||||||||||1018||1018
46014 bf 1930                 139         320 28 29                               50       ||||||||||||||||||||||1013.9||1013.9
46014 bf 2030                 139         320 27 31                               50       ||||||||||||||||||||||1013.9||1013.9
46014 bf 2030                 137         320 27 29                               50  07 10||||||||||||||||||||||1013.7||1013.7
46014 bf 2000                 136         320 26 29     8 10                      50       ||||||||||||||||||||||1013.6||1013.6
46014 bf 2030                 137         320 27 29                               50       ||||||||||||||||||||||1013.7||1013.7
46013 bf 1930                 113  53  47 310 25 29                                        ||||||||||||||||||||||1011.3||1011.3
46013 bf 2030                 111  53  47 310 25 29                                        ||||||||||||||||||||||1011.1||1011.1
46013 bf 2030                 112  53  47 310 25 27                                   11 11||||||||||||||||||||||1011.2||1011.2
46013 bf 2000                 111  53  47 310 26 29     6 08                               ||||||||||||||||||||||1011.1||1011.1
46013 bf 2030                 110  53  47 310 26 29                                        ||||||||||||||||||||||1011||1011
46026 bf 1930                 115         320 18 19                               51       ||||||||||||||||||||||1011.5||1011.5
46026 bf 2030                 113         320 19 21                               51       ||||||||||||||||||||||1011.3||1011.3
46026 bf 2030                 114         320 19 21                               51  11 10||||||||||||||||||||||1011.4||1011.4
46026 bf 2000                 113         310 18 21     7 05                      52       ||||||||||||||||||||||1011.3||1011.3
46026 bf 2030                 112         320 18 19                               51       ||||||||||||||||||||||1011.2||1011.2
46026 bf 2030                                                                         10 10
46012 bf 2000                 129  55  51 310 19 17     8 03                    0 55  10  9||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46042 bf 1930                 118  55  50 320 19 21                             1 54       ||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8
46042 bf 2030                 118  55  50 320 20 21                             1 54       ||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8
46042 bf 2030                 116  55  50 320 20 21                             1 54  11 12||||||||||||||||||||||1011.6||1011.6
46042 bf 2000                 117  55  49 320 20 23     8 07                    1 54       ||||||||||||||||||||||1011.7||1011.7
46042 bf 2030                 116  55  50 320 20 23                             1 54       ||||||||||||||||||||||1011.6||1011.6
46092 bf 2000                 119  55     250 16        8 19                    1 54       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
KWVI  SA 1953 0>120 10        112  67  53 200  8    986                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.86|1005.3
KMRY  SA 1954 0>120 10        128  65  49 290 10    987                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.87|1002.3

San Francisco Bay Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KUKI  SA 1956 0>120 10        097  85  39 360  8    984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.7|29.84|988.3
KSTS  SA 1953 1>120 10        085  85  48 190  5    980                       AO2|0|||FEW|||||050|||||||||||||1008.5|29.8|1004.6
KAPC  SA 1954 0>120 10        086  77  55 210  7    981                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.6|29.81|1008.3
KVCB  SA 1953 0>120 10        083  90  58      4    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.3|29.78|1004.4
KSUU  SA 1955 0>120 10        084  88  55 240  5    976                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.4|29.76|1005.5
KCCR  SA 1953 0>120 10        073  86  50 310 11    979                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.3|29.79|1008.0
KLVK  SA 1953 0>120 10        085  86  54 260  8    980                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.5|29.8|994.7
KOAK  SA 1953 1>120 10        102  71  50 270  9    983                       AO2|0|||FEW|||||036|||||||||||||1010.2|29.83|1010.0
KHWD  SA 1954 0>120 10        108  75  48      3    982                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.8|29.82|1008.1
KSFO  SA 1956 1>120 10        102  69  48 310 17    983                       AO2|0|||FEW|||||012|||||||||||||1010.2|29.83|1009.8
KSQL  SA 1947 0 UNL 10             73  54 360  8    984                       |0|||SKC|||||||||||||||||||29.84|1010.4
KPAO  SA 1947   UNL 10             73  54 340  6    983                       |0||||||||||||||||||||||29.83|1009.9
KNUQ  SA 1955 0>120  6      H      75  55 340  9    982                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.82|1008.6
KNUQ  SA 2015 0>120  6      H      75  54 350  9    982                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.82|1008.6
KNUQ  SA 2030 0>120  6      H      75  52 350  9    981                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.81|1008.3
KSJC  SA 1953 1>120 10        095  79  53 310  5    981                       AO2|0|||FEW|FEW||||035|050||||||||||||1009.5|29.81|1007.3
KRHV  SA 1947 0 UNL 10             81  54 330  6    982                       |0|||SKC|||||||||||||||||||29.82|1004.9
KWVI  SA 1953 0>120 10        112  67  53 200  8    986                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.86|1005.3
KSNS  SA 1953 0>120  5      H 114  69  51 300 12    984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.4|29.84|1007.5
KMRY  SA 1954 0>120 10        128  65  49 290 10    987                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.87|1002.3

Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KRDD  SA 1953 0>120 10        069  90  38 290  7    975                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1006.9|29.75|989.3
KRBL  SA 1954 0>120 10        073  92  41 290  6    976                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.3|29.76|995.2
KCIC  SA 1950 0>120 10             88  50 210  6    977                       |0|||CLR|||||||||||||||||||29.77|999.4
KOVE  SA 1953 0>120 10        085  88  58      6    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.5|29.78|1001.7
KMYV  SA 1953 0>120 10        083  88  55   0  0    977                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.3|29.77|1006.0
KBAB  SA 1955 1>120 10        080  90  52 240  5    976                       AO2|0|||FEW|FEW||||170|210||||||||||||1008|29.76|1003.7
KAUN  SA 1955 0>120 10             86  59      5 11 984                       A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.84|955.7
KAUN  SA 2015 0>120 10             86  57 300  5 12 984                       A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.84|955.7
KAUN  SA 2035 0>120 10             86  54      5 12 983                       A01|0|||CLR|||||||||||||||||||29.83|955.4
KLHM  SA 1955 0>120 10             88  54 300  3    977                       AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.77|1003.7
KLHM  SA 2015 0>120 10             88  54 260  4    976                       AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.76|1003.4
KLHM  SA 2035  >120 10             90  54 290  5    975                       AO1|0||||||||||||||||||||||29.75|1003.0
KVCB  SA 1953 0>120 10        083  90  58      4    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.3|29.78|1004.4
KSUU  SA 1955 0>120 10        084  88  55 240  5    976                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.4|29.76|1005.5
KSMF  SA 1953 1>120  9        079  89  54 240  5    977                       AO2|0|||FEW|||||250|||||||||||||1007.9|29.77|1007.2
KSAC  SA 1953 0>120           080  89  55           977                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008|29.77|1007.4
KMHR  SA 1955 0>120 10             93  59   0  0    976                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.76|1004.3
KMHR  SA 2015 0>120 10             93  57      5    975                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.75|1004.0
KMHR  SA 2035 0>120  9             95  55 300  5 10 974                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.74|1003.7
KSCK  SA 1955 0>120 10        080  89  58 320  6    977                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008|29.77|1007.1
KMOD  SA 1953 0>120 10        076  90  56 330  7    976                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.6|29.76|1004.3
KMCE  SA 1953 0>120 10        074  91  53 310  6    976                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.4|29.76|1002.2
KMAE  SA 1955 0>120 10             91  57 280  6    978                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.78|999.3
KFAT  SA 1953 1>120 10        076  93  52      3    977                       AO2|0|||FEW|FEW||||150|200||||||||||||1007.6|29.77|996.1
KNLC  SA 1956 0>120 10        078  93  51   0  0    977                       AO2 RH/23|0|||CLR||||||||||||||||||1007.8|29.77|999.7
KHJO  SA 1953 0>120 10        082  93  53 310  9    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.2|29.78|999.6
KVIS  SA 1956 0>120 10        082  90  58 270  6    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.2|29.78|997.9
KPTV  SA 1956 0>120 10        084  91  55 280  7    979                       AO2 240V300 |0|||CLR||||||||||||||||||1008.4|29.79|992.7
KBFL  SA 1954 0>120 10        074  91  50      5    977                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.4|29.77|989.8

Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSIY  SA 1953 0>120 10        124  75  34      3    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.4|29.92|919.9
KMHS  SA 1956 0>120 10        121  76  43           993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.93|890.5
KAAT  SA 1955 0>120 10        103  77  38      5    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.3|29.94|863.4
KRNO  SA 1955 1>120 10        074  86  18      4    993                       AO2|0|||FEW|||||200|||||||||||||1007.4|29.93|861.9
KTRK  SA 1949 1 UNL 10             79  21 220 10    006                       |0|||FEW|||||190||||||||||||||30.06|818.7
KBLU  SA 1952 0>120 10        081  74  41 170  7    005                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.1|30.05|837.6
KTVL  SA 1953 0>120 10        129  75  35           007                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.9|30.07|807.8
KBIH  SA 1956 0>120 10        045  96  32 140 17 24 985                       AO2 PK WND 18026/1914|0|||CLR|||||||||||||||26|180|1914|1004.5|29.85|869.0