Observed Sea Level Pressure Differences

  Time is given in UTC

Oregon and Washington

13 November 2026
HR    OTH-SEA      AST-SEA      HQM-SEA      UIL-BLI      OLM-BLI      SEA-YKM
00|012 017  -.5|994 017 -2.3|994 017 -2.3|    007     |009 007   .2|017 076 -5.9
01|003 004  -.1|991 004 -1.3|001 004  -.3|    002     |995 002  -.7|004 070 -6.6
02|999 988  1.1|987 988  -.1|988 988   .0|    994     |988 994  -.6|988 064 -7.6
03|990 980  1.0|974 980  -.6|982 980   .2|    987     |985 987  -.2|980 056 -7.6
04|981 979   .2|963 979 -1.6|970 979  -.9|    973     |981 973   .8|979 048 -6.9
05|968 981 -1.3|957 981 -2.4|964 981 -1.7|    956     |978 956  2.2|981 041 -6.0
06|957 979 -2.2|945 979 -3.4|953 979 -2.6|    955     |973 955  1.8|979 035 -5.6
07|945 974 -2.9|934 974 -4.0|943 974 -3.1|    953     |962 953   .9|974 027 -5.3
08|928 967 -3.9|924 967 -4.3|932 967 -3.5|    946     |954 946   .8|967 017 -5.0
09|914 955 -4.1|914 955 -4.1|925 955 -3.0|    942     |942 942   .0|955 011 -5.6
10|            |            |            |            |            |            
11|            |            |            |            |            |            
HR    OTH-SEA      AST-SEA      HQM-SEA      UIL-BLI      OLM-BLI      SEA-YKM

Columbia Gorge

13 November 2026
HR    AST-PDX      PDX-TTD      TTD-DLS      DLS-HRI  
00|994 012 -1.8|012 012   .0|012 065 -5.3|065 070  -.5
01|991 004 -1.3|004 005  -.1|005 059 -5.4|059 062  -.3
02|987 001 -1.4|001 004  -.3|004 053 -4.9|053 054  -.1
03|974 000 -2.6|000 004  -.4|004 046 -4.2|046 049  -.3
04|963 998 -3.5|998 002  -.4|002 041 -3.9|041 045  -.4
05|957 993 -3.6|993 996  -.3|996 033 -3.7|033 036  -.3
06|945 982 -3.7|982 987  -.5|987 029 -4.2|029 024   .5
07|934 968 -3.4|968 974  -.6|974 018 -4.4|018 018   .0
08|924 953 -2.9|953 960  -.7|960 009 -4.9|009 011  -.2
09|914 941 -2.7|941 948  -.7|948 003 -5.5|003 010  -.7
10|            |            |            |            
11|            |            |            |            
HR    AST-PDX      PDX-TTD      TTD-DLS      DLS-HRI                          

SW British Columbia

13 November 2026
HR    BLI-YZT      BLI-YQQ      BLI-YHE      BLI-YKA      OMK-YKA
00|007 952  5.5|007 006   .1|007 029 -2.2|007 044 -3.7|095 044  5.1
01|002 932  7.0|002 994   .8|002 024 -2.2|002 041 -3.9|091 041  5.0
02|994 912  8.2|994 981  1.3|994 018 -2.4|994 041 -4.7|085 041  4.4
03|987 896  9.1|987 968  1.9|987 015 -2.8|987 036 -4.9|079 036  4.3
04|973 890  8.3|973 961  1.2|973 012 -3.9|973 039 -6.6|068 039  2.9
05|956 885  7.1|956 948   .8|956 006 -5.0|956 038 -8.2|057 038  1.9
06|955 876  7.9|955 936  1.9|955 996 -4.1|955 037 -8.2|054 037  1.7
07|953 868  8.5|953 929  2.4|953 986 -3.3|953 029 -7.6|044 029  1.5
08|946 860  8.6|946 922  2.4|946 979 -3.3|946 020 -7.4|038 020  1.8
09|942 869  7.3|942 921  2.1|942 969 -2.7|942 013 -7.1|033 013  2.0
10|    871     |    915     |    961     |    006     |    006     
11|    862     |    910     |    951     |    998     |    998     
HR    BLI-YZT      BLI-YQQ      BLI-YHE      BLI-YKA      OMK-YKA

Station Identifiers:

AST   Astoria OR
BLI Bellingham WA
CAR Cape Arago OR
DLS The Dalles OR
EAT Wenatchee WA
HQM Hoquiam WA
HRI Hermiston OR
HMS Hanford WA
OLM Olympia WA
OMK Omak WA
PDX Portland OR
SEA SeaTac WA
SPB Scapoose OR
SLE Salem OR
TTD Troutdale OR
UIL Quillayute WA
YKM Yakima WA
YHE Hope BC
YKA Kamploops BC
YQQ Comox BC
YZT Port Hardy BC