Observed Sea Level Pressure Differences

  Time is given in UTC

Oregon and Washington

23 October 2026
HR    OTH-SEA      AST-SEA      HQM-SEA      UIL-BLI      OLM-BLI      SEA-YKM
00|182 164  1.8|172 164   .8|167 164   .3|174 164  1.0|159 164  -.5|164 103  6.1
01|190 170  2.0|180 170  1.0|176 170   .6|179 170   .9|164 170  -.6|170 108  6.2
02|198 177  2.1|186 177   .9|183 177   .6|185 178   .7|172 178  -.6|177 109  6.8
03|204 181  2.3|190 181   .9|189 181   .8|186 182   .4|176 182  -.6|181 112  6.9
04|211 187  2.4|194 187   .7|191 187   .4|189 183   .6|182 183  -.1|187 114  7.3
05|220 191  2.9|199 191   .8|196 191   .5|193 185   .8|187 185   .2|191 118  7.3
06|222 195  2.7|202 195   .7|199 195   .4|196 189   .7|190 189   .1|195 121  7.4
07|            |            |            |            |            |            
08|            |            |            |            |            |            
HR    OTH-SEA      AST-SEA      HQM-SEA      UIL-BLI      OLM-BLI      SEA-YKM

Columbia Gorge

23 October 2026
HR    AST-PDX      PDX-TTD      TTD-DLS      DLS-HRI  
00|172 153  1.9|153 148   .5|148 099  4.9|099 104  -.5
01|180 160  2.0|160 155   .5|155 107  4.8|107 113  -.6
02|186 170  1.6|170 166   .4|166 114  5.2|114 111   .3
03|190 178  1.2|178 175   .3|175 122  5.3|122 109  1.3
04|194 185   .9|185 184   .1|184 130  5.4|130 114  1.6
05|199 192   .7|192 190   .2|190 136  5.4|136 116  2.0
06|202 197   .5|197 195   .2|195 140  5.5|140 121  1.9
07|            |            |            |            
08|            |            |            |            
HR    AST-PDX      PDX-TTD      TTD-DLS      DLS-HRI                          

SW British Columbia

23 October 2026
HR    BLI-YZT      BLI-YQQ      BLI-YHE      BLI-YKA      OMK-YKA
00|164 212 -4.8|164 161   .3|164 140  2.4|164 128  3.6|089 128 -3.9
01|170 218 -4.8|170 166   .4|170 145  2.5|170 141  2.9|093 141 -4.8
02|178 227 -4.9|178 174   .4|178 155  2.3|178 159  1.9|094 159 -6.5
03|182 231 -4.9|182 182   .0|182 161  2.1|182 172  1.0|094 172 -7.8
04|183 235 -5.2|183 186  -.3|183 167  1.6|183 179   .4|094 179 -8.5
05|185 238 -5.3|185 189  -.4|185 177   .8|185 188  -.3|097 188 -9.1
06|189 244 -5.5|189 194  -.5|189 183   .6|189 195  -.6|101 195 -9.4
07|    247     |    201     |    188     |    200     |    200     
08|            |            |            |            |            
HR    BLI-YZT      BLI-YQQ      BLI-YHE      BLI-YKA      OMK-YKA

Station Identifiers:

AST   Astoria OR
BLI Bellingham WA
CAR Cape Arago OR
DLS The Dalles OR
EAT Wenatchee WA
HQM Hoquiam WA
HRI Hermiston OR
HMS Hanford WA
OLM Olympia WA
OMK Omak WA
PDX Portland OR
SEA SeaTac WA
SPB Scapoose OR
SLE Salem OR
TTD Troutdale OR
UIL Quillayute WA
YKM Yakima WA
YHE Hope BC
YKA Kamploops BC
YQQ Comox BC
YZT Port Hardy BC