Southern California Weather Observations

Time:   2026090613 UTC

Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46028 bf 1330                 141  62  60 330 20 23                            -2 64       ||||||||||||||||||||||1014.1||1014.1
46028 bf 1330                 142  62  60 330 20 21                            -2 64  14  7||||||||||||||||||||||1014.2||1014.2
46028 bf 1300                 143  62  60 340 19 21     3 03                   -2 64       ||||||||||||||||||||||1014.3||1014.3
46028 bf 1330                 143  62  60 330 18 21                            -2 64       ||||||||||||||||||||||1014.3||1014.3
46028 bf 1330                 142  61  60 340 20 21                            -3 64  13  7||||||||||||||||||||||1014.2||1014.2
46028 bf 1330                 142  61  60 330 20 23                            -3 64       ||||||||||||||||||||||1014.2||1014.2
KPRB  SA 1253 0>120 10        158  50  41   0  0    001                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.8|30.01|986.0
KSBP  SA 1256 0>120 10        133  53  50   0  0    993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.3|29.93|1006.0
46011 bf 1330                 136  62  60 320 12 14                            -1 63       ||||||||||||||||||||||1013.6||1013.6
46011 bf 1330                 137  62  60 320 12 14                            -1 63  16  6||||||||||||||||||||||1013.7||1013.7
46011 bf 1300                 135  62  60 320 13 14     7 03                   -2 64       ||||||||||||||||||||||1013.5||1013.5
46011 bf 1330                 135  62  60 320 12 14                            -2 64       ||||||||||||||||||||||1013.5||1013.5
46011 bf 1330                 135  62  60 310 13 16                            -2 64  11  6||||||||||||||||||||||1013.5||1013.5
46011 bf 1330                 135  62  60 320 14 16                            -2 64       ||||||||||||||||||||||1013.5||1013.5
KSMX  SA 1251 6   4  8        137  56  54   0  0    993                       AO2|0|||BKN|||||004|||||||||||||1013.7|29.93|1004.2
KVBG  SA 1255 1>120  6      F 137  56  55 110  3    993                       AO2A|0|||FEW|FEW||||001|120||||||||||||1013.7|29.93|1000.1
KLPC  SA 1251 8   4  5      F 138  57  57   0  0    994                       AO2|0|||OVC|||||004|||||||||||||1013.8|29.94|1010.6
KLPC  SP 1328 8   4  3      F      57  57   0  0    994                       AO2 VIS 1 1/2V4 CIG 002V005|0|||OVC|||||004||||||||||||||29.94|1010.6
KLPC  SP 1332 8   4  1      F      57  57   0  0    994                       AO2 CIG 002V005|0|||OVC|||||004||||||||||||||29.94|1010.6
KLPC  SP 1337 8   4 <1      F      57  57   0  0    994                       AO2 VIS 1/4V1 3/4|0|||OVC|||||004||||||||||||||29.94|1010.6
KLPC  SP 1348 8   4  1      F      57  57 180  3    995                       AO2 CIG 002V005|0|||OVC|||||004||||||||||||||29.95|1011.0
PTGC1 cm 1240                 126  61  59 360 16 19                           10mWS=17
PTGC1 cm 1250                 126  61  59 360 16 18                           10mWS=17
PTGC1 cm 1300                 125  61  59  10 15 17     7 03                  10mWS=15
PTGC1 cm 1310                 126  61  59  10 15 18                           10mWS=16
PTGC1 cm 1320                 125  61  59 360 17 21                           10mWS=17
PTGC1 cm 1330                 126  61  59  10 16 18                           10mWS=16
46054 bf 1330                 108         320 18 19                               64       ||||||||||||||||||||||1010.8||1010.8
46054 bf 1330                 108         320 18 19                               64  11  6||||||||||||||||||||||1010.8||1010.8
46054 bf 1300                 109         320 19 21     4 00                      64       ||||||||||||||||||||||1010.9||1010.9
46054 bf 1330                 109         320 17 19                               64       ||||||||||||||||||||||1010.9||1010.9
46054 bf 1330                 108         320 17 17                               64  11  7||||||||||||||||||||||1010.8||1010.8
46053 bf 1330                 119  68  66 260  7  8                            -1 69       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46053 bf 1330                 120  68  66 250  6  8                            -1 69  10  3||||||||||||||||||||||1012||1012
46053 bf 1300                 119  68  66 260  6  8     0 00                   -1 69       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46053 bf 1330                 122  68  66 250  6  8                            -1 69       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46053 bf 1330                 122  67  65 230  5  6                            -2 69  10  3||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46053 bf 1330                 122  66  64 230  5  6                            -3 69       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
KSBA  SA 1253 1>120 10        117  63  56   0  0    988                       AO2|0|||FEW|||||100|||||||||||||1011.7|29.88|1011.5
KOXR  SA 1251 6 100 10        121  67  59   0  0    989                       AO2|0|||BKN|||||100|||||||||||||1012.1|29.89|1010.6
KNTD  SA 1255 6  70 10        126  64  56   0  0    990                       AO2 CHINO S VISNO S|0|||BKN|BKN||||070|100||||||||||||1012.6|29.9|1012.2
KCMA  SA 1255 3>120 10        132  65  54   0  0    990                       AO2|0|||FEW|SCT||||070|110||||||||||||1013.2|29.9|1009.8
KSMO  SA 1251 8  85  5      R 132  69  63  10  6    993                       AO2 RAB01|08|||FEW|OVC||||065|085||||||||||||1013.2|29.93|1007.2
KLAX  SA 1253 8  80  6     R- 129  71  61 350  6    992                       AO2 RAB00|09|||SCT|OVC||||065|080||||||||||||1012.9|29.92|1008.6
KOKB  SA 1252 0>120 10        112  70  60  30  3    986                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.86|1010.1
KCRQ  SA 1253 6 110 10     R- 109  73  63   0  0    987                       AO2 RAB43|T|||FEW|BKN||||070|110||||||||||||1010.9|29.87|999.6
KNZY  SA 1252 1>120 10        109  75  62 330  5    986                       AO2|0|||FEW|||||120|||||||||||||1010.9|29.86|1010.3
KNRS  SA 1253 0>120           114  74  63 310  4    987                       AO2 PWINO|0|||CLR||||||||||||||||||1011.4|29.87|1010.7
46069 bf 1330                 129  66  62 320 15 17                            -1 67       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 1330                 130  66  62 320 16 17                            -1 67  12  7||||||||||||||||||||||1013||1013
46069 bf 1300                 130  66  62 320 15 17     4 00                   -1 67       ||||||||||||||||||||||1013||1013
46069 bf 1330                 129  66  62 320 16 17                            -1 67       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 1330                 131  66  62 320 17 19                            -1 67  13  8||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
46069 bf 1330                 131  65  62 320 17 19                            -2 67       ||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
46025 bf 1330                 121  71  66 290  2  4                            -2 73       ||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
46025 bf 1330                 123  71  66   0  1  2                            -2 73  13  6||||||||||||||||||||||1012.3||1012.3
46025 bf 1300                 122  71  66   0  1  4     0 00                   -2 73       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46025 bf 1330                 122  71  66  40  3  4                            -2 73       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46025 bf 1330                 123  71  66  20  4  6                            -2 73  13  6||||||||||||||||||||||1012.3||1012.3
46025 bf 1330                 120  71  66  30  6  8                            -2 73       ||||||||||||||||||||||1012||1012
KNSI  SA 1253 3>120 10        117  67  56 320  4    990                       AO2|0|||FEW|SCT||||055|110||||||||||||1011.7|29.9|994.3
KAVX  SA 1251 8  85 10     R- 120  69  50 320  7    996                       AO2 RAB02E11B44|T|||SCT|BKN|OVC|||065|085|110|||||||||||1012|29.96|957.2
46047 bf 1330                 119  69  65 340 10 12                            -1 70       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46047 bf 1330                 119  69  65 340  9 14                            -1 70  11  7||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46047 bf 1300                 120  69  65 340 10 14     4 00                   -1 70       ||||||||||||||||||||||1012||1012
46047 bf 1330                 119  69  65 340 11 14                            -1 70       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46047 bf 1330                 119  69  65 340 11 14                            -1 70  12  7||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46086 bf 1330                 116  71  70 330  7 10                             0 71       ||||||||||||||||||||||1011.6||1011.6
46086 bf 1330                 115  71  70 330  8 10                             0 71  11  7||||||||||||||||||||||1011.5||1011.5
46086 bf 1300                 115  71  70 330  9 12     4 00                    0 71       ||||||||||||||||||||||1011.5||1011.5
46086 bf 1330                 117  71  70 320 10 12                             0 71       ||||||||||||||||||||||1011.7||1011.7
46086 bf 1330                 116  71  69 320 10 12                             0 71  11  7||||||||||||||||||||||1011.6||1011.6
46086 bf 1330                 118  71  69 320 10 12                             0 71       ||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8

Los Angeles Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KVNY  SA 1251 8  60 10     R- 135  72  53 160 16 23 996                       AO2 RAB41 PRESRR|T|||OVC|||||060|||||||||||||1013.5|29.96|985.6
KBUR  SA 1253 8  70  3     R+ 141  66  57 210  9    999                       AO2 RAB23 PRESRR|17|||SCT|OVC||||042|070||||||||||||1014.1|29.99|987.5
KBUR  SP 1333 6 110  7     R-      64  60 280  7    996                       AO2|23|||SCT|BKN||||046|110|||||||||||||29.96|986.5
KSMO  SA 1251 8  85  5      R 132  69  63  10  6    993                       AO2 RAB01|08|||FEW|OVC||||065|085||||||||||||1013.2|29.93|1007.2
KLAX  SA 1253 8  80  6     R- 129  71  61 350  6    992                       AO2 RAB00|09|||SCT|OVC||||065|080||||||||||||1012.9|29.92|1008.6
KHHR  SA 1253 6 100  7     R- 132  71  66      3    992                       AO2 RAB1155|05|||FEW|SCT|BKN|||060|075|100|||||||||||1013.2|29.92|1010.9
KTOA  SA 1255 8 140  8     R-      68  62 270  5    992                       AO2|01|||SCT|SCT|BKN|OVC||065|080|140|160|||||||||||29.92|1009.5
KTOA  SA 1315 8  70  7             69  65 300  9    993                       AO2 RAE1253|T|||BKN|BKN|OVC|||070|095|140||||||||||||29.93|1009.8
KTOA  SA 1335 6  85  5     R-      66  62 320  7    992                       AO2 RAE1253B1318|02|||SCT|BKN||||070|085|||||||||||||29.92|1009.5
KLGB  SA 1253 8  90 10        126  73  63 340  4    991                       AO2 RAB05E53|T|||FEW|BKN|OVC|||065|090|110|||||||||||1012.6|29.91|1010.8
KSLI  SA 1255 8  65  6     R+ 118  71  66 350  5    987                       AO2 RAE1155RAB00E45DZB45E48RAB48|10|||FEW|BKN|OVC|||002|065|085|||||||||||1011.8
KSLI  SP 1305 8  70 10        118  72  64 340  5    987                       AO2A RAE05|0|||FEW|BKN|OVC|||003|070|080|||||||||||1011.8|29.87|1010.2
KSLI  SP 1331 8  75  8     R- 121  73  64 340  5    988                       AO2A RAE05RAB31|0|||FEW|BKN|OVC|||003|075|090|||||||||||1012.1|29.88|1010.5
KFUL  SA 1253 8  75 10     R- 126  72  61 350  4    991                       AO2 RAB21|01|||FEW|BKN|OVC|||060|075|090|||||||||||1012.6|29.91|1009.4
KSNA  SA 1253 6 110  6    R-F 123  72  61 300  3    990                       AO2 RAB23|04|||FEW|SCT|BKN|||049|070|110|||||||||||1012.3|29.9|1010.6
KCNO  SA 1253 6  75  9     R- 130  74  52 270  7    994                       AO2 RAB52 PRESRR|T|||FEW|BKN|BKN|||060|075|100|||||||||||1013|29.94|990.3
KONT  SA 1253 6  60 10        113  76  47   0  0    992                       AO2|0|||BKN|BKN||||060|110||||||||||||1011.3|29.92|979.2
KRAL  SA 1253 1>120 10        113  74  48  20  3    992                       AO2 RAE1158|T|||FEW|||||110|||||||||||||1011.3|29.92|983.7
KRIV  SA 1255 6 120 10     L- 113  71  52   0  0    991                       AO2A RAE1155RAB1159E05DZB31E35RAB35E49DZB49|T|||FEW|FEW|BKN|||003|060|120
KRIV  SP 1306 0>120 10        116  73  52   0  0    992                       AO2A DZE06|0|||CLR||||||||||||||||||1011.6|29.92|958.1
KRIV  SP 1333 8 200 10     R- 120  73  52   0  0    993                       AO2A DZE06RAB33|0|||SCT|BKN|OVC|||080|200|300|||||||||||1012|29.93|958.4

San Diego Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNFG  SA 1252 0>120 10        116  69  58   0  0    988                       AO2 RAE00|T|||CLR||||||||||||||||||1011.6|29.88|1009.1
KOKB  SA 1252 0>120 10        112  70  60  30  3    986                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.86|1010.1
KCRQ  SA 1253 6 110 10     R- 109  73  63   0  0    987                       AO2 RAB43|T|||FEW|BKN||||070|110||||||||||||1010.9|29.87|999.6
KNKX  SA 1255 3>120 10        111  71  67   0  0    988                       AO2 RAE33|T|||SCT|||||120|||||||||||||1011.1|29.88|994.6
KNKX  SA 1255 6 120 10        111  71  67   0  0    988                       COR AO2 RAE33|T|||BKN|||||120|||||||||||||1011.1|29.88|994.6
KSAN  SA 1251 6 150 10        116  74  63 330  4    988                       AO2 RAE1153B10E24|T|||FEW|BKN||||120|150||||||||||||1011.6|29.88|1011.4
KNZY  SA 1252 1>120 10        109  75  62 330  5    986                       AO2|0|||FEW|||||120|||||||||||||1010.9|29.86|1010.3
KNRS  SA 1253 0>120           114  74  63 310  4    987                       AO2 PWINO|0|||CLR||||||||||||||||||1011.4|29.87|1010.7
MMTJ  SA 1244 8 130 10             75  61   0  0    990                       HZY C07/|0|||OVC|||||130||||||||||||||29.9|994.4
KSEE  SA 1255 6 100 10             75  59 300  4    987                       AO2|0|||FEW|SCT|BKN|||020|080|100||||||||||||29.87|997.6
KSEE  SA 1315 6 110 10             75  59   0  0    987                       AO2|0|||SCT|SCT|BKN|||060|075|110||||||||||||29.87|997.6
KSEE  SA 1335 1>120 10             75  61   0  0    987                       AO2|0|||FEW|FEW|FEW|||060|090|110||||||||||||29.87|997.6
KRNM  SA 1253 8 110 10        115  69  63   0  0    992                       AO2 RAE07B27E39|T|||OVC|||||110|||||||||||||1011.5|29.92|963.3

Upper San Joaquin Valley - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNLC  SA 1256 0>120 10        135  58  45 320  6    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.5|29.94|1005.4
KHJO  SA 1253 0>120 10        136  62  49 340  4    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.6|29.94|1005.0
KVIS  SA 1256  >120 10        136  61  51   0  0    994                       AO2|0|||||||||||||||||||||1013.6|29.94|1003.2
KPTV  SA 1256 0>120 10        139  57  49 150  6    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.95|998.1
KBFL  SA 1254 0>120 10        131  66  52 120  3    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.94|995.5
KTSP  SA 1255 0>120 10             52  43   0  0    007                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.07|879.3
KTSP  SA 1315 0>120 10             52  43 130  3    007                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.07|879.3
KTSP  SA 1335 3>120 10             54  43 120  5    008                       AO2|0|||SCT|||||090||||||||||||||30.08|879.6

Mohave Desert - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSDB  SA 1251 1>120 10        137  63  14 190  7    009                       AO2|0|||FEW|||||065|||||||||||||1013.7|30.09|863.0
KEDW  SA 1255 6 200 10        115  68  29 100  3    994                       AO2|0|||SCT|BKN|BKN|||120|200|230|||||||||||1011.5|29.94|932.2
KEDW  SP 1325 6 120 10        119  68  30 170  6    995                       AO2|0|||BKN|BKN||||120|230||||||||||||1011.9|29.95|932.5
KMHV  SA 1255 1>120 10             64  42 310  5    998                       AO2|0|||FEW|||||200||||||||||||||29.98|917.0
KMHV  SA 1315 6 210  8             66  41   0  0    998                       AO2|0|||BKN|||||210||||||||||||||29.98|917.0
KMHV  SA 1335 8 140  9             65  41 220  3    999                       AO2|0|||FEW|BKN|OVC|||100|140|210||||||||||||29.99|917.3
KWJF  SA 1256 6 120 10        131  72  33 280  5    998                       AO2|0|||FEW|BKN||||090|120||||||||||||1013.1|29.98|932.0
KPMD  SA 1253 6  70 10        128  68  42      3    999                       AO2|0|||BKN|||||070|||||||||||||1012.8|29.99|925.6
KVCV  SA 1255 0>120 10             68  41   0  0    002                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|915.3
KVCV  SA 1315 6 100 10             68  39 220  5    003                       AO2|0|||BKN|||||100||||||||||||||30.03|915.6
KVCV  SA 1335 8  49  4    R-H      66  45 240  4    005                       AO2|0|||FEW|BKN|OVC|||003|049|110||||||||||||30.05|916.2
KDAG  SA 1250 6  90 10     R- 112  76  39 280  9    995                       AO2 RAB42|T|||BKN|BKN||||090|110||||||||||||1011.2|29.95|945.5
KMWS  SA 1320   UNL                59  57 230  2  5                           |0

SE Desert California - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KEED  SA 1256 0>120 10        077  84  63   0  0    986                       AO2 RAB03E18|T|||CLR||||||||||||||||||1007.7|29.86|975.5
KBLH  SA 1252 0>120 10        087  89  55 300  4    981                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.7|29.81|995.1
KIPL  SA 1253 0>120 10        088  88  60 320  4    979                       AO2 PNO||||CLR||||||||||||||||||1008.8|29.79|1010.8
KNJK  SA 1256 0>120 10        111  89  60 330  5    981                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.1|29.81|1011.0
KPSP  SA 1253 3>120 10        112  79  68  10  9    988                       AO2 RAE42|T|||SCT|||||120|||||||||||||1011.2|29.88|995.2
KTRM  SA 1252 6 120 10        096  86  61 320 11    980                       AO2 RAB21E39|T|||SCT|BKN||||095|120||||||||||||1009.6|29.8|1013.3
KNXP  SA 1254 1>120 10     R- 129  75  63 290  7    003                       AO2 RAB14|T|||FEW|||||120|||||||||||||1012.9|30.03|943.6