Southern California Weather Observations

Time:   2026030716 UTC

Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46028 bf 1630                 182          20  1  4                                        ||||||||||||||||||||||1018.2||1018.2
KPRB  SA 1553 0>120 10        228  40  35  30  3    020                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1022.8|30.2|992.2
KSBP  SA 1556 0>120 10        193  51  41 110  3    010                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.3|30.1|1011.7
46011 bf 1630                 192  57  47  60  8 10                                        ||||||||||||||||||||||1019.2||1019.2
KSMX  SA 1551 0>120 10             50  41   0  0    010                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.1|1009.9
KVBG  SA 1555 0>120 10        193  53  39 130 10    009                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1019.3|30.09|1005.5
KLPC  SA 1551 0>120 10        197  48  42  90  6    011                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.7|30.11|1016.4
PTGC1 cm 1540                 186  63  39   0  0  3                           10mWS=1
46054 bf 1630                 173          40  4  6                               56       ||||||||||||||||||||||1017.3||1017.3
46053 bf 1630                 171  58  55 340  3  4                             0 58       ||||||||||||||||||||||1017.1||1017.1
KSBA  SA 1553 0>120 10        183  55  42  50  4    007                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.3|30.07|1017.9
KOXR  SA 1551 0>120 10        179  64  23  70 14 20 006                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.9|30.06|1016.4
KNTD  SA 1555 0>120 10        186  66  24  50 18 29 008                       AO2 PK WND 6037/1540|0|||CLR|||||||||||||||37|60|1540|1018.6|30.08|1018.3
KCMA  SA 1555 0>120 10        195  64  24  50 10    008                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.5|30.08|1015.9
KSMO  SA 1551 0>120 10        163  67  19  10 19 34 002                       AO2 PK WND 1040/1527|0|||CLR|||||||||||||||40|10|1527|1016.3|30.02|1010.2
KLAX  SA 1553 1>120 10        172  67  19  60  9 20 004                       AO2|0|||FEW|FEW||||110|130||||||||||||1017.2|30.04|1012.7
KOKB  SA 1552 0>120 10        154  64  25           999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|29.99|1014.5
KCRQ  SA 1553 0>120 10        152  66  19  60  4 16 999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.2|29.99|1003.6
KNZY  SA 1552 1>120 10        149  66  21  40  9    997                       AO2|0|||FEW|||||030|||||||||||||1014.9|29.97|1014.1
KNRS  SA 1553 0>120           156  58  33  90  8    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|29.99|1014.7
46069 bf 1630                 166          70 18 21                               57       ||||||||||||||||||||||1016.6||1016.6
46025 bf 1630                 180  64  43  20 23 25                             4 60       ||||||||||||||||||||||1018||1018
KNSI  SA 1553 0>120           170  62  37  40 21 31 005                       AO2 PK WND 5035/1538|0|||CLR|||||||||||||||35|50|1538|1017|30.05|999.3
KAVX  SA 1551 0>120 10        168  58  27  30 14 22 005                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.8|30.05|960.0
46047 bf 1630                 156  63  48  30 21 23                             3 60       ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46086 bf 1630                 152  64  51  30 15 16                             2 62       ||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2

Los Angeles Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KVNY  SA 1551 0>120 10        189  62  21  30 14 18 010                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.9|30.1|990.3
KWHP  SA 1555 0 UNL 10             63  18  10 13 22 010                       340V050 |0|||SKC|||||||||||||||||||30.1|982.8
KBUR  SA 1553 0>120 10        178  64  17  30 11 19 009                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.8|30.09|990.7
KSMO  SA 1551 0>120 10        163  67  19  10 19 34 002                       AO2 PK WND 1040/1527|0|||CLR|||||||||||||||40|10|1527|1016.3|30.02|1010.2
KLAX  SA 1553 1>120 10        172  67  19  60  9 20 004                       AO2|0|||FEW|FEW||||110|130||||||||||||1017.2|30.04|1012.7
KHHR  SA 1553 0>120 10        175  68  17           005                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.5|30.05|1015.3
KTOA  SA 1550 0 UNL 10             66  19  20  8 16 005                       LLWS ADVISORIES -10KTS SHORT FINAL|0|||SKC|||||||||||||||||||30.05|1013.9
KLGB  SA 1553 0>120 10        170  66  22  70  9 16 004                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017|30.04|1015.2
KSLI  SA 1555 0>120  8        165  65  29  10  4    001                       AO2A|0|||CLR||||||||||||||||||1016.5|30.01|1014.9
KEMT  SA 1545 0>120 10             66  16 360 15 20 004                       |0|||CLR|||||||||||||||||||30.04|1006.5
KFUL  SA 1553 0>120 10        169  65  25   0  0    003                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.9|30.03|1013.4
KSNA  SA 1553 0>120 10        165  66  19  20 23 37 002                       AO2 PK WND 2037/1553|0|||CLR|||||||||||||||37|20|1553|1016.5|30.02|1014.7
KPOC  SA 1547 0>120 10             63  18  10  7 18 007                       |0|||CLR|||||||||||||||||||30.07|981.6
KCNO  SA 1553 1>120 10        171  63  19  30 13 26 005                       AO2 PK WND 1026/1547|0|||FEW|FEW||||090|110|||||||||26|10|1547|1017.1|30.05|993.
KONT  SA 1553 1>120 10        166  61  19  30 22 38 004                       AO2 PK WND 2044/1501|0|||FEW|||||110||||||||||44|20|1501|1016.6|30.04|983.1
KRAL  SA 1553 0>120 10        163  62  17  50 12 26 005                       AO2 PK WND 5031/1535|0|||CLR|||||||||||||||31|50|1535|1016.3|30.05|988.0
KRIV  SA 1555 0>120 10        163  61  14  60 13    003                       AO2 PK WND 36033/05|0|||CLR|||||||||||||||33|360|1505|1016.3|30.03|961.6

San Diego Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNFG  SA 1552 0>120 10        160  63  31 130  4    001                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016|30.01|1013.5
KOKB  SA 1552 0>120 10        154  64  25           999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|29.99|1014.5
KCRQ  SA 1553 0>120 10        152  66  19  60  4 16 999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.2|29.99|1003.6
KNKX  SA 1555 0>120           151  64  23  10  6    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.1|29.99|998.2
KSAN  SA 1551 1>120 10        159  66  21  60  6    000                       AO2|0|||FEW|||||250|||||||||||||1015.9|30|1015.4
KNZY  SA 1552 1>120 10        149  66  21  40  9    997                       AO2|0|||FEW|||||030|||||||||||||1014.9|29.97|1014.1
KNRS  SA 1553 0>120           156  58  33  90  8    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|29.99|1014.7
MMTJ  SA 1546 0 UNL 10             57  30 110  4    002                       HZY|0|||SKC|||||||||||||||||||30.02|998.4
KSEE  SA 1547 0 UNL 10             52  34      5    001                       |0|||SKC|||||||||||||||||||30.01|1002.2
KRNM  SA 1553 0>120 10        152  53  34 250  3    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.2|29.99|965.5

Upper San Joaquin Valley - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNLC  SA 1556 1>120 10        216  48  40 260  3    017                       AO2 RH/73|0|||FEW|||||250|||||||||||||1021.6|30.17|1013.1
KHJO  SA 1553 0>120 10        221  44  40 120  3    018                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1022.1|30.18|1013.1
KVIS  SA 1556 0>120 10        222  47  43 110  4    018                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1022.2|30.18|1011.3
KPTV  SA 1556 0>120 10        220  52  44   0  0    018                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1022|30.18|1005.7
KBFL  SA 1554 0>120 10        209  52  41 140  6    015                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.9|30.15|1002.5
KTSP  SA 1555 0>120 10             48  16 100 12    018                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.18|882.6

Mohave Desert - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSDB  SA 1551 0>120 10        197  43  17  30 10 20 015                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.7|30.15|864.7
KEDW  SA 1555 0>120 10        197  53  20  30 21 27 012                       AO2 PK WND 2031/28|0|||CLR|||||||||||||||31|20|1528|1019.7|30.12|937.8
KMHV  SA 1555 0>120 10             53  17  40 18    015                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.15|922.2
KWJF  SA 1556 0>120 10        218  52  21  30  8    016                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1021.8|30.16|937.6
KPMD  SA 1553 0>120 10        207  51  20  50 14    015                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.7|30.15|930.5
KVCV  SA 1555 0>120 10             52  18  20 19    018                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.18|920.1
KDAG  SA 1550 0>120 10        207  55  16 140  5    017                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.7|30.17|952.5

SE Desert California - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KEED  SA 1556 0>120 10        185  60  21 350 24 32 012                       AO2 PK WND 34035/1535|0|||CLR|||||||||||||||35|340|1535|1018.5|30.12|984.0
KBLH  SA 1552 0>120 10     R- 161  64  20 360 19    002                       AO2 PK WND 35028/1523|T|||CLR|||||||||||||||28|350|1523|1016.1|30.02|1002.1
KIPL  SA 1553 0>120 10        157  64  30 350 14 22 999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.7|29.99|1017.6
KNJK  SA 1556 1>120 10        179  66  23 350 18 26 002                       AO2 PK WND 36026/1552|0|||FEW|FEW||||150|250|||||||||26|360|1552|1017.9|30.02|10
KPSP  SA 1553 0>120 10        190  65  15      4    010                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019|30.1|1002.5
KNXP  SA 1554 0>120 10        199  56  14  10 17 27 018                       AO2 PK WND 36027/1532|0|||CLR|||||||||||||||27|360|1532|1019.9|30.18|948.3