Southern California Weather Observations

Time:   2026102215 UTC

Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46028 bf 1530                 110  62  58 120  6  8                            -1 63       ||||||||||||||||||||||1011||1011
46028 bf 1530                 111  61  58 120  6  8                            -2 63  12  6||||||||||||||||||||||1011.1||1011.1
KPRB  SA 1453 3>120 10        127  55  52 120  3    991 1 14   T              AO2 RAB07E16|T|||FEW|FEW|SCT|||025|035|050|||||||||||1012.7|29.91|982.7
KSBP  SA 1456 8  20 10     R- 116  60  56 130  7    988 3 15  06              AO2 RAE15B44|T|||BKN|BKN|OVC|||020|033|049|||||||||||1011.6|29.88|1004.3
46011 bf 1530                 111  63  59 240  9 12                            -5 68       ||||||||||||||||||||||1011.1||1011.1
46011 bf 1530                 115  64  58 210  9 14                            -4 68  11  6||||||||||||||||||||||1011.5||1011.5
KSMX  SA 1451 6  70  4    R+F 127  59  56 160  5    990 3 19  23              AO2 RAB48|T|||FEW|SCT|BKN|||025|055|070|||||||||||1012.7|29.9|1003.2
KVBG  SA 1455 6  20 10        123  57  56 100  6    989 0 02  32              COR RAB06E19 CB OHD MOV NE CIG 018 RWY30 ALSTG/SLP ESTMD COR 1458|03|||FEW|BKN|B
KVBG  SA 1455 6  20 10        123  57  56 100  6    989 0 02  32              RAB06E19 CB OHD MOV NE CIG 018 RWY30 PRESFR ALSTG/SLP ESTMD|03|||FEW|BKN|BKN|||0
KLPC  SA 1451 8  27 10        127  58  58 110  4    991 1 19  05              AO2 TSE07RAB11E32|01|||BKN|OVC||||027|065||||||||||||1012.7|29.91|1009.6
PTGC1 cm 1440                 117  65  57 220  8 17                           10mWS=8
PTGC1 cm 1450                 119  65  57 220  6 13                           10mWS=7
46054 bf 1530                 106         230 11 14                               69       ||||||||||||||||||||||1010.6||1010.6
46054 bf 1530                 108         230 11 14                               69  11  5||||||||||||||||||||||1010.8||1010.8
46053 bf 1530                 126  65  58 240 12 14                            -4 69       ||||||||||||||||||||||1012.6||1012.6
46053 bf 1530                 127  65  57 240 11 12                            -4 69  11  3||||||||||||||||||||||1012.7||1012.7
KSBA  SA 1453 6  27 10    VCT 127  61  58           991 3 20  10              AO2 RAB34E47 TSB40E50 OCNL LTGCG|T|||BKN|||||027|||||||||||||1012.7|29.91|1012.5
KOXR  SA 1451 8  35 10     R- 126  61  57 310  3    991 3 17  01              AO2 RAB35 TSB35E50|01|||SCT|BKN|OVC|||025|035|060|||||||||||1012.6|29.91|1011.3
KOXR  SP 1459 8  25 10     R-      61  57 350  4    991                       AO2|T|||BKN|BKN|OVC|||025|033|055||||||||||||29.91|1011.3
KNTD  SP 1505 8  90  7             62  57 230 12 17 992                       AO2 RAE05 CHINO S VISNO S|01|||SCT|BKN|OVC|||028|090|110||||||||||||29.92|1012.9
KCMA  SA 1455 6  65  1    R+F 134  62  60  60  5    990 1 15  07              AO2 RAB50|07|||SCT|SCT|BKN|||031|047|065|||||||||||1013.4|29.9|1009.8
KCMA  SP 1505 8  29  3    R-F      61  59      3    991                       AO2 VIS 3/4V5|04|||SCT|BKN|OVC|||025|029|060||||||||||||29.91|1010.1
KSMO  SA 1451 6  33 10        130  62  59  70  4    992 2 14   0              AO2|0|||SCT|BKN|BKN|||029|033|120|||||||||||1013|29.92|1006.9
KLAX  SA 1453 6  35 10     R- 130  64  56  40  4    992 3 14   T              AO2 RAB50|T|||SCT|BKN|BKN|||019|035|100|||||||||||1013|29.92|1008.6
KOKB  SA 1452 6  30 10        134  64  62   0  0    993 3 17  01              AO2|0|||BKN|BKN||||030|036||||||||||||1013.4|29.93|1012.5
KCRQ  SA 1453 6  38 10        133  66  59           993 1 15   0              AO2|0|||SCT|BKN||||030|038||||||||||||1013.3|29.93|1001.6
KCRQ  SP 1507 6  29 10             67  58   0  0    994                       AO2|0|||BKN|BKN||||029|038|||||||||||||29.94|1001.9
KNZY  SA 1452 3>120 10        135  68  56 250  6    993 1 18   0              AO2|0|||SCT|SCT||||026|085||||||||||||1013.5|29.93|1012.7
KNRS  SA 1453 6  44 10        141  68  58 250  6    995 3 18   0              AO2|0|||SCT|BKN|BKN|||028|044|090|||||||||||1014.1|29.95|1013.4
46069 bf 1530                 131  65  58 260 12 16                            -5 70       ||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
46069 bf 1530                 132  65  58 250 13 14                            -5 70  12  7||||||||||||||||||||||1013.2||1013.2
46025 bf 1530                 126  67  58 220 12 14                            -4 71       ||||||||||||||||||||||1012.6||1012.6
46025 bf 1530                 127  67  58 220 13 16                            -4 71  15  4||||||||||||||||||||||1012.7||1012.7
KNSI  SA 1453 6 120 10        129  62  54 240  9    993 3 16   T              AO2|0|||FEW|SCT|BKN|||022|050|120|||||||||||1012.9|29.93|995.3
KNSI  SA 1453 6 120 10        129  62  54 240  9    993 3 16   T              AO2 CB DSNT N|0|||FEW|SCT|BKN|||022|050|120|||||||||||1012.9|29.93|995.3
46047 bf 1430                 129  66  57 260 12 14                            -2 68       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46047 bf 1530                 129  65  57 260 11 14                            -3 68       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46047 bf 1530                 131  66  58 250 13 14                            -2 68  12  6||||||||||||||||||||||1013.1||1013.1
46086 bf 1530                 132  67  57 260  8 10                            -6 73       ||||||||||||||||||||||1013.2||1013.2
46086 bf 1530                 134  67  58 260  8 12                            -6 73       ||||||||||||||||||||||1013.4||1013.4

Los Angeles Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KVNY  SA 1451 6  20 10        125  60  58 130  3    992 3 14   0              AO2|0|||BKN|||||020|||||||||||||1012.5|29.92|984.3
KBUR  SA 1453 6  27 10        126  61  58 140  5    993 1 13   0              AO2|0|||BKN|BKN||||027|034||||||||||||1012.6|29.93|985.5
KBUR  SP 1500 6  34 10             61  58 140  4    993                       AO2|0|||BKN|||||034||||||||||||||29.93|985.5
KSMO  SA 1451 6  33 10        130  62  59  70  4    992 2 14   0              AO2|0|||SCT|BKN|BKN|||029|033|120|||||||||||1013|29.92|1006.9
KLAX  SA 1453 6  35 10     R- 130  64  56  40  4    992 3 14   T              AO2 RAB50|T|||SCT|BKN|BKN|||019|035|100|||||||||||1013|29.92|1008.6
KHHR  SA 1453 8 100 10     R- 132  65  56 150  3    993 3 15   T              AO2 RAB42|T|||FEW|OVC||||055|100||||||||||||1013.2|29.93|1011.3
KLGB  SA 1453 8 100 10        132  63  57      3    992 3 15   0              AO2|0|||OVC|||||100|||||||||||||1013.2|29.92|1011.2
KSLI  SA 1455 6  42 10        125  64  61 100  3    989 2 15   0              AO2A|0|||BKN|BKN|BKN|||042|095|110|||||||||||1012.5|29.89|1010.9
KEMT  SA 1445 6  90 10             63  63   0  0    993                       |0|||SCT|BKN||||043|090|||||||||||||29.93|1002.8
KFUL  SA 1453 6 100 10        132  64  60   0  0    992 3 16   0              AO2|0|||FEW|BKN|BKN|||031|100|110|||||||||||1013.2|29.92|1009.7
KSNA  SA 1453 6  43 10        133  64  61   0  0    993 3 15   0              AO2 SHRA NE|0|||SCT|BKN|BKN|||034|043|095|||||||||||1013.3|29.93|1011.6
KPOC  SA 1447 6  23  7             61  55 310  3    995                       |0|||BKN|||||023||||||||||||||29.95|977.7
KCNO  SA 1453 6  50 10        138  60  58 260  5    995 3 15  01              AO2|0|||SCT|BKN||||040|050||||||||||||1013.8|29.95|990.6
KONT  SA 1453 6 110 10        130  61  56 260  3    993 3 12  07              AO2 SHRA DSNT SW|0|||FEW|FEW|BKN|||013|050|110|||||||||||1013|29.93|979.5
KRAL  SA 1453 8  38 10        128  60  58   0  0    994 1 18  09              AO2|0|||BKN|OVC||||038|110||||||||||||1012.8|29.94|984.4
KRIV  SA 1455 6  32 10        123  60  58   0  0    992 2 15   0              AO2A|0|||FEW|SCT|BKN|BKN||011|025|032|095||||||||||1012.3|29.92|958.1

San Diego Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KOKB  SA 1452 6  30 10        134  64  62   0  0    993 3 17  01              AO2|0|||BKN|BKN||||030|036||||||||||||1013.4|29.93|1012.5
KCRQ  SA 1453 6  38 10        133  66  59           993 1 15   0              AO2|0|||SCT|BKN||||030|038||||||||||||1013.3|29.93|1001.6
KCRQ  SP 1507 6  29 10             67  58   0  0    994                       AO2|0|||BKN|BKN||||029|038|||||||||||||29.94|1001.9
KNKX  SA 1455 3>120  7        135  61  60   0  0    994 3 10   T              AO2|0|||SCT|||||025|||||||||||||1013.5|29.94|996.6
KNKX  SA 1355 6  26  7        129  61  60   0  0    993                       AO2|0|||BKN|||||026|||||||||||||1012.9|29.93|996.2
KNKX  SA 0655 8  36  7        114  65  63 170  3    989                       AO2|0|||BKN|BKN|OVC|||036|043|085|||||||||||1011.4|29.89|994.9
KNKX  SA 0555 8  10  7        112  66  64 180  5    988 3 10  15           75 AO2 RAE24|01|||FEW|OVC||||007|010||||||||||||1011.2|29.88|994.6
KNKX  SA 0355 8  49  7     R- 103  68  66 170  7    985                       AO2|01|||FEW|SCT|OVC|||011|017|049|||||||||||1010.3|29.85|993.6
KNKX  SA 0855 8  85  7        121  66  62 170  6    991 1 07   T              AO2 RAB21E34|T|||FEW|SCT|OVC|||021|031|085|||||||||||1012.1|29.91|995.6
KNKX  SA 0455 8  17  7     R+ 108  66  65 190  8    987                       AO2 RAE01B19|12|||SCT|BKN|OVC|||012|017|032|||||||||||1010.8|29.87|994.2
KNKX  SP 0834 8  20  7             66  63 170  6    990                       AO2 RAB21E34|T|||BKN|BKN|OVC|||020|034|090||||||||||||29.9|995.2
KNKX  SP 0629 8  33  7             65  62 200  6    989                       AO2|0|||SCT|OVC||||024|033|||||||||||||29.89|994.9
KNKX  SP 0602 8  22  7             66  64 190  4    988                       AO2|0|||OVC|||||022||||||||||||||29.88|994.6
KNKX  SP 1407 3>120  7             60  59   0  0    993                       AO2|0|||SCT|||||026||||||||||||||29.93|996.2
KNKX  SP 0841 8  48  7             66  62 170  6    991                       AO2 RAB21E34|T|||SCT|BKN|OVC|||020|048|090||||||||||||29.91|995.6
KNKX  SP 0827 8  34  7     R-      66  63 170  6    991                       AO2 RAB21|T|||SCT|BKN|OVC|||020|034|055||||||||||||29.91|995.6
KNKX  SP 0500 8  12  3     R-      66  65 170  5    987                       AO2|T|||FEW|BKN|OVC|||009|012|030||||||||||||29.87|994.2
KNKX  SP 0752 8  16  7             64  63 180  4    990                       AO2|0|||BKN|BKN|OVC|||016|025|080||||||||||||29.9|995.2
KNKX  SP 0448 8  23  7     R+      67  65 210  8    987                       AO2 RAE01B19|06|||FEW|BKN|OVC|||009|023|031||||||||||||29.87|994.2
KNKX  SA 1055 3>120  7        117  62  59   0  0    990                       AO2|0|||FEW|FEW|SCT|||039|050|090|||||||||||1011.7|29.9|995.2
KNKX  SA 1255 1>120  7        124  61  59   0  0    991                       AO2 RAE00|T|||FEW|||||022|||||||||||||1012.4|29.91|995.6
KNKX  SA 0755 8  16  7        120  66  63 170  5    990                       AO2 Mx=81 Mn=57|0|81|57|BKN|BKN|OVC|||016|023|080|||||||||||1012|29.9|995.2
KNKX  SA 0955 0>120  7        120  64  61 210  4    990                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012|29.9|995.2
KNKX  SA 1155 3>120  7     R- 117  62  59 280  3    989 6 04   T   15      62 AO2 RAB51|T|||FEW|SCT|SCT|||015|023|045|||||||||||1011.7|29.89|994.9
KSAN  SA 1451 3>120 10        142  68  57 270  5    995 2 17   0              AO2|0|||SCT|SCT||||029|090||||||||||||1014.2|29.95|1013.7
KNZY  SA 1452 3>120 10        135  68  56 250  6    993 1 18   0              AO2|0|||SCT|SCT||||026|085||||||||||||1013.5|29.93|1012.7
KNRS  SA 1453 6  44 10        141  68  58 250  6    995 3 18   0              AO2|0|||SCT|BKN|BKN|||028|044|090|||||||||||1014.1|29.95|1013.4
MMTJ  SA 1446 3 UNL 10        154  64  59 240  5    997 2 16   0              937 C700|0|||SCT|||||034|||||||||||||1015.4|29.97|996.7
KSEE  SA 1447 6  24 10             63  61   0  0    995                       |0|||BKN|||||024||||||||||||||29.95|1000.2
KRNM  SA 1453 1>120 10        135  58  57   0  0    996 3 14  01              AO2 RAE05|01|||FEW|FEW||||018|044||||||||||||1013.5|29.96|964.5
KRNM  SA 1453 6  18 10        135  58  57   0  0    996 3 14  01              COR AO2 RAE05|01|||BKN|BKN||||018|044||||||||||||1013.5|29.96|964.5

Upper San Joaquin Valley - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNLC  SA 1456 3>120 10        124  52  52 180  6    990 1 10   0              AO2 RH/100|0|||FEW|SCT|SCT|||040|100|180|||||||||||1012.4|29.9|1004.0
KHJO  SA 1453 3>120 10        127  55  53 260  3    990 1 15                  AO2 PNO||||SCT|||||100|||||||||||||1012.7|29.9|1003.7
KVIS  SA 1456 0>120  6      F 125  55  54 360  3    990 1 19   0              AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.9|1001.9
KPTV  SA 1456 8   4  9        132  55  55   0  0    992 3 31   0              AO2|0|||OVC|||||004|||||||||||||1013.2|29.92|997.1
KBFL  SA 1454 8   2  2      F 119  55  54 350  6    989 2 07   0              AO2|0|||BKN|OVC||||002|110||||||||||||1011.9|29.89|993.8
KBFL  SP 1506 6   2  2      F      55  54 360  6    990                       AO2|0|||BKN|BKN||||002|120|||||||||||||29.9|994.2
KTSP  SA 1455 6  75 10             48  43  90  6    996                       AO2|0|||FEW|SCT|BKN|||042|050|075||||||||||||29.96|876.1

Mohave Desert - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSDB  SA 1451 9   1 <1      F 117  46  46 190 16 24 995 3 12   0              AO2 PK WND 20027/1428|0|||VV|||||||||||||||27|200|1428|1011.7|29.95|859.0
KSDB  SP 1507 8   2 <1    R-F      45  45 190 14 23 996                       AO2 RAB02|01|||BKN|OVC||||002|018|||||||||||||29.96|859.3
KEDW  SA 1455 1>120 40        113  54  49 240  6    989 2 13   0              AO2A LTG DSNT SE|0|||FEW|||||120|||||||||||||1011.3|29.89|930.7
KMHV  SA 1455 0>120  9             53  46 250  6    993 1 15   0              AO2 LTG DSNT E|0|||CLR|||||||||||||||||||29.93|915.5
KWJF  SA 1456 0>120 10        132  57  46 200 10    993 1 14   0              AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.93|930.4
KPMD  SA 1453 0>120 10        124  55  45 220 11    993 1 16   0              AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.4|29.93|923.7
KDAG  SA 1450 6  60 10        104  62  47 320 14 23 989 3 16   0              AO2|0|||BKN|||||060|||||||||||||1010.4|29.89|943.6

SE Desert California - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KEED  SA 1456 8  80 10        076  74  57 190  8    984 3 10   0              AO2|0|||OVC|||||080|||||||||||||1007.6|29.84|974.8
KBLH  SA 1452 3>120 10        101  73  52 230  9 17 984 3 14   0              AO2|0|||FEW|SCT||||055|070||||||||||||1010.1|29.84|996.1
KIPL  SA 1453 0>120 10        107  72  53 290 13 20 985 3 19   0              AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.7|29.85|1012.9
KNJK  SA 1456 1>120 10        132  73  53 290 15    988 3 17   0              AO2 PK WND 27027/1428|0|||FEW|||||070||||||||||27|270|1428|1013.2|29.88|1013.4
KTRM  SA 1452 0>120 10     R- 104  74  47 300 15    983 3 22                  AO2 PNO||||CLR||||||||||||||||||1010.4|29.83|1014.4