Southern California Weather Observations

Time:   2026072117 UTC

Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46028 bf 1630                 152  60  60 100  6  8                             2 58       ||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2
46028 bf 1730                 152  60  60 100  7  8                             2 58       ||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2
46028 bf 1730                 151  60  60 110  8  8                             2 58  08  6||||||||||||||||||||||1015.1||1015.1
46028 bf 1700                 152  60  60 110  8  8     1 12                    2 58       ||||||||||||||||||||||1015.2||1015.2
46028 bf 1730                 151  60  60 120  8 10                             2 58       ||||||||||||||||||||||1015.1||1015.1
KPRB  SA 1653 0>120 10        156  85  39 210  8    002                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|30.02|986.3
KSBP  SA 1656 0>120 10        147  83  44   0  0    998                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.7|29.98|1007.7
46011 bf 1730                 157  62  62 130  3  6                             0 62       ||||||||||||||||||||||1015.7||1015.7
46011 bf 1730                 158  62  62 140  3  4                             0 62  09  5||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
46011 bf 1700                 158  62  62 170  3  4     1 16                    1 61       ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
46011 bf 1730                 158  62  62 180  4  6                             1 61       ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
KSMX  SA 1651 1>120  9        155  78  52 310  3    999                       AO2|0|||FEW|||||150|||||||||||||1015.5|29.99|1006.2
KLPC  SA 1651 0>120 10        152  81  51   0  0    998                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.2|29.98|1012.0
PTGC1 cm 1640                 150  68  65 190  6 13                           10mWS=6
PTGC1 cm 1650                 150  68  65 190  4 12                           10mWS=4
PTGC1 cm 1700                 150  68  65 200  7 15     1 07                  10mWS=7
PTGC1 cm 1710                 149  70  64 210  5 13                           10mWS=5
46054 bf 1730                 143         150  5  6                               68       ||||||||||||||||||||||1014.3||1014.3
46054 bf 1730                 143         130  4  6                               68  09  4||||||||||||||||||||||1014.3||1014.3
46054 bf 1700                 144         120  5  6     1 12                      68       ||||||||||||||||||||||1014.4||1014.4
46054 bf 1730                 145         140  4  6                               68       ||||||||||||||||||||||1014.5||1014.5
46053 bf 1630                 159  68  65  50  3  4                                        ||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46053 bf 1730                 160  68  66  60  3  4                             1 67       ||||||||||||||||||||||1016||1016
46053 bf 1730                 161  69  66  80  2  4                             2 67  09  2||||||||||||||||||||||1016.1||1016.1
46053 bf 1700                 161  69  66  80  2  2     1 13                    2 67       ||||||||||||||||||||||1016.1||1016.1
46053 bf 1730                 161  69  67  70  4  4                             2 67       ||||||||||||||||||||||1016.1||1016.1
KSBA  SA 1653 0>120 10        156  74  63 160  8    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|29.99|1015.2
KOXR  SA 1651 0>120 10        155  76  66 190  6    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.5|29.99|1014.0
KNTD  SA 1655 1>120  8        159  76  68 160 11    000                       AO2 PNO||||FEW|FEW||||012|250||||||||||||1015.9|30|1015.6
KCMA  SA 1655 0>120 10        161  79  64 220  4    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.1|29.99|1012.8
KSMO  SA 1651 0>120 10        156  77  66      3    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|30|1009.5
KLAX  SA 1653 6 180  9        155  78  67 310  4    000                       AO2|0|||FEW|FEW|SCT|BKN||009|018|160|180||||||||||1015.5|30|1011.3
KOKB  SA 1652 0>120  8        154  78  66 250  6    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|29.99|1014.5
KCRQ  SA 1653 0>120 10        154  76  65 250  7    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|30|1003.9
KNZY  SA 1652 3>120 10        157  75  67 200  8    000                       AO2|0|||FEW|SCT||||015|250||||||||||||1015.7|30|1015.1
KNRS  SA 1653 6 200 10        164  74  67 210  9    002                       AO2|0|||FEW|BKN|BKN|||010|200|250|||||||||||1016.4|30.02|1015.8
46069 bf 1730                 165  66  64   0  0  0                            -1 67       ||||||||||||||||||||||1016.5||1016.5
46069 bf 1730                 165  67  64   0  0  2                             0 67  14  6||||||||||||||||||||||1016.5||1016.5
46069 bf 1700                 165  67  64   0  1  2     1 12                    0 67       ||||||||||||||||||||||1016.5||1016.5
46069 bf 1730                 165  67  64   0  0  2                             0 67       ||||||||||||||||||||||1016.5||1016.5
46025 bf 1730                 160  68  65 170  3  4                            -4 72       ||||||||||||||||||||||1016||1016
46025 bf 1730                 159  68  65 160  3  4                            -4 72  16  4||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46025 bf 1700                 158  68  65 170  3  4     1 10                   -4 72       ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
46025 bf 1730                 158  68  65 160  3  4                            -4 72       ||||||||||||||||||||||1015.8||1015.8
KNSI  SA 1653 1>120 10        151  79  56 190  4    000                       AO2|0|||FEW|FEW||||150|250||||||||||||1015.1|30|997.6
KAVX  SA 1651 0>120 10        148  80  32 250  6    006                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.8|30.06|960.4
KNUC  SA 1656 1 UNL 10             77  62   0  0    003                       |0|||FEW|FEW||||150|250|||||||||||||30.03|1010.3
46047 bf 1630                 156  67  65 100  3  4                             1 66       ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46047 bf 1730                 156  67  65 120  3  4                             1 66       ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46047 bf 1730                 157  67  65 120  3  4                             1 66  16  6||||||||||||||||||||||1015.7||1015.7
46047 bf 1700                 156  67  65 120  3  4     1 12                    1 66       ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46047 bf 1730                 156  67  65 130  3  4                             1 66       ||||||||||||||||||||||1015.6||1015.6
46086 bf 1630                 159  70  69 300  2  4                            -2 72       ||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46086 bf 1730                 159  70  69 280  3  4                            -2 72       ||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46086 bf 1730                 159  69  69 270  3  4                            -3 72  16  5||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46086 bf 1700                 159  70  69 270  4  6     1 10                   -2 72       ||||||||||||||||||||||1015.9||1015.9
46086 bf 1730                 160  70  69 270  5  6                            -2 72       ||||||||||||||||||||||1016||1016

Los Angeles Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KVNY  SA 1651 0>120 10        150  78  57 160  3    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015|30|987.0
KWHP  SA 1700 0 UNL 10             79  55 180  6    003                       |0|||SKC|||||||||||||||||||30.03|980.5
KBUR  SA 1653 0>120 10        149  79  57 130  6    002                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.9|30.02|988.4
KSMO  SA 1651 0>120 10        156  77  66      3    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|30|1009.5
KLAX  SA 1653 6 180  9        155  78  67 310  4    000                       AO2|0|||FEW|FEW|SCT|BKN||009|018|160|180||||||||||1015.5|30|1011.3
KHHR  SA 1653 0>120 10        156  78  64   0  0    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|30|1013.6
KHHR  SP 1706 0>120  3      H      79  64 170  5    000                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30|1013.6
KHHR  SP 1714 0>120 10             79  63 200  3    000                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30|1013.6
KTOA  SA 1652 1 UNL 10             79  66 170  5    000                       |0|||FEW|||||010||||||||||||||30|1012.2
KLGB  SA 1653 0>120 10        156  78  66 190  7    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.6|29.99|1013.5
KSLI  SA 1655 3>120 10        148  78  61   0  0    996                       AO2A|0|||SCT|SCT||||150|250||||||||||||1014.8|29.96|1013.2
KEMT  SA 1645 0>120 10             81  61   0  0    001                       |0|||CLR|||||||||||||||||||30.01|1005.5
KFUL  SA 1653 0>120 10        154  78  65 200  4    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|29.99|1012.1
KSNA  SA 1653 3>120 10        156  76  67 220  5    000                       AO2|0|||FEW|SCT|SCT|||013|190|220|||||||||||1015.6|30|1014.0
KPOC  SA 1647 0>120 10             79  54 290  3    003                       |0|||CLR|||||||||||||||||||30.03|980.3
KCNO  SA 1653 6 200 10        159  80  58      3    002                       AO2|0|||FEW|BKN||||150|200||||||||||||1015.9|30.02|992.9
KONT  SA 1653 6 180 10        148  78  54   0  0    002                       AO2|0|||SCT|BKN||||140|180||||||||||||1014.8|30.02|982.4
KRAL  SA 1653 0>120 10        146  80  56   0  0    001                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.6|30.01|986.7

San Diego Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KOKB  SA 1652 0>120  8        154  78  66 250  6    999                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|29.99|1014.5
KCRQ  SA 1653 0>120 10        154  76  65 250  7    000                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|30|1003.9
KNKX  SA 1655 0>120 10        154  81  60 240  7    001                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|30.01|998.9
KSAN  SA 1651 3>120 10        164  78  64 190  6    002                       AO2|0|||FEW|SCT|SCT|||011|170|250|||||||||||1016.4|30.02|1016.1
KNZY  SA 1652 3>120 10        157  75  67 200  8    000                       AO2|0|||FEW|SCT||||015|250||||||||||||1015.7|30|1015.1
KNRS  SA 1653 6 200 10        164  74  67 210  9    002                       AO2|0|||FEW|BKN|BKN|||010|200|250|||||||||||1016.4|30.02|1015.8
MMTJ  SA 1644 3 UNL 10             81  59 240  5    003                       HZY C030|0|||SCT|||||150||||||||||||||30.03|998.7
KSEE  SA 1647 0 UNL 10             82  50   0  0    001                       |0|||SKC|||||||||||||||||||30.01|1002.2
KRNM  SA 1653 0>120 10        152  83  45 240  4    003                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.2|30.03|966.8

Upper San Joaquin Valley - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNLC  SA 1656 3>120 10        135  86  41  50  5    994                       AO2 RH/20|0|||FEW|SCT|SCT|||120|160|220|||||||||||1013.5|29.94|1005.4
KHJO  SA 1653 0>120 10        142  80  50   0  0    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.2|29.95|1005.4
KVIS  SA 1656 0>120 10        142  79  53   0  0    996                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.2|29.96|1003.9
KPTV  SA 1656 0>120 10        145  82  46   0  0    997                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.5|29.97|998.7
KBFL  SA 1654 0>120 10        134  85  46   0  0    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.4|29.95|995.8
KTSP  SA 1655 0>120 10             77  41 310  9 14 015                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.15|881.7
KTSP  SA 1715 0>120 10             77  41 310  9    015                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.15|881.7

Mohave Desert - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSDB  SA 1651 0>120 10        165  69  47 230  4    018                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.5|30.18|865.6
KMHV  SA 1655 8 160 10             87  40 300 13    001                       AO2|0|||SCT|OVC||||120|160|||||||||||||30.01|917.9
KMHV  SA 1715 8 160 10             89  40 310 13    001                       AO2|0|||FEW|OVC||||130|160|||||||||||||30.01|917.9
KWJF  SA 1656 0>120 10        139  83  49 230 15 24 001                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|30.01|932.9
KPMD  SA 1653 0>120  9        133  85  49 230 12    002                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.3|30.02|926.5
KVCV  SA 1655 0>120 10             90  46 190 11    006                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.06|916.5
KVCV  SA 1715 0>120 10             91  46 160 12    006                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.06|916.5
KDAG  SA 1650 0>120 10        107  94  46 270 18    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.7|29.94|945.2
KMWS  SA 1720   UNL                68  52 230  2                              |0

SE Desert California - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KEED  SA 1656 6 120 10        078  96  61 170 10    988                       AO2|0|||BKN|||||120|||||||||||||1007.8|29.88|976.1
KBLH  SA 1652 0>120 10        097  98  48 160 11    984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.7|29.84|996.1
KIPL  SA 1653 0>120 10        097 102  43 260 10    982                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.7|29.82|1011.9
KNJK  SA 1656 1>120 10        118 101  43 260  9    983                       AO2|0|||FEW|FEW||||170|250||||||||||||1011.8|29.83|1011.7
KPSP  SA 1653 0>120 10        104  98  48 310  4    985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.4|29.85|994.2
KTRM  SA 1652 0>120 10        094 100  49      5    980                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.4|29.8|1013.3
KNXP  SA 1654  >120 10        115  96  46 320 10    000                       AO2|0|||||||||||||||||||||1011.5|30|942.7