Southern California Weather Observations

Time:   2026060520 UTC

Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46028 bf 1930                 123  55  53 330 18 19                             1 54       ||||||||||||||||||||||1012.3||1012.3
46028 bf 2030                 123  55  53 330 18 19                                        ||||||||||||||||||||||1012.3||1012.3
46028 bf 2030                 122  55  53 330 18 19                             1 54  11 11||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46028 bf 2000                 121  55  53 330 17 19     7 05                    1 54       ||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
46028 bf 2030                 121  55  53 330 17 19                             1 54       ||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
KPRB  SA 1953 0>120 10        093  91  47 280  5    983                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.3|29.83|980.1
KSBP  SA 1956 0>120 10        102  73  55 310  7    984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.2|29.84|1003.0
46011 bf 1930                 120  54  54 340  8 10                            -2 56       ||||||||||||||||||||||1012||1012
46011 bf 2030                 119  55  55 330  7 10                            -1 56       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46011 bf 2030                 118  55  55 330  9 10                            -1 56  10  9||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8
46011 bf 2000                 119  55  55 320  9 12     7 06                   -1 56       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46011 bf 2030                 118  56  55 320 12 14                             0 56       ||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8
KSMX  SA 1951 0>120  7        110  69  55           985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011|29.85|1001.5
KVBG  SA 1955 3>120  6      F 118  61  54 270  7    987                       AO2A VIS SW 3|0|||SCT|SCT||||008|290||||||||||||1011.8|29.87|998.1
KLPC  SA 1951 0>120 10        110  67  56 280 13    985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011|29.85|1007.6
PTGC1 cm 1930                 116  57  55 250  4  5                           10mWS=4
PTGC1 cm 1940                 116  57  54 270  4  6                           10mWS=4
PTGC1 cm 1950                 116  56  54 290  5  6                           10mWS=5
PTGC1 cm 2000                 115  56  54 300  5  7     6 05                  10mWS=6
PTGC1 cm 2010                 115  56  54 320  8 11                           10mWS=9
PTGC1 cm 2020                 116  55  53 320  9 11                           10mWS=10
46054 bf 1930                 106         270  5  8                               56       ||||||||||||||||||||||1010.6||1010.6
46054 bf 2030                 105         260  5  8                               56       ||||||||||||||||||||||1010.5||1010.5
46054 bf 2030                 104         280  5  8                               56  10  9||||||||||||||||||||||1010.4||1010.4
46054 bf 2000                 104         280  4  8     8 07                      56       ||||||||||||||||||||||1010.4||1010.4
46054 bf 2030                 104         280  5  8                               56       ||||||||||||||||||||||1010.4||1010.4
46054 bf 2030                                                                         10  9
46053 bf 1930                 121  58  56 210  5  8                            -1 59       ||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
46053 bf 2030                 120  58  56 210  5  6                            -2 60       ||||||||||||||||||||||1012||1012
46053 bf 2030                 120  58  56 200  5  6                            -1 59  10  4||||||||||||||||||||||1012||1012
46053 bf 2000                 119  58  56 190  4  6     8 03                   -2 60       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46053 bf 2030                 120  58  56 190  3  6                            -1 59       ||||||||||||||||||||||1012||1012
KSBA  SA 1953 3>120  7        113  64  56 170  8    987                       AO2 FOG BANK ALNG SHRLNE|0|||FEW|SCT||||007|016||||||||||||1011.3|29.87|1011.2
KSBA  SP 2025 6   7  5      H      64  56 160 10    987                       AO2|0|||BKN|||||007||||||||||||||29.87|1011.2
KOXR  SA 1951 8   9 10        114  64  57      4    987                       AO2|0|||OVC|||||009|||||||||||||1011.4|29.87|1010.0
KNTD  SA 1955 8  11  7        119  67  58 220  5    988                       COR AO2|0|||BKN|OVC||||011|013||||||||||||1011.9|29.88|1011.5
KCMA  SA 1955 8  11 10        121  66  58 240  6    987                       AO2|0|||OVC|||||011|||||||||||||1012.1|29.87|1008.8
KSMO  SA 1951 8  10 10        117  67  59      6    988                       AO2|0|||OVC|||||010|||||||||||||1011.7|29.88|1005.5
KLAX  SA 1953 8  13 10        115  68  59 260  9 18 988                       AO2|0|||FEW|OVC||||009|013||||||||||||1011.5|29.88|1007.3
KLAX  SP 2028 6  15 10             68  59 260  8    988                       AO2|0|||FEW|BKN||||010|015|||||||||||||29.88|1007.3
KOKB  SA 1952 8  14  8        116  69  59 210  8    987                       AO2|0|||OVC|||||014|||||||||||||1011.6|29.87|1010.4
KOKB  SP 2021 8  16  9             70  59 250  9 16 988                       AO2|0|||OVC|||||016||||||||||||||29.88|1010.8
KCRQ  SA 1953 6  14 10        113  67  58 240  9    987                       AO2|0|||BKN|||||014|||||||||||||1011.3|29.87|999.6
KCRQ  SP 2006 8  15 10             68  58 240 10    988                       AO2|0|||OVC|||||015||||||||||||||29.88|999.9
KNZY  SA 1952 8  15 10        119  66  59 170  7    989                       AO2|0|||OVC|||||015|||||||||||||1011.9|29.89|1011.4
KNRS  SA 1953 8  10 10        125  67  59 210  9    990                       AO2|0|||OVC|||||010|||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
KNRS  SA 1953 8  12 10        125  67  59 210  9    990                       AO2|0|||OVC|||||012|||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
46069 bf 1930                 129  56  54 320 10 12                            -3 59       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 2030                 129  56  54 330  9 10                            -3 59       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 2030                 129  56  54 310  9 12                            -3 59  10  8||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 2000                 129  56  54 310  9 12     7 03                   -4 60       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46069 bf 2030                 129  56  54 320  8 10                            -4 60       ||||||||||||||||||||||1012.9||1012.9
46025 bf 1930                 119  61  60 220  5  6                            -5 66       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46025 bf 2030                 119  61  60 230  7  8                            -5 66       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46025 bf 2030                 119  61  60 220  7  8                            -5 66  17  4||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46025 bf 2000                 119  61  60 220  6  8     0 00                   -5 66       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46025 bf 2030                 119  61  60 230  5  8                            -5 66       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
KAVX  SA 1951 0>120 10        113  67  56      5    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.3|29.91|955.6
KNUC  SA 1956 8  15 10             70  63   0  0    990                       |0|||OVC|||||015||||||||||||||29.9|1005.9
KNUC  SA 1956 8  15 10             70  62   0  0    990                       |0|||OVC|||||015||||||||||||||29.9|1005.9
46047 bf 1930                 123  58  55 310 10 12                            -4 62       ||||||||||||||||||||||1012.3||1012.3
46047 bf 2030                 122  59  55 320  9 12                            -3 62       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46047 bf 2030                 120  58  55 320 10 12                            -4 62  11  8||||||||||||||||||||||1012||1012
46047 bf 2000                 118  58  55 320 10 12     0 00                   -4 62       ||||||||||||||||||||||1011.8||1011.8
46047 bf 2030                 117  58  55 310 10 12                            -4 62       ||||||||||||||||||||||1011.7||1011.7
46086 bf 1930                 122  63  59 220  8 10                            -3 66       ||||||||||||||||||||||1012.2||1012.2
46086 bf 2030                 121  63  59 210  7  8                            -3 66       ||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
46086 bf 2030                 121  63  59 200  6  8                            -3 66  17  6||||||||||||||||||||||1012.1||1012.1
46086 bf 2000                 120  63  59 190  6  8     4 00                   -3 66       ||||||||||||||||||||||1012||1012
46086 bf 2030                 119  63  59 180  7  8                            -3 66       ||||||||||||||||||||||1011.9||1011.9
46086 bf 2030                                                                         17  6

Los Angeles Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KVNY  SA 1951 0>120 10        096  77  59 130  9 17 984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.6|29.84|981.7
KWHP  SA 1955 0 UNL 10             79  59 130 10 15 987                       |0|||SKC|||||||||||||||||||29.87|975.3
KBUR  SA 1953 0>120 10        098  76  60 200 10    985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.8|29.85|982.8
KSMO  SA 1951 8  10 10        117  67  59      6    988                       AO2|0|||OVC|||||010|||||||||||||1011.7|29.88|1005.5
KLAX  SA 1953 8  13 10        115  68  59 260  9 18 988                       AO2|0|||FEW|OVC||||009|013||||||||||||1011.5|29.88|1007.3
KLAX  SP 2028 6  15 10             68  59 260  8    988                       AO2|0|||FEW|BKN||||010|015|||||||||||||29.88|1007.3
KHHR  SA 1953 6  18  9        115  70  59      6    987                       AO2|0|||BKN|||||018|||||||||||||1011.5|29.87|1009.2
KTOA  SA 1947 6  16  7             72  61 360  4    987                       |0|||BKN|||||016||||||||||||||29.87|1007.8
KLGB  SA 1953 6  16  9        113  70  59      3    987                       AO2|0|||BKN|||||016|||||||||||||1011.3|29.87|1009.5
KLGB  SP 2020 3>120 10             70  59 200  7    987                       AO2|0|||SCT|||||018||||||||||||||29.87|1009.5
KSLI  SA 1955 6  19  6      H 104  73  60 200  9    983                       AO2A|0|||BKN|||||019|||||||||||||1010.4|29.83|1008.8
KSLI  SP 2015 3>120  6      H 108  73  59 210  8    984                       AO2A|0|||SCT|||||015|||||||||||||1010.8|29.84|1009.2
KEMT  SA 1945 0>120  8             79  61 220  9 16 986                       |0|||CLR|||||||||||||||||||29.86|1000.4
KFUL  SA 1953 0>120 10        109  73  59 200 10    986                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.9|29.86|1007.7
KSNA  SA 1953 6  24 10        114  70  60 210 10    987                       AO2|0|||SCT|BKN||||017|024||||||||||||1011.4|29.87|1009.6
KSNA  SP 2006 3>120 10             70  59 210 11    987                       AO2|0|||FEW|SCT||||017|024|||||||||||||29.87|1009.6
KPOC  SA 1947 0>120 10             81  59 250 10    987                       |0|||CLR|||||||||||||||||||29.87|975.1
KCNO  SA 1953 0>120 10        102  86  58 280 11 19 985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.2|29.85|987.3
KONT  SA 1953 0>120  7        091  85  57 240 10    984                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.1|29.84|976.6
KRAL  SA 1953 0>120 10        085  86  56 270  9 17 983                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.5|29.83|980.8
KRIV  SA 1955 0>120 10        087  89  55 300  8    983                       AO2A|0|||CLR||||||||||||||||||1008.7|29.83|955.2

San Diego Area - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNFG  SA 1952 3>120 10        114  71  60      5 17 987                       AO2|0|||SCT|||||015|||||||||||||1011.4|29.87|1008.8
KOKB  SA 1952 8  14  8        116  69  59 210  8    987                       AO2|0|||OVC|||||014|||||||||||||1011.6|29.87|1010.4
KOKB  SP 2021 8  16  9             70  59 250  9 16 988                       AO2|0|||OVC|||||016||||||||||||||29.88|1010.8
KCRQ  SA 1953 6  14 10        113  67  58 240  9    987                       AO2|0|||BKN|||||014|||||||||||||1011.3|29.87|999.6
KCRQ  SP 2006 8  15 10             68  58 240 10    988                       AO2|0|||OVC|||||015||||||||||||||29.88|999.9
KNKX  SA 1955 1>120 10        114  72  58 220  9    988                       AO2|0|||FEW|||||017|||||||||||||1011.4|29.88|994.6
KSAN  SA 1951 8  16 10        126  67  58 190  6    991                       AO2|0|||OVC|||||016|||||||||||||1012.6|29.91|1012.4
KSAN  SP 2015 8  14 10             67  59 230  8    991                       AO2|0|||OVC|||||014||||||||||||||29.91|1012.4
KSAN  SP 2036 8  15 10             67  58 220  8 22 991                       AO2|0|||OVC|||||015||||||||||||||29.91|1012.4
KNZY  SA 1952 8  15 10        119  66  59 170  7    989                       AO2|0|||OVC|||||015|||||||||||||1011.9|29.89|1011.4
KNRS  SA 1953 8  10 10        125  67  59 210  9    990                       AO2|0|||OVC|||||010|||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
KNRS  SA 1953 8  12 10        125  67  59 210  9    990                       AO2|0|||OVC|||||012|||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
MMTJ  SA 1944 1 UNL 10             72  59 250  7    991                       HZY C500|0|||FEW|||||018||||||||||||||29.91|994.7
KSEE  SA 1947 0 UNL 10             75  57 220  8    988                       |0|||SKC|||||||||||||||||||29.88|997.9
KRNM  SA 1953 0>120 10        103  81  57 310  8    988                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.3|29.88|962.0

Upper San Joaquin Valley - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KNLC  SA 1956 0>120 10        078  93  51   0  0    977                       AO2 RH/23|0|||CLR||||||||||||||||||1007.8|29.77|999.7
KHJO  SA 1953 0>120 10        082  93  53 310  9    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.2|29.78|999.6
KVIS  SA 1956 0>120 10        082  90  58 270  6    978                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.2|29.78|997.9
KPTV  SA 1956 0>120 10        084  91  55 280  7    979                       AO2 240V300 |0|||CLR||||||||||||||||||1008.4|29.79|992.7
KBFL  SA 1954 0>120 10        074  91  50      5    977                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.4|29.77|989.8

Mohave Desert - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSDB  SA 1951 0>120 10        101  80  39 180 15 27 000                       AO2 PK WND 17027/1903|0|||CLR|||||||||||||||27|170|1903|1010.1|30|860.4
KEDW  SA 1955 0>120 60        063  97  19 230 12 22 980                       AO2A|0|||CLR||||||||||||||||||1006.3|29.8|927.9
KMHV  SA 1955 3>120 10             95  35 190 15    985                       AO2|0|||FEW|SCT||||290|370|||||||||||||29.85|913.1
KMHV  SA 2015 3>120 10             95  34 200 17 23 985                       AO2|0|||FEW|SCT||||290|370|||||||||||||29.85|913.1
KMHV  SA 2035 1>120 10             96  33 210 19 23 984                       AO2|0|||FEW|||||310||||||||||||||29.84|912.7
KWJF  SA 1956 0>120 10        084  93  34 230 13 22 985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1008.4|29.85|928.0
KPMD  SA 1953 0>120 10        077  94  31 240 17 24 985                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.7|29.85|921.3
KVCV  SA 1955 0>120 10             95  25      4 11 989                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.89|911.3
KVCV  SA 2015 0>120 10             97  27 230 10 25 989                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.89|911.3
KVCV  SA 2035 0>120  9             99  23 180 15    988                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.88|911.0
KDAG  SA 1950 0>120 10        059  96  30 150  5    980                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1005.9|29.8|940.8
KMWS  SA 2020   UNL                73  52 200  4  5                           |0

SE Desert California - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KBLH  SA 1952 0>120 10        055 106  35 150 15 20 972                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1005.5|29.72|992.1
KIPL  SA 1953 0>120           057 101  52           970                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1005.7|29.7|1007.8
KNJK  SA 1956 0>120 10        076 102  54  80  6    971                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.6|29.71|1007.7
KTRM  SA 1952 0>120 10        069  98  46 160  6    970                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1006.9|29.7|1009.9