WSU AgWeatherNet Data Report
Sequim
Washington State University Agricultual Weather Network, Prosser WA
Date: 04-2009
=====================================================================================================================================================
===AIR TEMP== ==DEW POINT TEMP== TOTAL ==============WIND===============
=====5ft===== =====5ft===== SOLAR TOTAL AVE AVE STD TOTAL AV 20cm =BARE SOIL TEMP= Alf Grass
MAX MIN AVE MAX MIN AVE RADIATION WIND RUN SPEED DIR DEV DIR PRECIP SOIL M 2in 4in 8in Ref Ref
DAY (F) (F) (F) (F) (F) (F) (MJ/SQ M) (MI/DAY) (MPH) (DEG) (DEG) (IN) (%) (F) (F) (F) ETr (IN) ETo (IN)
SEQUI UofWA
=====================================================================================================================================================
01 43.1 32.4 38.4 39.4 29.8 35.7 5.9 3.3 77.8 3.2 198.0 84.7 0.21 NA NA NA 43.5 0.03 0.03
02 48.2 38.0 43.4 43.2 36.0 39.5 11.0 4.6 160.4 6.7 273.8 43.2 0.09 NA NA NA 43.9 0.06 0.05
03 49.1 25.6 40.3 38.3 23.5 34.3 20.2 16.6 72.9 3.0 152.5 103.3 0.01 NA NA NA 45.2 0.07 0.07
04 51.3 22.5 38.8 40.1 20.0 32.7 17.8 19.1* 72.0 3.0 227.9 117.9 0.00 NA NA NA 45.0 0.08 0.07
05 59.2 27.7 43.2 42.4 25.7 35.7 18.0 20.0* 73.9 3.1 298.1 36.5 0.00 NA NA NA 45.0 0.11 0.09
06 62.2 29.9 46.7 45.5 28.2 37.6 20.3 21.6* 71.9 3.0 195.9 108.3 0.00 NA NA NA 46.0 0.12 0.10
07 60.1 30.6 48.4 44.3 28.9 39.0 19.4 20.0* 84.1 3.5 263.9 87.2 0.00 NA NA NA 47.0 0.11 0.09
08 49.0 34.2 44.9 43.8 32.7 40.4 4.4 15.2* 71.9 3.0 254.4 53.0 0.00 NA NA NA 46.9 0.03 0.02
09 53.3 40.7 46.6 45.0 39.4 42.0 14.5 11.0 77.8 3.2 215.1 106.8 0.01 NA NA NA 47.0 0.08 0.07
10 49.9 41.6 46.4 43.8 39.1 42.0 5.6 2.2 85.5 3.6 215.7 89.3 0.01 NA NA NA 47.3 0.05 0.04
11 54.7 43.1 47.8 46.3 41.4 43.3 17.1 10.8 64.5 2.7 159.8 107.0 0.00 NA NA NA 48.0 0.09 0.08
12 57.0 40.1 46.9 49.9 37.8 43.9 9.5 4.9 108.6 4.5 234.6 72.6 0.10 NA NA NA 48.8 0.08 0.06
13 45.9 35.6 42.3 40.3 32.5 36.7 6.6 7.8* 115.3 4.8 249.3 53.1 0.01 NA NA NA 47.5 0.05 0.04
=====================================================================================================================================================
AVG 52.1 34.2 43.9 42.8 31.8 38.2 91.8 3.8 NA NA 46.2 0.08 0.06
Last modified: Tue Apr 14 11:39:16 PDT 2009