SeaTac Time-Height Cross Section
Ending Time: 2026111807 UTC Beginning Time: 2026111707 UTC
Airport: ksea
Temperature (deg C):
Ht Pres 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9877 700 -9.2 -9.3 -8.1 -9.5 -9.8 -8.8 -7.9 -9.6 -7.6 -9.8-10.3-10.0-10.0 -9.5 -9.8 -8.6-10.1 -9.6-10.1 --- -9.9 --- -9.1-10.0 -9.9
8976 725 -7.0 -7.3 -6.9 -7.6 -7.8 -7.0 -6.2 -7.7 -6.1 -8.0 -8.3 -8.0 -8.3 -7.8 -8.1 -7.0 -8.3 -8.3 -8.6 --- -7.8 --- --- -8.2 -8.2
8090 750 -5.1 -5.4 -5.1 -5.8 -5.9 -5.6 -4.8 -6.0 -4.9 -6.1 -6.4 -6.2 -6.7 -6.2 -6.5 -5.5 -7.0 -7.0 -7.2 --- -6.2 --- --- -6.4 -6.4
7229 775 -3.7 -3.7 -3.6 -4.4 -4.5 -4.2 -3.8 -4.8 -3.8 -4.5 -4.7 -4.9 -5.6 -5.3 -5.6 -4.9 -6.6 -6.5 -5.6 --- -5.1 --- --- -4.9 -4.8
6400 800 -2.3 -2.5 -3.1 -2.9 -4.0 -4.0 -3.6 -4.1 -3.1 -4.0 -4.1 -4.3 -4.8 -5.4 -5.3 -4.1 -5.5 -5.1 -4.4 --- -4.7 --- --- -3.7 -3.7
5586 825 -1.0 -1.5 -2.2 -2.1 -3.3 -3.0 -2.6 -3.4 -3.1 -3.0 -3.1 -3.1 -3.7 -3.5 -3.3 -2.6 -3.3 -3.1 -3.0 --- -3.3 --- --- -2.6 -2.5
4784 850 0.1 -0.2 -1.0 -0.9 -1.5 -1.2 -1.0 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4 -1.3 -1.5 -1.5 -1.2 -1.3 -1.4 -1.3 -1.4 --- -1.6 --- --- -1.3 -1.2
4003 875 1.7 1.4 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.4 0.3 --- 0.3 --- --- 0.3 0.5
3241 900 3.2 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.3 1.7 2.1 1.4 1.6 1.7 1.5 1.9 1.6 1.9 2.1 1.6 --- 2.0 --- --- 2.1 2.3
2502 925 4.8 4.9 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 3.9 3.8 3.1 3.2 3.0 2.8 3.0 3.0 3.1 3.5 3.4 --- 3.7 --- --- 3.7 3.8
1773 950 6.4 6.4 6.0 6.0 6.1 6.1 6.3 6.1 6.0 5.8 5.2 5.0 4.7 4.5 4.7 4.3 4.7 4.7 4.9 --- 4.9 --- --- 5.5 5.7
1053 975 7.1 7.4 7.2 7.5 7.8 7.7 8.1 8.3 8.0 8.0 7.4 7.1 6.5 6.1 6.4 5.5 5.9 6.4 5.9 --- 6.1 --- --- 6.7 7.2
3621000 --- --- --- --- --- 9.8 --- --- --- --- --- 8.7 --- 8.1 7.7 6.9 6.7 --- 7.2 --- 5.8 --- --- --- 7.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles 5 9 7 11 6 8 6 4 7 7 7 8 6 14 8 5 7 1 3 0 1 0 0 8 6
Wind Speed (knots):
Ht Pres 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9877 700 15.1 15.7 11.6 12.0 11.6 11.5 10.1 8.9 8.9 5.9 5.0 3.6 3.3 3.4 3.6 4.9 3.9 2.4 2.6 --- 3.7 --- 2.3 2.3 2.0
8976 725 16.6 15.3 12.5 13.8 12.1 11.6 9.8 7.6 7.9 4.9 4.5 3.0 3.6 2.2 3.9 4.9 3.6 4.8 3.8 --- 3.1 --- --- 3.4 1.3
8090 750 15.7 14.0 12.6 13.9 11.6 10.0 8.8 7.3 7.3 5.2 3.3 2.5 2.9 1.4 4.4 3.5 4.9 5.9 2.6 --- 0.5 --- --- 4.7 2.4
7229 775 14.1 13.1 12.9 14.2 11.7 9.7 8.7 8.0 7.8 4.2 2.9 1.6 3.4 1.0 3.2 1.9 3.0 4.7 3.2 --- 4.0 --- --- 5.9 3.7
6400 800 14.2 12.7 14.5 13.1 12.1 9.7 7.2 9.7 9.3 3.7 3.4 2.4 3.7 2.7 1.2 3.5 2.5 3.5 3.2 --- 4.2 --- --- 6.4 3.3
5586 825 14.2 12.5 15.1 12.2 11.6 10.8 8.0 11.4 9.5 5.1 3.9 3.6 4.8 4.6 2.8 3.9 2.2 2.6 3.6 --- 1.0 --- --- 4.7 2.4
4784 850 10.8 9.8 10.9 9.5 11.6 8.4 9.5 10.7 9.1 3.9 5.0 3.6 7.0 5.4 3.4 5.7 5.8 3.4 4.5 --- 3.8 --- --- 3.9 2.3
4003 875 6.9 6.5 10.0 8.3 10.5 8.3 8.5 9.6 10.4 5.9 4.4 5.7 8.5 6.1 5.7 5.2 5.9 4.0 3.4 --- 4.8 --- --- 4.3 0.6
3241 900 4.8 5.3 7.8 6.5 8.0 6.6 6.1 7.4 8.9 6.5 5.0 5.7 6.7 6.3 5.6 5.2 6.1 3.0 2.6 --- 3.4 --- --- 4.1 3.2
2502 925 5.8 4.0 5.6 3.1 3.4 3.7 3.7 5.2 6.1 2.7 3.7 2.9 3.2 3.2 4.2 6.9 7.1 6.0 7.3 --- 2.6 --- --- 3.4 3.7
1773 950 7.4 6.4 5.5 5.1 2.9 1.7 1.0 3.4 3.8 2.1 1.2 2.7 2.2 2.2 2.9 6.2 7.6 7.4 5.4 --- 9.0 --- --- 3.4 2.7
1053 975 8.1 6.8 4.9 5.2 1.1 1.2 2.7 1.7 3.5 1.6 0.6 0.8 1.1 2.0 3.6 2.6 3.0 2.0 5.2 --- 7.3 --- --- 4.2 6.0
3621000 --- --- --- --- --- 2.1 --- --- --- --- --- 2.0 --- 1.5 1.6 0.3 2.0 --- 6.7 --- 3.0 --- --- --- 0.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles 5 9 7 11 6 8 6 4 7 7 7 8 6 14 8 5 7 1 3 0 1 0 0 8 6
Wind Direction (degrees):
Ht Pres 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9877 700 141 143 140 152 160 178 181 178 174 200 214 205 151 250 251 243 258 82 282 --- 174 --- 258 295 17
8976 725 146 140 139 149 155 175 179 169 169 197 186 199 170 241 261 252 266 329 283 --- 86 --- --- 299 310
8090 750 141 138 139 145 151 167 168 162 165 184 171 177 184 230 280 263 273 339 284 --- 29 --- --- 282 283
7229 775 140 139 143 148 152 165 159 163 162 173 162 165 190 178 267 237 218 123 225 --- 9 --- --- 272 275
6400 800 144 141 147 152 158 164 167 175 157 131 158 129 167 143 134 130 195 1 228 --- 270 --- --- 269 257
5586 825 135 143 144 152 168 170 173 167 148 112 153 174 166 162 144 118 191 105 222 --- 206 --- --- 243 243
4784 850 132 143 154 172 164 160 167 175 172 124 159 204 173 186 155 173 223 233 201 --- 252 --- --- 215 221
4003 875 133 147 167 184 157 161 170 185 184 147 185 197 206 204 183 213 219 236 220 --- 290 --- --- 206 181
3241 900 113 125 177 171 159 155 172 180 190 178 193 211 218 211 199 216 223 264 197 --- 246 --- --- 204 261
2502 925 95 112 147 127 138 154 163 177 196 181 210 186 190 207 205 228 237 271 179 --- 252 --- --- 229 269
1773 950 69 72 102 78 80 132 138 178 204 212 192 143 138 137 162 211 227 233 179 --- 249 --- --- 243 271
1053 975 54 67 94 42 158 240 295 208 234 233 143 188 148 99 119 169 185 140 165 --- 262 --- --- 217 259
3621000 --- --- --- --- --- 279 --- --- --- --- --- 274 --- 185 177 299 55 --- 153 --- 87 --- --- --- 104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles 5 9 7 11 6 8 6 4 7 7 7 8 6 14 8 5 7 1 3 0 1 0 0 8 6