-36.070000	146.953333	.YMAY
-33.410000	149.651667	.YBTH
-35.308333	149.193333	.YSCB
-30.320000	153.116667	.YSCH
-32.216667	148.575000	.YSDU
-34.810000	149.726667	.YGLB
-35.898333	150.145000	.YMRY
-34.948333	150.536667	.YSNW
-33.125000	148.230000	.YPKS
-31.436667	152.863333	.YPMQ
-33.946667	151.176667	 YSSY
-31.083333	150.846667	.YSTW
-35.158333	147.466667	.YSWG
-30.038333	148.116667	.YWLG
-32.795000	151.835000	.YWLM
		
-36.673300	149.817500	.BEGX
-37.569700	149.914700	.Gabo
-37.264200	150.048900	.GCPX
-36.255000	150.225000	.YMNI

