-36.070000	146.953333	.YMAY
-33.925000	150.988333	.YSBK
-33.410000	149.651667	.YBTH
-34.040000	150.686667	.YSCN
-35.308333	149.193333	.YSCB
-30.320000	153.116667	.YSCH
-34.623333	148.028333	.YCTM
-32.216667	148.575000	.YSDU
-34.810000	149.726667	.YGLB
-33.668333	150.323333	.YKAT
-36.908333	149.901667	.YMER
-35.898333	150.145000	.YMRY
-32.561667	149.611667	.YMDG
-34.948333	150.536667	.YSNW
-33.125000	148.230000	.YPKS
-31.436667	152.863333	.YPMQ
-33.600000	150.780000	.YSRI
-32.053333	150.831667	.YSCO
-33.946667	151.176667	YSSY
-31.083333	150.846667	.YSTW
-35.158333	147.466667	.YSWG
-30.038333	148.116667	.YWLG
-32.795000	151.835000	.YWLM
-34.561667	150.788333	.YWOL
		
-33.898600	150.726700	.YSBC
-36.673300	149.817500	.BEGX
-34.370800	150.928300	.BELL
-34.487800	150.401100	.BWL
-33.382800	149.121700	.YORG
-37.569700	149.914700	.Gabo
-37.264200	150.048900	.GCPX
-33.854200	151.063600	.HOM
-33.290300	151.210000	.MGMT
-36.255000	150.225000	.YMNI
-33.620000	150.273100	.MTBO
-33.282800	151.575000	.NRH
-34.167800	150.610300	.PICT
-35.095600	150.803600	.YJBY
-35.365000	150.481900	.UDAX
-35.279 150.456 .Mollymook