MAP_NAME metar_sites.map
#
#
ICONDEF CROSS 6
0 -4
0 4
32767 32767
-4 0 
4 0
32767 32767
#

ICON CROSS	38.97	-104.82	8	-5	AFF
ICON CROSS	40.17	-103.22	8	-5	AKO
ICON CROSS	37.45	-105.87	8	-5	ALS
ICON CROSS	39.57	-104.85	8	-5	APA
ICON CROSS	39.22	-106.87	8	-5	ASE
ICON CROSS	39.92	-105.12	8	-5	BJC
ICON CROSS	39.72	-104.75	8	-5	BKF
ICON CROSS	40.5	-107.53	8	-5	CAG
ICON CROSS	39.47	-106.15	8	-5	CCU
ICON CROSS	37.3	-108.63	8	-5	CEZ
ICON CROSS	38.82	-104.72	8	-5	COS
ICON CROSS	37.45	-106.8	8	-5	CPW
ICON CROSS	39.87	-104.67	8	-5	DEN
ICON CROSS	37.15	-107.75	8	-5	DRO
ICON CROSS	40.05	-107.89	8	-5	EEO
ICON CROSS	39.65	-106.92	8	-5	EGE
ICON CROSS	38.68	-104.77	8	-5	FCS
ICON CROSS	40.45	-105.02	8	-5	FNL
ICON CROSS	39.13	-108.53	8	-5	GJT
ICON CROSS	38.53	-106.93	8	-5	GUC
ICON CROSS	39.51	-107.31	8	-5	GWS
ICON CROSS	40.43	-104.63	8	-5	GXY
ICON CROSS	40.48	-107.22	8	-5	HDN
ICON CROSS	39.24	-102.29	8	-5	ITR
ICON CROSS	38.07	-102.68	8	-5	LAA
ICON CROSS	38.05	-103.52	8	-5	LHX
ICON CROSS	39.27	-103.67	8	-5	LIC
ICON CROSS	39.22	-106.32	8	-5	LXV
ICON CROSS	39.22	-104.63	8	-5	MNH
ICON CROSS	38.5	-107.9	8	-5	MTJ
ICON CROSS	37.53	-106.05	8	-5	MVI
ICON CROSS	38.48	-106.32	8	-5	MYP
ICON CROSS	38.28	-104.52	8	-5	PUB
ICON CROSS	38.47	-104.18	8	-5	PUX
ICON CROSS	39.53	-107.72	8	-5	RIL
ICON CROSS	40.52	-106.87	8	-5	SBS
ICON CROSS	37.28	-102.62	8	-5	SPD
ICON CROSS	38.52	-106.02	8	-5	S29
ICON CROSS	37.27	-104.33	8	-5	TAD
ICON CROSS	37.95	-107.9	8	-5	TEX
ICON CROSS	37.5	-105.17	8	-5	VTP
ICON CROSS	38.1	-106.1	8	-5	04V
ICON CROSS	40.05	-106.37	8	-5	20V
ICON CROSS	39.84	-101.04	8	-5	ADT
ICON CROSS	37.16	-98.08	8	-5	ANY
ICON CROSS	39.43	-101.05	8	-5	CBK
ICON CROSS	37.77	-99.97	8	-5	DDC
ICON CROSS	37	-101.9	8	-5	EHA
ICON CROSS	38.35	-98.87	8	-5	GBD
ICON CROSS	37.93	-100.72	8	-5	GCK
ICON CROSS	39.37	-101.7	8	-5	GLD
ICON CROSS	39.13	-100.62	8	-5	GNL
ICON CROSS	39.38	-99.83	8	-5	HLC
ICON CROSS	39.37	-100.44	8	-5	HOX
ICON CROSS	37.16	-101.37	8	-5	HQG
ICON CROSS	38.85	-99.27	8	-5	HYS
ICON CROSS	37.05	-100.97	8	-5	LBL
ICON CROSS	38.21	-99.09	8	-5	LQR
ICON CROSS	37.28	-100.36	8	-5	MEJ
ICON CROSS	39.85	-99.89	8	-5	NRN
ICON CROSS	39.11	-100.82	8	-5	OEL
ICON CROSS	39.83	-100.54	8	-5	OIN
ICON CROSS	39.74	-99.32	8	-5	PHG
ICON CROSS	37.7	-98.75	8	-5	PTT
ICON CROSS	37.3	-98.58	8	-5	P28
ICON CROSS	38.87	-98.82	8	-5	RSL
ICON CROSS	39.76	-101.8	8	-5	SYF
ICON CROSS	38.48	-100.88	8	-5	TQK
ICON CROSS	38.46	-101.78	8	-5	TRB
ICON CROSS	37.6	-101.37	8	-5	ULS
ICON CROSS	39.37	-100.44	8	-5	1F5
ICON CROSS	37	-101.88	8	-5	1K5
ICON CROSS	37.58	-101.73	8	-5	2K3
ICON CROSS	39.76	-98.79	8	-5	K82
ICON CROSS	42.05	-102.8	8	-5	AIA
ICON CROSS	42.58	-100	8	-5	ANW
ICON CROSS	41.43	-99.65	8	-5	BBW
ICON CROSS	41.87	-103.6	8	-5	BFF
ICON CROSS	41.78	-99.15	8	-5	BUB
ICON CROSS	42.83	-103.1	8	-5	CDR
ICON CROSS	41.08	-102.46	8	-5	CNP
ICON CROSS	40.31	-100.16	8	-5	CSB
ICON CROSS	40.87	-100	8	-5	CZD
ICON CROSS	40.73	-99	8	-5	EAR
ICON CROSS	40.87	-101.73	8	-5	GGF
ICON CROSS	42.81	-102.18	8	-5	GRN
ICON CROSS	40.93	-100.15	8	-5	GTE
ICON CROSS	40.45	-99.33	8	-5	HDE
ICON CROSS	41.19	-103.68	8	-5	IBM
ICON CROSS	40.52	-101.62	8	-5	IML
ICON CROSS	41.13	-100.68	8	-5	LBF
ICON CROSS	40.2	-100.58	8	-5	MCK
ICON CROSS	42.05	-101.07	8	-5	MHN
ICON CROSS	41.62	-98.95	8	-5	ODX
ICON CROSS	41.12	-101.77	8	-5	OGA
ICON CROSS	41.4	-102.35	8	-5	OKS
ICON CROSS	42.47	-98.68	8	-5	ONL
ICON CROSS	42.57	-99.57	8	-5	RBE
ICON CROSS	41.1	-102.98	8	-5	SNY
ICON CROSS	41.96	-100.56	8	-5	TIF
ICON CROSS	42.87	-100.55	8	-5	VTN
ICON CROSS	42.71	-110.94	8	-5	AFO
ICON CROSS	41.6	-106.21	8	-5	ARL
ICON CROSS	43.93	-105.45	8	-5	BFU
ICON CROSS	41.65	-108.58	8	-5	BIT
ICON CROSS	42.57	-110.1	8	-5	BPI
ICON CROSS	41.93	-104.94	8	-5	BRX
ICON CROSS	42.59	-108.29	8	-5	BVR
ICON CROSS	44.38	-106.72	8	-5	BYG
ICON CROSS	44.76	-109.37	8	-5	CHJ
ICON CROSS	41.53	-109.46	8	-5	CMS
ICON CROSS	44.52	-109.02	8	-5	COD
ICON CROSS	42.9	-106.47	8	-5	CPR
ICON CROSS	41.72	-107.78	8	-5	CTD
ICON CROSS	41.15	-104.82	8	-5	CYS
ICON CROSS	42.8	-105.39	8	-5	DGW
ICON CROSS	44.22	-106.1	8	-5	DHS
ICON CROSS	42.84	-105.86	8	-5	DRC
ICON CROSS	42.06	-104.93	8	-5	EAN
ICON CROSS	43.89	-104.32	8	-5	ECS
ICON CROSS	41.82	-110.55	8	-5	EMM
ICON CROSS	41.28	-111.03	8	-5	EVW
ICON CROSS	41.39	-110.41	8	-5	FBR
ICON CROSS	41.3	-110.77	8	-5	FIR
ICON CROSS	44.35	-105.53	8	-5	GCC
ICON CROSS	44.52	-108.08	8	-5	GEY
ICON CROSS	41.44	-104.35	8	-5	GUN
ICON CROSS	42.92	-106.31	8	-5	HAD
ICON CROSS	43.09	-107.32	8	-5	HLD
ICON CROSS	43.94	-106.65	8	-5	IDV
ICON CROSS	44.29	-104.63	8	-5	IKA
ICON CROSS	43.6	-110.73	8	-5	JAC
ICON CROSS	41.32	-105.67	8	-5	LAR
ICON CROSS	42.82	-108.73	8	-5	LND
ICON CROSS	42.75	-104.4	8	-5	LSK
ICON CROSS	44.27	-108.87	8	-5	MTR
ICON CROSS	42.56	-106.85	8	-5	PAT
ICON CROSS	44.53	-106.82	8	-5	PIN
ICON CROSS	42.8	-109.81	8	-5	PNA
ICON CROSS	44.87	-108.79	8	-5	POY
ICON CROSS	41.05	-105.47	8	-5	PUM
ICON CROSS	44.55	-110.42	8	-5	P60
ICON CROSS	43.11	-110.32	8	-5	RIM
ICON CROSS	43.07	-108.47	8	-5	RIW
ICON CROSS	41.6	-109.07	8	-5	RKS
ICON CROSS	41.8	-107.2	8	-5	RWL
ICON CROSS	41.44	-106.82	8	-5	SAA
ICON CROSS	41.79	-110.51	8	-5	SGE
ICON CROSS	41.93	-109.97	8	-5	SHC
ICON CROSS	44.77	-106.97	8	-5	SHR
ICON CROSS	42.45	-105.04	8	-5	SIB
ICON CROSS	41.13	-106.57	8	-5	SKL
ICON CROSS	43.66	-108.21	8	-5	THP
ICON CROSS	43.12	-106.34	8	-5	TMH
ICON CROSS	42.06	-104.15	8	-5	TOR
ICON CROSS	43.97	-107.95	8	-5	WRL
ICON CROSS	42.75	-105.38	8	-5	4DG
