MAP_NAME flt_routes
PROJECTION 6 33.012759 -113.990335 41.503629 -106.7778 6358.38 1.0
POLYLINE LAX_SYD_rts  20
 33.93333  -118.43167	# LAX
 31.55833  -121.39167	# FICKY
 31.13167  -123.54833	# FOOTS
 30.26000  -127.29167	# FONZA
 28.76000  -132.76000	# FEARS
 24.00000  -140.00000
 20.00000  -145.00000
 15.00000  -151.00000
 10.00000  -157.00000
  5.00000  -161.00000
  0.00000  -166.00000
 -5.00000  -171.00000
-10.00000  -176.00000
-16.23500   176.47500	# GUSMA
-22.09667   170.50000	# BAVAP
-25.00000   166.00000
-27.51667   163.00000
-28.55333   161.78833	# BOGOG
-31.42833   156.59333	# TOMMO
-33.94333   151.17167	# SYD
POLYLINE LAX_AKL_rts  16
 33.93333  -118.43167	# LAX
 31.55833  -121.39167	# FICKY
 30.33167  -122.82000	# TONYS
 23.26000  -130.16500	# AMATT
 16.48333  -135.38333	# BINGE
 10.35667  -141.25833	# CARLS
  5.00000  -145.43000	# ANJJE
 -0.32167  -149.49167	# BISOX
 -5.00000  -153.06167	# PUMIS
-10.05667  -157.00000	# MEGOG
-15.00000  -161.00667	# ASORO
-20.00000  -165.31833	# OSUGA
-25.00000  -170.02000	# SAMAD
-30.00000  -175.29500	# TATAS
-35.35833   178.39333	# AKLOM
-37.00500   174.81333	# AKL
POLYLINE SYD_LAX_rts  22
-33.94333   151.17167	# SYD
-32.85167   154.93500	# ABARB
-32.08500   157.37667	# ANDIE
-31.28333   163.00000
-31.00000   165.00000
-29.94500   170.80000	# MINET
-27.78833   176.15667	# SAKLO
-25.00000  -177.24167	# REPOL
-19.09000  -169.91667	# NU345
-18.36667  -169.06667
-15.00000  -165.00000
-10.00000  -161.00000
 -5.00000  -157.00000
  0.00000  -153.00000
  5.00000  -149.00000
 10.00000  -145.00000
 15.00000  -141.00000
 20.00000  -136.00000
 24.42833  -131.41167	# AHNDO
 30.52500  -122.99500	# LENNA
 31.55833  -121.39167	# FICKY
 33.93333  -118.43167	# LAX
POLYLINE AKL_LAX_rts  19
-37.00500   174.81333	# AKL
-34.15000   176.92833	# SELKA
-30.00000  -177.34167	# AUTEL
-26.74000  -170.00000	# ODUTI
-23.00500  -165.00000	# URKEP
-18.82333  -159.77667	# AI320
-16.48333  -157.00000
-15.00000  -155.21000	# MEVEP
-10.00000  -150.73333	# TAERO
 -5.00000  -146.00000
  0.00000  -142.45000	# MIMAS
  3.50000  -140.03333
  5.00000  -139.00000
 10.00000  -136.00000
 15.00000  -133.00000
 21.83000  -128.02167	# APIDD
 30.00000  -122.52500	# HILCO
 31.55833  -121.39167	# FICKY
 33.93333  -118.43167	# LAX
