%TITLE%
 XXX   220225/0837
Site: lat=43.086778, lon=-73.781368
 Saved by user: User on 20220225/0900 UTC
   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1008.94,    104.00,     -6.30,    -9.18,  -9999.00,  -9999.00
 1005.97,    127.00,     -8.67,    -10.42,    340.66,      8.14
 1003.39,    147.00,     -9.09,    -10.85,     16.02,      8.82
 1000.81,    167.00,     -9.43,    -11.18,     33.90,      9.59
  998.24,    187.00,     -9.73,    -11.45,     29.86,      9.79
  995.66,    207.00,     -9.94,    -11.62,     34.04,      9.36
  993.10,    227.00,    -10.11,    -11.76,     38.27,     10.71
  990.53,    247.00,    -10.29,    -11.89,     40.66,     11.92
  987.98,    267.00,    -10.48,    -12.03,     46.11,     14.72
  985.42,    287.00,    -10.67,    -12.16,     40.36,     15.83
  982.88,    307.00,    -10.82,    -12.27,     30.83,     16.87
  980.33,    327.00,    -10.96,    -12.35,     25.94,     15.99
  977.80,    347.00,    -11.01,    -12.36,     24.70,     16.03
  975.27,    367.00,    -10.93,    -12.26,     34.67,     15.24
  972.75,    387.00,    -10.80,    -12.11,     48.89,     15.47
  970.24,    407.00,    -10.66,    -11.94,     56.76,     15.28
  967.74,    427.00,    -10.52,    -11.77,     51.77,     14.67
  965.24,    447.00,    -10.38,    -11.62,     49.86,     13.42
  962.75,    467.00,    -10.25,    -11.46,     68.62,     13.07
  960.26,    487.00,    -10.06,    -11.24,     92.15,     13.25
  957.79,    507.00,     -9.88,    -11.03,    101.41,     14.51
  955.32,    527.00,     -9.79,    -10.92,    105.20,     15.77
  952.86,    547.00,     -9.80,    -10.92,    107.10,     16.91
  950.40,    567.00,     -9.86,    -10.99,    107.03,     17.33
  947.95,    587.00,     -9.92,    -11.07,    112.69,     18.10
  945.51,    607.00,     -9.96,    -11.12,    121.21,     18.79
  943.07,    627.00,    -10.03,    -11.22,    123.10,     18.75
  940.64,    647.00,    -10.12,    -11.32,    111.84,     19.33
  938.21,    667.00,    -10.18,    -11.40,    113.00,     19.31
  935.79,    687.00,    -10.26,    -11.50,    124.28,     19.00
  933.37,    707.00,    -10.44,    -11.71,    123.54,     19.49
  930.96,    727.00,    -10.58,    -11.87,    126.57,     19.87
  928.56,    747.00,    -10.67,    -11.98,    128.02,     19.72
  926.16,    767.00,    -10.80,    -12.12,    127.42,     19.82
  923.76,    787.00,    -10.94,    -12.28,    130.43,     19.55
  921.37,    807.00,    -11.08,    -12.44,    132.32,     19.84
  918.98,    827.00,    -11.20,    -12.58,    134.42,     19.30
  916.60,    847.00,    -11.31,    -12.71,    138.35,     19.42
  914.23,    867.00,    -11.43,    -12.83,    139.15,     18.80
  911.86,    887.00,    -11.53,    -12.94,    137.59,     18.87
  909.49,    907.00,    -11.66,    -13.08,    134.03,     18.26
  907.13,    927.00,    -11.83,    -13.26,    127.55,     18.30
  904.78,    947.00,    -11.95,    -13.39,    131.89,     18.55
  902.43,    967.00,    -12.06,    -13.50,    139.76,     18.46
  900.08,    987.00,    -12.21,    -13.66,    135.08,     17.61
  897.74,   1007.00,    -12.32,    -13.77,    139.04,     16.29
  895.40,   1027.00,    -12.46,    -13.93,    133.32,     16.31
  893.07,   1047.00,    -12.63,    -14.10,    118.30,     17.37
  890.74,   1067.00,    -12.78,    -14.26,    130.02,     18.33
  888.42,   1087.00,    -12.89,    -14.39,    148.34,     19.40
  886.11,   1107.00,    -12.94,    -14.44,    145.26,     19.94
  883.80,   1127.00,    -13.00,    -14.50,    138.81,     20.89
  881.50,   1147.00,    -13.04,    -14.55,    140.39,     20.94
  879.20,   1167.00,    -13.02,    -14.53,    139.22,     22.18
  876.91,   1187.00,    -12.85,    -14.34,    136.58,     21.80
  874.63,   1207.00,    -12.73,    -14.20,    145.24,     21.89
  872.35,   1227.00,    -12.67,    -14.12,    150.55,     21.51
  870.08,   1247.00,    -12.63,    -14.06,    148.96,     21.56
  867.82,   1267.00,    -12.63,    -14.05,    151.96,     21.17
  865.56,   1287.00,    -12.65,    -14.06,    158.43,     21.14
  863.31,   1307.00,    -12.61,    -14.01,    165.89,     21.20
  861.07,   1327.00,    -12.40,    -13.80,    164.82,     22.28
  858.83,   1347.00,    -11.95,    -13.31,    159.21,     21.87
  856.60,   1367.00,    -11.39,    -12.69,    154.70,     23.77
  854.38,   1387.00,    -10.84,    -12.06,    155.56,     23.97
  852.18,   1407.00,    -10.46,    -11.62,    156.34,     24.17
  849.98,   1427.00,    -10.19,    -11.30,    161.41,     23.03
  847.78,   1447.00,    -10.11,    -11.20,    155.67,     24.84
  845.60,   1467.00,    -10.05,    -11.14,    149.28,     26.41
  843.42,   1487.00,     -9.97,    -11.07,    154.13,     28.25
  841.24,   1507.00,     -9.88,    -10.99,    158.00,     27.22
  839.08,   1527.00,     -9.78,    -10.88,    161.51,     25.71
  836.92,   1547.00,     -9.62,    -10.72,    161.69,     23.68
  834.76,   1567.00,     -9.33,    -10.41,    153.86,     21.55
  832.62,   1587.00,     -8.84,     -9.88,    165.69,     19.88
  830.49,   1607.00,     -8.40,     -9.38,    176.83,     19.79
  828.36,   1627.00,     -8.11,     -9.03,    175.25,     18.79
  826.24,   1647.00,     -8.01,     -8.90,    164.74,     19.60
  824.13,   1667.00,     -7.96,     -8.83,    147.94,     19.87
  822.02,   1687.00,     -7.94,     -8.80,    159.64,     21.82
  819.92,   1707.00,     -7.88,     -8.74,    160.60,     19.63
  817.82,   1727.00,     -7.76,     -8.61,    163.60,     18.48
  815.73,   1747.00,     -7.61,     -8.46,    156.21,     17.59
  813.65,   1767.00,     -7.45,     -8.28,    157.44,     18.30
  811.57,   1787.00,     -7.31,     -8.13,    164.37,     19.29
  809.50,   1807.00,     -7.24,     -8.07,    157.62,     19.99
  807.44,   1827.00,     -7.20,     -8.03,    163.56,     21.59
  805.38,   1847.00,     -7.17,     -8.01,    169.49,     23.19
  803.33,   1867.00,     -7.14,     -7.98,    172.62,     20.85
  801.28,   1887.00,     -7.11,     -7.95,    166.62,     19.19
  799.24,   1907.00,     -7.10,     -7.95,    167.41,     18.63
  797.20,   1927.00,     -7.13,     -7.98,    167.24,     17.95
  795.17,   1947.00,     -7.14,     -8.01,    183.84,     18.97
  793.14,   1967.00,     -7.09,     -7.96,    191.99,     18.23
  791.12,   1987.00,     -6.98,     -7.86,    193.25,     19.33
  789.11,   2007.00,     -6.88,     -7.75,    199.76,     19.75
  787.10,   2027.00,     -6.77,     -7.64,    210.30,     20.91
  785.10,   2047.00,     -6.69,     -7.56,    201.33,     24.95
  783.10,   2067.00,     -6.61,     -7.48,    200.12,     27.85
  781.10,   2087.00,     -6.57,     -7.43,    208.96,     29.78
  779.11,   2107.00,     -6.51,     -7.37,    208.36,     30.13
  777.13,   2127.00,     -6.43,     -7.28,    215.34,     29.35
  775.15,   2147.00,     -6.41,     -7.25,    213.80,     27.24
  773.18,   2167.00,     -6.46,     -7.31,    210.29,     27.20
  771.21,   2187.00,     -6.53,     -7.39,    215.02,     27.95
  769.24,   2207.00,     -6.58,     -7.44,    216.16,     28.18
  767.28,   2227.00,     -6.65,     -7.52,    209.08,     30.19
  765.33,   2247.00,     -6.71,     -7.58,    212.76,     31.31
  763.38,   2267.00,     -6.73,     -7.61,    215.27,     33.17
  761.43,   2287.00,     -6.77,     -7.65,    213.74,     36.15
  759.49,   2307.00,     -6.80,     -7.70,    212.19,     39.16
  757.56,   2327.00,     -6.87,     -7.78,    214.78,     39.99
  755.62,   2347.00,     -6.97,     -7.87,    224.81,     36.85
  753.70,   2367.00,     -7.02,     -7.94,    214.36,     34.39
  751.78,   2387.00,     -7.11,     -8.04,    208.81,     34.18
  749.86,   2407.00,     -7.16,     -8.11,    207.33,     36.36
  747.95,   2427.00,     -7.18,     -8.14,    212.58,     35.85
  746.04,   2447.00,     -7.22,     -8.18,    217.42,     35.72
  744.14,   2467.00,     -7.23,     -8.20,    216.93,     33.93
  742.24,   2487.00,     -7.26,     -8.23,    218.43,     32.04
  740.35,   2507.00,     -7.28,     -8.26,    217.94,     31.10
  738.46,   2527.00,     -7.31,     -8.29,    215.73,     32.62
  736.58,   2547.00,     -7.31,     -8.29,    215.28,     34.38
  734.70,   2567.00,     -7.25,     -8.22,    215.87,     35.62
  732.83,   2587.00,     -7.14,     -8.11,    216.08,     37.02
  730.96,   2607.00,     -6.91,     -7.86,    216.21,     38.58
  729.10,   2627.00,     -6.57,     -7.50,    216.94,     40.47
  727.25,   2647.00,     -6.21,     -7.11,    216.75,     42.23
  725.40,   2667.00,     -5.80,     -6.66,    216.90,     44.10
  723.56,   2687.00,     -5.29,     -6.11,    217.61,     46.08
  721.73,   2707.00,     -4.79,     -5.57,    219.77,     46.90
  719.91,   2727.00,     -4.34,     -5.08,    221.43,     47.63
  718.10,   2747.00,     -4.04,     -4.76,    222.21,     47.71
  716.29,   2767.00,     -3.90,     -4.61,    223.40,     48.11
  714.49,   2787.00,     -3.77,     -4.47,    224.73,     48.65
  712.69,   2807.00,     -3.73,     -4.43,    226.07,     49.19
  710.90,   2827.00,     -3.72,     -4.42,    225.69,     49.33
  709.11,   2847.00,     -3.72,     -4.42,    225.58,     48.91
  707.33,   2867.00,     -3.71,     -4.42,    226.65,     48.43
  705.55,   2887.00,     -3.71,     -4.43,    228.00,     48.40
  703.77,   2907.00,     -3.73,     -4.46,    229.34,     48.36
  702.00,   2927.00,     -3.76,     -4.49,    230.68,     48.33
  700.23,   2947.00,     -3.79,     -4.53,    231.25,     47.84
  698.47,   2967.00,     -3.86,     -4.60,    231.55,     47.66
  696.71,   2987.00,     -3.95,     -4.71,    231.85,     47.60
  694.95,   3007.00,     -4.05,     -4.82,    231.70,     47.66
  693.20,   3027.00,     -4.12,     -4.90,    230.40,     48.40
  691.46,   3047.00,     -4.17,     -4.94,    229.53,     48.84
  689.71,   3067.00,     -4.26,     -5.03,    229.13,     49.02
  687.98,   3087.00,     -4.35,     -5.12,    228.73,     49.20
  686.24,   3107.00,     -4.39,     -5.16,    230.64,     49.80
  684.51,   3127.00,     -4.45,     -5.23,    230.76,     50.47
  682.78,   3147.00,     -4.54,     -5.31,    230.88,     51.14
  681.06,   3167.00,     -4.62,     -5.40,    231.00,     51.80
  679.34,   3187.00,     -4.68,     -5.46,    231.02,     51.77
  677.63,   3207.00,     -4.76,     -5.54,    230.82,     51.82
  675.92,   3227.00,     -4.84,     -5.62,    231.04,     51.94
  674.21,   3247.00,     -4.93,     -5.71,    231.44,     52.11
  672.51,   3267.00,     -5.03,     -5.82,    231.88,     52.40
  670.81,   3287.00,     -5.07,     -5.87,    232.52,     52.56
  669.11,   3307.00,     -5.14,     -5.94,    234.62,     52.79
  667.42,   3327.00,     -5.17,     -5.97,    235.95,     53.32
  665.73,   3347.00,     -5.20,     -6.01,    235.31,     53.61
  664.05,   3367.00,     -5.27,     -6.09,    233.89,     53.75
  662.37,   3387.00,     -5.33,     -6.16,    233.87,     53.99
  660.69,   3407.00,     -5.37,     -6.20,    234.08,     54.32
  659.02,   3427.00,     -5.43,     -6.26,    234.17,     54.91
  657.35,   3447.00,     -5.50,     -6.34,    234.59,     55.49
  655.68,   3467.00,     -5.55,     -6.39,    234.76,     56.08
  654.02,   3487.00,     -5.61,     -6.46,    234.44,     56.24
  652.37,   3507.00,     -5.70,     -6.55,    235.04,     56.35
  650.71,   3527.00,     -5.79,     -6.64,    235.64,     56.46
  649.06,   3547.00,     -5.85,     -6.72,    236.24,     56.57
  647.42,   3567.00,     -5.92,     -6.80,    236.84,     56.67
  645.77,   3587.00,     -5.98,     -6.87,    236.56,     57.06
  644.14,   3607.00,     -6.01,     -6.90,    234.95,     58.43
  642.50,   3627.00,     -6.05,     -6.94,    236.13,     59.94
  640.87,   3647.00,     -6.09,     -6.99,    238.84,     61.08
  639.24,   3667.00,     -6.15,     -7.06,    241.46,     61.87
  637.62,   3687.00,     -6.24,     -7.16,    242.57,     62.18
  636.00,   3707.00,     -6.33,     -7.25,    241.92,     61.52
  634.38,   3727.00,     -6.43,     -7.36,    237.89,     61.23
  632.77,   3747.00,     -6.55,     -7.49,    239.54,     61.64
  631.16,   3767.00,     -6.66,     -7.61,    241.83,     62.19
  629.56,   3787.00,     -6.74,     -7.70,    244.39,     62.28
  627.96,   3807.00,     -6.89,     -7.86,    246.98,     63.84
  626.36,   3827.00,     -7.02,     -8.00,    248.87,     64.54
  624.76,   3847.00,     -7.08,     -8.06,    249.87,     66.17
  623.17,   3867.00,     -7.29,     -8.30,    249.41,     65.74
  621.58,   3887.00,     -7.50,     -8.53,    248.96,     65.32
  619.99,   3907.00,     -7.67,     -8.72,    246.54,     64.32
  618.41,   3927.00,     -7.81,     -8.87,    245.08,     64.37
  616.83,   3947.00,     -7.94,     -9.02,    243.62,     64.42
  615.25,   3967.00,     -8.08,     -9.17,    244.58,     65.29
  613.68,   3987.00,     -8.17,     -9.27,    248.11,     70.77
  612.11,   4007.00,     -8.29,     -9.43,    250.74,     72.40
  610.54,   4027.00,     -8.45,     -9.66,    252.52,     72.04
  608.98,   4047.00,     -8.61,     -9.90,    254.30,     71.68
  607.41,   4067.00,     -8.77,    -10.13,    256.08,     71.32
  605.86,   4087.00,     -8.93,    -10.36,    257.86,     70.95
  604.30,   4107.00,     -9.09,    -10.59,    259.64,     70.59
  602.75,   4127.00,     -9.25,    -10.83,    261.42,     70.23
  601.20,   4147.00,     -9.40,    -11.06,    263.20,     69.86
  599.65,   4167.00,     -9.56,    -11.29,    264.98,     69.50
  598.11,   4187.00,     -9.63,    -11.47,    265.50,     69.28
  596.57,   4207.00,     -9.67,    -11.63,    265.50,     69.11
  595.04,   4227.00,     -9.71,    -11.79,    265.50,     68.94
  593.51,   4247.00,     -9.74,    -11.94,    265.50,     68.77
  591.98,   4267.00,     -9.78,    -12.10,    265.50,     68.60
  590.45,   4287.00,     -9.81,    -12.26,    265.50,     68.43
  588.93,   4307.00,     -9.85,    -12.43,    265.50,     68.26
  587.42,   4327.00,     -9.88,    -12.59,    265.50,     68.09
  585.90,   4347.00,     -9.92,    -12.75,    265.50,     67.92
  584.39,   4367.00,     -9.95,    -12.92,    265.50,     67.75
  582.89,   4387.00,     -9.99,    -13.08,    265.50,     67.58
  581.39,   4407.00,    -10.03,    -13.25,    265.50,     67.41
  579.89,   4427.00,    -10.06,    -13.42,    265.50,     67.24
  578.39,   4447.00,    -10.10,    -13.59,    265.50,     67.07
%END%
