%TITLE%
 XXX   230119/2327
Site: lat=41.66761 lon=-73.89541
 Saved by user: User on 20230119/2336 UTC
   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  992.63,     87.00,      2.25,      1.91,    138.29,     12.41
  990.19,    107.00,      2.12,      1.64,    109.21,     12.53
  987.76,    127.00,      2.22,      1.64,    105.90,     12.97
  985.33,    147.00,      2.28,      1.67,    136.85,     13.21
  982.91,    167.00,      2.27,      1.67,    163.18,     14.01
  980.49,    187.00,      2.23,      1.65,    184.47,     14.41
  978.08,    207.00,      2.19,      1.61,    179.41,     14.42
  975.67,    227.00,      2.13,      1.56,    201.32,     14.42
  973.27,    247.00,      2.04,      1.47,    225.49,     14.02
  970.87,    267.00,      1.96,      1.40,    201.03,     13.88
  968.48,    287.00,      1.85,      1.30,    146.78,     12.91
  966.10,    307.00,      1.73,      1.19,     85.21,     13.46
  963.71,    327.00,      1.62,      1.09,     72.66,     13.33
  961.34,    347.00,      1.54,      1.02,    119.24,     14.21
  958.97,    367.00,      1.42,      0.92,    147.82,     14.50
  956.60,    387.00,      1.37,      0.88,    110.46,     15.58
  954.24,    407.00,      1.31,      0.83,    113.34,     16.55
  951.88,    427.00,      1.20,      0.74,    143.84,     18.03
  949.53,    447.00,      1.16,      0.70,    139.88,     20.81
  947.19,    467.00,      1.13,      0.69,    128.19,     22.53
  944.85,    487.00,      1.10,      0.68,    133.73,     22.76
  942.51,    507.00,      1.07,      0.65,    133.05,     22.80
  940.19,    527.00,      1.01,      0.60,    136.53,     20.71
  937.86,    547.00,      0.96,      0.55,    157.44,     18.61
  935.55,    567.00,      0.90,      0.50,    151.95,     16.73
  933.24,    587.00,      0.85,      0.46,    116.50,     17.56
  930.94,    607.00,      0.81,      0.43,    150.32,     19.14
  928.64,    627.00,      0.77,      0.41,    184.13,     20.73
  926.35,    647.00,      0.78,      0.42,    197.03,     22.65
  924.06,    667.00,      0.75,      0.39,    161.26,     24.28
  921.78,    687.00,      0.71,      0.36,    138.14,     23.89
  919.51,    707.00,      0.84,      0.51,    166.51,     22.70
  917.24,    727.00,      1.07,      0.76,    167.56,     23.01
  914.98,    747.00,      1.30,      1.01,    171.57,     22.77
  912.73,    767.00,      1.51,      1.23,    170.88,     26.50
  910.48,    787.00,      1.86,      1.61,    164.82,     27.77
  908.24,    807.00,      2.13,      1.88,    170.37,     29.19
  906.00,    827.00,      2.42,      2.19,    177.20,     31.87
  903.78,    847.00,      2.76,      2.53,    176.73,     36.75
  901.56,    867.00,      2.97,      2.74,    176.26,     41.63
  899.35,    887.00,      3.01,      2.78,    166.01,     36.87
  897.14,    907.00,      3.04,      2.80,    169.71,     35.78
  894.94,    927.00,      3.03,      2.79,    157.82,     36.52
  892.74,    947.00,      2.95,      2.69,    147.24,     34.47
  890.55,    967.00,      2.81,      2.54,    154.96,     28.29
  888.37,    987.00,      2.70,      2.42,    162.69,     22.11
  886.19,   1007.00,      2.59,      2.32,    173.91,     25.77
  884.02,   1027.00,      2.48,      2.20,    173.10,     28.34
  881.85,   1047.00,      2.40,      2.12,    169.70,     33.44
  879.69,   1067.00,      2.34,      2.05,    176.56,     33.65
  877.53,   1087.00,      2.28,      2.00,    182.62,     35.00
  875.38,   1107.00,      2.32,      2.04,    185.37,     34.89
  873.23,   1127.00,      2.52,      2.26,    189.83,     36.15
  871.09,   1147.00,      2.81,      2.57,    192.91,     38.26
  868.96,   1167.00,      3.09,      2.88,    193.29,     41.36
  866.83,   1187.00,      3.30,      3.09,    189.19,     41.22
  864.71,   1207.00,      3.49,      3.29,    184.43,     40.72
  862.59,   1227.00,      3.57,      3.37,    185.04,     38.95
  860.48,   1247.00,      3.64,      3.43,    188.79,     38.14
  858.38,   1267.00,      3.66,      3.45,    197.41,     35.76
  856.28,   1287.00,      3.71,      3.50,    203.79,     33.68
  854.19,   1307.00,      3.75,      3.53,    199.37,     32.75
  852.10,   1327.00,      3.79,      3.58,    204.79,     32.46
  850.02,   1347.00,      3.86,      3.65,    206.13,     34.09
  847.94,   1367.00,      3.93,      3.72,    207.47,     35.73
  845.87,   1387.00,      4.00,      3.79,    208.82,     37.37
  843.80,   1407.00,      4.07,      3.86,    210.16,     39.01
  841.74,   1427.00,      4.12,      3.92,    211.03,     40.17
  839.69,   1447.00,      4.14,      3.93,    210.26,     39.63
  837.64,   1467.00,      4.16,      3.95,    209.94,     40.41
  835.59,   1487.00,      4.25,      4.05,    211.11,     40.69
  833.55,   1507.00,      4.36,      4.17,    211.25,     40.61
  831.52,   1527.00,      4.44,      4.25,    215.27,     40.29
  829.49,   1547.00,      4.52,      4.33,    221.07,     39.60
  827.46,   1567.00,      4.52,      4.33,    224.41,     40.12
  825.44,   1587.00,      4.53,      4.33,    226.54,     41.97
  823.43,   1607.00,      4.52,      4.33,    226.12,     42.96
  821.42,   1627.00,      4.49,      4.29,    224.51,     43.15
  819.41,   1647.00,      4.41,      4.21,    223.39,     43.74
  817.41,   1667.00,      4.37,      4.17,    223.67,     44.40
  815.41,   1687.00,      4.33,      4.13,    227.45,     44.96
  813.42,   1707.00,      4.30,      4.11,    231.39,     45.78
  811.43,   1727.00,      4.30,      4.10,    235.14,     45.10
  809.45,   1747.00,      4.32,      4.13,    236.87,     42.37
  807.47,   1767.00,      4.36,      4.18,    238.21,     39.84
  805.50,   1787.00,      4.39,      4.22,    239.55,     37.31
  803.53,   1807.00,      4.39,      4.16,    239.48,     35.92
  801.57,   1827.00,      4.37,      4.03,    241.62,     39.69
  799.61,   1847.00,      4.33,      3.86,    242.71,     40.89
  797.66,   1867.00,      4.29,      3.76,    241.08,     40.64
  795.71,   1887.00,      4.24,      3.66,    239.45,     40.40
  793.76,   1907.00,      4.22,      3.60,    243.48,     39.85
  791.82,   1927.00,      4.23,      3.61,    246.17,     39.40
  789.89,   1947.00,      4.24,      3.63,    244.85,     39.99
  787.96,   1967.00,      4.26,      3.65,    244.19,     40.16
  786.03,   1987.00,      4.27,      3.67,    243.53,     40.33
  784.11,   2007.00,      4.28,      3.69,    244.14,     40.05
  782.19,   2027.00,      4.26,      3.66,    247.05,     38.12
  780.28,   2047.00,      4.23,      3.64,    248.07,     37.74
  778.37,   2067.00,      4.20,      3.61,    251.37,     35.54
  776.47,   2087.00,      4.16,      3.56,    254.27,     35.68
  774.57,   2107.00,      4.09,      3.49,    255.98,     35.40
  772.68,   2127.00,      4.02,      3.41,    257.54,     35.84
  770.79,   2147.00,      3.92,      3.32,    255.63,     35.49
  768.91,   2167.00,      3.83,      3.22,    252.58,     36.18
  767.03,   2187.00,      3.72,      3.12,    248.05,     35.50
  765.15,   2207.00,      3.60,      3.00,    252.21,     34.54
  763.28,   2227.00,      3.47,      2.89,    259.94,     33.51
  761.41,   2247.00,      3.41,      2.83,    257.64,     32.23
  759.55,   2267.00,      3.35,      2.77,    257.37,     32.71
  757.69,   2287.00,      3.25,      2.67,    256.76,     32.92
  755.83,   2307.00,      3.11,      2.53,    256.20,     32.72
  753.98,   2327.00,      2.96,      2.39,    254.47,     32.39
  752.13,   2347.00,      2.85,      2.28,    249.09,     30.88
  750.29,   2367.00,      2.75,      2.17,    252.61,     29.42
  748.44,   2387.00,      2.57,      1.99,    258.75,     28.97
  746.61,   2407.00,      2.34,      1.77,    258.74,     29.28
  744.77,   2427.00,      2.25,      1.69,    255.97,     30.28
  742.94,   2447.00,      2.16,      1.60,    254.75,     31.81
  741.11,   2467.00,      2.06,      1.50,    254.36,     32.85
  739.29,   2487.00,      1.98,      1.42,    253.81,     33.37
  737.47,   2507.00,      1.83,      1.28,    255.23,     32.23
  735.66,   2527.00,      1.66,      1.11,    258.93,     30.93
  733.84,   2547.00,      1.54,      1.00,    259.23,     29.66
  732.03,   2567.00,      1.34,      0.80,    256.30,     28.55
  730.23,   2587.00,      1.15,      0.62,    251.33,     28.11
  728.43,   2607.00,      0.99,      0.46,    247.00,     28.00
  726.63,   2627.00,      0.85,      0.32,    243.42,     28.55
  724.83,   2647.00,      0.76,      0.24,    241.89,     29.35
  723.04,   2667.00,      0.68,      0.16,    240.37,     30.15
  721.25,   2687.00,      0.60,      0.09,    240.22,     30.43
  719.47,   2707.00,      0.55,      0.04,    242.83,     30.66
  717.69,   2727.00,      0.46,     -0.05,    242.97,     30.49
  715.91,   2747.00,      0.34,     -0.17,    245.69,     30.74
  714.14,   2767.00,      0.29,     -0.21,    249.96,     30.24
  712.37,   2787.00,      0.20,     -0.30,    252.07,     29.67
  710.61,   2807.00,      0.09,     -0.41,    257.44,     28.47
  708.84,   2827.00,      0.04,     -0.45,    253.48,     28.17
  707.09,   2847.00,     -0.01,     -0.50,    251.24,     27.41
  705.34,   2867.00,     -0.06,     -0.55,    250.80,     26.68
  703.59,   2887.00,     -0.11,     -0.60,    250.35,     25.95
  701.84,   2907.00,     -0.16,     -0.65,    250.37,     27.32
%END%
