%TITLE% 					
XXX   230123/1131 					
Site: lat=41.676112 lon=-73.898503					
Saved by user: User on 20230123/1131 UTC					
LEVEL	HGHT	TEMP	DWPT		WDIR	WSPD
----------------------------------------------------
%RAW%					
994.56 	20	0.99	0.091742955	21.1	5.88
992.1 	40	0.92	-0.095520111	359.7	6.05
989.65 	60	0.91	-0.224115202	348.9	6.46
987.2 	80	0.83	-0.377944366	359.3	6.99
984.76 	100	0.71	-0.466881585	0.8	8.06
982.32 	120	0.56	-0.585648385	3.2	8.52
979.89 	140	0.39	-0.709554824	353.7	9.11
977.46 	160	0.27	-0.79890778	349.2	8.74
975.04 	180	0.15	-0.888377079	359.9	8.2
972.62 	200	0.02	-0.973215816	15.8	7.99
970.21 	220	-0.11	-1.058276536	18.1	8.48
967.8 	240	-0.22	-1.138259327	14.8	8.87
965.39 	260	-0.33	-1.203843177	9.7	10.09
963 	280	-0.45	-1.294013758	6.7	10.19
960.6 	300	-0.59	-1.389751693	7	10.87
958.21 	320	-0.69	-1.460324859	10.1	10.9
955.83 	340	-0.82	-1.575139703	11.2	11.78
953.45 	360	-0.93	-1.655824646	12.7	12.81
951.07 	380	-1.03	-1.74093674	12.8	14
948.71 	400	-1.09	-1.786321941	12.3	14.74
946.35 	420	-1.01	-1.678304936	14.2	14.95
943.99 	440	-0.79	-1.431060254	17.9	14.77
941.64 	460	-0.54	-1.15391923	24.6	14.55
939.3 	480	-0.4	-0.986168527	25.4	14.96
936.97 	500	-0.28	-0.852529117	27.7	15.14
934.65 	520	-0.15	-0.723156568	27.4	15.25
932.33 	540	-0.05	-0.623639455	32.8	15.32
930.01 	560	-0.02	-0.608048191	38.1	15.14
927.71 	580	-0.07	-0.672071699	31.6	15.24
925.4 	600	-0.17	-0.800122459	28.4	14.85
923.11 	620	-0.26	-0.903932691	29.3	14.34
920.82 	640	-0.33	-0.987845597	29.9	14.05
918.53 	660	-0.38	-1.037568404	37.3	13.36
916.25 	680	-0.4	-1.043173312	44.1	13.49
913.98 	700	-0.41	-1.053119088	40.8	13.8
911.71 	720	-0.28	-0.89526658	42	14.78
909.45 	740	-0.06	-0.64785019	44.6	14.63
907.19 	760	0.14	-0.420287641	42.7	14.66
904.94 	780	0.26	-0.286582344	41.1	13.83
902.7 	800	0.29	-0.256720243	40.6	12.99
900.46 	820	0.31	-0.236812185	36.5	12.76
898.22 	840	0.33	-0.216904135	29.7	12.81
895.99 	860	0.31	-0.222548222	26.9	12.26
893.77 	880	0.28	-0.252413905	24.7	12.01
891.55 	900	0.21	-0.322100564	25	12.06
889.34 	920	0.13	-0.401742573	27	12.22
887.13 	940	0.03	-0.515525695	28	11.64
884.93 	960	-0.04	-0.585204309	36.3	11.83
882.7 	980	-0.09	-0.620758718	41.6	11.35
880.5 	1000	-0.18	-0.710356493	49.8	11.12
878.32 	1020	-0.29	-0.805685957	43.5	11.38
876.13 	1040	-0.4	-0.915207913	35.8	12.58
873.96 	1060	-0.51	-1.02473009	37.7	13.19
871.78 	1080	-0.6	-1.114339308	35.6	13.34
869.62 	1100	-0.71	-1.223861887	41.9	13.87
867.45 	1120	-0.79	-1.303514811	48.8	13.93
865.3 	1140	-0.82	-1.319281721	50.4	13.69
863.15 	1160	-0.83	-1.315150702	53.3	13.68
861 	1180	-0.84	-1.325109712	55.8	13.35
858.86 	1200	-0.87	-1.340915579	64.1	12.7
856.73 	1220	-0.83	-1.301074776	65.4	12.22
854.61 	1240	-0.66	-1.117668435	69.3	11.99
852.49 	1260	-0.45	-0.880302609	74.5	11.52
850.37 	1280	-0.32	-0.73668969	71.7	10.69
848.26 	1300	-0.22	-0.637041122	77.3	9.8
846.16 	1320	-0.09	-0.493398781	98.2	7.67
844.06 	1340	0.02	-0.369673049	114.3	6.64
841.97 	1360	0.1	-0.289935593	108.5	6.88
839.88 	1380	0.23	-0.160362416	98.6	7.39
837.8 	1400	0.32	-0.056535656	101.8	7.42
835.72 	1420	0.4	0.023210964	101.3	7.32
833.65 	1440	0.46	0.083020873	90.3	6.54
831.59 	1460	0.51	0.132862428	79.3	5.77
829.53 	1480	0.55	0.172735648	104.8	5.67
827.48 	1500	0.62	0.256658886	95.4	5.86
825.44 	1520	0.74	0.376292556	67.4	6.08
823.4 	1540	0.92	0.555742716	68.2	6.27
821.36 	1560	1.05	0.699528726	126.1	6.02
819.33 	1580	1.13	0.779293595	126.8	6.74
817.31 	1600	1.23	0.87899957	124.3	6.79
815.29 	1620	1.32	0.968734842	164.6	7.19
813.28 	1640	1.39	1.038528874	220.9	7.26
811.28 	1660	1.42	1.068440583	221.1	7.83
809.27 	1680	1.39	1.024305067	215.9	8.04
807.28 	1700	1.33	0.964488754	209	8.12
805.29 	1720	1.24	0.86054534	209.8	8.3
803.3 	1740	1.15	0.770831391	203	7.52
801.31 	1760	1.05	0.6711491	196.7	7.69
799.33 	1780	0.96	0.567236482	210.6	7.7
797.36 	1800	0.86	0.467565835	228.3	8.81
795.39 	1820	0.7	0.308092512	245.4	8.9
793.42 	1840	0.58	0.174321148	240.7	9.01
791.46 	1860	0.47	0.064695928	236.7	8.23
789.5 	1880	0.31	-0.094759246	251.9	7.65
787.54 	1900	0.2	-0.20438489	267.3	6.79
785.59 	1920	0.1	-0.304044717	260	7.38
783.64 	1940	0	-0.403704686	246.3	7.89
781.7 	1960	-0.09	-0.493398781	235.6	8.82
779.76 	1980	-0.18	-0.583092992	231.4	9.82
777.83 	2000	-0.18	-0.583092992	223.3	10.34
775.9 	2020	-0.09	-0.479312195	228.9	10.47
773.97 	2040	0.01	-0.365554614	229.6	10.27
772.05 	2060	0.05	-0.325681128	236.7	10.82
770.14 	2080	0.02	-0.341512229	240.3	10.73
768.23 	2100	-0.04	-0.401329594	234.8	10.68
766.31 	2120	-0.11	-0.485175198	220.6	11.74
764.41 	2140	-0.21	-0.584859165	215.3	13.23
762.51 	2160	-0.3	-0.674574849	221.6	13.91
760.62 	2180	-0.38	-0.754322214	224.7	13.87
758.73 	2200	-0.42	-0.794195928	229.1	13.91
756.85 	2220	-0.49	-0.863974979	239.4	14.2
754.96 	2240	-0.55	-0.923785646	243.7	13.79
753.09 	2260	-0.58	-0.953690998	239.7	14.02
751.22  2280	-0.58	-0.953690998	227.4	14.49
749.35	2300	-0.58	-0.939687951	226	14.93
747.48	2320	-0.62	-0.979566497	231.7	15.32
745.63	2340	-0.67	-1.029414707	237.4	15.97
743.77	2360	-0.74	-1.099202256	230.2	16.91
741.92	2380	-0.82	-1.17895953	230.6	17.52
740.07	2400	-0.9	-1.272682159	228.8	18.42
738.23	2420	-1.03	-1.402272707	226.6	19.11
736.39	2440	-1.09	-1.476039358	222	19.53
734.56	2460	-1.12	-1.505941386	221.4	19.38
732.73	2480	-1.16	-1.545810776	223.7	19.25
730.9	2500	-1.22	-1.605614903	228.4	19.21
729.08	2520	-1.36	-1.75909446	230.5	18.98
727.26	2540	-1.5	-1.898621378	227.3	18.96
725.45	2560	-1.63	-2.028182339	226.3	18.27
723.64	2580	-1.8	-2.211505797	228	17.74
721.83	2600	-1.91	-2.3211218	229.5	17.49
720.03	2620	-2.05	-2.460633337	226.6	17.82
718.23	2640	-2.18	-2.590180023	227.7	18.09
716.43	2660	-2.32	-2.743540778	238.9	18.23
714.64	2680	-2.52	-2.942820751	244.7	18.63
712.85	2700	-2.76	-3.19576708	241.1	18.46
711.06	2720	-3.01	-3.458632254	241.7	19.09
709.28	2740	-3.25	-3.711491698	241.8	18.8
707.5	2760	-3.5	-3.974267796	238.5	19.68
705.72	2780	-3.68	-4.139799203	232.9	19.68
703.94	2800	-3.87	-4.329052345	231.7	19.75
702.17	2820	-4.06	-4.532000868	229.8	20.07
700.4	2840	-4.27	-4.768530236	234.9	20.49
698.64	2860	-4.45	-4.961448012	233.3	21.01
696.87	2880	-4.65	-5.187935324	236.4	21.42
695.12	2900	-4.86	-5.424331561	239.1	22.19
693.36	2920	-5.09	-5.707992315	237.1	21.92
691.61	2940	-5.25	-5.894568639	234.9	21.78
689.86	2960	-5.19	-5.862393407	233.9	21.05
688.12	2980	-4.91	-5.597812601	235.1	20.72
686.38	3000	-4.61	-5.313433752	235.5	20.23
684.65	3020	-4.5	-5.24575546	237.1	20.69
682.92	3040	-4.6	-5.414746741	233.7	20.9
681.19	3060	-4.79	-5.673265382	232.1	21.18
679.47	3080	-5.06	-6.011235175	231.6	20.78
677.75	3100	-5.48	-6.46982309	230.8	20.16
676.03	3120	-5.77	-6.77135143	231.5	19.25
674.32	3140	-5.94	-6.925907133	234.4	19.72
672.61	3160	-6.01	-6.981356157	234.8	18.97
670.9	3180	-6.15	-7.106257453	239	18.99
669.2	3200	-6.39	-7.358173663	243.9	18.77
667.5	3220	-6.58	-7.546584365	239.6	19.49
665.8	3240	-6.7	-7.651721583	232	19.83
664.11	3260	-6.81	-7.719355399	227.3	21.39
662.42	3280	-6.9	-7.781093813	229.8	21.93
660.73	3300	-6.97	-7.823075549	226.4	22.55
659.05	3320	-7.04	-7.878843937	227.5	22.09
657.37	3340	-7.11	-7.948334919	227.4	22.97
655.69	3360	-7.21	-8.047608017	224.4	22.74
654.02	3380	-7.33	-8.166736149	221.3	23.36
652.35	3400	-7.46	-8.295792137	218.7	23.21
650.69	3420	-7.56	-8.395066335	217.6	22.96
649.03	3440	-7.68	-8.514195787	215.2	22.32
647.37	3460	-7.85	-8.682963284	218.4	21.23
645.71	3480	-7.96	-8.792166267	219.9	21.84
644.06	3500	-8.12	-8.951007647	221.3	21.89
642.42	3520	-8.27	-9.099922171	220.2	23.26
640.77	3540	-8.43	-9.25876511	217.9	21.68
639.13	3560	-8.59	-9.404090893	219.4	21.5
637.49	3580	-8.73	-9.529607626	218.7	20.27
635.86	3600	-8.85	-9.64876972	216.1	20.71
634.22	3620	-9.05	-9.833935835	219.5	20.74
632.6	3640	-9.22	-9.975971741	219.8	21.61
630.97	3660	-9.34	-10.08181139	218.3	21.01
629.35	3680	-9.5	-10.227437	216.6	21.92
627.73	3700	-9.66	-10.37311321	219.2	22.73
626.11	3720	-9.82	-10.53211269	222	23.55
624.5	3740	-10	-10.69773608	222.6	24.44
622.89	3760	-10.21	-10.91967684	219.5	24.3
621.29	3780	-10.45	-11.17139196	218.4	24.29
619.68	3800	-10.66	-11.40647173	215.5	23.47
618.08	3820	-10.87	-11.64150505	214.7	24.1
616.48	3840	-11.06	-11.86986117	215	23.69
614.89	3860	-11.24	-12.07502822	216.5	24.39
613.29	3880	-11.41	-12.28348949	217.9	24.57
611.7	3900	-11.58	-12.47867753	215.8	24.93
610.12	3920	-11.72	-12.64408304	216.4	24.89
608.53	3940	-11.9	-12.82261191	217.8	25.18
606.95	3960	-12.08	-13.01437774	214.3	24.75
605.38	3980	-12.24	-13.18628313	214.3	25.16
603.8	4000	-12.41	-13.3680797	215.6	24.98
602.23	4020	-12.57	-13.53993639	220.2	25.36
600.66	4040	-12.71	-13.70516949	218.5	24.94
599.1	4060	-12.84	-13.84724351	218.2	25.26
597.54	4080	-12.99	-14.00911916	217	24.79
595.98	4100	-13.16	-14.19078976	213.5	24.71
594.43	4120	-13.32	-14.36252732	213.3	24.36
592.87	4140	-13.48	-14.54745333	213.8	24.55
591.32	4160	-13.64	-14.71913756	217.5	24.29
589.78	4180	-13.78	-14.88420839	217.8	25.08
588.24	4200	-13.94	-15.06906409	214.3	25.92
586.7	4220	-14.11	-15.27703551	213.7	26.68
585.16	4240	-14.26	-15.45195774	215.6	26.44
583.63	4260	-14.48	-15.74923019	219	27.24
582.09	4280	-14.69	-16.03678693	217.8	27.38
580.57	4300	-14.82	-16.23212553	215.6	28.07
579.04	4320	-14.94	-16.43125317	212.9	28.67
577.52	4340	-15.09	-16.68739519	211.2	29.4
576	4360	-15.24	-16.95780727	212.2	30.04
574.49	4380	-15.45	-17.34329019	217.6	30.08
572.97	4400	-15.64	-17.73896687	218.5	28.88
571.46	4420	-15.86	-18.25238333	216.9	28.9
569.95	4440	-16.15	-18.95741412	217.4	28.61
568.45	4460	-16.38	-19.49475637	217.1	27.9
566.95	4480	-16.54	-19.92445291	217.2	27.52
565.45	4500	-16.64	-20.23856683	215.4	27.38
563.95	4520	-16.73	-20.5782069	213.7	26.55
562.46	4540	-16.8	-20.83839881	209.1	26.27
560.97	4560	-16.9	-21.11375845	208.4	25.94
559.48	4580	-17.02	-21.44380903	208.1	26.77
558	4600	-17.17	-21.78893333	208.8	27
556.52	4620	-17.35	-22.14833884	212.1	27.61
555.05	4640	-17.54	-22.53686541	215.7	28.01
553.57	4660	-17.67	-22.8005884	214.9	27.55
552.1	4680	-17.8	-23.08329497	216.5	27.62
550.63	4700	-17.91	-23.31278937	218.8	27.27
549.17	4720	-18	-23.52429541	219	27.87
547.71	4740	-18.14	-23.78434392	215.2	28.26
546.25	4760	-18.26	-24.02643051	213.7	28.71
544.8	4780	-18.31	-24.16617235	215.6	29.72
543.35	4800	-18.33	-24.25947481	221.6	29.64
541.9	4820	-18.31	-24.27789727	224.1	30.65
540.46	4840	-18.26	-24.23058563	224.9	30.95
539.02	4860	-18.23	-24.20219892	223.8	31.42
537.58	4880	-18.28	-24.21214633	223.8	30.75
536.15	4900	-18.37	-24.26011646	222.2	30.82
534.72	4920	-18.47	-24.29923561	219.4	30.53
533.3	4940	-18.6	-24.40395612	218.4	31.03
531.88	4960	-18.74	-24.53662621	220.6	31.47
530.46	4980	-18.88	-24.68770262	221	31.94
529.04	5000	-18.98	-24.81931003	223.6	31.22
527.63	5020	-19.06	-24.95053723	227.3	31.58
526.22	5040	-19.19	-25.16648327	226.9	31.13
524.81	5060	-19.3	-25.36402374	225.8	32.24
523.41	5080	-19.45	-25.69468708	226.2	33.23
522.01	5100	-19.64	-26.08481508	226.3	34.57
520.61	5120	-19.79	-26.38154493	226.5	34.61
519.21	5140	-19.97	-26.72785518	225.8	34.37
517.82	5160	-20.14	-27.04679964	224.9	35.05
516.43	5180	-20.26	-27.28007333	227	33.83
515.05	5200	-20.41	-27.54237931	229.2	35.25
513.66	5220	-20.56	-27.80561807	228.1	34.9
512.28	5240	-20.68	-28.04181712	225.8	35.96
510.9	5260	-20.84	-28.35837858	226.6	36.16
509.53	5280	-21	-28.65555082	228.9	36.41
508.16	5300	-21.12	-28.89549854	231.4	36.3
506.79	5320	-21.24	-29.11489213	232.2	36.49
505.42	5340	-21.35	-29.3039483	231.8	36.47
504.06	5360	-21.44	-29.45300878	229	36.9
502.7	5380	-21.54	-29.61160054	229.2	37.79
501.35	5400	-21.66	-29.76686962	230.2	38.02
499.99	5420	-21.82	-29.98140378	229.6	38.47
498.64	5440	-22.01	-30.22388978	229.7	38.67
497.29	5460	-22.17	-30.41646705	229.3	39.32
495.95	5480	-22.29	-30.57211851	229.5	37.92
494.61	5500	-22.42	-30.75955395	230.1	38.79
493.27	5520	-22.55	-30.92466414	229.1	39.41
491.93	5540	-22.67	-31.08061935	230.2	39.88
490.6	5560	-22.78	-31.22743149	231.6	40.11
489.27	5580	-22.91	-31.41554671	229.2	39.84
487.94	5600	-23.02	-31.56260698	229.8	41.2
486.61	5620	-23.18	-31.77877117	230.8	41.53
485.29	5640	-23.32	-31.95370308	230.6	42.6
483.97	5660	-23.43	-32.10109467	229.3	42.35
482.66	5680	-23.57	-32.27619165	229.7	42.75
481.35	5700	-23.69	-32.40977033	228.8	42.09
480.04	5720	-23.83	-32.58496727	228.3	42.74
478.73	5740	-23.95	-32.74185869	228.4	42.46
477.42	5760	-24.02	-32.82953134	229.3	42.98
476.12	5780	-24.05	-32.90388048	227.5	42.94
474.83	5800	-24.12	-33.01512996	228.8	43.31
473.53	5820	-24.28	-33.18557051	227.7	43.47
472.24	5840	-24.47	-33.40710884	226.7	43.31
470.95	5860	-24.65	-33.59589388	225.4	43.69
469.66	5880	-24.82	-33.77548884	229.2	43.7
468.38	5900	-24.95	-33.94204275	228	44.72
467.1	5920	-25.04	-34.07202351	227.5	46.29
465.82	5940	-25.19	-34.25711137	230	47.14
464.54	5960	-25.4	-34.49724011	231.7	47.93
463.27	5980	-25.59	-34.69516403	233.1	47.47
462	6000	-25.77	-34.88391379	234.5	47
460.73	6020	-25.88	-35.00856272	229.4	47.08
459.47	6040	-25.93	-35.07830089	229.8	49.42
458.21	6060	-25.94	-35.11146605	229.8	51.87
456.95	6080	-25.9	-35.12306082	227.4	53.84
455.69	6100	-25.88	-35.1774746	228.1	54.54
454.44	6120	-25.91	-35.25361894	231.4	54.21
453.19	6140	-26.05	-35.47949466	233.5	53.32
451.94	6160	-26.15	-35.64475812	234.6	52.75
450.7	6180	-26.32	-35.84934665	231.4	53.68
449.46	6200	-26.5	-36.08805162	230.3	53.06
448.22	6220	-26.59	-36.19500903	228.4	51.91
446.99	6240	-26.68	-36.32703665	226.5	50.9
445.76	6260	-26.77	-36.43407031	226.3	51.31
444.53	6280	-26.86	-36.541124	226.7	53.26
443.3	6300	-26.97	-36.66639629	225.6	52.76
442.08	6320	-27.07	-36.80783591	224.2	53.24
440.86	6340	-27.14	-36.89679689	225	52.4
439.64	6360	-27.18	-36.95851381	226.8	52.59
438.43	6380	-27.27	-37.09115911	227.8	52.83
437.22	6400	-27.4	-37.2858865	228.1	53.12
436.01	6420	-27.52	-37.47191179	229.4	53.19
434.81	6440	-27.66	-37.67646275	228.4	53.24
433.6	6460	-27.79	-37.87232496	228.2	52.68
432.4	6480	-27.93	-38.05141792	226.8	52.3
431.21	6500	-28.01	-38.17632803	226.2	51.75
430.01	6520	-28.07	-38.30976764	224.5	51.84
428.82	6540	-28.1	-38.41659724	224	51.06
427.64	6560	-28.05	-38.39811697	224.3	52.31
426.45	6580	-27.96	-38.37046374	224.8	52.17
425.27	6600	-27.87	-38.31614937	225	53.33
424.09	6620	-27.74	-38.22585314	224.6	53.84
422.92	6640	-27.68	-38.22605369	225.4	54.54
421.75	6660	-27.72	-38.28939706	226.2	54.78
420.57	6680	-27.86	-38.47030966	227.8	55.78
419.41	6700	-28	-38.67892148	228.3	55.48
418.24	6720	-28.1	-38.82424111	228.9	56.85
417.08	6740	-28.2	-38.99761189	228.5	57.35
415.93	6760	-28.31	-39.15242945	229.4	57.9
414.77	6780	-28.44	-39.29731301	230.6	57.49
413.62	6800	-28.57	-39.44221223	230.7	57.14
412.47	6820	-28.68	-39.59734208	230.3	56.69
411.33	6840	-28.74	-39.65122746	231.2	56.05
410.19	6860	-28.89	-39.81415101	228.3	55.75
409.05	6880	-29.1	-40.03094773	225.1	55.49
407.91	6900	-29.2	-40.14900024	226	55.7
406.77	6920	-29.33	-40.29400215	228.3	56.16
405.64	6940	-29.47	-40.41963435	228.6	55.68
404.51	6960	-29.64	-40.60051419	229	55.24
403.38	6980	-29.79	-40.76345549	228.9	54.94
402.26	7000	-29.92	-40.90846988	228.5	54.99
401.13	7020	-30.11	-41.10730098	227.7	55.74
400.01	7040	-30.25	-41.23283797	227.5	57.31
398.89	7060	-30.4	-41.39577886	230.7	57.18
397.78	7080	-30.57	-41.57665712	230.3	57.23
396.66	7100	-30.69	-41.6842226	229.2	56.9
395.55	7120	-30.83	-41.83819561	228.3	57.17
394.45	7140	-30.98	-42.00114352	228.4	57.3
393.34	7160	-31.13	-42.16410251	228.4	56.47
392.24	7180	-31.27	-42.3181165	228.6	56.01
391.14	7200	-31.39	-42.4255952	229	55.18
390.04	7220	-31.52	-42.57064606	228.3	54.2
388.94	7240	-31.69	-42.72288463	226.7	54.35
387.85	7260	-31.82	-42.86792066	227.2	54.85
386.76	7280	-31.97	-43.00222963	228	55.42
385.67	7300	-32.22	-43.25468547	227.1	55.87
384.58	7320	-32.39	-43.43551004	226.1	56.42
383.5	7340	-32.52	-43.58054321	226	55.93
382.41	7360	-32.67	-43.74349076	227.2	55.73
381.33	7380	-32.81	-43.89750608	227.8	56.05
380.26	7400	-32.95	-44.02274062	228.4	56.61
379.18	7420	-33.09	-44.17674491	226.8	57.62
378.11	7440	-33.18	-44.25723975	223.9	57.34
377.04	7460	-33.35	-44.43806964	222.7	55.77
375.97	7480	-33.49	-44.56326547	223.4	54.01
374.91	7500	-33.63	-44.7172522	226.5	54.69
373.85	7520	-33.75	-44.85337888	229.8	55.66
372.79	7540	-33.82	-44.9448489	224.9	57.2
371.73	7560	-33.97	-45.13686732	222.6	55.95
370.67	7580	-34.05	-45.23741179	220.5	54.65
369.62	7600	-34.12	-45.32907437	226.8	53.57
368.57	7620	-34.17	-45.40293793	231.5	52.73
367.53	7640	-34.2	-45.45901776	225.7	53.63
366.48	7660	-34.23	-45.51516859	223.7	52.7
365.44	7680	-34.26	-45.60094268	220.9	51.89
364.4	7700	-34.29	-45.6573172	229.4	51.65
363.36	7720	-34.34	-45.76137942	229.6	52.56
362.33	7740	-34.43	-45.87139918	228.2	53.63
361.3	7760	-34.55	-46.00816831	223.4	54.87
360.27	7780	-34.66	-46.1060896	224.2	54.79
359.25	7800	-34.77	-46.23396598	225.8	54.56
358.22	7820	-34.97	-46.44195993	226.1	52.74
357.2	7840	-35.15	-46.60213494	226.3	50.69
356.18	7860	-35.32	-46.78340483	225.2	51.73
355.17	7880	-35.47	-46.91686708	223.5	54.08
354.15	7900	-35.62	-47.08032734	223.7	55.92
353.14	7920	-35.79	-47.23156325	224.5	57.61
352.13	7940	-35.96	-47.41279749	226.8	57.67
351.12	7960	-36.12	-47.55511911	228	59.31
350.12	7980	-36.33	-47.74193577	228.2	58.74
349.11	8000	-36.5	-47.9231094	228.1	58.23
348.11	8020	-36.59	-48.00316287	227.2	56.54
347.11	8040	-36.7	-48.10101153	228	56.82
346.11	8060	-36.9	-48.27893383	227.4	56.82
345.12	8080	-37.12	-48.50451508	225.2	56.69
344.13	8100	-37.29	-48.65573595	227	56.46
343.14	8120	-37.37	-48.75676997	227.7	55.59
342.15	8140	-37.6	-48.99122558	228.4	55.65
341.16	8160	-37.82	-49.21678206	229.6	56.2
340.18	8180	-37.95	-49.36234061	227.5	57.25
339.2	8200	-38.08	-49.47788655	227.1	57.18
338.22	8220	-38.26	-49.66787875	228.8	57.13
337.24	8240	-38.47	-49.91465736	229.7	56.92
336.26	8260	-38.65	-50.07454046	228.3	56.79
335.29	8280	-38.87	-50.30008052	228.4	57.49
334.32	8300	-38.97	-50.4190673	229.7	58.15
333.35	8320	-39.11	-50.54337525	228.1	58.2
332.38	8340	-39.33	-50.76890362	229.3	57.93
331.42	8360	-39.55	-51.02472772	230.5	57.67
330.45	8380	-39.75	-51.20220097	230.7	57.33
329.49	8400	-39.92	-51.3833609	232.2	56.35
328.53	8420	-40.09	-51.53419546	234.3	56.75
327.58	8440	-40.29	-51.7419505	234.7	57.94
326.62	8460	-40.52	-51.94600227	233.6	59.17
325.67	8480	-40.67	-52.10936701	230.5	58.4
324.72	8500	-40.81	-52.2335564	227.9	57.08
323.77	8520	-41	-52.40211561	226	55.39
322.82	8540	-41.29	-52.68961909	228.9	55.21
321.88	8560	-41.44	-52.82268487	230.4	55.75
320.93	8580	-41.58	-52.94689028	229.2	56.75
319.99	8600	-41.78	-53.12434448	227.9	56.87
319.05	8620	-41.99	-53.31069407	226.5	56.81
318.12	8640	-42.12	-53.45611623	228.3	56.25
317.18	8660	-42.26	-53.58033118	234.1	56.34
316.25	8680	-42.4	-53.70455648	232.8	55.7
315.32	8700	-42.58	-53.86428994	232.4	55.15
314.39	8720	-42.74	-54.0062896	231.1	54.5
313.46	8740	-42.91	-54.15717906	227.8	53.88
312.54	8760	-43.15	-54.37022547	230.8	54.05
311.62	8780	-43.34	-54.53890881	233.5	54.39
310.7	8800	-43.49	-54.67209334	234.7	55.14
309.78	8820	-43.63	-54.82612289	236.2	55.43
308.86	8840	-43.79	-54.9681651	235.6	55.89
307.95	8860	-43.95	-55.11022088	235	56.36
307.04	8880	-44.1	-55.2434105	234.5	56.93
306.13	8900	-44.19	-55.32333	231.8	59.27
305.22	8920	-44.35	-55.49502377	232.5	58.89
304.31	8940	-44.55	-55.67259719	234.6	58.95
303.41	8960	-44.71	-55.8442703	236.3	58.65
302.51	8980	-44.79	-55.91528926	238.6	57.79
301.61	9000	-44.95	-56.05733742	237.7	54.22
300.71	9020	-45.1	-56.19051997	237.3	51.51
299.82	9040	-45.23	-56.30595454	238.4	50.56
298.92	9060	-45.36	-56.4509083	239.4	49.6
298.03	9080	-45.49	-56.56632324	240.5	48.65
297.14	9100	-45.62	-56.68174722	241.5	47.7
%END%
