%TITLE%
 XXX   230125/2016
 Saved by user: User on 20230125/2030 UTC
Site: lat=41.0243, lon=-75.1806
   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  999.72,    140.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
  997.14,    161.00,      0.72,     -0.85,    109.30,      6.47
  994.67,    181.00,      0.45,     -1.11,    122.26,      6.17
  992.20,    201.00,      0.28,     -1.25,    113.68,      5.77
  989.74,    221.00,      0.14,     -1.33,     83.45,      6.59
  987.29,    241.00,     -0.01,     -1.41,     68.45,      8.50
  984.84,    261.00,     -0.16,     -1.47,    100.71,     10.74
  982.39,    281.00,     -0.24,     -1.48,    116.45,     13.57
  979.95,    301.00,     -0.32,     -1.49,    122.02,     15.65
  977.51,    321.00,     -0.41,     -1.52,    121.12,     15.79
  975.08,    341.00,     -0.49,     -1.55,    130.45,     15.66
  972.66,    361.00,     -0.57,     -1.59,    125.22,     15.87
  970.24,    381.00,     -0.70,     -1.66,    114.73,     16.15
  967.83,    401.00,     -0.86,     -1.78,    114.71,     17.04
  965.42,    421.00,     -1.03,     -1.89,    125.95,     17.89
  963.01,    441.00,     -1.18,     -1.98,    131.33,     18.03
  960.61,    461.00,     -1.35,     -2.06,    125.46,     17.95
  958.21,    481.00,     -1.49,     -2.14,    115.55,     18.92
  955.82,    501.00,     -1.64,     -2.24,    115.97,     20.59
  953.43,    521.00,     -1.77,     -2.33,    118.43,     21.78
  951.05,    541.00,     -1.89,     -2.40,    129.56,     21.48
  948.68,    561.00,     -1.98,     -2.44,    132.70,     21.25
  946.30,    581.00,     -2.04,     -2.47,    127.01,     21.58
  943.94,    601.00,     -2.14,     -2.53,    126.35,     21.04
  941.58,    621.00,     -2.26,     -2.63,    139.55,     21.53
  939.22,    641.00,     -2.37,     -2.73,    140.61,     21.88
  936.87,    661.00,     -2.47,     -2.82,    139.77,     22.07
  934.53,    681.00,     -2.41,     -2.75,    145.99,     22.04
  932.19,    701.00,     -2.25,     -2.55,    154.46,     23.65
  929.86,    721.00,     -2.12,     -2.38,    150.32,     24.78
  927.53,    741.00,     -2.18,     -2.42,    139.00,     26.48
  925.22,    761.00,     -2.25,     -2.49,    133.69,     29.95
  922.90,    781.00,     -2.29,     -2.53,    134.59,     33.18
  920.60,    801.00,     -2.20,     -2.43,    142.16,     34.11
  918.30,    821.00,     -2.00,     -2.20,    149.31,     35.37
  916.00,    841.00,     -1.83,     -2.02,    149.42,     36.88
  913.72,    861.00,     -1.73,     -1.89,    146.43,     38.28
  911.44,    881.00,     -1.65,     -1.81,    149.04,     39.27
  909.16,    901.00,     -1.59,     -1.74,    153.03,     41.53
  906.89,    921.00,     -1.57,     -1.72,    149.72,     43.43
  904.63,    941.00,     -1.56,     -1.72,    145.25,     45.46
  902.37,    961.00,     -1.46,     -1.62,    151.22,     46.73
  900.12,    981.00,     -1.31,     -1.45,    157.70,     47.61
  897.88,   1001.00,     -1.18,     -1.31,    158.64,     48.00
  895.64,   1021.00,     -1.16,     -1.27,    154.88,     48.67
  893.41,   1041.00,     -1.21,     -1.34,    154.56,     49.62
  891.18,   1061.00,     -1.26,     -1.39,    160.36,     49.84
  888.96,   1081.00,     -1.33,     -1.48,    159.19,     49.65
  886.74,   1101.00,     -1.41,     -1.57,    155.75,     49.26
  884.53,   1121.00,     -1.47,     -1.63,    158.35,     49.69
  882.32,   1141.00,     -1.55,     -1.73,    164.81,     49.39
  880.12,   1161.00,     -1.65,     -1.83,    168.99,     47.67
  877.92,   1181.00,     -1.76,     -1.95,    168.76,     45.09
  875.73,   1201.00,     -1.87,     -2.07,    164.97,     43.95
  873.54,   1221.00,     -1.97,     -2.18,    162.04,     44.68
  871.35,   1241.00,     -2.10,     -2.31,    165.61,     45.91
  869.18,   1261.00,     -2.19,     -2.41,    171.52,     46.82
  867.00,   1281.00,     -2.29,     -2.51,    173.59,     47.52
  864.83,   1301.00,     -2.41,     -2.63,    170.03,     47.67
  862.67,   1321.00,     -2.50,     -2.72,    169.53,     47.54
  860.51,   1341.00,     -2.59,     -2.81,    173.86,     46.66
  858.35,   1361.00,     -2.69,     -2.91,    176.00,     45.18
  856.20,   1381.00,     -2.77,     -2.99,    171.42,     44.33
  854.05,   1401.00,     -2.85,     -3.07,    168.41,     44.46
  851.91,   1421.00,     -2.95,     -3.17,    171.35,     44.61
  849.77,   1441.00,     -3.06,     -3.28,    174.92,     45.37
  847.64,   1461.00,     -3.19,     -3.41,    172.41,     45.54
  845.51,   1481.00,     -3.30,     -3.52,    169.42,     45.65
  843.39,   1501.00,     -3.39,     -3.62,    172.04,     45.76
  841.27,   1521.00,     -3.51,     -3.73,    175.10,     46.92
  839.16,   1541.00,     -3.59,     -3.81,    173.00,     47.92
  837.05,   1561.00,     -3.61,     -3.82,    171.48,     49.01
  834.95,   1581.00,     -3.59,     -3.80,    175.36,     49.44
  832.86,   1601.00,     -3.46,     -3.65,    179.54,     50.63
  830.77,   1621.00,     -3.18,     -3.34,    179.53,     51.29
  828.69,   1641.00,     -2.91,     -3.03,    177.64,     52.41
  826.61,   1661.00,     -2.55,     -2.64,    182.19,     53.63
  824.54,   1681.00,     -2.16,     -2.21,    190.19,     54.46
  822.48,   1701.00,     -1.92,     -1.96,    191.77,     53.84
  820.43,   1721.00,     -1.65,     -1.68,    190.01,     54.32
  818.38,   1741.00,     -1.40,     -1.42,    188.86,     55.73
  816.34,   1761.00,     -1.18,     -1.19,    192.34,     57.11
  814.31,   1781.00,     -1.01,     -1.02,    197.85,     57.50
  812.28,   1801.00,     -0.93,     -0.94,    200.12,     57.30
  810.26,   1821.00,     -0.87,     -0.90,    198.45,     57.50
  808.24,   1841.00,     -0.78,     -0.82,    196.32,     58.80
  806.23,   1861.00,     -0.72,     -0.77,    199.65,     59.99
  804.23,   1881.00,     -0.68,     -0.74,    203.37,     60.28
  802.23,   1901.00,     -0.65,     -0.71,    201.79,     60.58
  800.23,   1921.00,     -0.63,     -0.69,    198.52,     61.29
  798.24,   1941.00,     -0.60,     -0.68,    199.44,     62.27
  796.26,   1961.00,     -0.57,     -0.64,    204.14,     63.22
  794.28,   1981.00,     -0.53,     -0.61,    207.21,     62.09
  792.30,   2001.00,     -0.51,     -0.58,    206.52,     60.15
  790.33,   2021.00,     -0.52,     -0.60,    202.80,     59.84
  788.37,   2041.00,     -0.56,     -0.65,    200.96,     61.75
  786.41,   2061.00,     -0.60,     -0.69,    201.75,     64.10
  784.45,   2081.00,     -0.61,     -0.71,    203.71,     66.98
  782.50,   2101.00,     -0.63,     -0.73,    207.08,     67.96
  780.56,   2121.00,     -0.65,     -0.75,    209.79,     68.29
  778.62,   2141.00,     -0.66,     -0.76,    210.67,     66.91
  776.68,   2161.00,     -0.68,     -0.79,    210.61,     64.11
  774.75,   2181.00,     -0.72,     -0.84,    210.30,     61.14
  772.83,   2201.00,     -0.73,     -0.86,    208.63,     59.96
  770.91,   2221.00,     -0.74,     -0.86,    207.00,     62.00
  768.99,   2241.00,     -0.76,     -0.88,    205.88,     65.53
  767.08,   2261.00,     -0.76,     -0.88,    208.00,     68.83
  765.17,   2281.00,     -0.74,     -0.87,    211.27,     68.47
  763.27,   2301.00,     -0.70,     -0.83,    214.79,     65.62
  761.37,   2321.00,     -0.67,     -0.80,    216.84,     62.60
  759.48,   2341.00,     -0.67,     -0.81,    216.65,     59.69
  757.60,   2361.00,     -0.69,     -0.83,    215.63,     59.38
  755.71,   2381.00,     -0.71,     -0.86,    213.39,     59.81
  753.84,   2401.00,     -0.71,     -0.88,    212.22,     60.51
  751.96,   2421.00,     -0.70,     -0.89,    212.67,     62.11
  750.09,   2441.00,     -0.72,     -0.92,    213.77,     64.40
  748.23,   2461.00,     -0.74,     -0.97,    214.76,     68.08
  746.37,   2481.00,     -0.73,     -0.98,    217.81,     67.59
  744.52,   2501.00,     -0.72,     -0.99,    219.02,     69.01
  742.67,   2521.00,     -0.70,     -0.99,    219.61,     69.68
  740.82,   2541.00,     -0.67,     -0.98,    218.63,     69.67
  738.98,   2561.00,     -0.63,     -1.00,    219.06,     69.40
  737.15,   2581.00,     -0.61,     -1.03,    220.16,     68.99
  735.32,   2601.00,     -0.61,     -1.11,    222.13,     69.38
  733.49,   2621.00,     -0.66,     -1.27,    224.45,     69.59
  731.67,   2641.00,     -0.69,     -1.40,    226.83,     69.80
  729.85,   2661.00,     -0.69,     -1.47,    228.76,     69.88
  728.04,   2681.00,     -0.71,     -1.60,    229.97,     69.52
  726.23,   2701.00,     -0.72,     -1.72,    229.99,     69.48
  724.43,   2721.00,     -0.71,     -1.88,    230.24,     69.75
  722.63,   2741.00,     -0.67,     -2.06,    230.42,     70.41
  720.83,   2761.00,     -0.57,     -2.29,    230.44,     70.58
  719.05,   2781.00,     -0.42,     -2.58,    234.84,     70.73
  717.26,   2801.00,     -0.34,     -2.89,    238.15,     70.94
  715.48,   2821.00,     -0.31,     -3.11,    239.61,     70.28
  713.70,   2841.00,     -0.28,     -3.52,    240.88,     69.20
  711.93,   2861.00,     -0.26,     -4.10,    242.90,     66.84
  710.16,   2881.00,     -0.37,     -4.67,    244.62,     63.59
  708.40,   2901.00,     -0.51,     -5.21,    246.02,     61.32
  706.64,   2921.00,     -0.63,     -5.53,    245.32,     59.72
  704.88,   2941.00,     -0.78,     -5.91,    243.88,     58.54
  703.12,   2961.00,     -0.90,     -6.15,    242.88,     57.87
  701.37,   2981.00,     -0.97,     -6.29,    242.33,     57.62
  699.62,   3001.00,     -1.06,     -6.44,    241.43,     58.68
  697.88,   3021.00,     -1.23,     -6.66,    243.17,     59.08
  696.14,   3041.00,     -1.41,     -6.88,    244.92,     59.48
  694.40,   3061.00,     -1.54,     -7.02,    241.90,     60.10
  692.67,   3081.00,     -1.58,     -6.99,    244.29,     60.27
  690.94,   3101.00,     -1.64,     -7.00,    245.70,     60.79
  689.22,   3121.00,     -1.75,     -7.08,    241.18,     61.62
  687.50,   3141.00,     -1.83,     -7.16,    240.93,     61.50
  685.78,   3161.00,     -1.96,     -7.32,    241.94,     61.40
  684.06,   3181.00,     -2.08,     -7.51,    242.42,     60.79
  682.35,   3201.00,     -2.15,     -7.67,    242.95,     60.78
  680.64,   3221.00,     -2.28,     -7.90,    242.37,     60.49
  678.94,   3241.00,     -2.42,     -8.12,    241.39,     60.64
  677.24,   3261.00,     -2.53,     -8.24,    244.12,     60.64
  675.54,   3281.00,     -2.62,     -8.36,    246.33,     60.28
  673.85,   3301.00,     -2.80,     -8.55,    246.07,     62.10
  672.16,   3321.00,     -3.04,     -8.79,    245.99,     65.76
  670.47,   3341.00,     -3.28,     -9.03,    245.90,     69.42
  668.79,   3361.00,     -3.32,     -9.08,    246.04,     68.75
  667.11,   3381.00,     -3.36,     -9.13,    247.55,     69.16
  665.43,   3401.00,     -3.49,     -9.33,    248.33,     70.23
  663.76,   3421.00,     -3.57,     -9.46,    247.29,     71.96
  662.09,   3441.00,     -3.62,     -9.62,    246.67,     74.20
  660.42,   3461.00,     -3.72,     -9.90,    245.82,     75.49
  658.76,   3481.00,     -3.81,    -10.11,    244.02,     75.82
  657.10,   3501.00,     -3.88,    -10.24,    243.51,     74.30
  655.44,   3521.00,     -3.98,    -10.42,    243.47,     72.62
  653.79,   3541.00,     -4.07,    -10.58,    243.65,     71.26
  652.14,   3561.00,     -4.17,    -10.75,    243.75,     70.66
  650.50,   3581.00,     -4.32,    -10.99,    243.62,     71.82
  648.86,   3601.00,     -4.48,    -11.26,    243.52,     73.52
  647.22,   3621.00,     -4.58,    -11.45,    244.21,     74.06
  645.59,   3641.00,     -4.72,    -11.71,    246.54,     73.79
  643.95,   3661.00,     -4.87,    -11.97,    248.56,     72.96
  642.33,   3681.00,     -5.03,    -12.19,    249.12,     72.35
  640.70,   3701.00,     -5.18,    -12.39,    250.43,     72.47
  639.08,   3721.00,     -5.33,    -12.56,    251.94,     73.77
  637.46,   3741.00,     -5.49,    -12.74,    253.82,     74.68
  635.84,   3761.00,     -5.64,    -12.90,    254.94,     76.63
  634.23,   3781.00,     -5.83,    -13.08,    255.42,     78.76
  632.62,   3801.00,     -6.01,    -13.24,    254.45,     81.41
  631.01,   3821.00,     -6.13,    -13.38,    253.09,     83.24
  629.41,   3841.00,     -6.30,    -13.57,    251.10,     83.35
  627.81,   3861.00,     -6.44,    -13.71,    250.29,     83.17
  626.21,   3881.00,     -6.55,    -13.81,    249.08,     83.65
  624.62,   3901.00,     -6.67,    -13.94,    247.49,     84.62
  623.03,   3921.00,     -6.80,    -14.12,    246.61,     86.23
  621.44,   3941.00,     -6.94,    -14.31,    247.10,     86.46
  619.86,   3961.00,     -7.10,    -14.50,    247.21,     86.40
  618.28,   3981.00,     -7.25,    -14.66,    246.71,     85.34
  616.70,   4001.00,     -7.36,    -14.77,    246.86,     83.50
  615.12,   4021.00,     -7.56,    -14.96,    248.74,     80.74
  613.55,   4041.00,     -7.72,    -15.10,    249.85,     79.29
  611.99,   4061.00,     -7.85,    -15.19,    248.77,     79.39
  610.42,   4081.00,     -8.03,    -15.31,    248.60,     80.45
  608.86,   4101.00,     -8.20,    -15.42,    249.46,     81.35
  607.30,   4121.00,     -8.37,    -15.52,    251.32,     82.87
  605.74,   4141.00,     -8.52,    -15.61,    252.84,     84.52
  604.19,   4161.00,     -8.71,    -15.71,    252.16,     86.24
  602.64,   4181.00,     -8.86,    -15.79,    250.61,     87.89
  601.09,   4201.00,     -9.05,    -15.88,    249.50,     86.87
  599.55,   4221.00,     -9.28,    -15.98,    248.20,     84.56
  598.00,   4241.00,     -9.46,    -16.05,    246.36,     82.49
  596.46,   4261.00,     -9.61,    -16.10,    245.91,     80.90
  594.93,   4281.00,     -9.75,    -16.14,    246.49,     79.95
  593.40,   4301.00,     -9.85,    -16.15,    247.30,     77.61
  591.87,   4321.00,     -9.97,    -16.04,    246.39,     75.66
  590.34,   4341.00,    -10.05,    -15.92,    245.73,     73.95
  588.82,   4361.00,    -10.08,    -15.77,    246.72,     73.84
  587.30,   4381.00,    -10.09,    -15.58,    248.14,     73.84
  585.79,   4401.00,    -10.06,    -15.13,    248.03,     75.08
  584.28,   4421.00,    -10.06,    -14.78,    246.74,     75.78
  582.77,   4441.00,    -10.10,    -14.63,    246.75,     77.17
  581.27,   4461.00,    -10.16,    -14.37,    245.37,     77.68
  579.77,   4481.00,    -10.22,    -14.04,    241.87,     77.50
  578.27,   4501.00,    -10.29,    -13.76,    239.19,     77.03
  576.78,   4521.00,    -10.37,    -13.63,    240.57,     76.17
  575.29,   4541.00,    -10.47,    -13.49,    242.58,     76.25
  573.81,   4561.00,    -10.57,    -13.43,    242.34,     74.99
  572.33,   4581.00,    -10.76,    -13.37,    244.27,     74.04
  570.85,   4601.00,    -10.93,    -13.35,    247.27,     73.82
  569.37,   4621.00,    -11.01,    -13.35,    247.42,     76.07
  567.90,   4641.00,    -11.19,    -13.37,    244.73,     76.53
  566.42,   4661.00,    -11.36,    -13.39,    242.00,     76.96
  564.96,   4681.00,    -11.48,    -13.43,    240.57,     75.23
  563.49,   4701.00,    -11.65,    -13.48,    239.17,     73.57
  562.03,   4721.00,    -11.76,    -13.51,    239.01,     71.42
  560.57,   4741.00,    -11.91,    -13.57,    239.00,     68.69
  559.12,   4761.00,    -12.07,    -13.63,    237.35,     66.08
%END%
