top     bot     xdim    ydim    area    terrHt  bot-terrHt
10.0	10.0	0.05	0.1	61.29	0.327	9.673	

10.0	9.75	0.1	0.05	60.82	0.667	9.083	
12.5	12.5	0.05	0.1	60.21	0.765	11.735	
11.25	11.0	0.05	0.1	61.71	0.0	11.0	
12.5	12.25	0.05	0.1	61.71	0.0	12.25	
11.0	10.75	0.1	0.05	58.28	0.692	10.058	
11.0	9.25	0.1	0.05	61.57	0.07	9.18	
14.0	14.0	0.05	0.1	61.44	0.332	13.668	
13.0	11.25	0.05	0.1	61.26	0.611	10.639	

10.0	9.0	0.05	0.1	61.66	0.0	9.0	
10.75	10.75	0.1	0.05	61.08	0.609	10.141	
10.0	9.0	0.1	0.05	60.55	0.588	8.412	
10.5	10.25	0.1	0.1	61.25	0.504	9.746	
15.25	15.25	0.1	0.05	61.38	0.091	15.159	
15.0	11.25	0.1	0.15	145.42	0.161	11.089	
12.25	10.0	0.05	0.1	61.3	0.303	9.697	
11.0	10.75	0.1	0.1	61.32	0.409	10.341	
12.25	12.0	0.1	0.05	61.32	0.398	11.602	
13.75	13.5	0.1	0.05	61.32	0.398	13.102	
11.25	11.0	0.1	0.1	60.48	0.477	10.523	
11.0	10.75	0.1	0.1	61.12	0.409	10.341	
10.75	10.75	0.05	0.1	58.84	0.912	9.838	
10.0	9.5	0.05	0.1	61.28	0.541	8.959	

11.25	9.5	0.05	0.1	61.18	0.088	9.412	
11.25	11.25	0.05	0.1	61.23	0.449	10.801	
12.5	12.25	0.05	0.1	61.04	0.265	11.985	
11.0	9.5	0.05	0.1	61.47	0.159	9.341	
10.75	2.5	0.1	0.2	183.56	0.131	2.369	XXXXX
13.0	11.25	0.05	0.1	61.19	0.165	11.085	
11.75	9.75	0.1	0.1	92.31	0.075	9.675	
11.25	9.5	0.1	0.05	61.57	0.166	9.334	
11.0	9.25	0.1	0.05	61.32	0.152	9.098	
11.75	11.75	0.1	0.05	61.32	0.152	11.598	
12.5	12.5	0.1	0.05	61.32	0.152	12.348	
13.0	12.75	0.1	0.1	61.34	0.324	12.426	
14.0	9.5	0.05	0.1	61.17	0.401	9.099	
10.75	10.75	0.1	0.05	61.78	0.035	10.715	
10.25	10.0	0.1	0.05	60.01	0.38	9.62	
13.5	13.25	0.05	0.1	61.18	0.755	12.495	
12.5	12.5	0.1	0.05	60.97	0.501	11.999	
10.75	10.5	0.1	0.1	61.15	0.244	10.256	
11.75	11.25	0.1	0.05	60.97	0.34	10.91	

12.25	12.0	0.1	0.05	61.1	0.341	11.659	
10.0	9.75	0.1	0.05	60.9	0.23	9.52	
10.5	10.5	0.1	0.05	60.9	0.23	10.27	
10.0	10.0	0.05	0.1	60.95	0.45	9.55	
14.25	14.0	0.05	0.1	61.1	0.343	13.657	
10.5	10.5	0.1	0.1	60.94	0.442	10.058	
11.75	11.5	0.1	0.1	60.41	0.301	11.199	
10.25	10.0	0.1	0.05	61.22	0.464	9.536	
10.75	10.75	0.05	0.1	61.16	0.604	10.146	
10.5	10.5	0.05	0.1	61.15	0.552	9.948	
10.5	2.25	0.1	0.1	92.22	0.132	2.118	XXXXX
10.75	10.75	0.1	0.1	61.04	0.705	10.045	
10.0	9.5	0.1	0.05	60.7	0.548	8.952	

10.5	10.5	0.05	0.1	60.28	0.401	10.099	
12.5	12.25	0.05	0.1	60.51	0.262	11.988	
11.5	10.25	0.1	0.1	90.29	0.434	9.816	
11.0	10.75	0.1	0.05	60.29	0.303	10.447	
10.25	10.0	0.05	0.1	60.36	0.128	9.872	
11.25	10.75	0.05	0.1	60.36	0.128	10.622	
11.0	10.5	0.05	0.1	60.55	0.746	9.754	
10.0	9.75	0.1	0.05	60.32	0.52	9.23	

11.0	10.75	0.1	0.05	60.14	0.287	10.463	
12.5	10.25	0.1	0.05	60.31	0.318	9.932	
12.5	12.5	0.1	0.05	60.93	0.452	12.048	
10.5	9.5	0.05	0.1	60.35	0.008	9.492	
12.25	12.0	0.05	0.1	60.35	0.008	11.992	
13.5	12.75	0.1	0.1	90.53	0.004	12.746	
10.0	9.5	0.05	0.1	60.92	0.33	9.17	
11.5	10.5	0.1	0.05	60.56	0.31	10.19	
10.25	9.5	0.05	0.1	60.28	0.275	9.225	

15.5	12.75	0.05	0.1	59.45	0.197	12.553	
11.0	10.5	0.05	0.1	59.02	0.286	10.214	
12.25	12.25	0.1	0.05	59.69	0.045	12.205	
14.0	12.75	0.1	0.05	59.69	0.045	12.705	
10.0	10.0	0.1	0.05	59.41	0.303	9.697	
10.25	10.0	0.1	0.1	59.31	0.311	9.689	

12.0	10.0	0.1	0.05	60.15	0.241	9.759	
10.0	9.0	0.15	0.05	89.74	0.253	8.747	
10.25	10.0	0.1	0.05	59.88	0.314	9.686	
11.25	10.25	0.05	0.1	59.3	0.277	9.973	
11.25	10.75	0.1	0.1	60.5	0.0	10.75	
11.75	10.75	0.05	0.1	60.6	0.383	10.367	
10.0	9.75	0.1	0.1	60.27	0.299	9.451	
11.25	10.5	0.1	0.1	60.51	0.617	9.883	

10.5	7.75	0.1	0.05	59.84	0.261	7.489	
10.25	10.25	0.1	0.05	60.08	0.086	10.164	
11.25	10.0	0.05	0.1	60.29	0.393	9.607	
14.5	12.5	0.1	0.05	60.5	0.331	12.169	
11.0	9.25	0.05	0.1	60.48	0.427	8.823	
11.5	11.25	0.1	0.1	58.41	0.713	10.537	
13.75	13.5	0.1	0.1	60.91	0.152	13.348	
11.0	9.75	0.05	0.1	61.47	0.174	9.576	
10.0	9.25	0.1	0.05	58.61	0.662	8.588	
11.5	10.0	0.1	0.05	60.55	0.334	9.666	
10.75	5.5	0.1	0.05	59.2	0.787	4.713	XXXXX
12.75	12.25	0.1	0.05	60.95	0.416	11.834	
13.5	13.25	0.1	0.05	60.95	0.416	12.834	
17.25	10.25	0.05	0.1	61.55	0.088	10.162	
10.0	9.5	0.05	0.1	60.95	0.543	8.957	

12.5	12.0	0.05	0.1	61.66	0.082	11.918	
10.5	10.0	0.05	0.1	60.22	0.458	9.542	
12.5	11.0	0.05	0.1	60.22	0.458	10.542	

11.5	10.75	0.05	0.1	61.28	0.119	10.631	
12.5	12.0	0.05	0.1	61.28	0.119	11.881	
12.75	12.75	0.05	0.1	58.58	0.885	11.865	

