orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
12271.20000115.003114	-26.3	-32.28	9.0	8.25	0.05	0.1	52.27	0.0	8.25	
69319.20100115.110812	-32.97	-30.95	8.5	8.5	0.1	0.05	53.02	0.0	8.5	
69517.20100128.040121	-16.1	-32.47	8.0	7.75	0.05	0.1	52.15	0.0	7.75	
69520.20100128.071639	-16.38	-32.93	8.25	7.75	0.1	0.1	77.84	0.0	7.75	

41372.20050217.092457	-32.38	-35.05	10.75	10.0	0.1	0.15	75.92	0.0	10.0	
41389.20050218.100723	-30.5	-35.22	9.0	8.75	0.05	0.1	50.5	0.0	8.75	
52700.20070214.031303	-33.47	-32.6	8.0	5.75	0.1	0.05	52.08	0.0	5.75	
64084.20090213.140800	-32.25	-31.83	8.25	7.5	0.05	0.1	52.53	0.0	7.5	
69883.20100220.153215	-32.82	-23.25	8.25	7.0	0.1	0.05	56.8	0.0	7.0	
69976.20100226.145502	-17.62	-34.85	8.0	8.0	0.1	0.05	50.73	0.0	8.0	
86689.20130202.220308	-33.65	-28.58	8.25	7.75	0.05	0.1	54.29	0.0	7.75	
01358.19980221.231653	-31.1	-35.07	9.75	9.75	0.05	0.1	50.59	0.0	9.75	
01358.19980221.231653	-31.1	-35.07	11.25	10.5	0.05	0.1	50.59	0.0	10.5	

30537.20030325.042517	-27.62	-29.73	9.5	9.0	0.1	0.1	53.69	0.0	9.0	
36153.20040319.115951	-32.78	-34.0	11.5	10.0	0.1	0.05	51.25	0.0	10.0	
47632.20060325.232316	-18.08	-30.8	9.75	9.0	0.1	0.05	53.1	0.0	9.0	
53188.20070317.103953	-20.15	-31.52	9.75	7.5	0.05	0.1	52.7	0.0	7.5	
53340.20070327.044035	-16.73	-34.0	8.0	7.25	0.1	0.05	51.25	0.0	7.25	
70051.20100303.101512	-26.0	-26.1	8.5	8.25	0.05	0.15	83.28	0.0	8.25	
70066.20100304.091942	-22.35	-25.27	9.5	8.75	0.05	0.1	55.9	0.0	8.75	
76111.20110327.054008	-19.73	-30.65	10.75	10.5	0.1	0.05	53.18	0.0	10.5	
81456.20120304.024327	-22.73	-33.9	8.5	8.25	0.1	0.05	51.31	0.0	8.25	
81575.20120311.191656	-20.62	-26.05	8.75	8.25	0.1	0.05	55.54	0.0	8.25	
87197.20130307.110241	-34.78	-30.0	8.0	8.0	0.1	0.05	53.54	0.0	8.0	
01622.19980310.171339	-31.0	-21.67	9.75	9.75	0.05	0.1	57.45	0.0	9.75	
01668.19980313.151314	-26.62	-23.0	8.25	8.25	0.1	0.05	56.91	0.0	8.25	
01668.19980313.151314	-26.62	-23.0	9.0	9.0	0.1	0.05	56.91	0.0	9.0	

30659.20030402.001454	-31.6	-31.48	8.5	8.5	0.05	0.1	52.73	0.0	8.5	
42306.20050418.061843	-30.33	-28.0	10.75	10.75	0.1	0.05	54.59	0.0	10.75	
42306.20050418.061843	-30.33	-28.0	11.5	11.25	0.1	0.05	54.59	0.0	11.25	
81912.20120402.101801	-32.78	-33.1	9.0	9.0	0.1	0.05	51.79	0.0	9.0	
87684.20130407.164807	-33.78	-34.2	8.75	8.75	0.1	0.05	51.13	0.0	8.75	
87696.20130408.124001	-19.23	-29.4	11.75	8.0	0.1	0.05	53.86	0.0	8.0	
02266.19980420.143522	-30.33	-31.48	8.5	8.0	0.1	0.1	52.73	0.0	8.0	

19816.20010507.125657	-33.25	-29.48	9.25	9.0	0.05	0.1	53.82	0.0	9.0	
19835.20010508.163623	-21.98	-28.5	11.0	10.75	0.1	0.05	54.33	0.0	10.75	
08362.19990512.042622	-17.67	-27.85	8.5	7.5	0.1	0.05	54.66	0.0	7.5	
08378.19990513.044901	-34.22	-27.38	8.25	8.25	0.1	0.1	54.9	0.0	8.25	
08378.19990513.044901	-34.22	-27.38	9.5	8.75	0.1	0.1	82.35	0.0	8.75	
08501.19990520.235907	-32.2	-22.58	10.25	9.75	0.05	0.1	57.08	0.0	9.75	
36978.20040511.102813	-19.27	-29.4	8.25	8.0	0.1	0.05	53.86	0.0	8.0	
36978.20040511.102813	-20.33	-28.85	9.0	9.0	0.1	0.05	54.15	0.0	9.0	
71318.20100523.171123	-33.22	-22.9	8.5	8.5	0.1	0.05	56.95	0.0	8.5	
82538.20120512.141529	-34.62	-32.5	8.5	8.25	0.1	0.05	52.14	0.0	8.25	
88092.20130503.222126	-15.98	-21.25	8.5	7.5	0.1	0.05	57.62	0.0	7.5	

20638.20010628.144336	-33.32	-30.25	9.0	9.0	0.1	0.05	53.4	0.0	9.0	
31770.20030612.082131	-31.42	-32.3	9.25	9.25	0.1	0.05	52.26	0.0	9.25	

03747.19980723.123204	-24.6	-28.08	8.5	8.0	0.05	0.1	54.55	0.0	8.0	


33314.20030919.082637	-25.85	-34.28	8.75	8.0	0.05	0.1	51.09	0.0	8.0	
90353.20130926.000336	-34.2	-31.42	8.0	7.75	0.05	0.1	52.75	0.0	7.75	


79835.20111121.035522	-30.2	-21.83	9.75	9.5	0.05	0.1	57.39	0.0	9.5	
05480.19981110.085250	-26.85	-30.08	11.75	9.75	0.05	0.1	53.5	0.0	9.75	

23374.20011220.155149	-33.7	-24.23	9.75	6.5	0.05	0.1	56.38	0.0	6.5	
11901.19991222.132019	-30.75	-32.07	8.0	8.0	0.05	0.1	52.38	0.0	8.0	
69013.20091226.195407	-19.08	-28.05	9.25	9.0	0.1	0.05	54.56	0.0	9.0	

