orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt

81278.20120221.172920	49.72	31.2	19.75	19.5	0.1	0.05	52.88	0.286	19.214	



76880.20110515.130726	60.32	35.75	10.25	9.0	0.1	0.05	50.17	1.45	7.55	
76927.20110518.133131	38.97	34.08	11.25	5.75	0.2	0.2	230.43	0.678	5.072	

37760.20040630.150851	3.03	32.95	10.0	10.0	0.1	0.05	51.88	0.719	9.281	

37822.20040704.144002	-0.05	34.93	11.5	5.25	0.15	0.1	101.38	0.708	4.542	XXXXX
43744.20050719.131605	51.07	30.92	11.25	9.0	0.1	0.1	79.55	2.351	6.649	

32648.20030807.153826	-1.6	34.28	10.0	6.5	0.15	0.1	76.63	1.086	5.414	
78425.20110822.161338	0.1	34.22	11.0	7.25	0.05	0.1	51.12	1.028	6.222	
78455.20110824.142153	-2.38	34.32	11.25	6.5	0.1	0.1	102.11	1.051	5.449	
78455.20110824.142317	4.47	35.93	10.5	10.25	0.1	0.1	75.09	1.024	9.226	
78470.20110825.132722	2.6	35.88	10.0	8.75	0.05	0.1	50.09	0.811	7.939	
04050.19980811.170914	-5.5	33.32	10.25	8.5	0.05	0.1	51.66	0.993	7.507	
09883.19990816.144213	9.4	35.32	10.75	7.0	0.05	0.1	50.44	0.403	6.597	

16289.20000925.202308	16.65	35.12	11.75	11.75	0.05	0.1	50.56	0.0	11.75	
27564.20020915.110910	22.33	36.03	11.0	9.0	0.1	0.1	75.0	0.0	9.0	
33349.20030921.150011	8.45	34.53	10.5	10.5	0.05	0.1	50.93	0.413	10.087	
56169.20070924.173417	10.75	35.97	10.0	9.5	0.05	0.1	50.03	0.0	9.5	
56169.20070924.173417	10.75	35.97	11.0	10.5	0.05	0.1	50.03	0.0	10.5	
90148.20130912.194822	-1.83	33.5	10.5	10.5	0.1	0.05	51.55	1.125	9.375	
67266.20090905.171010	4.22	35.3	12.0	11.75	0.1	0.05	50.45	0.44	11.31	
67282.20090906.175145	4.38	35.4	12.0	12.0	0.1	0.05	50.39	0.399	11.601	

33777.20031019.020811	18.02	35.8	11.0	10.75	0.1	0.05	50.14	0.0	10.75	
50734.20061011.003148	25.62	33.8	11.0	10.25	0.1	0.05	51.37	0.0	10.25	
50734.20061011.003148	25.65	33.82	11.5	11.5	0.05	0.1	51.36	0.0	11.5	
56581.20071021.040136	28.12	35.75	12.5	12.25	0.1	0.05	50.17	0.0	12.25	
73462.20101008.055816	35.97	35.1	11.5	8.5	0.1	0.05	50.58	0.304	8.196	
85033.20121019.153135	35.53	33.85	19.75	16.0	0.1	0.05	51.34	0.048	15.952	
85078.20121022.124456	33.65	35.82	11.0	10.5	0.05	0.1	50.13	0.0	10.5	
05020.19981012.051931	18.58	34.22	10.25	10.0	0.1	0.1	76.67	0.0	10.0	
68012.20091023.135230	46.25	33.5	10.25	5.5	0.15	0.05	77.33	1.298	4.202	XXXXX

51271.20061114.113130	-17.27	34.3	10.5	10.25	0.1	0.05	51.07	0.0	10.25	


