orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
52479.20070130.235013	-17.15	19.73	8.0	4.25	0.05	0.1	58.19	0.0	4.25	XXXXX
69128.20100103.041517	-16.92	30.58	9.5	9.5	0.1	0.1	79.84	0.0	9.5	
69498.20100126.221506	-30.2	27.77	9.75	9.75	0.05	0.1	54.7	0.0	9.75	

18713.20010226.132857	-34.18	30.9	9.5	8.75	0.1	0.05	53.05	0.0	8.75	
41501.20050225.151134	-26.05	31.98	8.25	6.75	0.05	0.1	52.44	0.0	6.75	
01425.19980226.055028	-25.35	32.43	8.25	8.0	0.05	0.1	52.18	0.0	8.0	


31047.20030426.222514	-28.73	35.07	9.75	8.25	0.1	0.1	75.89	0.0	8.25	
70793.20100420.000906	-22.98	35.2	8.0	7.75	0.1	0.05	50.52	0.0	7.75	
87921.20130422.223548	-32.65	32.78	9.0	9.0	0.05	0.1	51.98	0.0	9.0	


37746.20040629.173505	-28.98	31.4	8.5	8.5	0.1	0.05	52.77	0.0	8.5	


32890.20030823.035959	-15.08	15.15	10.75	10.5	0.1	0.05	59.67	0.043	10.457	
38483.20040816.002132	-34.88	15.58	9.75	9.75	0.1	0.1	89.33	0.0	9.75	
44420.20050831.222220	-15.55	15.02	12.0	11.5	0.05	0.1	59.71	0.055	11.445	
72714.20100821.055755	-21.67	16.0	10.25	9.75	0.1	0.05	59.43	0.0	9.75	
84058.20120818.020959	-22.27	33.8	10.75	10.5	0.1	0.05	51.37	0.0	10.5	

21795.20010910.074341	-33.03	27.8	9.5	9.5	0.1	0.05	54.69	0.0	9.5	
21842.20010913.081334	-25.5	34.32	11.0	10.75	0.05	0.1	51.06	0.0	10.75	
21948.20010920.032245	-21.55	34.38	9.5	9.25	0.05	0.1	51.03	0.0	9.25	
22042.20010926.042042	-23.8	29.42	8.25	7.75	0.05	0.1	53.85	0.0	7.75	
33287.20030917.152006	-16.83	15.55	11.5	11.0	0.1	0.05	59.56	0.0	11.0	
33487.20030930.112413	-33.62	26.0	12.0	11.75	0.1	0.05	55.56	0.0	11.75	
50232.20060908.192813	-31.2	28.52	8.75	8.0	0.05	0.1	54.32	0.0	8.0	
50232.20060908.192813	-31.2	28.52	9.75	9.25	0.05	0.1	54.32	0.0	9.25	
55972.20070912.020956	-32.72	34.2	8.75	8.75	0.1	0.05	51.13	0.0	8.75	
56021.20070915.055717	-29.9	15.42	8.75	8.25	0.05	0.1	59.59	0.0	8.25	
56021.20070915.055717	-28.02	15.55	9.75	9.5	0.1	0.05	59.56	0.0	9.5	
56092.20070919.184925	-15.05	22.33	9.0	9.0	0.05	0.1	57.19	0.317	8.683	
67362.20090911.211624	-33.88	18.58	9.75	6.5	0.1	0.1	87.9	0.0	6.5	
67377.20090912.202241	-22.85	16.58	10.25	9.75	0.05	0.1	59.25	0.0	9.75	
84564.20120919.133209	-20.85	15.27	8.25	7.5	0.05	0.1	59.64	0.0	7.5	
84607.20120922.072917	-15.88	36.15	8.5	8.5	0.1	0.05	49.92	0.0	8.5	
84681.20120927.010936	-23.45	15.88	10.25	9.25	0.05	0.1	59.46	0.0	9.25	

10811.19991014.110441	-28.33	35.55	9.25	9.25	0.1	0.05	50.3	0.0	9.25	
28284.20021031.155138	-29.45	33.62	8.0	7.5	0.05	0.1	51.48	0.0	7.5	
33578.20031006.072857	-27.3	23.12	9.5	9.5	0.05	0.1	56.85	0.0	9.5	
33578.20031006.072857	-27.3	23.12	10.75	10.75	0.05	0.1	56.85	0.0	10.75	
39486.20041019.082502	-19.27	30.85	8.0	7.75	0.1	0.05	53.07	0.0	7.75	
39595.20041026.082454	-32.82	35.45	9.25	9.0	0.1	0.05	50.36	0.0	9.0	
39595.20041026.082454	-33.43	35.1	9.5	9.5	0.1	0.05	50.58	0.0	9.5	
50951.20061024.224705	-18.15	34.93	9.0	6.75	0.05	0.1	50.69	0.0	6.75	
56308.20071003.153631	-29.17	33.88	8.5	8.0	0.1	0.1	76.99	0.0	8.0	
56308.20071003.153631	-29.15	33.88	11.5	9.75	0.05	0.1	51.33	0.0	9.75	
56386.20071008.155055	-34.25	33.12	8.25	8.0	0.05	0.1	51.77	0.0	8.0	
56628.20071024.041613	-34.97	31.45	9.5	7.75	0.1	0.05	52.74	0.0	7.75	
67712.20091004.080223	-28.67	29.02	10.75	10.25	0.1	0.1	81.09	0.0	10.25	
67819.20091011.045014	-31.3	27.92	10.0	9.25	0.05	0.1	54.62	0.0	9.25	
67819.20091011.045014	-31.3	27.92	11.5	11.5	0.05	0.1	54.62	0.0	11.5	
67819.20091011.045014	-32.22	29.4	10.75	10.75	0.1	0.05	53.86	0.0	10.75	
73589.20101016.094204	-33.18	26.2	9.25	9.25	0.1	0.05	55.47	0.0	9.25	
73681.20101022.072838	-20.88	15.2	9.75	9.5	0.1	0.05	59.66	0.0	9.5	
79142.20111007.160811	-33.7	30.88	9.25	8.25	0.05	0.1	53.06	0.0	8.25	
84915.20121012.015736	-33.88	22.9	9.75	8.0	0.1	0.05	56.95	0.0	8.0	
90500.20131005.094802	-29.9	34.62	9.25	9.0	0.05	0.1	50.87	0.0	9.0	
90771.20131022.184526	-16.58	15.55	8.75	8.75	0.1	0.05	59.56	0.04	8.71	
05269.19981028.001843	-24.33	33.4	9.25	6.75	0.1	0.05	51.61	0.0	6.75	
05271.19981028.033154	-25.38	29.8	8.5	8.0	0.1	0.05	53.65	0.0	8.0	

22606.20011101.084441	-27.4	32.88	8.5	7.0	0.05	0.1	51.92	0.0	7.0	
22714.20011108.070850	-29.62	28.05	8.0	7.75	0.1	0.05	54.56	0.0	7.75	
22756.20011110.232727	-34.68	21.95	8.25	7.75	0.1	0.05	57.34	0.0	7.75	
22834.20011115.234437	-27.58	34.25	8.25	8.0	0.1	0.05	51.1	0.0	8.0	
39703.20041102.065000	-32.88	28.05	8.25	7.75	0.1	0.05	54.56	0.0	7.75	
39822.20041109.214744	-24.8	30.08	9.0	8.75	0.05	0.1	53.5	0.0	8.75	
39822.20041109.214744	-24.8	30.08	10.0	9.75	0.05	0.1	53.5	0.0	9.75	
39992.20041120.194536	-27.88	34.1	8.25	8.0	0.1	0.05	51.19	0.0	8.0	
51194.20061109.125047	-27.88	32.1	9.25	9.0	0.1	0.05	52.37	0.0	9.0	
51224.20061111.105952	-25.88	29.55	10.0	9.75	0.1	0.05	53.78	0.0	9.75	
51256.20061113.122622	-22.15	36.03	9.0	9.0	0.05	0.1	50.0	0.0	9.0	
56826.20071105.210723	-26.1	31.73	8.75	6.75	0.05	0.1	52.58	0.0	6.75	
56873.20071108.213759	-24.15	34.72	9.25	8.75	0.05	0.1	50.81	0.0	8.75	
62889.20081128.213002	-32.15	25.67	8.25	7.75	0.05	0.1	55.72	0.0	7.75	
74244.20101127.101134	-30.3	33.62	8.0	7.5	0.05	0.1	51.48	0.0	7.5	
85233.20121101.112351	-30.48	34.15	8.5	8.5	0.1	0.05	51.16	0.0	8.5	
85235.20121101.144045	-30.45	28.23	8.0	7.5	0.05	0.1	54.47	0.0	7.5	
85246.20121102.071152	-29.48	16.95	8.75	8.5	0.1	0.05	59.14	0.0	8.5	

23445.20011225.043544	-33.43	35.97	8.5	8.25	0.1	0.1	50.03	0.0	8.25	
23493.20011228.064426	-26.12	18.7	9.75	9.5	0.1	0.05	58.56	0.0	9.5	
28971.20021214.174309	-31.23	34.38	10.0	9.5	0.1	0.1	51.03	0.0	9.5	
28971.20021214.174309	-31.65	33.8	10.5	10.0	0.15	0.05	77.06	0.0	10.0	
28971.20021214.174309	-31.55	35.32	10.75	10.25	0.05	0.1	50.44	0.0	10.25	
28984.20021215.133241	-26.3	27.17	10.0	9.25	0.05	0.1	55.0	0.0	9.25	
51819.20061219.150920	-26.17	28.45	10.25	10.0	0.1	0.05	54.36	0.0	10.0	
51822.20061219.200341	-24.75	31.08	8.25	8.0	0.05	0.1	52.95	0.0	8.0	
68748.20091209.190919	-34.7	33.03	8.25	6.5	0.05	0.1	51.83	0.0	6.5	
74578.20101218.201840	-29.52	31.6	9.0	9.0	0.1	0.05	52.66	0.0	9.0	
74581.20101219.011242	-30.08	26.8	8.0	8.0	0.1	0.05	55.18	0.0	8.0	
91520.20131209.201101	-25.77	25.2	8.5	8.5	0.1	0.05	55.94	0.0	8.5	
91535.20131210.191736	-21.67	25.1	8.5	7.25	0.1	0.05	55.98	0.0	7.25	

