orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
18083.20010117.152221	60.68	-27.3	13.25	12.75	0.1	0.05	54.94	0.0	12.75	
29398.20030111.033936	64.75	-11.08	10.75	10.5	0.05	0.1	60.67	0.0	10.5	
29612.20030124.211427	64.55	-14.52	11.5	9.5	0.05	0.1	59.85	0.0	9.5	
29663.20030128.023610	64.38	-28.2	10.25	10.25	0.1	0.05	54.48	0.0	10.25	
40716.20050106.060318	59.12	-11.55	12.5	12.0	0.1	0.05	60.57	0.0	12.0	
41015.20050125.112808	55.12	-16.88	11.0	9.75	0.1	0.1	88.74	0.0	9.75	
52103.20070106.200721	57.28	-11.9	10.0	9.75	0.1	0.05	60.49	0.0	9.75	
52103.20070106.200721	57.28	-11.9	11.0	11.0	0.1	0.05	60.49	0.0	11.0	
52279.20070118.040705	65.88	-13.95	8.5	8.25	0.1	0.05	60.0	0.0	8.25	
63520.20090108.082342	60.97	-12.7	8.0	7.75	0.1	0.05	60.31	0.0	7.75	
69244.20100110.143156	64.47	-10.7	8.5	8.5	0.1	0.05	60.75	0.0	8.5	
69244.20100110.143156	64.47	-10.73	9.5	9.25	0.1	0.1	60.74	0.0	9.25	
69244.20100110.143156	64.47	-10.73	10.0	10.0	0.1	0.1	60.74	0.0	10.0	
80875.20120126.201933	60.18	-14.75	8.0	7.25	0.1	0.05	59.78	0.0	7.25	
80951.20120131.172049	70.0	-10.58	9.25	9.25	0.05	0.1	60.77	0.0	9.25	
86363.20130112.235611	66.07	-12.25	9.75	9.75	0.1	0.05	60.41	0.0	9.75	
86610.20130128.203153	59.93	-33.55	11.5	11.25	0.1	0.05	51.52	0.0	11.25	
00748.19980114.080700	59.18	-17.83	10.25	9.5	0.1	0.1	58.85	0.0	9.5	

18721.20010227.011443	56.88	-19.9	8.25	7.0	0.1	0.05	58.13	0.0	7.0	
06898.19990208.071232	59.03	-10.15	13.0	12.75	0.1	0.05	60.85	0.0	12.75	
24101.20020205.071417	82.22	-14.85	10.0	10.0	0.1	0.05	59.76	0.0	10.0	
24285.20020217.023556	57.65	-12.67	8.5	8.5	0.05	0.1	60.31	0.0	8.5	
24285.20020217.023556	56.47	-12.5	14.5	13.0	0.1	0.05	60.36	0.0	13.0	
12587.20000204.024117	67.55	-20.73	10.5	10.0	0.05	0.1	57.82	0.0	10.0	
12587.20000204.024117	68.18	-21.05	13.25	13.25	0.1	0.05	57.7	0.0	13.25	
29847.20030208.220530	79.47	-11.3	10.0	10.0	0.1	0.05	60.62	0.0	10.0	
29918.20030213.122748	59.32	-20.58	8.25	8.25	0.1	0.1	57.88	0.0	8.25	
30030.20030220.154904	69.78	-18.95	12.5	10.5	0.1	0.05	58.47	0.0	10.5	
35427.20040201.231928	79.4	-14.62	8.25	8.25	0.05	0.1	59.82	0.0	8.25	
35551.20040209.222418	57.82	-28.1	11.0	10.25	0.1	0.05	54.53	0.0	10.25	
41442.20050221.210312	75.72	-22.65	10.5	10.25	0.1	0.05	57.05	0.0	10.25	
52526.20070203.004315	57.22	-35.62	10.25	9.5	0.1	0.1	50.25	0.0	9.5	
52661.20070211.162156	64.03	-18.73	9.5	9.0	0.1	0.1	58.55	0.0	9.0	
52666.20070211.225747	73.72	-26.3	10.0	9.5	0.1	0.05	55.42	0.0	9.5	
58201.20080202.030311	70.97	-10.05	9.75	9.5	0.1	0.05	60.87	0.0	9.5	
63941.20090204.094338	60.38	-16.75	11.5	11.0	0.1	0.05	59.2	0.0	11.0	
63941.20090204.094338	60.15	-17.17	13.75	13.5	0.05	0.1	59.06	0.0	13.5	
63941.20090204.094338	60.15	-17.17	14.75	14.5	0.05	0.1	59.06	0.0	14.5	
64245.20090223.214911	80.07	-10.33	12.0	11.0	0.1	0.1	60.82	0.0	11.0	
69580.20100201.035251	55.97	-12.0	8.0	7.75	0.1	0.05	60.47	0.0	7.75	
69793.20100214.194914	60.05	-21.42	8.75	8.75	0.05	0.1	57.55	0.0	8.75	
69793.20100214.194914	60.05	-21.42	9.75	9.75	0.05	0.1	57.55	0.0	9.75	
69802.20100215.104343	66.12	-15.6	8.0	8.0	0.1	0.05	59.54	0.0	8.0	
69900.20100221.163849	68.35	-13.38	8.25	8.0	0.05	0.1	60.14	0.0	8.0	
75281.20110201.232404	83.53	-13.9	10.25	9.75	0.1	0.05	60.01	0.0	9.75	
81341.20120225.185236	73.22	-11.67	9.25	9.0	0.1	0.1	60.54	0.0	9.0	
86674.20130201.214848	84.03	-16.65	10.0	9.5	0.1	0.05	59.23	0.0	9.5	
01104.19980205.220204	58.57	-28.4	10.0	10.0	0.1	0.05	54.38	0.0	10.0	

19054.20010320.050313	64.72	-12.55	12.75	12.75	0.1	0.05	60.34	0.0	12.75	
19152.20010326.090434	55.03	-31.7	11.0	10.75	0.1	0.05	52.6	0.0	10.75	
19162.20010327.012436	66.57	-12.2	8.5	8.5	0.1	0.05	60.43	0.0	8.5	
07694.19990330.194045	56.1	-15.77	9.25	8.75	0.05	0.1	59.49	0.0	8.75	
24764.20020319.190837	74.55	-14.02	8.5	8.25	0.05	0.1	59.98	0.0	8.25	
30514.20030323.181719	65.97	-30.15	8.75	7.75	0.1	0.05	53.46	0.0	7.75	
30589.20030328.133747	71.55	-21.33	11.25	11.0	0.05	0.1	57.59	0.0	11.0	
30589.20030328.133747	67.82	-18.05	10.25	10.25	0.1	0.05	58.78	0.0	10.25	
30634.20030331.105317	75.28	-11.48	8.25	8.25	0.1	0.1	90.88	0.0	8.25	
35917.20040304.095833	70.78	-30.75	9.0	8.5	0.1	0.05	53.13	0.0	8.5	
36090.20040315.111141	61.35	-21.62	10.25	9.5	0.05	0.1	57.47	0.0	9.5	
41646.20050306.220217	63.18	-23.95	11.5	11.0	0.1	0.05	56.5	0.0	11.0	
41646.20050306.220217	63.3	-24.02	11.75	11.25	0.05	0.1	56.47	0.0	11.25	
41662.20050307.224401	55.07	-19.6	8.5	8.25	0.1	0.05	58.24	0.0	8.25	
41686.20050309.124137	69.18	-16.6	8.0	7.75	0.1	0.05	59.25	0.0	7.75	
41701.20050310.115137	84.28	-22.05	8.25	7.75	0.1	0.05	57.3	0.0	7.75	
41876.20050321.161707	61.03	-10.2	8.0	7.5	0.1	0.05	60.84	0.0	7.5	
47614.20060324.194820	69.03	-22.42	8.25	8.0	0.1	0.1	57.15	0.0	8.0	
53338.20070327.014943	81.72	-14.27	8.0	7.75	0.1	0.1	59.91	0.0	7.75	
58666.20080302.220308	64.72	-11.7	9.0	9.0	0.1	0.05	60.54	0.0	9.0	
59011.20080325.022140	56.78	-16.2	14.75	14.75	0.1	0.05	59.37	0.0	14.75	
59011.20080325.022140	56.78	-16.2	15.5	15.25	0.1	0.05	59.37	0.0	15.25	
59032.20080326.093622	58.95	-19.77	9.5	9.5	0.05	0.1	58.18	0.0	9.5	
64506.20090312.154533	58.4	-19.67	8.0	7.5	0.05	0.1	58.21	0.0	7.5	
64506.20090312.154533	58.4	-19.67	9.0	8.5	0.05	0.1	58.21	0.0	8.5	
64603.20090318.200322	55.78	-25.9	8.25	8.25	0.1	0.05	55.61	0.0	8.25	
64603.20090318.200322	55.78	-25.9	9.0	9.0	0.1	0.05	55.61	0.0	9.0	
64781.20090330.071207	55.95	-18.92	10.75	10.75	0.05	0.1	58.48	0.0	10.75	
70275.20100317.190259	65.4	-10.73	8.0	8.0	0.05	0.1	60.74	0.0	8.0	
76045.20110322.235201	67.32	-15.67	10.25	10.0	0.1	0.1	89.28	0.0	10.0	
87172.20130305.214049	64.32	-10.5	8.25	8.25	0.1	0.05	60.79	0.0	8.25	
87179.20130306.072807	58.93	-12.52	10.75	10.0	0.1	0.1	60.35	0.0	10.0	
01479.19980301.153638	64.25	-23.58	8.5	7.75	0.05	0.1	56.66	0.0	7.75	

19678.20010428.174905	73.5	-10.17	8.0	7.5	0.05	0.1	60.85	0.0	7.5	
07931.19990414.192510	84.62	-10.65	10.25	10.25	0.1	0.05	60.76	0.0	10.25	
25246.20020419.182114	68.82	-10.25	8.0	7.75	0.1	0.05	60.83	0.0	7.75	
30742.20030407.091340	55.82	-15.55	8.0	8.0	0.1	0.05	59.56	0.0	8.0	
36655.20040420.171559	71.88	-11.2	8.25	8.25	0.1	0.05	60.64	0.0	8.25	
42211.20050412.040629	78.62	-12.25	8.0	8.0	0.1	0.05	60.41	0.0	8.0	
42296.20050417.155823	74.55	-13.52	9.5	9.25	0.05	0.1	60.11	0.0	9.25	
53568.20070410.195913	63.7	-10.48	12.75	12.25	0.05	0.1	60.79	0.0	12.25	
59292.20080412.020117	60.03	-12.35	9.0	9.0	0.1	0.05	60.39	0.0	9.0	
59320.20080413.205351	63.15	-33.72	8.0	8.0	0.05	0.1	51.42	0.0	8.0	
59335.20080414.195830	68.18	-34.15	10.0	9.75	0.1	0.05	51.16	0.0	9.75	
59348.20080415.172649	74.57	-33.25	9.25	8.5	0.1	0.05	51.7	0.0	8.5	
81982.20120406.215429	73.78	-10.8	10.0	9.5	0.1	0.05	60.73	0.0	9.5	
87682.20130407.135918	77.57	-12.0	8.25	8.25	0.1	0.05	60.47	0.0	8.25	

20028.20010520.233955	84.45	-35.38	8.0	7.5	0.05	0.1	50.41	0.0	7.5	
48423.20060515.172628	70.18	-24.05	9.25	9.25	0.1	0.05	56.45	0.0	9.25	
53904.20070502.092452	57.97	-10.55	8.0	6.5	0.1	0.05	60.78	0.0	6.5	
54222.20070522.184754	56.38	-34.15	8.0	7.75	0.1	0.05	51.16	0.0	7.75	
65336.20090504.204730	63.97	-16.85	8.0	8.0	0.1	0.05	59.17	0.0	8.0	
65560.20090519.065038	56.68	-28.3	10.75	9.5	0.1	0.05	54.43	0.0	9.5	
76978.20110521.204629	69.43	-33.25	11.0	11.0	0.1	0.05	51.7	0.0	11.0	

03083.19980611.083939	64.57	-34.18	8.75	8.0	0.1	0.1	51.15	0.0	8.0	

26762.20020725.232851	55.95	-35.82	8.0	8.0	0.05	0.1	50.13	0.0	8.0	


39155.20040928.033640	57.35	-35.82	8.0	5.25	0.05	0.1	50.13	0.0	5.25	
61808.20080920.120043	57.07	-34.9	10.75	10.75	0.1	0.05	50.7	0.0	10.75	

73816.20101030.233542	73.35	-14.98	8.75	8.75	0.05	0.1	59.72	0.0	8.75	

28624.20021122.104100	77.07	-31.65	8.75	7.25	0.1	0.05	52.63	0.0	7.25	
34328.20031123.110158	73.47	-10.55	9.75	9.25	0.1	0.05	60.78	0.0	9.25	
91163.20131116.220914	56.4	-12.38	9.5	9.25	0.05	0.1	60.39	0.0	9.25	
91239.20131121.191028	65.12	-12.85	8.25	8.0	0.1	0.05	60.27	0.0	8.0	

23269.20011213.210739	61.8	-11.48	10.75	10.0	0.05	0.1	60.59	0.0	10.0	
23269.20011213.210739	62.45	-10.83	9.75	8.75	0.05	0.1	60.72	0.0	8.75	
23370.20011220.094157	55.88	-22.05	10.5	10.25	0.1	0.05	57.3	0.0	10.25	
11907.19991222.233627	69.62	-10.4	11.5	8.75	0.1	0.05	60.81	0.0	8.75	
28971.20021214.181006	60.53	-14.4	8.75	8.25	0.1	0.05	59.88	0.0	8.25	
29161.20021226.214649	59.43	-11.4	9.0	8.0	0.1	0.05	60.6	0.0	8.0	
17819.20001231.212636	66.15	-11.77	10.0	9.75	0.05	0.1	60.52	0.0	9.75	
40455.20041220.115822	55.22	-31.25	8.5	8.25	0.1	0.05	52.85	0.0	8.25	
40455.20041220.115822	55.22	-31.25	9.0	9.0	0.1	0.05	52.85	0.0	9.0	
51839.20061220.225023	57.28	-34.05	8.5	8.5	0.1	0.05	51.22	0.0	8.5	
57384.20071211.160154	59.88	-13.92	8.5	8.5	0.1	0.1	60.0	0.0	8.5	
57514.20071220.011035	83.03	-16.73	9.25	8.5	0.1	0.1	59.21	0.0	8.5	
63315.20081226.054411	57.9	-11.77	9.25	9.0	0.05	0.1	60.52	0.0	9.0	
63315.20081226.054411	57.88	-11.42	12.5	11.25	0.1	0.1	90.89	0.0	11.25	
68642.20091203.002646	57.93	-11.1	8.0	8.0	0.1	0.05	60.67	0.0	8.0	
68801.20091213.041912	62.32	-15.83	9.0	9.0	0.1	0.1	89.22	0.0	9.0	
68903.20091219.183234	55.43	-28.5	8.0	8.0	0.1	0.05	54.33	0.0	8.0	
69030.20091227.205834	64.82	-14.23	10.5	10.25	0.1	0.1	59.93	0.0	10.25	
74564.20101217.232042	69.9	-11.83	8.75	8.75	0.05	0.1	60.51	0.0	8.75	
80096.20111207.204448	67.1	-17.12	9.75	8.75	0.05	0.1	59.08	0.0	8.75	
80096.20111207.204448	67.1	-17.12	10.25	10.25	0.05	0.1	59.08	0.0	10.25	

