orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
17850.20010102.205304	129.27	-35.0	9.5	5.0	0.1	0.05	50.64	0.0	5.0	
17850.20010102.205304	129.2	-35.18	8.0	6.75	0.05	0.1	50.53	0.0	6.75	
18064.20010116.102808	149.83	-30.3	10.25	5.5	0.1	0.05	53.38	0.296	5.204	
18069.20010116.164732	118.05	-30.77	9.0	8.5	0.05	0.1	53.12	0.398	8.102	
18173.20010123.082031	121.35	-28.42	14.75	14.75	0.05	0.1	54.37	0.556	14.194	
18219.20010126.062456	144.5	-33.38	8.75	8.5	0.05	0.1	51.63	0.088	8.412	
18269.20010129.091441	147.5	-26.62	11.5	11.25	0.05	0.1	55.27	0.388	10.862	
06507.19990114.115642	144.92	-27.05	8.75	7.75	0.1	0.05	55.06	0.253	7.497	
06535.19990116.075503	145.4	-34.47	10.25	8.0	0.05	0.1	50.96	0.101	7.899	
06692.19990126.053002	145.62	-30.48	9.25	8.75	0.1	0.1	53.28	0.28	8.47	
23916.20020124.102849	145.48	-25.85	9.25	9.0	0.1	0.05	55.64	0.325	8.675	
12310.20000117.115011	134.48	-35.45	11.25	11.0	0.1	0.05	50.36	0.0	11.0	
29291.20030104.070737	118.72	-33.72	8.25	4.75	0.1	0.1	51.42	0.272	4.478	XXXXX
35245.20040121.055112	147.12	-35.7	9.0	8.0	0.1	0.05	50.2	0.262	7.738	
35308.20040125.065650	128.12	-28.75	9.0	6.5	0.1	0.05	54.2	0.301	6.199	
40997.20050124.075213	144.58	-29.3	9.25	4.5	0.1	0.05	53.91	0.113	4.387	XXXXX
41029.20050126.091457	141.58	-36.1	8.25	7.5	0.1	0.05	49.95	0.144	7.356	
41044.20050127.081609	124.78	-31.42	8.0	5.0	0.1	0.1	79.13	0.18	4.82	XXXXX
41044.20050127.081920	141.67	-35.75	8.5	8.25	0.1	0.05	50.17	0.139	8.111	
46390.20060105.065728	130.58	-26.05	12.5	12.5	0.1	0.05	55.54	0.78	11.72	
52250.20070116.061817	148.17	-31.7	9.25	9.25	0.1	0.05	52.6	0.232	9.018	
58077.20080125.041355	143.5	-26.08	8.25	8.25	0.05	0.1	55.53	0.231	8.019	
58156.20080130.043041	145.7	-34.32	8.5	6.5	0.05	0.1	51.06	0.11	6.39	
63822.20090127.172223	116.28	-26.0	8.75	8.75	0.1	0.05	55.56	0.355	8.395	
69225.20100109.090944	127.45	-25.02	13.25	13.0	0.05	0.1	56.02	0.448	12.552	
69240.20100110.081425	127.07	-28.08	8.75	8.5	0.1	0.1	81.82	0.4	8.1	
74977.20110113.100555	142.88	-33.95	9.5	9.0	0.1	0.05	51.28	0.057	8.943	
74978.20110113.114321	143.08	-31.25	15.25	13.5	0.1	0.05	52.85	0.23	13.27	
75113.20110122.050054	145.33	-34.25	9.0	6.0	0.1	0.05	51.1	0.108	5.892	
75208.20110128.055425	131.33	-27.58	8.5	6.5	0.1	0.1	82.2	0.511	5.989	
75208.20110128.055425	130.48	-27.58	10.25	6.75	0.1	0.1	109.6	0.581	6.169	
80501.20120102.213410	124.25	-32.68	8.25	7.75	0.05	0.1	52.04	0.11	7.64	
80764.20120119.171248	115.47	-32.82	8.5	8.0	0.1	0.1	77.93	0.0	8.0	
80866.20120126.073358	145.9	-27.77	8.75	6.5	0.05	0.1	54.7	0.203	6.297	
00702.19980111.085147	140.4	-34.22	10.0	9.75	0.05	0.1	51.12	0.048	9.702	
00733.19980113.080234	139.77	-34.65	8.0	8.0	0.1	0.05	50.86	0.055	7.945	
00858.19980121.062317	126.97	-30.0	10.0	5.0	0.1	0.05	53.54	0.25	4.75	XXXXX

24038.20020201.062015	146.27	-25.1	9.75	7.0	0.1	0.05	55.98	0.426	6.574	
12987.20000229.113354	123.57	-31.33	9.0	8.75	0.1	0.1	52.81	0.256	8.494	
29886.20030211.111746	123.35	-31.48	8.5	8.5	0.05	0.1	52.73	0.297	8.203	
29992.20030218.062943	134.4	-29.17	9.0	9.0	0.05	0.1	53.98	0.159	8.841	
29992.20030218.062943	133.88	-29.58	11.5	10.75	0.1	0.1	80.65	0.152	10.598	
35523.20040208.020100	86.88	-30.8	10.75	10.25	0.1	0.05	53.1	0.0	10.25	
35523.20040208.020100	86.93	-30.8	12.0	11.25	0.1	0.05	53.1	0.0	11.25	
46920.20060208.081707	119.38	-26.05	10.0	9.25	0.1	0.05	55.54	0.581	8.669	
47030.20060215.082522	150.0	-28.73	8.5	7.75	0.05	0.1	54.21	0.226	7.524	
47168.20060224.045538	141.12	-26.75	8.75	8.5	0.1	0.05	55.21	0.069	8.431	
52904.20070227.064415	144.7	-35.97	9.5	9.5	0.05	0.1	50.03	0.099	9.401	
58234.20080204.044626	144.3	-29.08	11.0	9.5	0.05	0.1	54.03	0.114	9.386	
58234.20080204.044626	147.05	-26.52	10.25	9.75	0.05	0.1	55.31	0.488	9.262	
58417.20080215.222611	118.95	-34.97	8.5	7.75	0.05	0.1	50.66	0.0	7.75	
69633.20100204.144205	148.3	-34.93	8.75	8.75	0.05	0.1	50.69	0.313	8.437	
69911.20100222.092746	142.65	-27.52	11.75	11.75	0.05	0.1	54.82	0.077	11.673	
75453.20110212.230828	104.9	-29.33	8.75	8.75	0.05	0.1	53.9	0.0	8.75	
75682.20110227.154844	116.57	-25.55	8.75	8.75	0.1	0.05	55.78	0.465	8.285	
81374.20120227.203307	138.6	-28.98	9.5	9.25	0.05	0.1	54.08	0.065	9.185	
86779.20130208.152035	93.07	-33.2	10.5	10.5	0.1	0.05	51.73	0.0	10.5	
86851.20130213.073908	141.38	-34.55	8.0	5.0	0.1	0.05	50.92	0.098	4.902	XXXXX
86896.20130216.045239	142.98	-33.95	8.75	8.75	0.1	0.05	51.28	0.061	8.689	

07290.19990305.045534	147.3	-30.52	9.5	9.5	0.05	0.1	53.25	0.134	9.366	
07480.19990317.045051	128.52	-29.25	8.25	7.75	0.1	0.05	53.94	0.3	7.45	
24762.20020319.155729	93.43	-28.75	8.25	8.25	0.1	0.05	54.2	0.0	8.25	
24865.20020326.062523	149.6	-36.22	8.5	8.25	0.05	0.1	49.87	0.43	7.82	
30607.20030329.161119	115.3	-30.08	8.5	8.5	0.05	0.1	53.5	0.186	8.314	
36132.20040318.034553	127.53	-30.0	8.75	8.25	0.1	0.05	53.54	0.201	8.049	
41808.20050317.084522	116.32	-34.65	9.75	9.5	0.1	0.05	50.86	0.162	9.338	
53043.20070308.032009	147.7	-33.72	9.5	8.25	0.05	0.1	51.42	0.316	7.934	
75971.20110318.044756	131.12	-28.4	12.25	12.25	0.1	0.05	54.38	0.408	11.842	
75971.20110318.044756	131.12	-28.4	13.0	12.75	0.1	0.05	54.38	0.408	12.342	
75971.20110318.044756	131.12	-28.4	14.75	14.0	0.1	0.05	54.38	0.408	13.592	

07924.19990414.095045	115.88	-29.0	8.75	7.25	0.1	0.05	54.07	0.365	6.885	
30710.20030405.080505	120.45	-30.58	8.25	8.25	0.05	0.1	53.23	0.514	7.736	
36741.20040426.065535	104.88	-36.1	8.5	8.5	0.1	0.05	49.95	0.0	8.5	
53743.20070422.023232	119.95	-26.23	9.5	9.0	0.05	0.1	55.46	0.608	8.392	
70796.20100420.040951	137.4	-31.88	9.5	9.5	0.05	0.1	52.5	0.19	9.31	
76349.20110411.120637	117.78	-26.25	8.0	7.5	0.1	0.05	55.45	0.56	6.94	

19736.20010502.095629	130.67	-27.95	8.0	7.25	0.1	0.05	54.61	0.429	6.821	
20028.20010520.234055	84.45	-35.38	8.0	7.5	0.05	0.1	50.41	0.0	7.5	
20153.20010528.203340	114.82	-30.7	8.0	8.0	0.1	0.05	53.16	0.0	8.0	
08541.19990523.125852	144.4	-32.43	10.5	9.75	0.05	0.1	52.18	0.161	9.589	
71162.20100513.153850	122.28	-34.1	8.75	8.25	0.1	0.05	51.19	0.0	8.25	
71359.20100526.082620	117.47	-35.35	8.0	8.0	0.1	0.05	50.42	0.0	8.0	
82549.20120513.054456	117.12	-35.95	8.0	7.75	0.1	0.05	50.05	0.0	7.75	

08916.19990616.061850	96.82	-34.2	8.5	8.25	0.1	0.05	51.13	0.0	8.25	
31829.20030616.015305	99.95	-28.62	8.25	6.25	0.05	0.1	54.27	0.0	6.25	
83020.20120612.122545	112.95	-30.73	8.25	7.5	0.05	0.1	53.14	0.0	7.5	

60599.20080704.221901	132.88	-35.7	8.75	8.5	0.1	0.05	50.2	0.0	8.5	
72338.20100728.023510	133.73	-29.0	8.25	8.25	0.1	0.05	54.07	0.211	8.039	


10533.19990926.204014	122.75	-33.07	8.5	5.75	0.05	0.1	51.8	0.263	5.487	
04516.19980910.054344	141.92	-26.73	8.25	6.5	0.1	0.1	82.83	0.078	6.422	

10948.19991023.041152	146.88	-28.65	8.25	4.25	0.1	0.05	54.25	0.145	4.105	XXXXX
33716.20031015.045014	144.08	-29.5	8.5	6.0	0.1	0.05	53.81	0.097	5.903	
39517.20041021.085411	124.32	-26.22	8.0	4.75	0.1	0.2	166.37	0.485	4.265	XXXXX
45137.20051016.212357	130.48	-33.88	8.25	8.25	0.1	0.1	76.99	0.0	8.25	
45364.20051031.122336	129.77	-35.22	8.0	5.5	0.1	0.1	75.75	0.0	5.5	
56567.20071020.070431	123.95	-30.33	8.75	7.75	0.05	0.1	53.36	0.315	7.435	
56567.20071020.070431	123.95	-30.33	9.25	9.25	0.05	0.1	53.36	0.315	8.935	
67756.20091007.042124	124.32	-34.03	8.0	5.0	0.1	0.1	51.24	0.0	5.0	
79325.20111019.103825	126.8	-27.77	8.25	5.75	0.05	0.1	54.7	0.434	5.316	

28649.20021124.022926	126.3	-29.17	8.0	5.25	0.05	0.1	53.98	0.262	4.988	XXXXX
17046.20001112.210943	140.33	-32.8	8.75	8.25	0.1	0.05	51.97	0.153	8.097	
17046.20001112.211034	144.33	-33.25	8.75	8.25	0.1	0.05	51.7	0.084	8.166	
17204.20001122.201846	131.42	-31.5	8.25	8.25	0.1	0.05	52.71	0.036	8.214	
39684.20041101.020225	142.92	-25.9	10.25	10.0	0.1	0.05	55.61	0.19	9.81	
51362.20061120.081610	129.15	-29.58	8.0	5.25	0.05	0.1	53.77	0.193	5.057	
57195.20071129.124603	143.67	-33.7	10.0	10.0	0.1	0.05	51.43	0.091	9.909	
68415.20091118.095214	150.0	-25.77	8.0	5.75	0.05	0.1	55.67	0.304	5.446	
68427.20091119.053717	135.08	-31.73	9.25	4.75	0.1	0.1	78.88	0.182	4.568	XXXXX
79573.20111104.071444	128.38	-31.1	10.25	9.75	0.1	0.05	52.94	0.162	9.588	
91371.20131130.061105	128.45	-34.12	8.0	7.75	0.05	0.1	51.18	0.0	7.75	

11613.19991204.081700	116.3	-28.02	8.0	5.75	0.05	0.1	54.57	0.366	5.384	
11659.19991207.062329	148.58	-34.55	11.25	11.25	0.1	0.05	50.92	0.488	10.762	
11660.19991207.075522	129.05	-35.12	8.5	8.5	0.05	0.1	50.56	0.0	8.5	
11661.19991207.075948	147.27	-35.7	8.75	8.75	0.1	0.05	50.2	0.288	8.462	
17699.20001224.054124	110.45	-29.12	8.0	5.0	0.05	0.1	54.0	0.0	5.0	
17775.20001229.011750	123.18	-34.4	8.75	8.0	0.1	0.05	51.01	0.0	8.0	
17775.20001229.011814	124.62	-33.78	9.25	5.0	0.1	0.1	51.39	0.0	5.0	
34465.20031202.061637	147.88	-34.95	8.5	8.5	0.1	0.05	50.67	0.275	8.225	
40373.20041215.070355	119.65	-33.57	8.0	5.25	0.05	0.1	51.51	0.303	4.947	XXXXX
40544.20041226.050341	124.9	-29.02	10.25	10.25	0.05	0.1	54.06	0.304	9.946	
46172.20051222.082939	123.28	-26.85	9.75	9.0	0.1	0.05	55.16	0.494	8.506	
46283.20051229.101025	123.72	-29.8	8.25	5.25	0.1	0.15	107.29	0.41	4.84	XXXXX
46298.20051230.091338	122.3	-31.67	8.25	4.75	0.05	0.1	52.61	0.437	4.313	XXXXX
57426.20071214.083436	125.82	-27.33	9.25	5.5	0.1	0.1	54.92	0.442	5.058	
57440.20071215.060550	146.52	-30.92	8.5	5.0	0.1	0.1	79.55	0.261	4.739	XXXXX
63223.20081220.081943	122.25	-33.22	8.5	4.5	0.05	0.1	51.72	0.328	4.172	XXXXX
63364.20081229.080546	115.3	-28.33	9.75	7.5	0.05	0.1	54.42	0.287	7.213	
74382.20101206.055448	143.35	-33.78	10.5	10.5	0.05	0.1	51.39	0.113	10.387	
80092.20111207.142447	127.97	-31.25	8.0	8.0	0.1	0.05	52.85	0.09	7.91	
80135.20111210.100504	142.83	-35.4	9.0	9.0	0.1	0.05	50.39	0.081	8.919	
80256.20111218.041849	142.62	-31.0	10.0	8.5	0.1	0.05	52.99	0.31	8.19	
80259.20111218.073415	144.42	-33.65	11.25	10.75	0.1	0.05	51.46	0.087	10.663	
80274.20111219.063948	148.98	-33.57	8.0	8.0	0.1	0.1	51.51	0.731	7.269	
80350.20111224.033956	148.5	-35.38	9.5	9.25	0.05	0.1	50.41	0.723	8.527	
05916.19981208.014009	146.25	-26.38	9.25	4.75	0.05	0.1	55.39	0.3	4.45	XXXXX
05999.19981213.064718	114.93	-26.95	10.0	4.5	0.1	0.05	55.11	0.118	4.382	XXXXX
06091.19981219.024940	131.62	-27.3	12.25	11.5	0.1	0.05	54.94	0.552	10.948	

