orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
18173.20010123.082031	121.07	-29.12	11.25	8.75	0.1	0.1	81.01	0.493	8.257	
18173.20010123.082031	121.07	-29.1	11.75	11.75	0.1	0.05	54.02	0.485	11.265	
41031.20050126.105251	139.9	-33.97	10.0	10.0	0.05	0.1	51.27	0.041	9.959	
58156.20080130.043114	150.0	-34.38	10.0	6.5	0.05	0.1	51.03	0.523	5.977	


53014.20070306.064841	145.83	-26.0	11.25	9.75	0.1	0.05	55.56	0.326	9.424	

70796.20100420.040951	136.73	-30.85	10.25	6.75	0.1	0.05	53.07	0.144	6.606	







34437.20031130.094424	143.12	-31.0	11.25	11.25	0.1	0.05	52.99	0.224	11.026	
34437.20031130.094424	143.12	-31.0	12.5	12.25	0.1	0.05	52.99	0.224	12.026	
39700.20041102.024537	147.4	-34.03	11.25	11.25	0.05	0.1	51.24	0.294	10.956	

57330.20071208.055944	125.82	-27.45	10.25	10.25	0.1	0.05	54.86	0.437	9.813	
63362.20081229.045733	149.98	-30.27	10.5	4.75	0.1	0.1	80.09	0.457	4.293	XXXXX
74398.20101207.063526	138.83	-33.4	12.5	9.5	0.1	0.05	51.61	0.607	8.893	
86121.20121228.100528	116.4	-33.53	11.0	11.0	0.05	0.1	51.54	0.259	10.741	

