orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
12275.20000115.064207	-100.7	-27.58	9.25	8.75	0.05	0.1	54.8	0.0	8.75	
46415.20060106.212133	-114.53	-31.4	10.25	10.25	0.1	0.05	52.77	0.0	10.25	
57738.20080103.101756	-107.38	-35.05	9.5	9.5	0.1	0.05	50.61	0.0	9.5	
86509.20130122.085045	-120.38	-21.85	10.25	9.25	0.1	0.05	57.38	0.0	9.25	

06873.19990206.170012	-115.07	-29.9	9.25	8.75	0.1	0.05	53.59	0.0	8.75	
07105.19990221.100711	-123.62	-28.7	8.75	8.5	0.1	0.05	54.23	0.0	8.5	
07114.19990222.005203	-109.15	-7.97	8.25	8.25	0.05	0.1	61.22	0.0	8.25	
24221.20020212.225423	-105.43	-28.1	10.75	10.25	0.1	0.05	54.53	0.0	10.25	
24421.20020225.185636	-128.83	-21.85	12.0	6.5	0.1	0.05	57.38	0.0	6.5	
12601.20000204.225542	-129.92	-19.9	8.0	7.0	0.1	0.05	58.13	0.0	7.0	
12709.20000211.191746	-127.68	-19.3	8.0	6.75	0.1	0.05	58.35	0.0	6.75	
29819.20030207.040020	-125.8	-22.88	8.5	8.0	0.05	0.1	56.96	0.0	8.0	
29824.20030207.103500	-126.18	-26.05	8.0	8.0	0.1	0.05	55.54	0.0	8.0	
35727.20040221.053201	-102.32	-34.4	8.25	8.25	0.1	0.05	51.01	0.0	8.25	
35792.20040225.081758	-114.65	-23.17	9.5	9.25	0.05	0.1	56.83	0.0	9.25	
35848.20040228.234015	-116.88	-24.05	8.5	5.5	0.1	0.05	56.45	0.0	5.5	
46915.20060208.003353	-123.72	-24.45	8.75	8.75	0.1	0.05	56.28	0.0	8.75	
52563.20070205.093836	-108.65	-32.22	8.75	8.5	0.05	0.1	52.3	0.0	8.5	
64275.20090225.185658	-129.48	-26.02	9.25	8.75	0.1	0.1	83.33	0.0	8.75	
64275.20090225.185658	-129.48	-26.0	10.5	9.75	0.1	0.05	55.56	0.0	9.75	
75371.20110207.165119	-125.57	-31.0	9.0	7.75	0.1	0.05	52.99	0.0	7.75	
75475.20110214.102228	-129.42	-33.5	9.75	7.5	0.1	0.05	51.55	0.0	7.5	
81320.20120224.104127	-112.18	-32.35	8.0	7.75	0.1	0.05	52.23	0.0	7.75	
87077.20130227.181111	-96.68	-32.72	9.25	9.25	0.1	0.1	52.01	0.0	9.25	

07533.19990320.145046	-97.05	-35.62	10.75	9.25	0.05	0.1	50.25	0.0	9.25	
07688.19990330.104507	-117.2	-34.32	8.25	8.25	0.05	0.1	51.06	0.0	8.25	
30385.20030315.114102	-119.57	-33.5	8.75	8.75	0.1	0.05	51.55	0.0	8.75	
30388.20030315.145732	-119.28	-30.45	8.0	7.25	0.1	0.05	53.29	0.0	7.25	
36235.20040324.182621	-129.27	-25.5	9.25	8.75	0.1	0.05	55.8	0.0	8.75	
47279.20060303.085433	-98.4	-5.68	8.75	8.5	0.05	0.1	61.52	0.0	8.5	
47287.20060303.201730	-125.65	-17.23	10.75	10.5	0.05	0.1	59.05	0.0	10.5	
47347.20060307.163341	-128.17	-28.38	9.5	9.0	0.1	0.1	81.59	0.0	9.0	
47347.20060307.163341	-128.17	-28.38	10.75	10.0	0.1	0.1	81.59	0.0	10.0	
47347.20060307.163341	-128.17	-28.35	11.25	11.25	0.1	0.05	54.41	0.0	11.25	
47434.20060313.074501	-122.95	-24.27	9.0	8.75	0.05	0.1	56.36	0.0	8.75	
47440.20060313.155738	-124.07	-8.38	8.0	7.0	0.1	0.1	61.16	0.0	7.0	
47448.20060314.050923	-124.72	-7.22	8.5	8.25	0.1	0.1	61.33	0.0	8.25	
47448.20060314.050923	-124.72	-7.22	9.25	9.0	0.1	0.1	61.33	0.0	9.0	
47448.20060314.050923	-127.05	-5.12	8.0	6.25	0.05	0.1	61.57	0.0	6.25	
47668.20060328.070324	-98.55	-5.82	8.75	8.5	0.05	0.1	61.5	0.0	8.5	
53065.20070309.142238	-122.03	-5.8	8.25	7.75	0.1	0.05	61.51	0.0	7.75	
64657.20090322.071649	-107.22	-8.35	12.5	12.5	0.1	0.05	61.17	0.0	12.5	
70163.20100310.144524	-126.95	-33.93	10.75	10.25	0.05	0.1	51.3	0.0	10.25	
76069.20110324.125650	-127.88	-22.6	8.75	7.5	0.1	0.05	57.07	0.0	7.5	
76074.20110324.192700	-128.98	-25.0	10.75	6.5	0.1	0.05	56.03	0.0	6.5	
76089.20110325.183202	-129.6	-27.92	8.5	8.0	0.05	0.1	54.62	0.0	8.0	
81584.20120312.080727	-89.22	-5.43	9.0	7.75	0.1	0.1	92.32	0.0	7.75	
81838.20120328.161232	-127.88	-12.35	12.5	10.0	0.1	0.05	60.39	0.0	10.0	
81859.20120329.232635	-125.45	-23.23	9.75	9.0	0.15	0.1	113.62	0.0	9.0	
81869.20120330.160001	-116.32	-24.75	10.0	7.0	0.1	0.05	56.14	0.0	7.0	

19325.20010406.093428	-108.12	-28.1	8.75	7.0	0.1	0.05	54.53	0.0	7.0	
19619.20010425.010649	-121.57	-27.88	11.25	8.0	0.1	0.1	81.97	0.0	8.0	
07752.19990403.104626	-109.22	-32.1	8.0	7.25	0.1	0.05	52.37	0.0	7.25	
24955.20020401.011248	-123.53	-24.23	8.0	7.75	0.1	0.1	56.38	0.0	7.75	
25169.20020414.184509	-124.9	-19.58	9.25	8.75	0.05	0.1	58.25	0.0	8.75	
25306.20020423.134214	-114.88	-19.75	10.75	10.75	0.1	0.05	58.18	0.0	10.75	
13505.20000402.074311	-123.45	-9.38	8.0	7.75	0.05	0.1	61.0	0.0	7.75	
13519.20000403.050113	-92.32	-7.07	8.5	8.5	0.1	0.1	61.35	0.0	8.5	
42077.20050403.145517	-127.3	-29.75	9.25	7.75	0.15	0.05	80.51	0.0	7.75	
42081.20050403.194834	-127.85	-28.08	9.75	9.75	0.05	0.1	54.55	0.0	9.75	
42092.20050404.140004	-128.67	-27.1	8.25	8.0	0.1	0.05	55.03	0.0	8.0	
42292.20050417.083433	-99.75	-36.18	8.0	7.75	0.05	0.1	49.9	0.0	7.75	
53738.20070421.184944	-121.62	-26.75	10.0	10.0	0.1	0.05	55.21	0.0	10.0	
59328.20080414.091756	-103.68	-29.3	8.5	8.5	0.1	0.15	80.87	0.0	8.5	
59359.20080416.090333	-105.0	-26.62	10.0	10.0	0.05	0.1	55.27	0.0	10.0	
59436.20080421.073459	-127.43	-29.6	10.75	10.5	0.1	0.05	53.75	0.0	10.5	
59542.20080428.024845	-97.97	-25.8	8.0	8.0	0.1	0.05	55.66	0.0	8.0	
76192.20110401.102445	-128.62	-30.1	8.25	8.25	0.1	0.05	53.49	0.0	8.25	
76193.20110401.120254	-124.18	-34.0	9.25	6.0	0.1	0.05	51.25	0.0	6.0	
82058.20120411.175642	-129.52	-18.88	8.25	8.0	0.1	0.1	58.5	0.0	8.0	

25609.20020513.000858	-85.35	-29.48	8.25	5.25	0.05	0.1	53.82	0.0	5.25	
31289.20030512.102221	-125.8	-28.42	8.25	8.0	0.05	0.1	54.37	0.0	8.0	
31300.20030513.043305	-123.8	-27.17	9.75	9.75	0.05	0.1	55.0	0.0	9.75	
31564.20030530.015019	-127.62	-29.17	9.75	9.5	0.1	0.1	53.98	0.0	9.5	
53941.20070504.181519	-122.15	-27.83	8.5	8.5	0.05	0.1	54.67	0.0	8.5	
59752.20080511.152720	-110.62	-30.45	8.5	7.25	0.1	0.05	53.29	0.0	7.25	
71307.20100523.001605	-127.35	-27.38	10.25	10.25	0.05	0.1	54.9	0.0	10.25	
82439.20120506.043233	-126.88	-25.05	11.0	11.0	0.1	0.05	56.01	0.0	11.0	

26051.20020610.101104	-128.08	-34.0	10.0	8.5	0.1	0.05	51.25	0.0	8.5	
31758.20030611.134847	-128.48	-25.4	8.25	8.0	0.1	0.05	55.85	0.0	8.0	
83308.20120630.223750	-106.68	-27.62	8.25	8.25	0.1	0.1	54.77	0.0	8.25	
88753.20130615.081310	-116.18	-25.08	8.75	8.25	0.1	0.1	56.0	0.0	8.25	

32368.20030720.170324	-124.18	-20.6	8.5	8.5	0.1	0.05	57.87	0.0	8.5	
60959.20080728.020045	-127.62	-32.6	8.75	8.75	0.1	0.05	52.08	0.0	8.75	

32552.20030801.122659	-127.65	-29.33	11.25	11.0	0.05	0.1	53.9	0.0	11.0	
49895.20060818.040300	-107.18	-29.77	8.75	7.5	0.1	0.1	80.49	0.0	7.5	
83995.20120814.002653	-126.88	-33.4	8.25	8.25	0.1	0.05	51.61	0.0	8.25	

38795.20040905.010914	-125.1	-27.23	10.0	9.0	0.05	0.1	54.97	0.0	9.0	

22482.20011024.090737	-127.05	-28.62	9.75	9.75	0.05	0.1	54.27	0.0	9.75	
27896.20021006.185756	-128.52	-24.5	8.75	7.0	0.1	0.05	56.26	0.0	7.0	

45740.20051124.151717	-125.43	-26.95	8.5	8.5	0.1	0.05	55.11	0.0	8.5	
45770.20051126.132504	-122.68	-23.12	9.0	8.5	0.1	0.1	85.28	0.0	8.5	
68147.20091101.062516	-119.93	-26.58	10.5	10.5	0.1	0.1	55.29	0.0	10.5	
05788.19981129.225128	-103.43	-28.05	9.25	7.75	0.1	0.05	54.56	0.0	7.75	


