orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
29249.20030101.142537	27.1	-32.28	10.5	7.0	0.05	0.1	52.27	1.273	5.727	
69210.20100108.111954	25.27	-31.7	10.5	7.0	0.1	0.05	52.6	1.135	5.865	
06635.19990122.144246	25.92	-32.75	10.0	8.75	0.1	0.05	51.99	0.864	7.886	

35815.20040226.193412	28.5	-35.28	10.0	8.0	0.05	0.1	50.47	0.0	8.0	
47047.20060216.115455	26.83	-31.9	12.0	8.75	0.1	0.05	52.48	1.285	7.465	
52789.20070219.201406	24.98	-33.35	10.5	10.25	0.1	0.05	51.64	0.511	9.739	

13037.20000303.153844	29.58	-30.3	15.0	14.75	0.1	0.05	53.38	1.503	13.247	
13195.20000313.144825	26.62	-32.3	10.25	9.75	0.1	0.05	52.26	1.459	8.291	
19011.20010317.114626	25.08	-31.45	10.5	10.25	0.1	0.05	52.74	1.325	8.925	
36014.20040310.140315	26.52	-30.8	10.75	8.25	0.1	0.05	53.1	1.429	6.821	
87224.20130309.043323	35.43	-32.4	10.25	10.25	0.1	0.05	52.2	0.0	10.25	

25021.20020405.080632	29.83	-34.8	12.0	10.25	0.1	0.05	50.76	0.0	10.25	
42406.20050424.173109	31.62	-30.0	12.0	11.25	0.1	0.05	53.54	0.0	11.25	

13964.20000501.103411	31.05	-34.62	10.25	9.0	0.05	0.1	50.87	0.0	9.0	
31511.20030526.161201	36.88	-31.23	10.25	9.5	0.1	0.1	79.3	0.0	9.5	

43279.20050619.162612	36.0	-35.28	10.25	8.75	0.05	0.1	50.47	0.0	8.75	



44821.20050926.145224	38.68	-33.32	10.0	10.0	0.1	0.1	77.48	0.0	10.0	

73453.20101007.164645	28.98	-31.5	10.0	9.25	0.1	0.05	52.71	0.916	8.334	

74247.20101127.152614	27.62	-32.15	10.0	8.25	0.1	0.05	52.34	1.053	7.197	

23513.20011229.123922	25.83	-32.32	11.0	5.5	0.1	0.1	78.36	0.948	4.552	XXXXX
63196.20081218.144134	28.02	-31.23	10.0	7.5	0.1	0.1	79.3	1.565	5.935	
80276.20111219.110513	29.02	-30.85	10.0	8.5	0.1	0.05	53.07	1.009	7.491	
86015.20121221.161334	28.33	-30.15	10.25	10.0	0.1	0.05	53.46	2.441	7.559	
11695.19991209.130905	22.33	-33.4	10.0	10.0	0.1	0.05	51.61	1.258	8.742	

