orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt


19187.20010328.145341	76.32	31.3	10.5	5.5	0.1	0.05	52.82	0.323	5.177	
87413.20130321.082524	84.25	27.6	10.75	7.0	0.15	0.15	136.97	0.154	6.846	

02376.19980427.130609	81.82	17.7	10.5	8.25	0.1	0.05	58.9	0.677	7.573	
13664.20000412.092912	86.6	21.77	10.0	9.25	0.05	0.1	57.41	0.058	9.192	
25056.20020407.130311	75.03	19.35	11.0	9.5	0.1	0.05	58.33	0.522	8.978	
25132.20020412.100506	83.32	19.73	10.0	9.25	0.1	0.1	87.29	0.574	8.676	
30887.20030416.154935	90.0	26.83	11.5	9.75	0.05	0.1	55.17	0.661	9.089	
30902.20030417.145513	91.12	24.65	12.25	12.0	0.1	0.05	56.19	0.002	11.998	
31040.20030426.112623	84.1	28.02	11.0	10.0	0.05	0.1	54.57	0.659	9.341	
36432.20040406.103400	82.43	22.85	11.25	8.0	0.1	0.15	113.94	0.362	7.638	
36475.20040409.043019	75.2	32.72	10.5	7.75	0.05	0.1	52.01	0.826	6.924	
36494.20040410.100932	76.55	10.27	13.5	10.25	0.05	0.1	60.83	0.168	10.082	
36691.20040423.012152	89.68	25.02	10.75	10.5	0.1	0.1	56.02	0.02	10.48	
48154.20060428.115310	65.3	35.47	10.0	9.25	0.05	0.1	50.35	2.949	6.301	
53818.20070426.214434	95.22	11.8	10.5	10.0	0.1	0.05	60.52	0.0	10.0	
59358.20080416.081527	78.25	30.08	11.0	4.75	0.15	0.1	107.0	0.449	4.301	XXXXX
59374.20080417.085935	84.22	18.95	13.25	12.5	0.1	0.05	58.47	0.582	11.918	
59374.20080417.085935	84.22	18.95	14.25	13.75	0.1	0.05	58.47	0.582	13.168	
59374.20080417.085935	84.22	18.95	15.25	14.75	0.1	0.05	58.47	0.582	14.168	
64910.20090407.130145	75.18	13.2	13.5	13.5	0.1	0.05	60.19	0.886	12.614	
70833.20100422.133919	87.5	27.58	11.0	10.25	0.05	0.1	54.8	4.468	5.782	
70910.20100427.121303	68.35	28.33	10.75	9.75	0.05	0.1	54.42	0.053	9.697	
70924.20100428.094433	92.18	23.65	10.25	10.25	0.1	0.05	56.63	0.304	9.946	
70940.20100429.102637	81.12	28.65	11.5	8.25	0.1	0.05	54.25	0.228	8.022	
82254.20120424.082643	86.47	23.23	10.75	6.0	0.1	0.1	113.62	0.207	5.793	

02483.19980504.075412	99.53	12.45	10.0	9.75	0.1	0.05	60.37	0.327	9.423	
02485.19980504.110538	82.93	27.9	11.0	11.0	0.1	0.05	54.64	0.742	10.258	
02515.19980506.083930	82.72	18.7	12.5	12.5	0.1	0.05	58.56	0.876	11.624	
02870.19980528.210009	91.62	23.7	14.0	13.75	0.1	0.05	56.61	0.081	13.669	
02870.19980528.210009	91.62	23.7	15.25	14.5	0.1	0.05	56.61	0.081	14.419	
08365.19990512.081112	83.8	18.52	12.0	10.25	0.05	0.1	58.62	0.039	10.211	
08539.19990523.092523	88.85	23.62	14.0	12.5	0.05	0.1	56.64	0.014	12.486	
19787.20010505.155203	77.62	11.0	11.75	11.5	0.1	0.05	60.69	0.284	11.216	
19928.20010514.144002	69.85	30.23	10.75	10.75	0.05	0.1	53.42	1.313	9.437	
19977.20010517.173252	86.03	22.2	13.75	12.5	0.1	0.05	57.24	0.346	12.154	
25666.20020516.162002	87.15	16.88	10.75	10.75	0.05	0.1	59.16	0.0	10.75	
25789.20020524.134908	81.72	25.45	11.75	11.5	0.1	0.05	55.82	0.079	11.421	
25836.20020527.141609	71.68	31.2	10.75	8.0	0.1	0.05	52.88	0.157	7.843	
25851.20020528.131952	70.0	29.5	13.25	7.0	0.15	0.15	161.42	0.253	6.747	
31120.20030501.145907	85.88	21.65	12.75	12.75	0.1	0.05	57.46	0.315	12.435	
31135.20030502.140428	89.07	22.42	12.0	11.75	0.1	0.1	57.15	0.008	11.742	
31242.20030509.105003	85.7	22.73	10.75	10.5	0.05	0.1	57.02	0.247	10.253	
36977.20040511.092110	85.22	22.75	11.0	10.25	0.1	0.05	57.01	0.391	9.859	
37023.20040514.081457	89.57	26.05	17.5	17.5	0.1	0.05	55.54	0.04	17.46	
42778.20050518.133219	88.3	27.12	10.0	9.75	0.05	0.1	55.02	0.609	9.141	
42808.20050520.113729	75.25	15.12	11.75	11.5	0.05	0.1	59.68	0.648	10.852	
42901.20050526.105450	62.12	26.15	10.0	10.0	0.1	0.05	55.49	0.242	9.758	
48200.20060501.104749	88.53	27.33	11.5	6.0	0.1	0.1	82.38	1.536	4.464	XXXXX
59907.20080521.133455	69.95	33.82	11.5	8.75	0.05	0.1	51.36	1.587	7.163	
76880.20110515.130728	60.32	35.75	10.25	9.0	0.1	0.05	50.17	1.45	7.55	
76911.20110517.125754	76.28	32.55	10.0	9.0	0.1	0.05	52.11	2.067	6.933	
76927.20110518.134301	86.53	22.5	11.75	11.75	0.1	0.05	57.12	0.09	11.66	
76927.20110518.134301	86.53	22.5	12.5	12.5	0.1	0.05	57.12	0.09	12.41	
76942.20110519.124922	94.9	22.73	10.0	9.5	0.05	0.1	57.02	0.189	9.311	
76953.20110520.051837	82.62	17.6	11.5	11.0	0.1	0.05	58.93	0.06	10.94	
76973.20110521.122957	70.57	29.33	13.75	4.25	0.2	0.1	134.75	0.101	4.149	XXXXX
77033.20110525.084804	75.53	32.95	10.75	8.5	0.1	0.05	51.88	3.069	5.431	
82631.20120518.122749	78.3	11.17	12.25	12.0	0.05	0.1	60.65	0.258	11.742	
82662.20120520.121818	88.32	22.85	10.75	10.75	0.1	0.05	56.97	0.012	10.738	
82723.20120524.101445	89.12	24.92	13.25	11.25	0.1	0.1	84.1	0.02	11.23	

03040.19980608.154510	90.75	24.67	17.0	15.5	0.05	0.1	56.18	0.003	15.497	
03210.19980619.102607	74.22	20.6	10.25	10.0	0.1	0.05	57.87	0.596	9.404	
03210.19980619.102607	74.22	20.6	11.75	10.75	0.1	0.05	57.87	0.596	10.154	
08987.19990620.191257	68.32	29.58	13.0	11.75	0.1	0.1	53.77	0.405	11.345	
14881.20000628.132415	72.72	34.35	12.5	11.5	0.1	0.05	51.04	1.373	10.127	
20392.20010613.005640	74.72	34.35	10.25	10.0	0.1	0.05	51.04	2.532	7.468	
25928.20020602.115751	73.62	34.2	10.0	9.75	0.1	0.05	51.13	1.153	8.597	
26036.20020609.102208	75.22	33.12	11.75	6.25	0.1	0.1	77.66	2.225	4.025	XXXXX
37420.20040608.193132	84.18	25.95	11.0	10.5	0.1	0.05	55.59	0.048	10.452	
37573.20040618.151050	76.32	25.8	10.75	10.75	0.1	0.05	55.66	0.295	10.455	
37757.20040630.103216	76.1	31.88	12.0	10.75	0.05	0.1	52.5	0.681	10.069	
43088.20050607.111808	74.6	16.02	11.25	11.0	0.05	0.1	59.42	0.716	10.284	
48838.20060611.085953	95.72	32.15	10.0	9.75	0.1	0.05	52.34	4.206	5.544	
54485.20070608.161521	83.9	21.12	16.0	16.0	0.05	0.1	57.67	0.21	15.79	
54546.20070612.141305	88.28	22.5	13.75	13.5	0.1	0.05	57.12	0.007	13.493	
54563.20070613.163026	73.28	33.35	19.25	19.0	0.1	0.05	51.64	0.498	18.502	
54657.20070619.172833	70.25	30.33	11.5	9.75	0.05	0.1	53.36	0.691	9.059	
54715.20070623.103055	68.35	26.52	15.75	15.5	0.05	0.1	55.31	0.03	15.47	
60287.20080614.223535	74.18	33.38	11.75	11.25	0.1	0.1	77.44	1.255	9.995	
60350.20080618.234640	72.62	32.3	12.25	12.25	0.1	0.05	52.26	0.181	12.069	
60365.20080619.225013	72.82	33.55	12.75	12.5	0.1	0.05	51.52	0.52	11.98	
71796.20100623.083608	69.93	33.4	10.0	7.0	0.1	0.05	51.61	1.18	5.82	
71842.20100626.073216	93.03	35.15	11.25	11.0	0.1	0.05	50.55	4.683	6.317	
71875.20100628.103324	84.78	19.75	11.25	11.25	0.1	0.05	58.18	0.094	11.156	
77335.20110613.173258	80.88	20.05	10.0	9.5	0.1	0.05	58.07	0.411	9.089	
77596.20110630.113141	70.4	31.42	10.25	10.25	0.05	0.1	52.75	0.227	10.023	
82941.20120607.101948	86.55	22.98	14.25	14.0	0.05	0.1	56.92	0.157	13.843	
88693.20130611.110933	74.68	32.5	15.5	15.25	0.1	0.05	52.14	0.26	14.99	
88815.20130619.070444	96.18	35.55	11.5	11.25	0.1	0.05	50.3	4.459	6.791	

03429.19980703.080306	86.43	32.35	11.75	9.75	0.1	0.05	52.23	4.691	5.059	
03445.19980704.082253	72.03	32.15	10.25	8.25	0.1	0.05	52.34	0.181	8.069	
15053.20000709.112349	77.12	27.9	12.25	12.0	0.1	0.05	54.64	0.191	11.809	
20718.20010703.171422	68.5	28.83	11.5	11.5	0.05	0.1	54.16	0.189	11.311	
20792.20010708.094109	96.18	34.9	10.0	10.0	0.1	0.05	50.7	4.58	5.42	
20839.20010711.091037	69.43	33.6	10.25	9.25	0.1	0.05	51.49	2.793	6.457	
20841.20010711.122339	70.15	32.62	10.5	10.5	0.05	0.1	52.07	1.568	8.932	
20950.20010718.102109	63.25	27.17	11.0	11.0	0.05	0.1	55.0	1.003	9.997	
20950.20010718.102109	63.25	27.17	12.0	11.5	0.05	0.1	55.0	1.003	10.497	
26567.20020713.114342	87.9	23.67	12.5	12.25	0.05	0.1	56.62	0.02	12.23	
26567.20020713.114342	87.9	23.67	14.25	14.0	0.05	0.1	56.62	0.02	13.98	
26663.20020719.155740	80.32	23.95	11.5	11.25	0.1	0.05	56.5	0.364	10.886	
26738.20020724.112244	88.8	33.22	10.75	10.0	0.05	0.1	51.72	4.95	5.05	
26800.20020728.105301	81.28	27.7	10.75	10.5	0.1	0.05	54.74	0.118	10.382	
32293.20030715.205643	72.07	34.7	13.25	13.25	0.1	0.05	50.83	0.9	12.35	
32369.20030720.175627	73.07	33.55	10.75	10.75	0.1	0.05	51.52	0.494	10.256	
37927.20040711.082507	69.82	32.55	12.5	9.5	0.1	0.05	52.11	1.771	7.729	
43466.20050701.165733	68.07	30.05	14.5	14.25	0.1	0.05	53.51	0.834	13.416	
43804.20050723.093810	69.38	31.85	10.5	5.5	0.1	0.05	52.51	1.239	4.261	XXXXX
49510.20060724.114056	65.47	26.12	11.75	11.25	0.1	0.1	55.51	0.412	10.838	
60623.20080706.115632	71.1	33.43	12.75	12.0	0.05	0.1	51.6	1.044	10.956	
60623.20080706.115632	71.1	33.43	13.5	13.25	0.05	0.1	51.6	1.044	12.206	
60623.20080706.115632	71.1	33.43	14.25	14.0	0.05	0.1	51.6	1.044	12.956	
66468.20090716.121145	70.5	25.12	10.25	10.25	0.05	0.1	55.97	0.126	10.124	
66529.20090720.101336	96.82	34.43	10.25	10.25	0.1	0.1	50.99	4.678	5.572	
77828.20110715.090348	67.0	27.58	11.25	10.25	0.05	0.1	54.8	1.227	9.023	
78041.20110729.005850	72.35	32.43	12.5	12.5	0.05	0.1	52.18	0.199	12.301	
54871.20070703.110657	69.28	27.1	13.0	12.5	0.1	0.05	55.03	0.055	12.445	

03890.19980801.132347	65.53	26.23	10.0	9.75	0.1	0.1	55.46	0.339	9.411	
04093.19980814.103741	74.78	32.6	13.5	13.0	0.1	0.05	52.08	0.277	12.723	
04186.19980820.080933	69.85	32.43	11.5	11.25	0.05	0.1	52.18	1.65	9.6	
09678.19990803.143428	77.78	28.52	13.0	13.0	0.1	0.1	54.32	0.198	12.802	
09864.19990815.094801	96.18	34.9	10.75	9.5	0.1	0.05	50.7	4.58	4.92	XXXXX
09959.19990821.102952	70.18	31.2	11.75	11.0	0.1	0.05	52.88	0.585	10.415	
10020.19990825.071923	79.57	33.53	11.25	9.5	0.1	0.1	77.31	4.604	4.896	XXXXX
32597.20030804.090128	97.97	33.9	12.0	9.0	0.1	0.05	51.31	4.407	4.593	XXXXX
32646.20030807.124547	92.15	23.02	11.0	10.5	0.05	0.1	56.9	0.035	10.465	
32658.20030808.065335	80.47	28.1	11.5	10.25	0.1	0.05	54.53	0.157	10.093	
32659.20030808.082838	73.68	31.65	10.75	10.75	0.1	0.05	52.63	0.193	10.557	
32706.20030811.090234	94.12	33.03	10.0	10.0	0.1	0.1	51.83	4.93	5.07	
38383.20040809.140213	67.88	30.0	12.75	12.5	0.1	0.05	53.54	1.014	11.486	
38383.20040809.140213	67.88	30.0	14.75	13.25	0.1	0.05	53.54	1.014	12.236	
38428.20040812.111445	89.12	30.65	10.0	10.0	0.1	0.05	53.18	5.106	4.894	XXXXX
38491.20040816.122403	72.18	34.35	10.75	10.75	0.1	0.05	51.04	0.481	10.269	
38583.20040822.100550	71.4	34.62	10.25	9.75	0.05	0.1	50.87	0.78	8.97	
44169.20050815.193400	73.28	33.85	10.75	10.0	0.1	0.05	51.34	1.167	8.833	
44306.20050824.143015	73.03	34.07	11.0	10.5	0.1	0.1	51.21	0.635	9.865	
72559.20100811.072742	71.6	32.22	12.75	12.75	0.05	0.1	52.3	0.183	12.567	
78252.20110811.133816	66.68	28.1	10.25	10.25	0.1	0.05	54.53	1.345	8.905	
78254.20110811.165510	71.2	33.43	10.75	10.75	0.05	0.1	51.6	0.696	10.054	
78408.20110821.141017	70.53	27.25	11.0	10.75	0.1	0.05	54.96	0.185	10.565	
78451.20110824.080803	71.45	33.93	10.75	7.5	0.05	0.1	51.3	0.372	7.128	
55448.20070809.111514	68.32	28.3	11.25	11.25	0.1	0.05	54.43	0.053	11.197	
55448.20070809.111514	68.32	28.3	12.75	12.75	0.1	0.05	54.43	0.053	12.697	
55496.20070812.132217	74.45	32.32	11.5	11.5	0.15	0.1	78.36	0.238	11.262	

10421.19990919.173308	71.93	34.7	10.25	9.75	0.1	0.05	50.83	0.995	8.755	
33361.20030922.092645	74.95	31.98	10.75	10.25	0.05	0.1	52.44	0.225	10.025	
39191.20040930.100401	79.82	25.12	13.25	12.25	0.1	0.1	83.96	0.219	12.031	
39191.20040930.100401	79.85	25.12	14.0	13.75	0.05	0.1	55.97	0.21	13.54	
44521.20050907.093919	69.68	33.35	13.75	13.5	0.1	0.05	51.64	1.532	11.968	
50260.20060910.144554	71.82	35.0	10.75	10.75	0.1	0.05	50.64	1.769	8.981	
56211.20070927.101345	96.97	33.9	11.25	9.0	0.1	0.05	51.31	4.576	4.424	XXXXX
90172.20130914.083023	92.2	26.98	12.25	12.25	0.05	0.1	55.1	1.204	11.046	
90172.20130914.083023	92.2	26.98	12.75	12.75	0.05	0.1	55.1	1.204	11.546	
90173.20130914.100335	64.95	26.48	10.0	7.75	0.05	0.1	55.34	1.237	6.513	
90174.20130914.114337	70.4	34.97	10.75	8.0	0.05	0.1	50.66	1.367	6.633	
90385.20130928.002238	80.95	12.48	10.0	9.5	0.15	0.1	120.72	0.0	9.5	

16488.20001008.111902	74.72	33.3	10.75	7.75	0.1	0.05	51.67	1.787	5.963	
22263.20011010.081758	75.38	21.75	11.0	9.5	0.1	0.05	57.42	0.351	9.149	
27989.20021012.173327	71.95	34.38	11.0	10.75	0.05	0.1	51.03	0.363	10.387	
79248.20111014.114258	73.28	18.95	13.0	12.75	0.1	0.15	87.71	0.434	12.316	

34006.20031102.190251	75.03	11.52	10.25	9.5	0.1	0.1	60.58	0.0	9.5	


