orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
52436.20070128.054922	-42.95	-7.53	10.0	10.0	0.05	0.1	61.29	0.327	9.673	
86407.20130115.190111	-34.62	26.85	10.0	9.75	0.1	0.05	55.16	0.0	9.75	

01056.19980202.200946	-82.88	23.92	12.0	8.0	0.1	0.1	84.76	0.0	8.0	
01261.19980215.203257	-84.97	24.0	10.0	10.0	0.1	0.05	56.48	0.0	10.0	

36158.20040319.201536	-33.2	24.73	10.75	10.25	0.05	0.1	56.15	0.0	10.25	
81453.20120303.231238	-74.88	7.0	14.5	13.25	0.1	0.05	61.36	0.702	12.548	
81865.20120330.093459	-73.47	8.0	10.5	10.5	0.1	0.05	61.22	0.152	10.348	

31035.20030426.040213	-84.57	28.1	13.0	12.75	0.1	0.05	54.53	0.0	12.75	
42132.20050407.030453	-87.12	29.55	10.5	10.5	0.1	0.05	53.78	0.0	10.5	
42209.20050412.014053	-91.18	27.45	10.5	10.0	0.1	0.05	54.86	0.0	10.0	
48082.20060423.204449	-100.7	22.38	10.25	9.75	0.05	0.1	57.17	1.686	8.064	
48098.20060424.212754	-101.78	29.75	10.25	8.75	0.1	0.05	53.67	0.438	8.312	
53428.20070401.211713	-48.93	-2.05	10.75	10.75	0.1	0.05	61.78	0.035	10.715	
65059.20090417.025346	-101.1	29.17	11.0	10.75	0.05	0.1	53.98	0.365	10.385	
76608.20110428.015907	-72.5	8.38	10.75	9.25	0.05	0.1	61.16	0.104	9.146	
81952.20120404.230107	-86.28	25.2	10.25	10.25	0.1	0.05	55.94	0.0	10.25	

08187.19990501.011920	-81.28	21.92	10.0	9.75	0.1	0.1	57.35	0.0	9.75	
08358.19990511.213536	-100.45	26.52	11.5	7.75	0.15	0.1	110.63	0.475	7.275	
08609.19990527.200139	-89.4	16.48	10.0	10.0	0.05	0.1	59.28	0.392	9.608	
14161.20000513.212607	-96.8	18.67	10.5	10.5	0.05	0.1	58.57	0.431	10.069	
14258.20000520.012733	-99.68	27.92	13.25	13.0	0.1	0.1	81.93	0.19	12.81	
14382.20000527.221635	-93.68	17.85	11.0	10.0	0.1	0.05	58.85	0.022	9.978	
19827.20010508.045440	-101.82	28.1	12.25	12.25	0.1	0.05	54.53	0.568	11.682	
19917.20010513.214238	-74.93	10.3	14.0	14.0	0.1	0.05	60.83	0.009	13.991	
20046.20010522.023025	-95.88	28.2	10.0	10.0	0.1	0.05	54.48	0.0	10.0	
31112.20030501.023925	-88.12	22.2	14.0	9.25	0.1	0.05	57.24	0.0	9.25	
31381.20030518.081910	-75.2	8.67	15.75	14.75	0.05	0.1	61.11	0.038	14.712	
36937.20040508.193946	-71.15	10.33	12.25	9.75	0.05	0.1	60.82	0.149	9.601	
37172.20040523.220038	-101.78	26.15	11.25	8.75	0.1	0.05	55.49	1.154	7.596	
37203.20040525.214652	-104.18	23.2	10.75	10.75	0.1	0.05	56.82	2.141	8.609	
48239.20060503.225515	-100.1	22.58	11.0	5.5	0.05	0.1	57.08	1.166	4.334	XXXXX
53944.20070504.232003	-102.22	29.35	10.0	9.25	0.1	0.05	53.89	1.268	7.982	
53993.20070508.030541	-100.32	27.6	10.25	10.0	0.1	0.05	54.79	0.241	9.759	
54325.20070529.095847	-90.72	26.85	10.25	10.0	0.1	0.05	55.16	0.0	10.0	
65664.20090525.220238	-73.35	9.67	10.25	10.25	0.05	0.1	60.94	0.155	10.095	
71176.20100514.134423	-95.85	22.67	10.0	10.0	0.05	0.1	57.04	0.0	10.0	
77071.20110527.192320	-81.28	27.6	10.75	7.75	0.1	0.05	54.79	0.027	7.723	
77087.20110528.200524	-83.62	22.6	12.0	9.75	0.1	0.05	57.07	0.217	9.533	
88154.20130507.213203	-91.82	16.9	10.25	9.5	0.1	0.05	59.15	0.635	8.865	
88215.20130511.192527	-100.53	23.17	10.5	6.5	0.1	0.1	85.25	1.368	5.132	

03202.19980618.221858	-82.15	26.92	11.5	7.0	0.05	0.1	55.12	0.0	7.0	
03341.19980627.175216	-82.32	27.5	12.25	11.5	0.1	0.05	54.84	0.023	11.477	
03361.19980629.003842	-107.28	26.7	12.0	7.75	0.1	0.05	55.23	2.358	5.392	
14747.20000620.011855	-78.55	20.88	10.25	10.25	0.05	0.1	57.76	0.0	10.25	
14747.20000620.011855	-78.55	20.88	10.75	10.75	0.05	0.1	57.76	0.0	10.75	
14887.20000628.222304	-104.57	19.67	13.5	10.5	0.1	0.1	58.21	0.505	9.995	
25918.20020601.202210	-95.32	17.35	10.75	10.75	0.1	0.05	59.01	0.063	10.687	
26059.20020610.215449	-82.32	26.8	11.5	11.25	0.1	0.05	55.18	0.0	11.25	
26163.20020617.134325	-92.93	27.9	10.5	10.5	0.1	0.05	54.64	0.0	10.5	
26167.20020617.202149	-89.93	16.45	11.5	10.25	0.1	0.05	59.29	0.205	10.045	
31643.20030604.035629	-101.5	27.38	11.5	11.5	0.05	0.1	54.9	0.558	10.942	
43125.20050609.200856	-103.85	29.12	11.75	10.75	0.05	0.1	54.0	0.942	9.808	
48678.20060601.023413	-103.53	27.4	10.25	7.5	0.1	0.05	54.89	1.319	6.181	
48770.20060607.001555	-108.88	28.9	10.0	8.25	0.1	0.05	54.12	1.092	7.158	
48956.20060618.225636	-102.0	26.42	14.25	10.25	0.05	0.1	55.36	1.059	9.191	
49033.20060623.213455	-104.65	19.67	12.5	9.25	0.05	0.1	58.21	0.414	8.836	
54629.20070617.215736	-87.28	13.02	13.5	10.25	0.1	0.1	90.35	0.003	10.247	
54676.20070620.222432	-104.78	20.02	13.0	12.75	0.1	0.1	58.08	0.641	12.109	
54706.20070622.203336	-98.07	16.4	14.5	13.0	0.1	0.05	59.31	0.391	12.609	
54787.20070628.014301	-103.82	26.6	10.25	10.25	0.1	0.05	55.28	1.143	9.107	
77480.20110623.004524	-98.28	21.7	10.0	10.0	0.1	0.05	57.44	0.046	9.954	
77573.20110629.000553	-108.9	29.52	11.5	11.5	0.05	0.1	53.79	0.971	10.529	
82949.20120607.224248	-93.47	17.48	13.75	13.5	0.1	0.1	58.97	0.062	13.438	
88700.20130611.215142	-108.03	27.65	11.75	8.5	0.1	0.05	54.76	1.788	6.712	

15351.20000728.083856	-110.88	28.35	11.0	10.75	0.1	0.05	54.41	0.289	10.461	
20690.20010701.221524	-94.32	16.45	12.25	11.0	0.1	0.05	59.29	0.225	10.775	
20941.20010717.204340	-71.78	19.5	10.5	8.0	0.1	0.05	58.28	0.056	7.944	
26437.20020705.033139	-94.43	17.85	10.0	10.0	0.1	0.05	58.85	0.009	9.991	
26620.20020716.212158	-82.1	22.92	10.0	9.75	0.05	0.1	56.94	0.107	9.643	
26747.20020725.012405	-91.18	17.55	12.75	9.75	0.1	0.05	58.94	0.051	9.699	
26761.20020725.224949	-81.45	29.48	10.75	10.25	0.05	0.1	53.82	0.004	10.246	
26839.20020730.230148	-105.22	22.25	10.0	10.0	0.1	0.05	57.22	0.127	9.873	
32389.20030722.003511	-72.12	19.08	10.5	10.0	0.1	0.1	58.43	0.369	9.631	
32450.20030725.223125	-71.78	19.0	10.0	9.75	0.1	0.05	58.45	0.267	9.483	
43472.20050702.020448	-99.53	18.05	11.5	5.0	0.1	0.05	58.78	0.747	4.253	XXXXX
43565.20050708.012300	-109.38	28.38	11.25	10.25	0.1	0.1	54.39	0.809	9.441	
43625.20050711.214211	-98.57	22.77	11.0	9.75	0.1	0.1	85.5	0.062	9.688	
43690.20050716.020903	-109.47	28.6	13.25	10.5	0.1	0.05	54.28	0.478	10.022	
43736.20050719.011003	-75.53	7.6	11.75	11.0	0.1	0.05	61.28	0.251	10.749	
43751.20050720.000438	-109.03	29.83	10.5	9.5	0.1	0.1	107.27	1.993	7.507	
54848.20070701.233814	-108.88	28.88	11.25	5.5	0.1	0.1	81.2	1.188	4.312	XXXXX
54970.20070709.193132	-101.05	25.48	10.75	10.75	0.05	0.1	55.81	1.561	9.189	
55001.20070711.192014	-96.03	18.02	12.5	12.0	0.1	0.1	58.79	0.038	11.962	
55223.20070726.003339	-72.82	0.35	11.0	9.75	0.1	0.05	61.82	0.408	9.342	
55254.20070728.002006	-73.03	8.8	13.25	13.25	0.1	0.05	61.09	0.378	12.872	
55270.20070729.010136	-87.07	12.83	12.75	11.25	0.1	0.1	60.28	0.009	11.241	
60816.20080718.211950	-98.28	26.8	12.25	8.25	0.1	0.05	55.18	0.061	8.189	
66388.20090711.092432	-105.82	20.17	12.0	10.75	0.1	0.1	58.03	0.0	10.75	
66403.20090712.082810	-107.82	24.75	10.25	10.25	0.1	0.05	56.14	0.009	10.241	
71928.20100701.201739	-71.15	10.42	12.25	12.0	0.05	0.1	60.8	0.162	11.838	
72123.20100714.075929	-105.3	25.92	11.25	10.5	0.05	0.1	55.6	1.817	8.683	
77683.20110706.014842	-108.43	26.38	11.5	11.0	0.1	0.1	83.08	0.275	10.725	
77729.20110709.004150	-98.82	18.1	11.5	11.25	0.1	0.05	58.76	0.971	10.279	
77744.20110709.235112	-87.12	13.08	13.25	13.0	0.1	0.1	60.22	0.074	12.926	
83495.20120712.230246	-109.38	28.02	15.0	13.25	0.1	0.1	81.86	0.673	12.577	
89233.20130716.023236	-98.4	18.12	10.75	10.75	0.05	0.1	58.75	1.076	9.674	
89431.20130728.192831	-83.05	21.67	10.75	10.5	0.05	0.1	57.45	0.0	10.5	

03927.19980803.214115	-83.78	22.38	13.5	13.25	0.1	0.1	57.17	0.045	13.205	
04194.19980820.203559	-69.12	11.2	12.25	12.0	0.1	0.05	60.64	0.034	11.966	
09779.19990810.001950	-109.43	29.9	13.0	10.5	0.1	0.05	53.59	0.842	9.658	
09824.19990812.204751	-82.32	28.6	12.5	12.5	0.1	0.05	54.28	0.022	12.478	
09824.19990812.204751	-82.32	28.62	13.25	13.0	0.1	0.1	54.27	0.022	12.978	
09856.19990814.212948	-111.12	28.8	10.0	6.75	0.1	0.05	54.17	0.208	6.542	
15582.20000812.000956	-106.8	24.67	11.0	10.25	0.15	0.1	112.35	0.286	9.964	
15582.20000812.000956	-106.82	24.65	11.75	11.5	0.1	0.05	56.19	0.286	11.214	
15596.20000812.212559	-78.28	22.4	13.75	8.25	0.1	0.05	57.16	0.0	8.25	
15725.20000821.021131	-105.28	22.75	10.5	7.25	0.1	0.05	57.01	0.564	6.686	
21569.20010826.194419	-95.53	30.0	11.0	10.75	0.1	0.05	53.54	0.036	10.714	
26884.20020802.202551	-72.88	11.23	11.25	10.25	0.1	0.1	60.64	0.075	10.175	
26985.20020809.071648	-74.88	8.25	11.0	11.0	0.1	0.05	61.18	0.034	10.966	
27214.20020823.235357	-73.62	9.58	10.75	10.25	0.1	0.1	60.96	0.065	10.185	
27278.20020828.023717	-109.78	29.15	10.75	9.0	0.1	0.05	53.99	0.51	8.49	
27337.20020831.212508	-77.2	20.27	13.5	13.5	0.05	0.1	57.99	0.026	13.474	
32685.20030810.004859	-106.12	23.77	13.0	11.75	0.1	0.1	56.58	1.024	10.726	
32700.20030810.235322	-108.28	26.27	11.0	10.5	0.1	0.1	55.43	0.387	10.113	
44217.20050818.210604	-61.78	-3.4	11.0	10.75	0.1	0.05	61.71	0.029	10.721	
44232.20050819.201124	-56.43	-5.28	11.0	10.0	0.1	0.1	61.56	0.063	9.937	
44373.20050828.213147	-99.85	23.02	10.5	10.25	0.05	0.1	56.9	1.174	9.076	
55381.20070805.042125	-79.3	29.48	11.75	11.5	0.05	0.1	53.82	0.0	11.5	
55483.20070811.165704	-71.85	10.52	10.25	10.25	0.05	0.1	60.78	0.064	10.186	
55484.20070811.183223	-78.07	21.7	13.25	13.25	0.1	0.05	57.44	0.065	13.185	
61360.20080822.183614	-69.3	18.77	11.5	10.75	0.05	0.1	58.53	0.141	10.609	
61503.20080831.232608	-73.93	9.55	10.0	9.75	0.1	0.05	60.96	0.074	9.676	
66754.20090803.205920	-106.82	26.1	10.5	10.25	0.1	0.05	55.52	2.548	7.702	
72584.20100812.221633	-77.55	20.98	12.5	12.5	0.05	0.1	57.73	0.076	12.424	
78187.20110807.095621	-106.28	21.85	10.25	8.5	0.1	0.05	57.38	0.0	8.5	
78211.20110808.222130	-75.22	10.23	14.0	13.5	0.1	0.1	60.84	0.017	13.483	
78217.20110809.081408	-76.18	8.25	11.0	9.5	0.1	0.05	61.18	0.098	9.402	
78232.20110810.071852	-71.38	9.77	15.5	12.0	0.1	0.1	91.39	0.0	12.0	
78248.20110811.075807	-85.95	9.67	13.0	12.0	0.05	0.1	60.94	0.0	12.0	
78507.20110827.223647	-109.55	28.67	13.0	12.25	0.05	0.1	54.24	0.361	11.889	
78568.20110831.204341	-73.35	9.73	12.0	10.25	0.05	0.1	60.93	0.12	10.13	
84089.20120820.013354	-96.68	18.3	12.5	11.75	0.1	0.05	58.69	0.084	11.666	
89558.20130805.232114	-111.57	29.15	10.0	10.0	0.1	0.05	53.99	0.143	9.857	
89589.20130807.231139	-95.82	16.3	10.0	9.75	0.1	0.05	59.34	0.566	9.184	
89589.20130807.231139	-95.82	16.3	10.5	10.5	0.1	0.05	59.34	0.566	9.934	
89604.20130808.221409	-106.12	23.62	13.0	12.0	0.1	0.1	56.64	0.324	11.676	
89613.20130809.113527	-76.07	9.9	11.0	10.75	0.1	0.05	60.9	0.0	10.75	
89649.20130811.193844	-77.43	20.5	10.5	4.75	0.1	0.05	57.91	0.0	4.75	XXXXX
89906.20130828.065632	-110.78	28.55	12.25	12.0	0.1	0.05	54.3	0.376	11.624	

10422.19990919.183639	-52.1	-9.42	12.5	10.75	0.05	0.1	60.99	0.161	10.589	
16118.20000914.234017	-55.4	-7.57	10.25	10.0	0.05	0.1	61.28	0.223	9.777	
21725.20010905.202455	-51.4	-6.28	11.25	10.5	0.05	0.1	61.45	0.297	10.203	
27400.20020904.222900	-108.22	27.35	10.25	10.0	0.1	0.05	54.91	1.659	8.341	
27495.20020911.010443	-108.35	25.98	10.0	7.25	0.05	0.1	55.58	0.155	7.095	
27510.20020912.001345	-88.47	20.35	10.25	10.25	0.1	0.05	57.96	0.033	10.217	
27617.20020918.210612	-65.43	2.75	10.5	10.0	0.1	0.05	61.75	0.135	9.865	
38861.20040909.060108	-42.97	29.88	10.0	9.75	0.1	0.1	53.61	0.0	9.75	
39134.20040926.180642	-65.0	-9.33	10.0	9.75	0.05	0.1	61.0	0.288	9.462	
44515.20050907.003610	-104.88	20.02	11.25	11.25	0.1	0.1	58.08	0.284	10.966	
50217.20060907.201036	-73.62	11.25	12.75	12.75	0.1	0.05	60.63	0.024	12.726	
50231.20060908.174011	-60.78	-2.4	10.25	9.5	0.1	0.05	61.77	0.036	9.464	
73081.20100913.185345	-63.75	-4.97	10.5	10.25	0.05	0.1	61.59	0.038	10.212	
73128.20100916.192257	-73.07	11.2	10.5	10.25	0.1	0.05	60.64	0.053	10.197	
78935.20110924.094419	-105.57	20.85	11.25	11.0	0.1	0.05	57.77	0.0	11.0	
79035.20110930.190846	-70.82	11.05	14.5	12.25	0.1	0.05	60.68	0.048	12.202	
84506.20120915.202152	-65.2	-3.03	10.0	9.75	0.05	0.1	61.74	0.047	9.703	
90087.20130908.213120	-77.05	20.88	15.25	11.0	0.05	0.1	57.76	0.056	10.944	
90361.20130926.112232	-76.75	10.52	10.25	10.0	0.05	0.1	60.78	0.0	10.0	
90382.20130927.202436	-72.7	11.2	15.25	13.5	0.05	0.15	90.97	0.109	13.391	

10770.19991011.210725	-55.2	-8.02	12.5	9.5	0.05	0.1	61.22	0.4	9.1	
16620.20001016.203412	-53.28	-9.23	10.25	10.0	0.1	0.1	61.02	0.359	9.641	
22427.20011020.212102	-72.93	11.15	14.75	13.75	0.1	0.05	60.65	0.103	13.647	
45339.20051029.213310	-61.62	-7.82	14.5	14.25	0.1	0.1	61.25	0.099	14.151	
50948.20061024.174138	-59.45	-8.62	10.5	9.5	0.05	0.1	61.12	0.094	9.406	
50948.20061024.174138	-59.45	-8.62	11.5	11.0	0.05	0.1	61.12	0.094	10.906	
56390.20071008.222116	-58.47	-8.83	11.25	10.75	0.1	0.1	91.63	0.116	10.634	
67926.20091018.012021	-108.78	27.85	11.5	5.5	0.1	0.05	54.66	0.578	4.922	XXXXX
67926.20091018.012021	-108.97	28.45	10.0	9.0	0.1	0.05	54.36	1.716	7.284	
73471.20101008.201741	-75.8	-8.17	10.25	10.0	0.05	0.1	61.19	0.832	9.168	
79331.20111019.194118	-45.07	-9.65	12.75	12.25	0.1	0.05	60.95	0.416	11.834	
79331.20111019.194118	-45.07	-9.65	13.5	13.25	0.1	0.05	60.95	0.416	12.834	
85162.20121027.223235	-53.12	-6.2	10.0	9.25	0.1	0.05	61.46	0.202	9.048	
90544.20131008.050906	-72.22	9.88	10.0	9.5	0.1	0.1	60.91	0.023	9.477	

22709.20011107.225146	-43.6	-4.12	12.5	12.0	0.05	0.1	61.66	0.082	11.918	
22787.20011112.230219	-69.72	4.57	10.75	10.75	0.1	0.1	61.62	0.142	10.608	
34333.20031123.183558	-50.43	-6.9	11.0	9.75	0.1	0.05	61.37	0.2	9.55	
56809.20071104.183700	-52.0	-9.27	13.0	11.75	0.05	0.1	61.01	0.173	11.577	

05901.19981207.015115	-77.78	-2.68	10.25	9.75	0.1	0.1	61.75	0.425	9.325	
63060.20081209.210344	-51.03	-9.27	11.5	11.0	0.1	0.1	61.01	0.46	10.54	
63403.20081231.201828	-49.4	-7.57	11.5	10.75	0.05	0.1	61.28	0.119	10.631	
63403.20081231.201828	-49.4	-7.57	12.5	12.0	0.05	0.1	61.28	0.119	11.881	

