orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
35307.20040125.052432	150.62	-30.35	10.75	10.75	0.1	0.05	53.35	0.612	10.138	
35337.20040127.033403	152.52	-31.12	11.0	7.75	0.1	0.1	105.84	0.336	7.414	
46710.20060125.200048	-159.58	10.17	10.75	10.5	0.1	0.1	60.85	0.0	10.5	
52478.20070130.212106	154.75	-35.53	10.5	10.5	0.05	0.1	50.31	0.0	10.5	

35791.20040225.075609	146.38	-22.83	13.5	8.25	0.1	0.1	113.96	0.312	7.938	
47091.20060219.062023	151.27	-29.45	11.0	8.75	0.1	0.05	53.83	0.617	8.133	

53014.20070306.064916	145.83	-26.0	11.25	9.75	0.1	0.05	55.56	0.326	9.424	

82208.20120421.095806	159.38	-20.85	12.75	12.5	0.1	0.05	57.77	0.0	12.5	





55984.20070912.211547	170.4	-18.17	14.75	14.25	0.05	0.1	58.74	0.0	14.25	

79496.20111030.084255	152.58	-28.7	10.25	10.0	0.1	0.05	54.23	0.308	9.692	

39700.20041102.024538	147.4	-34.03	11.25	11.25	0.05	0.1	51.24	0.294	10.956	
51502.20061129.063112	153.5	-30.08	10.5	7.0	0.05	0.1	53.5	0.0	7.0	

51549.20061202.065914	145.15	-21.42	12.0	11.5	0.05	0.1	57.55	0.316	11.184	
51549.20061202.065914	145.1	-21.58	12.5	12.0	0.05	0.1	57.49	0.283	11.717	
63362.20081229.045808	150.0	-30.27	10.5	4.75	0.15	0.1	106.78	0.586	4.164	XXXXX
68732.20091208.191815	155.98	-35.4	12.0	9.75	0.1	0.05	50.39	0.0	9.75	

