orbitDateTime		lon	lat	top	bot	xdim	ydim	area	terrHt	bot-terrHt
52436.20070128.055010	-42.95	-7.53	10.0	10.0	0.05	0.1	61.29	0.327	9.673	

18510.20010213.161313	-46.28	-10.35	10.0	9.75	0.1	0.05	60.82	0.667	9.083	
47116.20060220.205934	-45.95	-13.12	12.5	12.5	0.05	0.1	60.21	0.765	11.735	
47198.20060226.040426	-1.05	3.38	11.25	11.0	0.05	0.1	61.71	0.0	11.0	
47198.20060226.040426	-1.05	3.38	12.5	12.25	0.05	0.1	61.71	0.0	12.25	
47207.20060226.170306	-43.97	-19.5	11.0	10.75	0.1	0.05	58.28	0.692	10.058	
58334.20080210.150041	-2.07	5.15	11.0	9.25	0.1	0.05	61.57	0.07	9.18	
58600.20080227.171609	-1.45	6.38	14.0	14.0	0.05	0.1	61.44	0.332	13.668	
69996.20100227.203744	-7.6	7.72	13.0	11.25	0.05	0.1	61.26	0.611	10.639	

24531.20020304.211416	-7.95	4.18	10.0	9.0	0.05	0.1	61.66	0.0	9.0	
24653.20020312.170424	-8.12	8.9	10.75	10.75	0.1	0.05	61.08	0.609	10.141	
30624.20030330.192957	-46.57	-11.65	10.0	9.0	0.1	0.05	60.55	0.588	8.412	
36330.20040330.213751	-9.08	7.82	10.5	10.25	0.1	0.1	61.25	0.504	9.746	
41596.20050303.175709	-0.43	6.85	15.25	15.25	0.1	0.05	61.38	0.091	15.159	
58710.20080305.184752	-40.38	-19.8	15.0	11.25	0.1	0.15	145.42	0.161	11.089	
58960.20080321.185733	-2.15	7.47	12.25	10.0	0.05	0.1	61.3	0.303	9.697	
59006.20080324.174413	-9.33	7.32	11.0	10.75	0.1	0.1	61.32	0.409	10.341	
59006.20080324.174413	-9.33	7.3	12.25	12.0	0.1	0.05	61.32	0.398	11.602	
59006.20080324.174413	-9.33	7.3	13.75	13.5	0.1	0.05	61.32	0.398	13.102	
70027.20100301.202351	-11.62	11.98	11.25	11.0	0.1	0.1	60.48	0.477	10.523	
70103.20100306.172131	-11.62	8.62	11.0	10.75	0.1	0.1	61.12	0.409	10.341	
81795.20120325.205635	-43.4	-17.88	10.75	10.75	0.05	0.1	58.84	0.912	9.838	
87281.20130312.211932	-9.1	7.57	10.0	9.5	0.05	0.1	61.28	0.541	8.959	

02379.19980427.173348	-0.8	8.27	11.25	9.5	0.05	0.1	61.18	0.088	9.412	
13638.20000410.180106	-7.95	7.93	11.25	11.25	0.05	0.1	61.23	0.449	10.801	
19411.20010411.201335	-11.9	9.12	12.5	12.25	0.05	0.1	61.04	0.265	11.985	
19488.20010416.172635	-2.3	6.07	11.0	9.5	0.05	0.1	61.47	0.159	9.341	
30920.20030418.182722	-2.15	8.23	13.0	11.25	0.05	0.1	61.19	0.165	11.085	
31042.20030426.141708	-2.22	5.47	11.75	9.75	0.1	0.1	92.31	0.075	9.675	
36559.20040414.141641	-7.38	5.15	11.25	9.5	0.1	0.05	61.57	0.166	9.334	
42237.20050413.205705	-0.88	7.3	11.0	9.25	0.1	0.05	61.32	0.152	9.098	
42237.20050413.205705	-0.88	7.3	11.75	11.75	0.1	0.05	61.32	0.152	11.598	
42237.20050413.205705	-0.88	7.3	12.5	12.5	0.1	0.05	61.32	0.152	12.348	
47955.20060415.170417	-6.93	7.18	13.0	12.75	0.1	0.1	61.34	0.324	12.426	
47955.20060415.170417	-7.65	8.33	14.0	9.5	0.05	0.1	61.17	0.401	9.099	
53428.20070401.211923	-48.93	-2.05	10.75	10.75	0.1	0.05	61.78	0.035	10.715	
53771.20070423.203444	-49.82	-13.9	10.25	10.0	0.1	0.05	60.01	0.38	9.62	
59287.20080411.190754	-8.8	8.27	13.5	13.25	0.05	0.1	61.18	0.755	12.495	
59348.20080415.170157	-9.23	9.5	12.5	12.5	0.1	0.05	60.97	0.501	11.999	
70698.20100413.213517	-2.22	8.48	10.75	10.5	0.1	0.1	61.15	0.244	10.256	
70698.20100413.213517	-3.22	9.5	11.75	11.25	0.1	0.05	60.97	0.34	10.91	

02725.19980519.164903	-6.07	8.75	12.25	12.0	0.1	0.05	61.1	0.341	11.659	
08260.19990505.161731	-1.98	9.9	10.0	9.75	0.1	0.05	60.9	0.23	9.52	
08260.19990505.161731	-1.98	9.9	10.5	10.5	0.1	0.05	60.9	0.23	10.27	
08498.19990520.190915	-9.85	9.62	10.0	10.0	0.05	0.1	60.95	0.45	9.55	
14095.20000509.165609	-11.55	8.77	14.25	14.0	0.05	0.1	61.1	0.343	13.657	
36858.20040503.180055	-9.73	9.67	10.5	10.5	0.1	0.1	60.94	0.442	10.058	
37169.20040523.173114	-5.97	12.27	11.75	11.5	0.1	0.1	60.41	0.301	11.199	
59974.20080525.210305	-9.77	8.0	10.25	10.0	0.1	0.05	61.22	0.464	9.536	
59974.20080525.210305	-9.65	8.38	10.75	10.75	0.05	0.1	61.16	0.604	10.146	
71147.20100512.173815	-9.8	8.48	10.5	10.5	0.05	0.1	61.15	0.552	9.948	
76758.20110507.165558	-9.38	9.12	10.75	10.75	0.1	0.1	61.04	0.705	10.045	
76972.20110521.103038	-12.77	10.95	10.0	9.5	0.1	0.05	60.7	0.548	8.952	

03105.19980612.183249	-7.45	12.83	10.5	10.5	0.05	0.1	60.28	0.401	10.099	
08986.19990620.171531	-12.95	11.83	12.5	12.25	0.05	0.1	60.51	0.262	11.988	
14836.20000625.164203	-8.83	13.17	11.5	10.25	0.1	0.1	90.29	0.434	9.816	
20244.20010603.160004	-5.38	12.8	11.0	10.75	0.1	0.05	60.29	0.303	10.447	
20640.20010628.180609	-12.2	12.48	10.25	10.0	0.05	0.1	60.36	0.128	9.872	
20640.20010628.180609	-12.2	12.48	11.25	10.75	0.05	0.1	60.36	0.128	10.622	
37591.20040619.184501	-11.55	11.62	11.0	10.5	0.05	0.1	60.55	0.746	9.754	
71681.20100615.235332	-8.42	12.65	10.0	9.75	0.1	0.05	60.32	0.52	9.23	

14965.20000703.213504	-4.68	13.4	11.0	10.75	0.1	0.05	60.14	0.287	10.463	
15104.20000712.170849	-6.03	12.7	12.5	10.25	0.1	0.05	60.31	0.318	9.932	
26509.20020709.182006	-7.32	9.75	12.5	12.5	0.1	0.05	60.93	0.452	12.048	
32493.20030728.164115	-16.4	12.52	10.5	9.5	0.05	0.1	60.35	0.008	9.492	
32493.20030728.164115	-16.4	12.52	12.25	12.0	0.05	0.1	60.35	0.008	11.992	
32493.20030728.164115	-16.42	12.52	13.5	12.75	0.1	0.1	90.53	0.004	12.746	
37856.20040706.192037	-3.2	9.77	10.0	9.5	0.05	0.1	60.92	0.33	9.17	
66287.20090704.211910	-3.53	11.6	11.5	10.5	0.1	0.05	60.56	0.31	10.19	
83785.20120731.140323	-4.05	12.83	10.25	9.5	0.05	0.1	60.28	0.275	9.225	

04191.19980820.155718	-9.0	15.92	15.5	12.75	0.05	0.1	59.45	0.197	12.553	
09979.19990822.170503	-3.3	17.33	11.0	10.5	0.05	0.1	59.02	0.286	10.214	
21600.20010828.195205	-15.17	15.1	12.25	12.25	0.1	0.05	59.69	0.045	12.205	
21600.20010828.195205	-15.17	15.1	14.0	12.75	0.1	0.05	59.69	0.045	12.705	
32559.20030801.225148	-1.08	16.05	10.0	10.0	0.1	0.05	59.41	0.303	9.697	
66842.20090809.123527	-4.43	16.38	10.25	10.0	0.1	0.1	59.31	0.311	9.689	

21737.20010906.144944	-3.68	13.35	12.0	10.0	0.1	0.05	60.15	0.241	9.759	
33195.20030911.174006	-9.8	14.6	10.0	9.0	0.15	0.05	89.74	0.253	8.747	
44572.20050910.162335	-0.83	14.4	10.25	10.0	0.1	0.05	59.88	0.314	9.686	
50184.20060905.172357	-7.15	16.42	11.25	10.25	0.05	0.1	59.3	0.277	9.973	
50373.20060917.210311	-15.52	11.88	11.25	10.75	0.1	0.1	60.5	0.0	10.75	
50388.20060918.200800	-8.4	11.42	11.75	10.75	0.05	0.1	60.6	0.383	10.367	
56152.20070923.150828	-9.62	12.88	10.0	9.75	0.1	0.1	60.27	0.299	9.451	
79002.20110928.162130	-11.42	11.83	11.25	10.5	0.1	0.1	60.51	0.617	9.883	

04932.19981006.154313	-8.88	14.55	10.5	7.75	0.1	0.05	59.84	0.261	7.489	
10628.19991002.205106	-12.67	13.65	10.25	10.25	0.1	0.05	60.08	0.086	10.164	
22159.20011003.160433	-9.1	12.77	11.25	10.0	0.05	0.1	60.29	0.393	9.607	
27868.20021004.224729	-48.18	-11.85	14.5	12.5	0.1	0.05	60.5	0.331	12.169	
39398.20041013.172004	-10.0	11.98	11.0	9.25	0.05	0.1	60.48	0.427	8.823	
45324.20051028.223731	-48.62	-19.12	11.5	11.25	0.1	0.1	58.41	0.713	10.537	
50855.20061018.183526	-0.88	9.88	13.75	13.5	0.1	0.1	60.91	0.152	13.348	
61982.20081001.162006	-0.2	6.07	11.0	9.75	0.05	0.1	61.47	0.174	9.576	
67783.20091008.204450	-48.53	-18.55	10.0	9.25	0.1	0.05	58.61	0.662	8.588	
73360.20101001.171413	-8.23	11.65	11.5	10.0	0.1	0.05	60.55	0.334	9.666	
73455.20101007.194322	-47.97	-16.75	10.75	5.5	0.1	0.05	59.2	0.787	4.713	XXXXX
79331.20111019.194305	-45.07	-9.65	12.75	12.25	0.1	0.05	60.95	0.416	11.834	
79331.20111019.194305	-45.07	-9.65	13.5	13.25	0.1	0.05	60.95	0.416	12.834	
79359.20111021.144406	-2.85	5.38	17.25	10.25	0.05	0.1	61.55	0.088	10.162	
85037.20121019.215617	-9.4	9.62	10.0	9.5	0.05	0.1	60.95	0.543	8.957	

22709.20011107.225146	-43.6	-4.12	12.5	12.0	0.05	0.1	61.66	0.082	11.918	
45522.20051110.152705	-49.65	-13.08	10.5	10.0	0.05	0.1	60.22	0.458	9.542	
45522.20051110.152705	-49.65	-13.08	12.5	11.0	0.05	0.1	60.22	0.458	10.542	

63403.20081231.201917	-49.4	-7.57	11.5	10.75	0.05	0.1	61.28	0.119	10.631	
63403.20081231.201917	-49.4	-7.57	12.5	12.0	0.05	0.1	61.28	0.119	11.881	
68937.20091221.224758	-46.65	-18.62	12.75	12.75	0.05	0.1	58.58	0.885	11.865	

