![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
12 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -5.6167 | -95.0000 | 175 | 1011.4 | 19.6 | 91 | 150 | 4.6 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -5.8500 | -95.0000 | 174 | 1011.6 | 20.2 | 86 | 125 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -6.0000 | -95.0017 | 119 | 1012.8 | 20.9 | 76 | 139 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -6.0833 | -95.0000 | 177 | 1013.1 | 20.8 | 76 | 142 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -6.3000 | -95.0000 | 174 | 1013.6 | 20.6 | 76 | 125 | 4.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -6.5000 | -95.0000 | 177 | 1013.6 | 20.4 | 78 | 120 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -6.5500 | -95.0000 | 177 | 1012.8 | 20.4 | 82 | 120 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -6.7167 | -95.0000 | 176 | 1012.3 | 20.0 | 80 | 105 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -6.9167 | -95.0000 | 176 | 1011.4 | 19.7 | 78 | 129 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -6.9833 | -95.0000 | 175 | 1011.6 | 19.9 | 80 | 120 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -7.1333 | -95.0000 | 182 | 1011.3 | 19.8 | 76 | 101 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -7.3950 | -95.0417 | 183 | 1012.0 | 19.7 | 75 | 90 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -7.4983 | -95.0533 | 122 | 1013.0 | 19.7 | 78 | 133 | 6.7 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -7.5583 | -95.0583 | 183 | 1013.5 | 19.6 | 75 | 92 | 6.7 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -7.8833 | -95.0950 | 184 | 1014.9 | 19.8 | 77 | 102 | 6.7 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -7.9800 | -95.1417 | 253 | 1015.7 | 19.9 | 77 | 122 | 8.2 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -7.9933 | -95.1700 | 120 | 1015.6 | 20.0 | 75 | 129 | 7.2 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -7.9983 | -95.1600 | 119 | 1015.5 | 21.2 | 72 | 123 | 1.5 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -7.9833 | -95.1600 | 118 | 1014.8 | 20.2 | 78 | 110 | 6.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -9.2833 | -95.0550 | 136 | 1013.5 | 20.1 | 79 | 141 | 4.1 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -8.2667 | -94.0833 | 131 | 1012.5 | 20.2 | 76 | 115 | 5.2 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -8.4333 | -94.0833 | 137 | 1011.9 | 20.2 | 78 | 118 | 5.2 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -8.6000 | -94.6667 | 136 | 1011.8 | 20.2 | 77 | 130 | 6.2 | 5 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -8.7667 | -94.5333 | 136 | 1012.0 | 20.4 | 73 | 140 | 5.2 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds |