![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
18 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1783 | -85.1617 | 119 | 1017.8 | 17.1 | 74 | 130 | 5.2 | 8 | 5 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1767 | -85.1633 | 121 | 1018.0 | 17.4 | 69 | 140 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1767 | -85.1650 | 117 | 1018.6 | 17.1 | 76 | 122 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1817 | -85.1583 | 146 | 1018.9 | 17.2 | 78 | 136 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1733 | -85.1733 | 118 | 1018.9 | 17.3 | 72 | 145 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1667 | -85.1667 | 117 | 1018.5 | 17.4 | 73 | 108 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1667 | -85.1500 | 127 | 1018.3 | 17.1 | 72 | 140 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1667 | -85.1667 | 123 | 1017.7 | 16.9 | 71 | 128 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1667 | -85.1667 | 122 | 1017.0 | 16.7 | 74 | 141 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1667 | -85.1500 | 110 | 1017.1 | 16.9 | 70 | 150 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1667 | -85.1500 | - | 1016.9 | 16.7 | 70 | 128 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1500 | -85.1667 | 117 | 1017.8 | 16.7 | 70 | 153 | 6.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.1517 | -85.1767 | 132 | 1018.4 | 16.6 | 76 | 130 | 5.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.1550 | -85.1667 | 128 | 1019.3 | 16.7 | 71 | 137 | 6.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.1533 | -85.1767 | 99 | 1019.6 | 16.1 | 84 | 91 | 6.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.1517 | -85.1700 | 99 | 1019.6 | 16.2 | 84 | 111 | 9.3 | 6 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.1483 | -85.1667 | 130 | 1019.4 | 16.3 | 85 | 122 | 5.2 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1400 | -85.1867 | 116 | 1019.0 | 16.6 | 77 | 104 | 5.7 | 5 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.1000 | -85.2167 | 318 | 1018.5 | 17.0 | 77 | 116 | 5.7 | 3 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.0000 | -85.3000 | 122 | 1017.4 | 16.2 | 89 | 118 | 9.5 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.0167 | -85.3000 | 136 | 1017.1 | 16.6 | 80 | 120 | 2.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.0500 | -85.2500 | 132 | 1016.3 | 16.9 | 77 | 154 | 5.7 | 6 | 8 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1333 | -85.1667 | 132 | 1016.3 | 16.7 | 84 | 115 | 7.6 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.2167 | -85.0833 | 138 | 1016.6 | 17.3 | 73 | 128 | 4.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds |