![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
15 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -16.4000 | -88.2667 | 137 | 1014.7 | 18.0 | 74 | 137 | 2.1 | 8 | 6 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -16.5833 | -88.1167 | 137 | 1015.4 | 18.1 | 77 | 120 | 3.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -16.7500 | -87.9667 | 138 | 1016.0 | 18.3 | 73 | 141 | 4.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -16.9167 | -87.8333 | 142 | 1016.3 | 18.2 | 74 | 93 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -17.1117 | -87.6833 | 141 | 1016.6 | 18.1 | 72 | 144 | 4.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -17.2833 | -87.5333 | 139 | 1016.3 | 17.9 | 71 | 109 | 3.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -17.4667 | -87.3667 | 139 | 1015.5 | 17.9 | 72 | 94 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -17.6167 | -87.2500 | 140 | 1015.2 | 17.7 | 74 | 120 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -17.7833 | -87.1167 | 139 | 1014.8 | 17.4 | 71 | 104 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -17.9667 | -86.9667 | 139 | 1014.3 | 17.4 | 70 | 111 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -18.1167 | -86.0833 | 139 | 1014.8 | 17.5 | 72 | 65 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -18.3000 | -86.6950 | 140 | 1015.4 | 17.3 | 70 | 115 | 4.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -18.5233 | -86.5100 | 143 | 1016.5 | 17.3 | 70 | 135 | 4.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -18.6600 | -86.3967 | 140 | 1017.0 | 17.4 | 71 | 95 | 4.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -18.8467 | -86.2417 | 139 | 1017.9 | 17.3 | 69 | 108 | 3.6 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -19.0000 | -86.1100 | 140 | 1018.2 | 17.4 | 70 | 61 | 2.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -19.1867 | -85.9583 | 140 | 1017.9 | 17.6 | 70 | 81 | 2.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -19.3667 | -85.8000 | 141 | 1017.8 | 17.5 | 69 | 86 | 3.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -19.3833 | -85.7667 | 139 | 1017.1 | 17.6 | 72 | 60 | 2.6 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -19.5333 | -85.6500 | 139 | 1016.2 | 17.4 | 72 | 82 | 3.1 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -19.7167 | -85.5000 | 139 | 1016.0 | 17.5 | 72 | 96 | 1.0 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -19.9000 | -85.3500 | 140 | 1015.7 | 17.7 | 69 | 68 | 3.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.0667 | -85.2167 | 152 | 1015.9 | 17.5 | 72 | 145 | 1.0 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1567 | -85.1783 | 79 | 1016.5 | 17.6 | 71 | 95 | 2.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |