![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
13 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -8.9500 | -94.3833 | 137 | 1013.0 | 19.8 | 83 | 138 | 4.6 | 7 | 8 | 2 | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | -4215 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | -4115 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | -4015 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | -3915 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | -3815 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | -3715 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | -3615 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | -3515 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | -3415 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | -3315 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | -3215 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -10.9500 | -92.7033 | 137 | 1013.8 | 19.5 | 72 | 140 | 5.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -11.0833 | -92.6000 | 137 | 1014.4 | 19.4 | 69 | 157 | 6.7 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -11.2867 | -92.4283 | 138 | 1015.2 | 19.6 | 74 | 129 | 7.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -11.4050 | -92.3267 | 139 | 1015.6 | 19.5 | 78 | 132 | 6.7 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -11.6100 | -92.1567 | 139 | 1015.4 | 19.7 | 73 | 126 | 3.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -11.8133 | -91.9850 | 139 | 1014.9 | 18.7 | 83 | 124 | 6.7 | 4 | 8 | 7 | 9 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -11.8833 | -91.9167 | 111 | 1014.7 | 18.9 | 85 | 95 | 6.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -11.8850 | -91.9433 | 124 | 1013.9 | 18.9 | 81 | 121 | 5.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -11.8833 | -91.9167 | 124 | 1013.1 | 18.8 | 84 | 150 | 2.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -11.9583 | -91.8667 | 138 | 1012.2 | 18.7 | 85 | 134 | 5.2 | 6 | - | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -12.1333 | -91.7167 | 137 | 1011.8 | 18.9 | 83 | 128 | 6.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -12.3000 | -91.6000 | 137 | 1012.1 | 18.7 | 89 | 119 | 5.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds |