![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
21 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1233 | -85.1683 | 109 | 1017.2 | 17.0 | 89 | 135 | 9.8 | 8 | 5 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1233 | -85.1683 | 107 | 1017.9 | 17.9 | 75 | 126 | 8.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1233 | -85.1683 | 127 | 1018.7 | 17.8 | 71 | 129 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1233 | -85.1667 | 118 | 1019.1 | 17.7 | 71 | 117 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1233 | -85.1667 | 119 | 1019.5 | 17.6 | 71 | 114 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1167 | -85.1500 | 119 | 1019.2 | 17.7 | 75 | 94 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1167 | -85.1667 | 107 | 1018.9 | 18.0 | 72 | 107 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1167 | -85.1667 | 109 | 1018.4 | 16.9 | 82 | 124 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1167 | -85.1667 | 116 | 1017.9 | 17.2 | 76 | 116 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1167 | -85.1667 | 110 | 1017.8 | 16.0 | 86 | 125 | 5.7 | 4 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1167 | -85.1667 | 110 | 1018.3 | 16.3 | 87 | 128 | 6.2 | 6 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1167 | -85.1667 | 115 | 1018.9 | 16.9 | 81 | 121 | 6.2 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.1217 | -85.1667 | 119 | 1019.0 | 17.0 | 74 | 106 | 8.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.1200 | -85.1683 | 112 | 1019.9 | 16.0 | 85 | 110 | 8.8 | 8 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.1183 | -85.1667 | 117 | 1020.5 | 15.5 | 90 | 104 | 2.6 | 5 | 4 | 3 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.1200 | -85.1667 | 123 | 1020.1 | 16.7 | 83 | 128 | 7.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.1200 | -85.1667 | 116 | 1019.6 | 17.2 | 79 | 109 | 5.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1167 | -85.1667 | 336 | 1019.4 | 17.2 | 79 | 116 | 7.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.1167 | -85.1667 | 119 | 1018.9 | 17.0 | 79 | 118 | 6.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.1167 | -85.1667 | 113 | 1018.1 | 17.2 | 79 | 94 | 4.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1167 | -85.1667 | 110 | 1017.4 | 16.8 | 82 | 103 | 4.1 | 7 | - | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.1167 | -85.1500 | 114 | 1017.0 | 17.4 | 77 | 123 | 5.2 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1167 | -85.1667 | 114 | 1016.9 | 17.5 | 71 | 130 | 5.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1233 | -85.1650 | 104 | 1016.9 | 17.6 | 74 | 120 | 7.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |