![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
23 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1915 - 1d | -20.1250 | -81.6667 | 87 | 1015.5 | 17.2 | 66 | 174 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 2015 - 1d | -20.1250 | -81.4133 | 88 | 1016.0 | 17.2 | 69 | 176 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2115 - 1d | -20.1250 | -81.1933 | 88 | 1016.1 | 17.0 | 67 | 163 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2215 - 1d | -20.1250 | -80.9167 | 90 | 1016.1 | 17.1 | 71 | 151 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2315 - 1d | -20.1250 | -80.7200 | 90 | 1015.7 | 17.0 | 71 | 144 | 7.2 | 7 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 0015 | -20.1250 | -80.5000 | 90 | 1015.0 | 16.8 | 70 | 127 | 5.7 | 3 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0115 | -20.1250 | -80.2600 | 88 | 1014.0 | 16.4 | 71 | 103 | 5.2 | 2 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0215 | -20.1167 | -80.0167 | 93 | 1013.5 | 16.1 | 72 | 92 | 4.6 | 2 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0315 | -20.1167 | -79.7833 | 91 | 1013.2 | 16.1 | 75 | 83 | 4.1 | 3 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0415 | -20.1167 | -79.5833 | 91 | 1013.2 | 15.9 | 71 | 96 | 3.1 | 5 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0515 | -20.1167 | -79.3667 | 91 | 1013.7 | 15.8 | 73 | 96 | 2.1 | 7 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0615 | -20.1167 | -79.1267 | 90 | 1014.0 | 15.7 | 73 | 359 | 2.6 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0715 | -20.1250 | -78.8267 | 92 | 1014.9 | 15.7 | 73 | 3 | 1.5 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0815 | -20.1250 | -78.6183 | 89 | 1015.4 | 15.8 | 72 | 204 | 1.0 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0915 | -20.1250 | -78.3950 | 90 | 1015.6 | 15.8 | 70 | 248 | 1.5 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 1015 | -20.1250 | -78.1467 | 88 | 1015.3 | 16.0 | 71 | 210 | 2.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1115 | -20.1267 | -77.9183 | 104 | 1015.2 | 16.2 | 70 | 220 | 1.5 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1215 | -20.1267 | -77.8683 | 89 | 1014.5 | 16.2 | 71 | 225 | 1.5 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1315 | -20.1250 | -77.7100 | 90 | 1013.9 | 16.2 | 69 | 189 | 2.1 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1415 | -20.1167 | -77.4833 | 89 | 1012.8 | 16.2 | 68 | 182 | 4.1 | 6 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1515 | -20.1167 | -77.2500 | 96 | 1012.5 | 16.1 | 69 | 200 | 1.5 | 4 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1615 | -20.1167 | -77.0167 | 89 | 1012.1 | 16.2 | 68 | 194 | 4.1 | 2 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1715 | -20.1167 | -76.7833 | 89 | 1012.7 | 16.1 | 70 | 174 | 2.6 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1815 | -20.1250 | -76.5100 | 90 | 1013.5 | 16.0 | 71 | 165 | 2.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |