![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
14 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -12.4500 | -91.4667 | 138 | 1012.2 | 18.5 | 93 | 125 | 7.7 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -12.6333 | -91.3333 | 137 | 1013.5 | 18.2 | 91 | 117 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -12.8000 | -91.1833 | 138 | 1014.3 | 19.0 | 84 | 139 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -12.9667 | -91.0500 | 137 | 1014.8 | 19.0 | 78 | 119 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -19.1500 | -90.9000 | 137 | 1015.4 | 19.0 | 76 | 160 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -13.3500 | -90.7500 | 139 | 1015.3 | 18.8 | 76 | 156 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -13.5000 | -90.6000 | 139 | 1014.6 | 18.5 | 82 | 118 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -13.6667 | -90.4833 | 139 | 1014.6 | 18.5 | 74 | 120 | 3.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -13.9000 | -90.2833 | 138 | 1013.9 | 18.6 | 76 | 153 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -14.0000 | -90.2000 | 138 | 1013.7 | 17.3 | 91 | 101 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -14.2000 | -90.0333 | 137 | 1014.0 | 16.8 | 94 | 122 | 3.1 | 6 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | -3215 - 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -10.9500 | -92.7033 | 137 | 1013.8 | 19.5 | 72 | 140 | 5.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -11.0833 | -92.6000 | 137 | 1014.4 | 19.4 | 69 | 157 | 6.7 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -11.2867 | -92.4283 | 138 | 1015.2 | 19.6 | 74 | 129 | 7.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -11.4050 | -92.3267 | 139 | 1015.6 | 19.5 | 78 | 132 | 6.7 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -11.6100 | -92.1567 | 139 | 1015.4 | 19.7 | 73 | 126 | 3.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -11.8133 | -91.9850 | 139 | 1014.9 | 18.7 | 83 | 124 | 6.7 | 4 | 8 | 7 | 9 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -11.8833 | -91.9167 | 111 | 1014.7 | 18.9 | 85 | 95 | 6.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -11.8850 | -91.9433 | 124 | 1013.9 | 18.9 | 81 | 121 | 5.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -11.8833 | -91.9167 | 124 | 1013.1 | 18.8 | 84 | 150 | 2.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -11.9583 | -91.8667 | 138 | 1012.2 | 18.7 | 85 | 134 | 5.2 | 6 | - | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -12.1333 | -91.7167 | 137 | 1011.8 | 18.9 | 83 | 128 | 6.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -12.3000 | -91.6000 | 137 | 1012.1 | 18.7 | 89 | 119 | 5.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds |