![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
19 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.3100 | -85.0200 | 108 | 1016.8 | 15.7 | 90 | 121 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.3100 | -85.0117 | 101 | 1017.3 | 16.7 | 80 | 140 | 6.2 | 4 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.2967 | -85.0183 | 106 | 1017.8 | 16.7 | 83 | 158 | 4.1 | 6 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.2767 | -85.0500 | 88 | 1017.8 | 16.2 | 85 | 120 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.2567 | -85.0850 | 115 | 1017.7 | 16.7 | 79 | 158 | 6.7 | 4 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.2333 | -85.1000 | 76 | 1017.4 | 16.3 | 86 | 122 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.2167 | -85.1167 | 88 | 1017.0 | 15.5 | 91 | 134 | 9.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.2000 | -85.1500 | 94 | 1016.8 | 15.4 | 91 | 109 | 8.8 | 4 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1833 | -85.1500 | 87 | 1016.7 | 15.4 | 87 | 140 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1667 | -85.1500 | 88 | 1016.6 | 16.7 | 76 | 130 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1500 | -85.1667 | 0 | 1016.6 | 16.2 | 83 | 98 | 9.3 | 5 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.0700 | -85.2050 | 114 | 1016.6 | 17.2 | 70 | 133 | 9.8 | 6 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.0667 | -85.2050 | 131 | 1017.1 | 16.5 | 83 | 132 | 9.3 | 6 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.0700 | -85.2067 | 134 | 1017.6 | 17.2 | 74 | 113 | 6.7 | 6 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.0767 | -85.2000 | 114 | 1018.2 | 17.4 | 74 | 116 | 8.2 | 8 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.0867 | -85.1900 | 135 | 1018.2 | 17.5 | 71 | 117 | 9.3 | 8 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.0983 | -85.1783 | 124 | 1018.1 | 17.4 | 74 | 113 | 7.7 | 7 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1117 | -85.1667 | 130 | 1017.7 | 17.3 | 76 | 118 | 7.7 | 7 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | - | - | 117 | 1017.3 | 17.6 | 77 | 111 | 7.5 | 5 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.1333 | -85.1333 | 124 | 1016.7 | 17.7 | 73 | 125 | 7.5 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1667 | -85.1167 | 134 | 1015.9 | 17.8 | 72 | 123 | 7.9 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.1167 | -85.1000 | 258 | 1016.2 | 17.9 | 77 | 113 | 8.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1333 | -85.1667 | 57 | 1015.6 | 17.6 | 71 | 120 | 10.3 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1167 | -85.1600 | 121 | 1015.9 | 17.5 | 70 | 121 | 8.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |