![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
20 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1200 | -85.1600 | 119 | 1016.5 | 17.6 | 73 | 122 | 7.7 | 8 | 5 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1183 | -85.1633 | 118 | 1017.1 | 17.3 | 70 | 124 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1183 | -85.1633 | 118 | 1017.4 | 17.6 | 72 | 128 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1200 | -85.1650 | 113 | 1017.9 | 17.6 | 71 | 126 | 8.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1200 | -85.1650 | 120 | 1017.7 | 17.7 | 74 | 117 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1167 | -85.1500 | 118 | 1017.9 | 17.2 | 68 | 119 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1167 | -85.1500 | 119 | 1017.6 | 17.4 | 72 | 115 | 8.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1167 | -85.1500 | 107 | 1017.2 | 17.2 | 73 | 104 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1167 | -85.1500 | 118 | 1016.8 | 17.0 | 70 | 121 | 10.3 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1167 | -85.1667 | 113 | 1016.6 | 16.9 | 69 | 115 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1167 | -85.1667 | 125 | 1016.8 | 17.2 | 73 | 115 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1167 | -85.1500 | 118 | 1017.5 | 17.2 | 75 | 114 | 8.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.0633 | -85.2733 | 297 | 1018.3 | 17.4 | 74 | 112 | 6.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.0400 | -85.3200 | 112 | 1018.4 | 17.4 | 73 | 124 | 8.8 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.0400 | -85.3200 | 104 | 1018.4 | 17.4 | 70 | 120 | 8.8 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.0400 | -85.3183 | 100 | 1018.4 | 17.2 | 76 | 104 | 8.2 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.0417 | -85.3133 | 104 | 1018.7 | 17.5 | 76 | 107 | 8.2 | 8 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.0417 | -85.3133 | 114 | 1017.9 | 17.8 | 72 | 105 | 8.2 | 7 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.0667 | -85.0333 | 105 | 1017.4 | 18.0 | 72 | 116 | 9.3 | 7 | 4 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.0500 | -85.2667 | 118 | 1016.6 | 17.7 | 77 | 94 | 8.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1167 | -85.1667 | 118 | 1016.7 | 17.6 | 79 | 118 | 6.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.1167 | -85.1667 | 107 | 1016.4 | 17.8 | 76 | 115 | 8.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1167 | -85.1667 | 109 | 1016.5 | 17.8 | 82 | 119 | 7.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1233 | -85.1700 | 109 | 1016.8 | 17.6 | 81 | 118 | 6.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds |