![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
16 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1550 | -85.1783 | 116 | 1016.9 | 17.7 | 64 | 139 | 4.6 | 8 | 5 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1550 | -85.1817 | 108 | 1017.0 | 17.7 | 67 | 137 | 3.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1550 | -85.1833 | 107 | 1017.8 | 17.7 | 66 | 133 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1567 | -85.1783 | 107 | 1018.3 | 17.4 | 67 | 107 | 4.6 | 7 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1550 | -85.1783 | 106 | 1018.7 | 17.5 | 68 | 135 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1500 | -85.1667 | 102 | 1018.3 | 17.4 | 66 | 116 | 1.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1500 | -85.1667 | 101 | 1017.5 | 17.4 | 67 | 102 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1500 | -85.1667 | 100 | 1017.0 | 17.2 | 67 | 110 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1500 | -85.1667 | 112 | 1016.5 | 17.3 | 66 | 113 | 3.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1500 | -85.1667 | 102 | 1016.3 | 17.3 | 67 | 117 | 4.6 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1500 | -85.1667 | 110 | 1016.7 | 17.2 | 65 | 105 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1500 | -85.1667 | 116 | 1017.1 | 17.2 | 66 | 101 | 4.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.1517 | -85.1767 | 104 | 1017.8 | 17.3 | 67 | 121 | 5.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.1517 | -85.1817 | 99 | 1018.6 | 17.2 | 75 | 100 | 6.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.1283 | -85.2717 | 285 | 1019.2 | 17.4 | 72 | 104 | 6.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.1050 | -85.3400 | 108 | 1019.3 | 17.3 | 68 | 112 | 7.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.1050 | -85.3400 | 117 | 1019.7 | 17.4 | 67 | 122 | 3.1 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1000 | -85.3333 | 303 | 1018.9 | 18.2 | 68 | 90 | 3.3 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.1000 | -85.3333 | 115 | 1018.5 | 17.7 | 68 | 126 | 4.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.1000 | -85.3333 | 130 | 1017.8 | 17.4 | 74 | 138 | 4.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1000 | -85.3500 | 129 | 1017.3 | 17.4 | 70 | 123 | 3.1 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.1167 | -85.2500 | 104 | 1016.7 | 17.5 | 71 | 148 | 4.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1333 | -85.1833 | 138 | 1016.7 | 17.6 | 73 | 166 | 6.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1500 | -85.1833 | 130 | 1017.3 | 17.6 | 66 | 145 | 4.6 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |