![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
17 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1450 | -85.1750 | 124 | 1017.7 | 17.6 | 75 | 160 | 6.2 | 8 | 5 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1433 | -85.1767 | 135 | 1018.3 | 17.7 | 66 | 140 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1433 | -85.1733 | 132 | 1018.9 | 17.6 | 66 | 145 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1433 | -85.1733 | 126 | 1019.2 | 17.6 | 65 | 131 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1433 | -85.1733 | 142 | 1019.0 | 17.7 | 67 | 152 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1333 | -85.1667 | 137 | 1018.6 | 17.6 | 67 | 139 | 8.8 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1333 | -85.1667 | 139 | 1018.2 | 17.5 | 69 | 154 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1333 | -85.1667 | 126 | 1017.8 | 17.4 | 69 | 123 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1333 | -85.1667 | 120 | 1017.1 | 17.1 | 69 | 140 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1333 | -85.1667 | 131 | 1017.1 | 17.0 | 78 | 138 | 8.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1333 | -85.1667 | 124 | 1017.3 | 16.8 | 77 | 136 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1333 | -85.1667 | 126 | 1017.8 | 16.7 | 76 | 107 | 5.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.1233 | -85.1400 | 119 | 1018.7 | 16.5 | 77 | 133 | 6.2 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.1667 | -85.1417 | 311 | 1019.5 | 17.1 | 74 | 128 | 4.6 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.1567 | -85.1517 | 123 | 1019.8 | 16.8 | 75 | 146 | 6.7 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.1567 | -85.1517 | 122 | 1019.9 | 17.0 | 72 | 140 | 6.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.1567 | -85.1500 | 120 | 1019.5 | 16.9 | 77 | 132 | 7.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1600 | -85.1467 | 129 | 1018.9 | 16.6 | 76 | 144 | 8.2 | 5 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.1600 | -85.1450 | 119 | 1018.5 | 16.7 | 79 | 120 | 6.2 | 5 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | -20.1500 | -85.2500 | 130 | 1019.1 | 16.9 | 80 | 135 | 7.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | Yes | |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1667 | -85.1500 | 145 | 1017.6 | 17.2 | 77 | 111 | 4.6 | 5 | 8 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1515 | -20.1667 | -85.1500 | 129 | 1017.3 | 17.3 | 79 | 133 | 5.7 | 7 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1615 | -20.1667 | -85.1500 | 124 | 1017.2 | 17.4 | 69 | 123 | 5.9 | 6 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1715 | -20.1783 | -85.1633 | 113 | 1017.3 | 17.3 | 71 | 128 | 5.7 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds |