![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
24 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1915 - 1d | -20.1250 | -76.3000 | 88 | 1014.1 | 15.9 | 70 | 218 | 1.0 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 2015 - 1d | -20.1250 | -76.0633 | 87 | 1017.8 | 15.8 | 70 | 222 | 2.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2115 - 1d | -20.1250 | -75.7917 | 89 | 1015.0 | 15.8 | 70 | 300 | 0.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2215 - 1d | -20.1250 | -75.5783 | 89 | 1015.2 | 15.7 | 71 | 290 | 2.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2315 - 1d | -20.1250 | -75.3333 | 89 | 1014.8 | 15.6 | 70 | 299 | 0.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 0015 | -20.1167 | -75.0833 | 90 | 1014.1 | 15.5 | 71 | 296 | 1.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0115 | -20.1167 | -74.8667 | 90 | 1013.5 | 15.3 | 70 | 257 | 2.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0215 | -20.1167 | -74.6833 | 89 | 1013.2 | 15.4 | 71 | 181 | 1.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0315 | -20.1167 | -74.3833 | 90 | 1013.1 | 15.2 | 72 | 176 | 0.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0415 | -20.1167 | -74.1333 | 90 | 1013.4 | 15.2 | 71 | 111 | 1.5 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0515 | -20.1167 | -73.9167 | 89 | 1014.1 | 15.3 | 70 | 120 | 1.5 | 8 | 6 | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0615 | -20.0833 | -73.6500 | 60 | 1014.8 | 15.3 | 68 | 205 | 1.0 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0715 | -20.0167 | -73.5167 | 62 | 1015.6 | 15.5 | 68 | 217 | 1.0 | 8 | 6 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0815 | -19.9000 | -73.2967 | 64 | 1016.3 | 15.7 | 67 | 258 | 1.5 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0915 | -19.8683 | -73.2300 | 63 | 1016.3 | 16.0 | 67 | 265 | 2.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 1015 | -19.7917 | -73.0733 | 62 | 1015.9 | 16.5 | 68 | 266 | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 2 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1115 | -19.7167 | -72.9333 | 61 | 1015.0 | 16.5 | 68 | 168 | 2.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1215 | -19.6650 | -72.8167 | 62 | 1015.2 | 16.4 | 66 | 195 | 3.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1315 | -19.5833 | -72.6667 | 61 | 1014.7 | 16.7 | 69 | 196 | 2.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1415 | -19.5167 | -72.4833 | 61 | 1014.1 | 16.8 | 68 | 225 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1515 | -19.5000 | -72.2833 | 60 | 1015.7 | 17.1 | 62 | 165 | 0.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1615 | -19.3500 | -72.2167 | 63 | 1015.1 | 17.3 | 67 | 202 | 1.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1715 | -19.2833 | -72.0500 | 61 | 1015.5 | 17.6 | 67 | 282 | 0.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1815 | -19.2233 | -71.9233 | 63 | 1016.0 | 17.5 | 68 | 205 | 3.1 | 2 | 5 | 5 | 0 | Yes |
Clouds |