![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
22 October 2001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time (UTC) |
Time (Local) |
Lat (deg) |
Lon (deg) |
Hdg (deg) |
P (mb) |
T (oC) |
RH (%) |
Wd (deg) |
Ws (m/s) |
Octa | CL | CM | CH | Images Available? |
0015 | 1815 - 1d | -20.1167 | -85.1667 | 116 | 1017.8 | 17.7 | 76 | 123 | 7.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0115 | 1915 - 1d | -20.1217 | -85.1667 | 112 | 1018.2 | 17.5 | 71 | 140 | 6.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0215 | 2015 - 1d | -20.1233 | -85.1667 | 101 | 1018.3 | 17.6 | 70 | 105 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0315 | 2115 - 1d | -20.1217 | -85.1650 | 109 | 1018.6 | 17.6 | 69 | 105 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0415 | 2215 - 1d | -20.1233 | -85.1650 | 115 | 1018.5 | 17.8 | 74 | 104 | 7.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0515 | 2315 - 1d | -20.1167 | -85.1667 | 121 | 1018.2 | 17.6 | 72 | 106 | 5.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0615 | 0015 | -20.1167 | -85.1667 | 116 | 1017.8 | 17.4 | 71 | 109 | 8.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0715 | 0115 | -20.1167 | -85.1500 | 116 | 1017.2 | 17.3 | 71 | 92 | 4.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0815 | 0215 | -20.1167 | -85.1500 | 83 | 1016.7 | 17.3 | 70 | 87 | 5.7 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
0915 | 0315 | -20.1167 | -84.9333 | 89 | 1016.4 | 17.2 | 69 | 129 | 6.2 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1015 | 0415 | -20.1167 | -84.7167 | 90 | 1017.0 | 17.0 | 71 | 96 | 3.1 | 8 | - | - | - | No |
Clouds | ||||||||||||||
1115 | 0515 | -20.1250 | -84.4833 | 90 | 1017.3 | 16.9 | 74 | 118 | 3.6 | 8 | 8 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1215 | 0615 | -20.1167 | -84.1833 | 90 | 1017.8 | 16.7 | 75 | 132 | 5.7 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1315 | 0715 | -20.1250 | -83.9067 | 89 | 1017.9 | 16.9 | 72 | 122 | 5.2 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1415 | 0815 | -20.1250 | -83.7433 | 88 | 1018.0 | 17.1 | 68 | 109 | 3.1 | 8 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1515 | 0915 | -20.1250 | -83.5100 | 89 | 1018.0 | 17.2 | 71 | 154 | 3.1 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1615 | 1015 | -20.1250 | -83.2950 | 88 | 1017.8 | 17.2 | 69 | 177 | 2.6 | 7 | 5 | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1715 | 1115 | -20.1167 | -83.2667 | 110 | 1017.8 | 17.5 | 69 | 154 | 3.1 | 7 | - | - | - | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1815 | 1215 | -20.1250 | -83.0717 | 91 | 1017.2 | 17.3 | 68 | 177 | 5.2 | 7 | 5 | 3 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
1915 | 1315 | -20.1167 | -82.8333 | 91 | 1016.4 | 17.3 | 71 | 173 | 6.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2015 | 1415 | -20.1167 | -82.6000 | 90 | 1015.7 | 17.2 | 72 | 177 | 6.7 | 6 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2115 | 1615 | -20.1167 | -82.3500 | 90 | 1015.0 | 17.2 | 71 | 162 | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2215 | 1715 | -20.1167 | -82.1333 | 91 | 1014.7 | 17.3 | 73 | 172 | 6.7 | 6 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds | ||||||||||||||
2315 | 1815 | -20.1250 | -81.9083 | 87 | 1014.7 | 17.2 | 70 | 165 | 7.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | Yes |
Clouds |